- Books
- 4
- Marchés
- 32
- Cotes
- au coup d’envoi, 22:23
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
| Book | Hamad Medjedovic | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,38 | 1,35 | 16,1 % |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Unibet Malte | 2,70 | 1,46 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,70Unibet Malte | 1,46Unibet Malte | 5,5 % |
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Hamad Medjedovic5,30 chez Unibet MalteBrandon Nakashima1,14 chez Unibet Maltemarge 6,6 %
| Book | Hamad Medjedovic | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,20 | 1,11 | 9,3 % |
Unibet | 3,55 | 1,08 | 20,8 % |
Unibet Malte | 5,30 | 1,14 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,30Unibet Malte | 1,14Unibet Malte | 6,6 % |
Seuil 1,5Hamad Medjedovic1,79 chez Unibet MalteBrandon Nakashima1,98 chez Unibet Maltemarge 6,4 %
| Book | Hamad Medjedovic | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,72 | 1,90 | 10,8 % |
Unibet | 1,59 | 1,72 | 21,0 % |
Unibet Malte | 1,79 | 1,98 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,79Unibet Malte | 1,98Unibet Malte | 6,4 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux7 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Hamad Medjedovic4 seuils cotés
Nombre de jeux — Brandon Nakashima3 seuils cotés
Nombre d'aces1 issue
Nombre d'aces — Hamad Medjedovic1 issue
Nombre d'aces — Brandon Nakashima1 issue
Aces — résultat3 issues
| Book | Hamad Medjedovic | Nul | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 2,75 | 9,00 | 1,30 | 24,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,75Betclic | 9,00Betclic | 1,30Betclic | 24,4 % |