- Books
- 4
- Marchés
- 32
- Cotes
- au coup d’envoi, 22:23
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux7 seuils cotés
Seuil 0,5Hamad Medjedovic2,90 chez Unibet MalteBrandon Nakashima1,38 chez Unibet Maltemarge 6,9 %
| Book | Hamad Medjedovic | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,65 | 1,28 | 15,9 % |
Unibet | 2,60 | 1,26 | 17,8 % |
Unibet Malte | 2,90 | 1,38 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,90Unibet Malte | 1,38Unibet Malte | 6,9 % |
Seuil 1,5Hamad Medjedovic2,60 chez Unibet MalteBrandon Nakashima1,46 chez Unibet Maltemarge 7,0 %
| Book | Hamad Medjedovic | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,38 | 1,35 | 16,1 % |
Unibet | 2,35 | 1,33 | 17,7 % |
Unibet Malte | 2,60 | 1,46 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,60Unibet Malte | 1,46Unibet Malte | 7,0 % |
Seuil 2,5Hamad Medjedovic2,18 chez Unibet MalteBrandon Nakashima1,64 chez Unibet Maltemarge 6,8 %
| Book | Hamad Medjedovic | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,08 | 1,47 | 16,1 % |
Unibet | 2,05 | 1,44 | 18,2 % |
Unibet Malte | 2,18 | 1,64 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,18Unibet Malte | 1,64Unibet Malte | 6,8 % |
Seuil 3,5Hamad Medjedovic1,75 chez Unibet MalteBrandon Nakashima2,02 chez Unibet Maltemarge 6,6 %
| Book | Hamad Medjedovic | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,68 | 1,77 | 16,0 % |
Unibet | 1,67 | 1,72 | 18,0 % |
Unibet Malte | 1,75 | 2,02 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,75Unibet Malte | 2,02Unibet Malte | 6,6 % |
Seuil 4,5Hamad Medjedovic1,40 chez BetclicBrandon Nakashima2,85 chez Unibet Maltemarge 6,5 %
| Book | Hamad Medjedovic | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,40 | 2,25 | 15,9 % |
Unibet | 1,39 | 2,20 | 17,4 % |
Unibet Malte | 1,38 | 2,85 | 7,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,40Betclic | 2,85Unibet Malte | 6,5 % |
Seuil 5,5Hamad Medjedovic1,17 chez BetclicBrandon Nakashima3,25 chez Betclicmarge 16,2 %
| Book | Hamad Medjedovic | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,17 | 3,25 | 16,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,16 | 3,10 | 18,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,17Betclic | 3,25Betclic | 16,2 % |
Seuil 6,5Hamad Medjedovic1,08 chez BetclicBrandon Nakashima4,30 chez Betclicmarge 15,8 %
| Book | Hamad Medjedovic | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,08 | 4,30 | 15,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,07 | 4,05 | 18,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,08Betclic | 4,30Betclic | 15,8 % |
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Hamad Medjedovic4 seuils cotés
Nombre de jeux — Brandon Nakashima3 seuils cotés
Nombre d'aces1 issue
Nombre d'aces — Hamad Medjedovic1 issue
Nombre d'aces — Brandon Nakashima1 issue
Aces — résultat3 issues
| Book | Hamad Medjedovic | Nul | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 2,75 | 9,00 | 1,30 | 24,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,75Betclic | 9,00Betclic | 1,30Betclic | 24,4 % |