- Books
- 4
- Marchés
- 32
- Cotes
- au coup d’envoi, 22:23
Vainqueur du match2 issues
| Book | Hamad Medjedovic | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,95 | 1,29 | 11,4 % |
Unibet | 3,10 | 1,30 | 9,2 % |
Unibet Malte | 3,10 | 1,37 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,20 | 1,31 | 7,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20Winamax | 1,37Unibet Malte | 4,2 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
| Book | Hamad Medjedovic | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,38 | 1,35 | 16,1 % |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Unibet Malte | 2,70 | 1,46 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,70Unibet Malte | 1,46Unibet Malte | 5,5 % |
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux7 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Hamad Medjedovic4 seuils cotés
Nombre de jeux — Brandon Nakashima3 seuils cotés
Nombre d'aces1 issue
Nombre d'aces — Hamad Medjedovic1 issue
Nombre d'aces — Brandon Nakashima1 issue
Aces — résultat3 issues
| Book | Hamad Medjedovic | Nul | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 2,75 | 9,00 | 1,30 | 24,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,75Betclic | 9,00Betclic | 1,30Betclic | 24,4 % |