- Books
- 7
- Marchés
- 272
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:00
Handicap en points21 seuils cotés
Seuil -7,5Esenler Erokspor -7,53,54 chez BetclicAnadolu Efes +7,51,15 chez Betclicmarge 15,2 %
| Book | Esenler Erokspor -7,5 | Anadolu Efes +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,54 | 1,15 | 15,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,54Betclic | 1,15Betclic | 15,2 % |
Seuil -6,5Esenler Erokspor -6,53,25 chez BetclicAnadolu Efes +6,51,19 chez Betclicmarge 14,8 %
| Book | Esenler Erokspor -6,5 | Anadolu Efes +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,25 | 1,19 | 14,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,25Betclic | 1,19Betclic | 14,8 % |
Seuil -5,5Esenler Erokspor -5,52,97 chez BetclicAnadolu Efes +5,51,23 chez Betclicmarge 15,0 %
| Book | Esenler Erokspor -5,5 | Anadolu Efes +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,97 | 1,23 | 15,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,97Betclic | 1,23Betclic | 15,0 % |
Seuil -4,5Esenler Erokspor -4,52,73 chez BetclicAnadolu Efes +4,51,28 chez Betclic, Unibetmarge 14,8 %
| Book | Esenler Erokspor -4,5 | Anadolu Efes +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,73 | 1,28 | 14,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,73Betclic | 1,282 books | 14,8 % |
Seuil -3,5Esenler Erokspor -3,52,52 chez BetclicAnadolu Efes +3,51,33 chez Betclicmarge 14,9 %
| Book | Esenler Erokspor -3,5 | Anadolu Efes +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,52 | 1,33 | 14,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,52Betclic | 1,33Betclic | 14,9 % |
Seuil -2,5Esenler Erokspor -2,52,76 chez FanDuelAnadolu Efes +2,51,42 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Esenler Erokspor -2,5 | Anadolu Efes +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,34 | 1,38 | 15,2 % |
FanDuel | 2,76 | 1,42 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,30 | 1,38 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,76FanDuel | 1,42FanDuel | 6,8 % |
Seuil -1,5Esenler Erokspor -1,52,60 chez FanDuelAnadolu Efes +1,51,47 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Esenler Erokspor -1,5 | Anadolu Efes +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,17 | 1,45 | 15,0 % |
FanDuel | 2,60 | 1,47 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,60FanDuel | 1,47FanDuel | 6,7 % |
Seuil +1,5Esenler Erokspor +1,52,20 chez FanDuelAnadolu Efes -1,51,70 chez Unibet Maltemarge 4,3 %
Seuil +2,5Esenler Erokspor +2,52,06 chez FanDuelAnadolu Efes -2,51,80 chez Unibet Maltemarge 4,1 %
Seuil +3,5Esenler Erokspor +3,51,91 chez FanDuelAnadolu Efes -3,51,93 chez Unibet Maltemarge 4,2 %
Seuil +4,5Esenler Erokspor +4,51,79 chez FanDuelAnadolu Efes -4,51,93 chez FanDuelmarge 7,7 %
| Book | Esenler Erokspor +4,5 | Anadolu Efes -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,62 | 1,88 | 14,9 % |
FanDuel | 1,79 | 1,93 | 7,7 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,61 | 1,77 | 18,6 % |
Unibet | 1,60 | 1,90 | 15,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,79FanDuel | 1,93FanDuel | 7,7 % |
Seuil +5,5Esenler Erokspor +5,51,68 chez FanDuelAnadolu Efes -5,52,10 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Esenler Erokspor +5,5 | Anadolu Efes -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,52 | 2,03 | 15,1 % |
FanDuel | 1,68 | 2,10 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,68FanDuel | 2,10FanDuel | 7,0 % |
Seuil +6,5Esenler Erokspor +6,51,58 chez FanDuelAnadolu Efes -6,52,26 chez FanDuelmarge 7,5 %
| Book | Esenler Erokspor +6,5 | Anadolu Efes -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,44 | 2,20 | 14,9 % |
FanDuel | 1,58 | 2,26 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,42 | 2,20 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,58FanDuel | 2,26FanDuel | 7,5 % |
Seuil +7,5Esenler Erokspor +7,51,48 chez FanDuelAnadolu Efes -7,52,52 chez FanDuelmarge 7,4 %
| Book | Esenler Erokspor +7,5 | Anadolu Efes -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,37 | 2,39 | 14,8 % |
FanDuel | 1,48 | 2,52 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,35 | 2,40 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,48FanDuel | 2,52FanDuel | 7,4 % |
Seuil +8,5Esenler Erokspor +8,51,38 chez FanDuelAnadolu Efes -8,52,88 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Esenler Erokspor +8,5 | Anadolu Efes -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,31 | 2,60 | 14,8 % |
FanDuel | 1,38 | 2,88 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,30 | 2,55 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,38FanDuel | 2,88FanDuel | 6,9 % |
Seuil +9,5Esenler Erokspor +9,51,33 chez FanDuelAnadolu Efes -9,53,15 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Esenler Erokspor +9,5 | Anadolu Efes -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,26 | 2,82 | 14,8 % |
FanDuel | 1,33 | 3,15 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,33FanDuel | 3,15FanDuel | 6,7 % |
Seuil +10,5Esenler Erokspor +10,51,21 chez BetclicAnadolu Efes -10,53,36 chez Betclicmarge 12,4 %
| Book | Esenler Erokspor +10,5 | Anadolu Efes -10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,21 | 3,36 | 12,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,20 | 3,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,21Betclic | 3,36Betclic | 12,4 % |
Seuil +11,5Esenler Erokspor +11,51,18 chez Betclic, UnibetAnadolu Efes -11,53,32 chez Betclicmarge 14,9 %
| Book | Esenler Erokspor +11,5 | Anadolu Efes -11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,18 | 3,32 | 14,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,182 books | 3,32Betclic | 14,9 % |
Seuil +12,5Esenler Erokspor +12,51,15 chez BetclicAnadolu Efes -12,53,59 chez Betclicmarge 14,8 %
| Book | Esenler Erokspor +12,5 | Anadolu Efes -12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,15 | 3,59 | 14,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,15Betclic | 3,59Betclic | 14,8 % |
Seuil +13,5Esenler Erokspor +13,51,12 chez BetclicAnadolu Efes -13,53,85 chez Betclicmarge 15,3 %
| Book | Esenler Erokspor +13,5 | Anadolu Efes -13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,12 | 3,85 | 15,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,12Betclic | 3,85Betclic | 15,3 % |
Seuil +14,5Esenler Erokspor +14,51,10 chez BetclicAnadolu Efes -14,54,10 chez Betclicmarge 15,3 %
| Book | Esenler Erokspor +14,5 | Anadolu Efes -14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,10 | 4,10 | 15,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Betclic | 4,10Betclic | 15,3 % |