- Books
- 5
- Marchés
- 32
- Cotes
- au coup d’envoi, 15:00
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
PMU | 1,57 | 2,05 | 12,5 % |
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
Unibet Malte | 1,66 | 2,20 | 5,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,66Unibet Malte | 2,20Unibet Malte | 5,7 % |
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Jaime Faria2,48 chez Unibet MalteFelix Balshaw1,50 chez Unibet Maltemarge 7,0 %
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,38 | 1,45 | 11,0 % |
PMU | 2,32 | 1,44 | 12,5 % |
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,48 | 1,50 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,48Unibet Malte | 1,50Unibet Malte | 7,0 % |
Seuil 1,5Jaime Faria1,22 chez Betclic, Unibet MalteFelix Balshaw4,00 chez Unibet Maltemarge 7,0 %
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,22 | 3,55 | 10,1 % |
PMU | 1,18 | 3,65 | 12,1 % |
Unibet | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Unibet Malte | 1,22 | 4,00 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,222 books | 4,00Unibet Malte | 7,0 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux8 seuils cotés
Seuil -5,5Jaime Faria3,90 chez BetclicFelix Balshaw1,12 chez Unibetmarge 14,9 %
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,90 | 1,11 | 15,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,70 | 1,12 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,90Betclic | 1,12Unibet | 14,9 % |
Seuil -4,5Jaime Faria2,85 chez BetclicFelix Balshaw1,25 chez Unibetmarge 15,1 %
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,85 | 1,23 | 16,4 % |
Unibet | 2,75 | 1,25 | 16,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,85Betclic | 1,25Unibet | 15,1 % |
Seuil -3,5Jaime Faria2,16 chez BetclicFelix Balshaw1,45 chez Unibetmarge 15,3 %
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,16 | 1,43 | 16,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,16Betclic | 1,45Unibet | 15,3 % |
Seuil -2,5Jaime Faria1,97 chez Unibet MalteFelix Balshaw1,78 chez Unibet Maltemarge 6,9 %
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,81 | 1,65 | 15,9 % |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Unibet Malte | 1,97 | 1,78 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,97Unibet Malte | 1,78Unibet Malte | 6,9 % |
Seuil -1,5Jaime Faria1,73 chez Unibet MalteFelix Balshaw2,02 chez Unibet Maltemarge 7,3 %
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,63 | 1,83 | 16,0 % |
Unibet | 1,60 | 1,90 | 15,1 % |
Unibet Malte | 1,73 | 2,02 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,73Unibet Malte | 2,02Unibet Malte | 7,3 % |
Seuil -0,5Jaime Faria1,61 chez Unibet MalteFelix Balshaw2,23 chez Unibet Maltemarge 7,0 %
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,53 | 1,98 | 15,9 % |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Unibet Malte | 1,61 | 2,23 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,61Unibet Malte | 2,23Unibet Malte | 7,0 % |
Seuil 0,5Jaime Faria1,50 chez Unibet MalteFelix Balshaw2,45 chez Unibet Maltemarge 7,5 %
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,45 | 2,13 | 15,9 % |
Unibet | 1,42 | 2,20 | 15,9 % |
Unibet Malte | 1,50 | 2,45 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,50Unibet Malte | 2,45Unibet Malte | 7,5 % |
Seuil 1,5Jaime Faria1,42 chez Unibet MalteFelix Balshaw2,70 chez Unibet Maltemarge 7,5 %
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet Malte | 1,42 | 2,70 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,42Unibet Malte | 2,70Unibet Malte | 7,5 % |