- Books
- 5
- Marchés
- 32
- Cotes
- au coup d’envoi, 15:00
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
PMU | 1,57 | 2,05 | 12,5 % |
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
Unibet Malte | 1,66 | 2,20 | 5,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,66Unibet Malte | 2,20Unibet Malte | 5,7 % |
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Jaime Faria2,48 chez Unibet MalteFelix Balshaw1,50 chez Unibet Maltemarge 7,0 %
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,38 | 1,45 | 11,0 % |
PMU | 2,32 | 1,44 | 12,5 % |
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,48 | 1,50 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,48Unibet Malte | 1,50Unibet Malte | 7,0 % |
Seuil 1,5Jaime Faria1,22 chez Betclic, Unibet MalteFelix Balshaw4,00 chez Unibet Maltemarge 7,0 %
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,22 | 3,55 | 10,1 % |
PMU | 1,18 | 3,65 | 12,1 % |
Unibet | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Unibet Malte | 1,22 | 4,00 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,222 books | 4,00Unibet Malte | 7,0 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux8 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Jaime Faria3 seuils cotés
Nombre de jeux — Felix Balshaw3 seuils cotés
Nombre d'aces1 issue
Nombre d'aces — Jaime Faria1 issue
Nombre d'aces — Felix Balshaw8,51 issue
| Book | Plus de 8,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,80 | – |
Unibet | 1,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,80Betclic | marché partiel |