- Books
- 5
- Marchés
- 32
- Cotes
- au coup d’envoi, 15:00
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
| Book | Jaime Faria | Felix Balshaw | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
PMU | 1,57 | 2,05 | 12,5 % |
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
Unibet Malte | 1,66 | 2,20 | 5,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,66Unibet Malte | 2,20Unibet Malte | 5,7 % |
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2,52 issues
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,09 | 1,51 | 14,1 % |
PMU | 2,10 | 1,55 | 12,1 % |
Unibet Malte | 2,23 | 1,63 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,23Unibet Malte | 1,63Unibet Malte | 6,2 % |
Handicap en jeux8 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Jaime Faria3 seuils cotés
Nombre de jeux — Felix Balshaw3 seuils cotés
Seuil 11,5Plus de 11,51,52 chez Unibet MalteMoins de 11,52,40 chez Unibet Maltemarge 7,5 %
| Book | Plus de 11,5 | Moins de 11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,45 | 2,13 | 15,9 % |
PMU | 1,36 | 2,10 | 21,1 % |
Unibet Malte | 1,52 | 2,40 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,52Unibet Malte | 2,40Unibet Malte | 7,5 % |
Seuil 12,5Plus de 12,51,90 chez Unibet MalteMoins de 12,51,82 chez Unibet Maltemarge 7,6 %
| Book | Plus de 12,5 | Moins de 12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,83 | 1,63 | 16,0 % |
PMU | 1,68 | 1,61 | 21,6 % |
Unibet Malte | 1,90 | 1,82 | 7,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,90Unibet Malte | 1,82Unibet Malte | 7,6 % |
Seuil 13,5Plus de 13,52,46 chez BetclicMoins de 13,51,33 chez Betclicmarge 15,8 %
| Book | Plus de 13,5 | Moins de 13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,46 | 1,33 | 15,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,46Betclic | 1,33Betclic | 15,8 % |