Miami Heat contre Dallas Mavericks
- Books
- 32
- Marchés
- 1478
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Miami Heat | Dallas Mavericks | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,35 | 3,37 | 3,7 % |
888sport | 1,33 | 3,30 | 5,5 % |
BetAnySports | 1,36 | 3,30 | 3,8 % |
Betclic | 1,33 | 3,22 | 6,2 % |
Betfair | 1,40 | 3,45 | 0,4 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 1,39 | 3,37 | 1,8 % |
BetMGM | 1,35 | 3,30 | 4,4 % |
BetOnline | 1,36 | 3,26 | 4,2 % |
BetRivers | 1,34 | 3,35 | 4,5 % |
Betsson | 1,34 | 3,10 | 6,9 % |
BetUS | 1,36 | 3,30 | 3,8 % |
Bovada | 1,38 | 3,15 | 4,2 % |
Caesars | 1,37 | 3,15 | 4,7 % |
Codere | 1,36 | 3,20 | 4,8 % |
Coolbet | 1,35 | 3,35 | 3,9 % |
DraftKings | 1,35 | 3,30 | 4,4 % |
Everygame | 1,36 | 3,40 | incomplète |
Fanatics | 1,36 | 3,25 | 4,3 % |
FanDuel | 1,36 | 3,30 | 4,0 % |
GTbets | 1,36 | 3,30 | 3,8 % |
Jeux Loro | 1,31 | 3,15 | 8,1 % |
LowVig | 1,37 | 3,29 | 3,4 % |
Matchbook | 1,40 | 3,45 | 0,4 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,35 | 3,22 | 5,1 % |
NordicBet | 1,34 | 3,10 | 6,9 % |
Pinnacle | 1,39 | 3,23 | 2,9 % |
PMU | 1,28 | 3,15 | 9,9 % |
Tipico | 1,33 | 3,20 | 6,4 % |
Unibet | 1,30 | 2,85 | 12,0 % |
Unibet Malte | 1,34 | 3,35 | 4,5 % |
William Hill | 1,33 | 3,30 | 5,5 % |
Winamax | 1,32 | 3,15 | 7,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,402 books | 3,452 books | 0,4 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points84 seuils cotés
Nombre de points84 seuils cotés
Nombre de points — Miami Heat22 seuils cotés
Nombre de points — Dallas Mavericks23 seuils cotés
Joueurs
13 joueurs · stats prolongations incluses
Points — Kyrie Irving32 seuils cotés
Seuil 9,5Plus de 9,51,02 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 1,02 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,02FanDuel | palier |
Seuil 11,5Plus de 11,51,09 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 11,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 1,06 | – |
DraftKings | 1,09 | – |
Fanatics | 1,05 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,09DraftKings | palier |
Seuil 12,5Plus de 12,51,08 chez Caesarspalier
| Book | Plus de 12,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 1,08 | – |
Fanatics | 1,07 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,08Caesars | palier |
Seuil 13,5Plus de 13,51,16 chez BetRivers, Unibet Maltepalier
Seuil 14,5Plus de 14,51,21 chez DraftKingspalier
Seuil 15,5Plus de 15,51,26 chez BetRivers, Unibet Maltepalier
Seuil 16,5Plus de 16,51,26 chez Caesarspalier
| Book | Plus de 16,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 1,26 | – |
Fanatics | 1,25 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,26Caesars | palier |
Seuil 17,5Plus de 17,51,42 chez DraftKingsMoins de 17,53,00 chez Bovadamarge 3,8 %
| Book | Plus de 17,5 | Moins de 17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,40 | Moins de 17,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,36 | 3,00 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,34 | Moins de 17,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,42 | Moins de 17,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,33 | Moins de 17,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,20 | Moins de 17,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,40 | Moins de 17,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,42DraftKings | 3,00Bovada | 3,8 % |
Seuil 18,5Plus de 18,51,48 chez BovadaMoins de 18,52,55 chez Bovadamarge 6,8 %
| Book | Plus de 18,5 | Moins de 18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,48 | 2,55 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,43 | Moins de 18,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,42 | Moins de 18,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,48Bovada | 2,55Bovada | 6,8 % |
Seuil 19,5Plus de 19,51,65 chez DraftKingsMoins de 19,52,25 chez Bovadamarge 5,1 %
| Book | Plus de 19,5 | Moins de 19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,57 | Moins de 19,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
BetMGM | 1,62 | Moins de 19,5 : BetMGM ne cote pas cette issue | incomplète |
BetOnline | 1,59 | Moins de 19,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 1,60 | Moins de 19,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,61 | 2,25 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,55 | Moins de 19,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,65 | Moins de 19,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,57 | Moins de 19,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,62 | Moins de 19,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 1,59 | Moins de 19,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,37 | Moins de 19,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,60 | Moins de 19,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,36 | Moins de 19,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,65DraftKings | 2,25Bovada | 5,1 % |
Seuil 20,5Plus de 20,51,77 chez BovadaMoins de 20,52,00 chez Bovadamarge 6,5 %
| Book | Plus de 20,5 | Moins de 20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,77 | 2,00 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,73 | Moins de 20,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,71 | Moins de 20,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,41 | Moins de 20,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,77Bovada | 2,00Bovada | 6,5 % |
Seuil 21,5Plus de 21,52,02 chez CaesarsMoins de 21,51,86 chez Unibet Maltemarge 3,3 %
| Book | Plus de 21,5 | Moins de 21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,83 | 1,72 | 12,8 % |
BetMGM | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
BetOnline | 1,98 | 1,79 | 6,4 % |
BetRivers | 1,87 | 1,85 | 7,5 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Caesars | 2,02 | 1,74 | 7,0 % |
DraftKings | 1,97 | 1,81 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,91 | Moins de 21,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,98 | 1,80 | 6,1 % |
MyBookie | 1,98 | Moins de 21,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,65 | 1,63 | 22,0 % |
Unibet Malte | 1,88 | 1,86 | 7,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,02Caesars | 1,86Unibet Malte | 3,3 % |
Seuil 22,5Plus de 22,52,20 chez BovadaMoins de 22,51,72 chez Winamaxmarge 3,6 %
| Book | Plus de 22,5 | Moins de 22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
Caesars | 2,13 | Moins de 22,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,15 | Moins de 22,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
Pinnacle | 2,17 | 1,64 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,70 | Moins de 22,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,20Bovada | 1,72Winamax | 3,6 % |
Seuil 23,5Plus de 23,52,45 chez BovadaMoins de 23,51,53 chez Bovadamarge 6,2 %
| Book | Plus de 23,5 | Moins de 23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 2,28 | Moins de 23,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 2,23 | Moins de 23,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,45 | 1,53 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,36 | Moins de 23,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,35 | Moins de 23,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 2,28 | Moins de 23,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,92 | Moins de 23,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,23 | Moins de 23,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,45Bovada | 1,53Bovada | 6,2 % |
Seuil 24,5Plus de 24,52,75 chez BetMGM, BovadaMoins de 24,51,42 chez Bovadamarge 6,8 %
| Book | Plus de 24,5 | Moins de 24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,40 | Moins de 24,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
BetMGM | 2,75 | Moins de 24,5 : BetMGM ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,75 | 1,42 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,67 | Moins de 24,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 2,69 | Moins de 24,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,55 | Moins de 24,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 2,72 | Moins de 24,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,97 | Moins de 24,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 2,00 | Moins de 24,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,752 books | 1,42Bovada | 6,8 % |
Seuil 25,5Plus de 25,53,15 chez BovadaMoins de 25,51,33 chez Bovadamarge 6,9 %
| Book | Plus de 25,5 | Moins de 25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 2,72 | Moins de 25,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 2,75 | Moins de 25,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 3,15 | 1,33 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Caesars | 3,05 | Moins de 25,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,90 | Moins de 25,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 2,72 | Moins de 25,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 2,35 | Moins de 25,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,75 | Moins de 25,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 3,15Bovada | 1,33Bovada | 6,9 % |
Seuil 26,5Plus de 26,53,45 chez Caesarspalier
| Book | Plus de 26,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 3,45 | – |
Fanatics | 3,40 | – |
Unibet | 2,35 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,45Caesars | palier |
Seuil 27,5Plus de 27,54,00 chez Caesarspalier
Seuil 28,5Plus de 28,54,60 chez Caesarspalier
| Book | Plus de 28,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 4,60 | – |
Fanatics | 4,50 | – |
Unibet | 2,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 4,60Caesars | palier |
Seuil 29,5Plus de 29,55,50 chez BetMGMpalier
Seuil 30,5Plus de 30,56,00 chez Caesars, Fanaticspalier
| Book | Plus de 30,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 6,00 | – |
Fanatics | 6,00 | – |
Unibet | 3,40 | – |
Meilleures cotes tous books | 6,002 books | palier |
Seuil 31,5Plus de 31,57,50 chez Fanaticspalier
Seuil 32,5Plus de 32,59,00 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 32,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 8,00 | – |
Fanatics | 9,00 | – |
Unibet | 4,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 9,00Fanatics | palier |
Seuil 33,5Plus de 33,510,50 chez Fanaticspalier
Seuil 34,5Plus de 34,512,00 chez BetMGMpalier
Seuil 35,5Plus de 35,513,00 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 35,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 9,00 | – |
Caesars | 12,00 | – |
Fanatics | 13,00 | – |
MyBookie | 9,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 13,00Fanatics | palier |
Seuil 36,5Plus de 36,517,00 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 36,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 14,00 | – |
Fanatics | 17,00 | – |
Unibet | 8,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 17,00Fanatics | palier |
Seuil 37,5Plus de 37,516,00 chez Caesarspalier
| Book | Plus de 37,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 12,00 | – |
Caesars | 16,00 | – |
MyBookie | 12,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 16,00Caesars | palier |
Seuil 38,5Plus de 38,518,00 chez Caesarspalier
| Book | Plus de 38,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 18,00 | – |
Unibet | 11,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 18,00Caesars | palier |
Seuil 39,5Plus de 39,522,00 chez Bovada, DraftKingspalier
Seuil 44,5Plus de 44,542,00 chez Winamaxpalier
| Book | Plus de 44,5 | Marge |
|---|---|---|
Bovada | 36,00 | – |
Winamax | 42,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 42,00Winamax | palier |
Seuil 49,5Plus de 49,551,00 chez Bovadapalier
| Book | Plus de 49,5 | Marge |
|---|---|---|
Bovada | 51,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 51,00Bovada | palier |