Miami Heat contre Dallas Mavericks
- Books
- 32
- Marchés
- 1371
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Miami Heat | Nul | Dallas Mavericks | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,33 | 16,25 | 3,65 | 8,7 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,31 | 18,00 | 3,40 | 11,3 % |
Unibet | 1,30 | 15,00 | 3,40 | 13,0 % |
Winamax | 1,31 | 15,00 | 3,55 | 11,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,33Betclic | 18,00Jeux Loro | 3,65Betclic | 8,1 % |
Handicap en points82 seuils cotés
Seuil -38,5Miami Heat -38,523,00 chez FanDuelDallas Mavericks +38,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Miami Heat -38,5 | Dallas Mavericks +38,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -37,5Miami Heat -37,521,00 chez FanDuelDallas Mavericks +37,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Miami Heat -37,5 | Dallas Mavericks +37,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -36,5Miami Heat -36,521,00 chez FanDuelDallas Mavericks +36,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Miami Heat -36,5 | Dallas Mavericks +36,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -35,5Miami Heat -35,519,00 chez FanDuelDallas Mavericks +35,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Miami Heat -35,5 | Dallas Mavericks +35,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -34,5Miami Heat -34,515,00 chez FanDuelDallas Mavericks +34,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Miami Heat -34,5 | Dallas Mavericks +34,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -33,5Miami Heat -33,514,00 chez FanDuelDallas Mavericks +33,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Miami Heat -33,5 | Dallas Mavericks +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -32,5Miami Heat -32,513,00 chez FanDuelDallas Mavericks +32,51,03 chez FanDuelmarge 4,9 %
| Book | Miami Heat -32,5 | Dallas Mavericks +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 13,00 | 1,03 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,03FanDuel | 4,9 % |
Seuil -31,5Miami Heat -31,512,00 chez FanDuelDallas Mavericks +31,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Miami Heat -31,5 | Dallas Mavericks +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -30,5Miami Heat -30,511,00 chez FanDuelDallas Mavericks +30,51,03 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | Miami Heat -30,5 | Dallas Mavericks +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,9 % |
Seuil -29,5Miami Heat -29,510,40 chez DraftKingsDallas Mavericks +29,51,04 chez DraftKings, FanDuelmarge 5,8 %
| Book | Miami Heat -29,5 | Dallas Mavericks +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,40 | 1,04 | 5,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,20 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,40DraftKings | 1,042 books | 5,8 % |
Seuil -28,5Miami Heat -28,59,70 chez FanDuelDallas Mavericks +28,51,05 chez DraftKingsmarge 5,5 %
| Book | Miami Heat -28,5 | Dallas Mavericks +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,60 | 1,05 | 5,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,70FanDuel | 1,05DraftKings | 5,5 % |
Seuil -27,5Miami Heat -27,58,90 chez FanDuelDallas Mavericks +27,51,06 chez DraftKingsmarge 5,6 %
| Book | Miami Heat -27,5 | Dallas Mavericks +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,80 | 1,06 | 5,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,90 | 1,06 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,90FanDuel | 1,06DraftKings | 5,6 % |
Seuil -26,5Miami Heat -26,58,20 chez DraftKingsDallas Mavericks +26,51,07 chez DraftKingsmarge 5,7 %
| Book | Miami Heat -26,5 | Dallas Mavericks +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,20 | 1,07 | 5,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,90 | 1,07 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 8,20DraftKings | 1,07DraftKings | 5,7 % |
Seuil -25,5Miami Heat -25,57,40 chez DraftKingsDallas Mavericks +25,51,09 chez FanDuelmarge 5,2 %
| Book | Miami Heat -25,5 | Dallas Mavericks +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,40 | 1,09 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,40DraftKings | 1,09FanDuel | 5,2 % |
Seuil -24,5Miami Heat -24,56,81 chez DraftKingsDallas Mavericks +24,51,11 chez FanDuelmarge 5,2 %
| Book | Miami Heat -24,5 | Dallas Mavericks +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,81 | 1,10 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,81DraftKings | 1,11FanDuel | 5,2 % |
Seuil -23,5Miami Heat -23,56,26 chez DraftKingsDallas Mavericks +23,51,13 chez FanDuelmarge 4,9 %
| Book | Miami Heat -23,5 | Dallas Mavericks +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,26 | 1,12 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,80 | 1,13 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,26DraftKings | 1,13FanDuel | 4,9 % |
Seuil -22,5Miami Heat -22,55,72 chez DraftKingsDallas Mavericks +22,51,15 chez FanDuelmarge 4,2 %
| Book | Miami Heat -22,5 | Dallas Mavericks +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,72 | 1,14 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,20 | 1,15 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 5,72DraftKings | 1,15FanDuel | 4,2 % |
Seuil -21,5Miami Heat -21,55,23 chez DraftKingsDallas Mavericks +21,51,17 chez FanDuelmarge 4,4 %
| Book | Miami Heat -21,5 | Dallas Mavericks +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,23 | 1,16 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,80 | 1,17 | 6,1 % |
Winamax | 5,00 | 1,07 | 13,5 % |
Meilleures cotes tous books | 5,23DraftKings | 1,17FanDuel | 4,4 % |
Seuil -20,5Miami Heat -20,55,10 chez FanaticsDallas Mavericks +20,51,21 chez FanDuelmarge 2,4 %
| Book | Miami Heat -20,5 | Dallas Mavericks +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,76 | 1,19 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 5,10 | 1,17 | 5,1 % |
FanDuel | 4,30 | 1,21 | 6,0 % |
Winamax | 4,50 | 1,09 | 14,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,10Fanatics | 1,21FanDuel | 2,4 % |
Seuil -20Miami Heat -204,90 chez FanaticsDallas Mavericks +201,17 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Miami Heat -20 | Dallas Mavericks +20 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,90Fanatics | 1,17Fanatics | 5,9 % |
Seuil -19,5Miami Heat -19,54,70 chez FanaticsDallas Mavericks +19,51,25 chez FanDuelmarge 1,3 %
Seuil -19Miami Heat -194,50 chez FanaticsDallas Mavericks +191,20 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Miami Heat -19 | Dallas Mavericks +19 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,50 | 1,20 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,50Fanatics | 1,20Fanatics | 5,6 % |
Seuil -18,5Miami Heat -18,54,10 chez BetMGM, FanaticsDallas Mavericks +18,51,27 chez FanDuelmarge 3,1 %
Seuil -18Miami Heat -184,10 chez FanaticsDallas Mavericks +181,24 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Miami Heat -18 | Dallas Mavericks +18 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,10 | 1,24 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,10Fanatics | 1,24Fanatics | 5,0 % |
Seuil -17,5Miami Heat -17,54,00 chez BovadaDallas Mavericks +17,51,30 chez FanDuelmarge 1,7 %
| Book | Miami Heat -17,5 | Dallas Mavericks +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,62 | 1,21 | 10,3 % |
BetMGM | 3,75 | 1,29 | 4,2 % : la marge la plus basse |
Bovada | 4,00 | 1,22 | 7,0 % |
DraftKings | 3,72 | 1,27 | 5,6 % |
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % |
FanDuel | 3,40 | 1,30 | 6,2 % |
Winamax | 3,40 | 1,16 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 4,00Bovada | 1,30FanDuel | 1,7 % |
Seuil -17Miami Heat -173,80 chez FanaticsDallas Mavericks +171,27 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Miami Heat -17 | Dallas Mavericks +17 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,80Fanatics | 1,27Fanatics | 5,1 % |
Seuil -16,5Miami Heat -16,53,65 chez BovadaDallas Mavericks +16,51,33 chez FanDuelmarge 2,4 %
| Book | Miami Heat -16,5 | Dallas Mavericks +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,34 | 1,25 | 9,9 % |
BetMGM | 3,40 | 1,33 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,65 | 1,26 | 6,8 % |
DraftKings | 3,44 | 1,31 | 5,4 % |
Fanatics | 3,60 | 1,29 | 5,3 % |
FanDuel | 3,20 | 1,33 | 6,3 % |
Winamax | 3,10 | 1,20 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,65Bovada | 1,33FanDuel | 2,4 % |
Seuil -16Miami Heat -163,50 chez FanaticsDallas Mavericks +161,30 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Miami Heat -16 | Dallas Mavericks +16 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,50 | 1,30 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,50Fanatics | 1,30Fanatics | 5,5 % |
Seuil -15,5Miami Heat -15,53,35 chez BovadaDallas Mavericks +15,51,38 chez FanDuelmarge 2,1 %
| Book | Miami Heat -15,5 | Dallas Mavericks +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,09 | 1,29 | 9,9 % |
BetMGM | 3,25 | 1,36 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,35 | 1,30 | 6,8 % |
DraftKings | 3,20 | 1,35 | 5,3 % |
Fanatics | 3,30 | 1,33 | 5,5 % |
FanDuel | 2,96 | 1,38 | 6,0 % |
Winamax | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,35Bovada | 1,38FanDuel | 2,1 % |
Seuil -15Miami Heat -153,30 chez FanaticsDallas Mavericks +151,33 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Miami Heat -15 | Dallas Mavericks +15 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,30 | 1,33 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,30Fanatics | 1,33Fanatics | 5,5 % |
Seuil -14,5Miami Heat -14,53,10 chez FanaticsDallas Mavericks +14,51,42 chez FanDuelmarge 2,8 %
| Book | Miami Heat -14,5 | Dallas Mavericks +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,88 | 1,33 | 9,9 % |
BetMGM | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,05 | 1,36 | 6,3 % |
DraftKings | 2,95 | 1,40 | 5,3 % |
Fanatics | 3,10 | 1,37 | 5,3 % |
FanDuel | 2,82 | 1,42 | 6,0 % |
Winamax | 2,60 | 1,27 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,10Fanatics | 1,42FanDuel | 2,8 % |
Seuil -14Miami Heat -143,00 chez FanaticsDallas Mavericks +141,39 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Miami Heat -14 | Dallas Mavericks +14 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,00 | 1,39 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,00Fanatics | 1,39Fanatics | 5,3 % |
Seuil -13,5Miami Heat -13,52,90 chez FanaticsDallas Mavericks +13,51,48 chez FanDuelmarge 2,2 %
| Book | Miami Heat -13,5 | Dallas Mavericks +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,67 | 1,38 | 9,9 % |
BetMGM | 2,80 | 1,45 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,80 | 1,41 | 6,6 % |
DraftKings | 2,75 | 1,45 | 5,3 % |
Fanatics | 2,90 | 1,42 | 4,9 % |
FanDuel | 2,62 | 1,48 | 5,9 % |
Winamax | 2,45 | 1,32 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,90Fanatics | 1,48FanDuel | 2,2 % |
Seuil -13Miami Heat -132,85 chez FanaticsDallas Mavericks +131,43 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Miami Heat -13 | Dallas Mavericks +13 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,85 | 1,43 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,85Fanatics | 1,43Fanatics | 5,0 % |
Seuil -12,5Miami Heat -12,52,70 chez FanaticsDallas Mavericks +12,51,55 chez FanDuelmarge 1,6 %
| Book | Miami Heat -12,5 | Dallas Mavericks +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,47 | 1,44 | 9,9 % |
BetMGM | 2,65 | 1,50 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,60 | 1,47 | 6,5 % |
DraftKings | 2,55 | 1,51 | 5,4 % |
Fanatics | 2,70 | 1,47 | 5,1 % |
FanDuel | 2,42 | 1,55 | 5,9 % |
Winamax | 2,25 | 1,38 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,70Fanatics | 1,55FanDuel | 1,6 % |
Seuil -12Miami Heat -122,60 chez FanaticsDallas Mavericks +121,50 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Miami Heat -12 | Dallas Mavericks +12 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,60 | 1,50 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,60Fanatics | 1,50Fanatics | 5,1 % |
Seuil -11,5Miami Heat -11,52,45 chez FanaticsDallas Mavericks +11,51,61 chez FanDuelmarge 2,9 %
| Book | Miami Heat -11,5 | Dallas Mavericks +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,28 | 1,51 | 10,1 % |
BetMGM | 2,40 | 1,59 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,40 | 1,54 | 6,6 % |
DraftKings | 2,38 | 1,58 | 5,3 % |
Fanatics | 2,45 | 1,56 | 4,9 % |
FanDuel | 2,30 | 1,61 | 5,6 % |
Winamax | 2,10 | 1,44 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,45Fanatics | 1,61FanDuel | 2,9 % |
Seuil -11Miami Heat -112,41 chez PinnacleDallas Mavericks +111,61 chez Pinnaclemarge 3,6 %
| Book | Miami Heat -11 | Dallas Mavericks +11 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,40 | 1,59 | 4,6 % |
Pinnacle | 2,41 | 1,61 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,41Pinnacle | 1,61Pinnacle | 3,6 % |
Seuil -10,5Miami Heat -10,52,31 chez PinnacleDallas Mavericks +10,51,71 chez FanDuelmarge 1,6 %
| Book | Miami Heat -10,5 | Dallas Mavericks +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,12 | 1,59 | 10,1 % |
BetMGM | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
Bovada | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
DraftKings | 2,20 | 1,67 | 5,3 % |
Fanatics | 2,25 | 1,67 | 4,3 % |
FanDuel | 2,14 | 1,71 | 5,1 % |
Pinnacle | 2,31 | 1,66 | 3,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,98 | 1,52 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,31Pinnacle | 1,71FanDuel | 1,6 % |
Seuil -10Miami Heat -102,23 chez PinnacleDallas Mavericks +101,71 chez Pinnaclemarge 3,3 %
| Book | Miami Heat -10 | Dallas Mavericks +10 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
Pinnacle | 2,23 | 1,71 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,23Pinnacle | 1,71Pinnacle | 3,3 % |
Seuil -9,5Miami Heat -9,52,14 chez PinnacleDallas Mavericks +9,51,85 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 0,8 %
| Book | Miami Heat -9,5 | Dallas Mavericks +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,98 | 1,68 | 10,0 % |
BetMGM | 2,05 | 1,77 | 5,3 % |
BetRivers | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Coolbet | 2,06 | 1,80 | 4,1 % |
DraftKings | 2,06 | 1,76 | 5,4 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
FanDuel | 1,98 | 1,83 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,63 | 14,8 % |
Pinnacle | 2,14 | 1,76 | 3,5 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,82 | 1,71 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,97 | 1,85 | 4,8 % |
Winamax | 1,86 | 1,60 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,14Pinnacle | 1,852 books | 0,8 % |
Seuil -9Miami Heat -92,06 chez PinnacleDallas Mavericks +91,84 chez Coolbetmarge 2,9 %
| Book | Miami Heat -9 | Dallas Mavericks +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,01 | 1,84 | 4,1 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Pinnacle | 2,06 | 1,83 | 3,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,06Pinnacle | 1,84Coolbet | 2,9 % |
Seuil -8,5Miami Heat -8,51,99 chez LowVigDallas Mavericks +8,51,94 chez FanDuelmarge 1,7 %
| Book | Miami Heat -8,5 | Dallas Mavericks +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,95 | 1,91 | 3,6 % |
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
BetAnySports | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Betclic | 1,85 | 1,79 | 9,9 % |
BetMGM | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Caesars | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Coolbet | 1,95 | 1,90 | 3,9 % |
DraftKings | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
FanDuel | 1,89 | 1,94 | 4,3 % |
GTbets | 1,96 | 1,88 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,77 | 1,77 | 13,0 % |
LowVig | 1,99 | 1,90 | 2,9 % |
Matchbook | 1,97 | 1,93 | 2,6 % : la marge la plus basse |
Pinnacle | 1,98 | 1,91 | 2,9 % |
Tipico | 1,93 | 1,77 | 8,3 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,76 | 1,70 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,99LowVig | 1,94FanDuel | 1,7 % |
Seuil -8Miami Heat -81,91 chez MyBookieDallas Mavericks +81,98 chez Pinnaclemarge 2,9 %
Seuil -7,5Miami Heat -7,51,83 chez CoolbetDallas Mavericks +7,52,08 chez FanDuelmarge 2,7 %
| Book | Miami Heat -7,5 | Dallas Mavericks +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,74 | 1,91 | 9,8 % |
BetMGM | 1,77 | 2,05 | 5,3 % |
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % |
Coolbet | 1,83 | 2,02 | 4,1 % |
DraftKings | 1,81 | 2,00 | 5,2 % |
Fanatics | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
FanDuel | 1,76 | 2,08 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,65 | 1,83 | 15,3 % |
Pinnacle | 1,82 | 2,06 | 3,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,66 | 1,80 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,83Coolbet | 2,08FanDuel | 2,7 % |
Seuil -7Miami Heat -71,76 chez PinnacleDallas Mavericks +72,15 chez Fanaticsmarge 3,3 %
| Book | Miami Heat -7 | Dallas Mavericks +7 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Fanatics | 1,71 | 2,15 | 5,0 % |
Pinnacle | 1,76 | 2,14 | 3,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,76Pinnacle | 2,15Fanatics | 3,3 % |
Seuil -6,5Miami Heat -6,51,71 chez PinnacleDallas Mavericks +6,52,26 chez FanDuelmarge 2,7 %
| Book | Miami Heat -6,5 | Dallas Mavericks +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,64 | 2,04 | 10,0 % |
BetMGM | 1,67 | 2,25 | 4,3 % |
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
DraftKings | 1,70 | 2,15 | 5,3 % |
Fanatics | 1,69 | 2,20 | 4,6 % |
FanDuel | 1,64 | 2,26 | 5,2 % |
Pinnacle | 1,71 | 2,22 | 3,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,56 | 1,92 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,71Pinnacle | 2,26FanDuel | 2,7 % |
Seuil -6Miami Heat -61,66 chez PinnacleDallas Mavericks +62,31 chez Pinnaclemarge 3,5 %
| Book | Miami Heat -6 | Dallas Mavericks +6 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
Pinnacle | 1,66 | 2,31 | 3,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,66Pinnacle | 2,31Pinnacle | 3,5 % |
Seuil -5,5Miami Heat -5,51,61 chez DraftKingsDallas Mavericks +5,52,45 chez BetMGMmarge 2,9 %
| Book | Miami Heat -5,5 | Dallas Mavericks +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,54 | 2,21 | 10,2 % |
BetMGM | 1,57 | 2,45 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,59 | 2,30 | 6,4 % |
DraftKings | 1,61 | 2,31 | 5,4 % |
Fanatics | 1,59 | 2,40 | 4,6 % |
FanDuel | 1,57 | 2,36 | 5,9 % |
Winamax | 1,47 | 2,00 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,61DraftKings | 2,45BetMGM | 2,9 % |
Seuil -5Miami Heat -51,54 chez FanaticsDallas Mavericks +52,50 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Miami Heat -5 | Dallas Mavericks +5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,54 | 2,50 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,54Fanatics | 2,50Fanatics | 4,9 % |
Seuil -4,5Miami Heat -4,51,53 chez DraftKingsDallas Mavericks +4,52,65 chez BetMGMmarge 3,1 %
| Book | Miami Heat -4,5 | Dallas Mavericks +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,46 | 2,40 | 10,2 % |
BetMGM | 1,50 | 2,65 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,50 | 2,50 | 6,7 % |
DraftKings | 1,53 | 2,50 | 5,4 % |
Fanatics | 1,50 | 2,60 | 5,1 % |
FanDuel | 1,50 | 2,54 | 6,0 % |
Winamax | 1,40 | 2,20 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,53DraftKings | 2,65BetMGM | 3,1 % |
Seuil -4Miami Heat -41,45 chez FanaticsDallas Mavericks +42,75 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Miami Heat -4 | Dallas Mavericks +4 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,45 | 2,75 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,45Fanatics | 2,75Fanatics | 5,3 % |
Seuil -3,5Miami Heat -3,51,46 chez DraftKingsDallas Mavericks +3,52,90 chez BetMGMmarge 3,0 %
| Book | Miami Heat -3,5 | Dallas Mavericks +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,41 | 2,56 | 10,0 % |
BetMGM | 1,43 | 2,90 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,43 | 2,70 | 7,0 % |
DraftKings | 1,46 | 2,71 | 5,4 % |
Fanatics | 1,44 | 2,80 | 5,2 % |
FanDuel | 1,43 | 2,78 | 6,1 % |
Winamax | 1,35 | 2,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,46DraftKings | 2,90BetMGM | 3,0 % |
Seuil -3Miami Heat -31,39 chez FanaticsDallas Mavericks +33,00 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Miami Heat -3 | Dallas Mavericks +3 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,39 | 3,00 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,39Fanatics | 3,00Fanatics | 5,3 % |
Seuil -2,5Miami Heat -2,51,40 chez DraftKingsDallas Mavericks +2,53,20 chez BetMGMmarge 2,7 %
| Book | Miami Heat -2,5 | Dallas Mavericks +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,35 | 2,77 | 10,2 % |
BetMGM | 1,36 | 3,20 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,36 | 3,00 | 6,9 % |
DraftKings | 1,40 | 2,96 | 5,2 % |
Fanatics | 1,39 | 3,00 | 5,3 % |
FanDuel | 1,39 | 2,92 | 6,1 % |
Winamax | 1,30 | 2,50 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,40DraftKings | 3,20BetMGM | 2,7 % |
Seuil -2Miami Heat -21,35 chez FanaticsDallas Mavericks +23,20 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Miami Heat -2 | Dallas Mavericks +2 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,35 | 3,20 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,35Fanatics | 3,20Fanatics | 5,3 % |
Seuil -1,5Miami Heat -1,51,34 chez DraftKingsDallas Mavericks +1,53,40 chez BetMGMmarge 4,0 %
| Book | Miami Heat -1,5 | Dallas Mavericks +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,30 | 3,02 | 10,0 % |
BetMGM | 1,33 | 3,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,33 | 3,20 | 6,4 % |
DraftKings | 1,34 | 3,25 | 5,4 % |
Fanatics | 1,33 | 3,30 | 5,5 % |
FanDuel | 1,33 | 3,20 | 6,3 % |
Winamax | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,34DraftKings | 3,40BetMGM | 4,0 % |
