- Books
- 31
- Marchés
- 823
- Cotes
- au coup d’envoi, 14:32
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | New Orleans Saints | Pittsburgh Steelers | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 2,38 | 1,57 | 5,7 % |
BetAnySports | 2,40 | 1,62 | 3,4 % |
Betclic | 2,25 | 1,55 | 9,0 % |
Betfair | 2,44 | 1,69 | 0,2 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 2,39 | 1,66 | 2,0 % |
BetMGM | 2,35 | 1,61 | 4,7 % |
BetOnline | 2,36 | 1,64 | 3,3 % |
BetRivers | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
BetUS | 2,34 | 1,65 | 3,3 % |
Bovada | 2,35 | 1,62 | 4,3 % |
Caesars | 2,33 | 1,63 | 4,3 % |
Codere | 2,30 | 1,60 | 6,0 % |
Coolbet | 2,40 | 1,61 | 3,8 % |
DraftKings | 2,40 | 1,60 | 4,2 % |
Everygame | 2,35 | 1,65 | 3,2 % |
Fanatics | 2,35 | 1,61 | 4,7 % |
FanDuel | 2,40 | 1,60 | 4,1 % |
GTbets | 2,35 | 1,62 | 4,3 % |
Jeux Loro | 2,20 | 1,53 | 10,8 % |
LowVig | 2,36 | 1,64 | 3,3 % |
MyBookie | 2,33 | 1,63 | 4,3 % |
Pinnacle | 2,39 | 1,65 | 2,4 % |
PMU | 2,17 | 1,43 | 16,0 % |
Tipico | 2,35 | 1,57 | 6,2 % |
Unibet | 2,30 | 1,58 | 6,8 % |
Unibet Malte | 2,40 | 1,58 | 5,0 % |
William Hill | 2,38 | 1,57 | 5,7 % |
Winamax | 2,30 | 1,58 | 6,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,44Betfair | 1,69Betfair | 0,2 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | New Orleans Saints | Nul | Pittsburgh Steelers | Marge |
|---|---|---|---|---|
Jeux Loro | 2,30 | 13,00 | 1,59 | 14,1 % |
PMU | 2,43 | 14,00 | 1,66 | 8,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,05 | 12,00 | 1,72 | 15,3 % |
Unibet Malte | 2,43 | 14,00 | 1,66 | 8,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,432 books | 14,002 books | 1,72Unibet | 6,4 % |
Handicap en points93 seuils cotés
Seuil -23,5New Orleans Saints -23,526,00 chez FanDuelPittsburgh Steelers +23,51,01 chez FanDuelmarge 3,3 %
| Book | New Orleans Saints -23,5 | Pittsburgh Steelers +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 26,00 | 1,01 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 26,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,3 % |
Seuil -22,5New Orleans Saints -22,521,00 chez FanDuelPittsburgh Steelers +22,51,01 chez FanDuelmarge 4,3 %
| Book | New Orleans Saints -22,5 | Pittsburgh Steelers +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,3 % |
Seuil -21,5New Orleans Saints -21,519,00 chez FanDuelPittsburgh Steelers +21,51,01 chez FanDuelmarge 4,3 %
| Book | New Orleans Saints -21,5 | Pittsburgh Steelers +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,01 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,3 % |
Seuil -20,5New Orleans Saints -20,516,00 chez FanDuelPittsburgh Steelers +20,51,01 chez FanDuelmarge 4,8 %
| Book | New Orleans Saints -20,5 | Pittsburgh Steelers +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 13,40 | 1,01 | 6,5 % |
FanDuel | 16,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 16,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,8 % |
Seuil -19,5New Orleans Saints -19,515,00 chez FanDuelPittsburgh Steelers +19,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | New Orleans Saints -19,5 | Pittsburgh Steelers +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,20 | 1,01 | 7,2 % |
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -18,5New Orleans Saints -18,514,00 chez FanDuelPittsburgh Steelers +18,51,02 chez DraftKings, FanDuelmarge 5,2 %
| Book | New Orleans Saints -18,5 | Pittsburgh Steelers +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 11,40 | 1,02 | 6,8 % |
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,022 books | 5,2 % |
Seuil -17,5New Orleans Saints -17,513,00 chez FanDuelPittsburgh Steelers +17,51,02 chez FanDuelmarge 5,5 %
| Book | New Orleans Saints -17,5 | Pittsburgh Steelers +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,60 | 1,02 | 7,5 % |
FanDuel | 13,00 | 1,02 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,5 % |
Seuil -16,5New Orleans Saints -16,511,60 chez FanDuelPittsburgh Steelers +16,51,04 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | New Orleans Saints -16,5 | Pittsburgh Steelers +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,60 | 1,04 | 6,6 % |
Fanatics | 11,50 | 1,04 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,60 | 1,03 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 11,60FanDuel | 1,042 books | 4,8 % |
Seuil -16New Orleans Saints -1611,50 chez FanaticsPittsburgh Steelers +161,04 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | New Orleans Saints -16 | Pittsburgh Steelers +16 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 11,50 | 1,04 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,50Fanatics | 1,04Fanatics | 4,8 % |
Seuil -15,5New Orleans Saints -15,511,00 chez FanDuelPittsburgh Steelers +15,51,05 chez Fanaticsmarge 4,3 %
| Book | New Orleans Saints -15,5 | Pittsburgh Steelers +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,00 | 1,04 | 7,3 % |
Fanatics | 10,50 | 1,05 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,05Fanatics | 4,3 % |
Seuil -15New Orleans Saints -1510,50 chez FanaticsPittsburgh Steelers +151,05 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | New Orleans Saints -15 | Pittsburgh Steelers +15 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 10,50 | 1,05 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,50Fanatics | 1,05Fanatics | 4,8 % |
Seuil -14,5New Orleans Saints -14,510,00 chez Fanatics, FanDuelPittsburgh Steelers +14,51,05 chez DraftKings, Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | New Orleans Saints -14,5 | Pittsburgh Steelers +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,40 | 1,05 | 7,1 % |
Fanatics | 10,00 | 1,05 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 10,002 books | 1,052 books | 5,2 % |
Seuil -14New Orleans Saints -1410,00 chez FanaticsPittsburgh Steelers +141,05 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | New Orleans Saints -14 | Pittsburgh Steelers +14 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 10,00 | 1,05 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,00Fanatics | 1,05Fanatics | 5,2 % |
Seuil -13,5New Orleans Saints -13,59,00 chez FanDuelPittsburgh Steelers +13,51,07 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | New Orleans Saints -13,5 | Pittsburgh Steelers +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,30 | 1,07 | 7,2 % |
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,00 | 1,06 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 9,00FanDuel | 1,072 books | 4,6 % |
Seuil -13New Orleans Saints -138,50 chez FanaticsPittsburgh Steelers +131,07 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | New Orleans Saints -13 | Pittsburgh Steelers +13 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50Fanatics | 1,07Fanatics | 5,2 % |
Seuil -12,5New Orleans Saints -12,57,80 chez FanDuelPittsburgh Steelers +12,51,08 chez DraftKings, Fanaticsmarge 5,4 %
| Book | New Orleans Saints -12,5 | Pittsburgh Steelers +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,74 | 1,08 | 7,4 % |
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,80 | 1,07 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 7,80FanDuel | 1,082 books | 5,4 % |
Seuil -12New Orleans Saints -127,50 chez FanaticsPittsburgh Steelers +121,08 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | New Orleans Saints -12 | Pittsburgh Steelers +12 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,50Fanatics | 1,08Fanatics | 5,9 % |
Seuil -11,5New Orleans Saints -11,57,50 chez FanaticsPittsburgh Steelers +11,51,10 chez DraftKingsmarge 4,2 %
| Book | New Orleans Saints -11,5 | Pittsburgh Steelers +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,00 | 1,08 | 12,6 % |
DraftKings | 6,34 | 1,10 | 6,7 % |
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,0 % |
Unibet | 4,40 | 1,07 | 16,2 % |
Winamax | 5,80 | 1,07 | 10,7 % |
Meilleures cotes tous books | 7,50Fanatics | 1,10DraftKings | 4,2 % |
Seuil -11New Orleans Saints -117,00 chez FanaticsPittsburgh Steelers +111,09 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | New Orleans Saints -11 | Pittsburgh Steelers +11 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,00Fanatics | 1,09Fanatics | 6,0 % |
Seuil -10,5New Orleans Saints -10,57,00 chez FanDuelPittsburgh Steelers +10,51,11 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,4 %
| Book | New Orleans Saints -10,5 | Pittsburgh Steelers +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,80 | 1,10 | 11,7 % |
DraftKings | 5,93 | 1,11 | 7,0 % |
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
Unibet | 4,25 | 1,08 | 16,1 % |
Winamax | 5,40 | 1,08 | 11,1 % |
Meilleures cotes tous books | 7,00FanDuel | 1,112 books | 4,4 % |
Seuil -10New Orleans Saints -106,50 chez FanaticsPittsburgh Steelers +101,11 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | New Orleans Saints -10 | Pittsburgh Steelers +10 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,50Fanatics | 1,11Fanatics | 5,5 % |
Seuil -9,5New Orleans Saints -9,56,00 chez FanDuelPittsburgh Steelers +9,51,14 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | New Orleans Saints -9,5 | Pittsburgh Steelers +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,30 | 1,13 | 11,8 % |
BetRivers | 5,30 | 1,13 | 7,4 % |
DraftKings | 5,25 | 1,14 | 6,8 % |
Fanatics | 5,50 | 1,13 | 6,7 % |
FanDuel | 6,00 | 1,12 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,20 | 1,08 | 16,4 % |
Unibet | 3,85 | 1,11 | 16,1 % |
Unibet Malte | 5,30 | 1,13 | 7,4 % |
Winamax | 4,60 | 1,11 | 11,8 % |
Meilleures cotes tous books | 6,00FanDuel | 1,14DraftKings | 4,4 % |
Seuil -9New Orleans Saints -95,50 chez FanaticsPittsburgh Steelers +91,13 chez BetRivers, Fanatics, Unibet Maltemarge 6,7 %
| Book | New Orleans Saints -9 | Pittsburgh Steelers +9 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 5,25 | 1,13 | 7,5 % |
Fanatics | 5,50 | 1,13 | 6,7 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,20 | 1,08 | 16,4 % |
Unibet Malte | 5,25 | 1,13 | 7,5 % |
Meilleures cotes tous books | 5,50Fanatics | 1,133 books | 6,7 % |
Seuil -8,5New Orleans Saints -8,55,70 chez FanDuelPittsburgh Steelers +8,51,15 chez DraftKingsmarge 4,5 %
| Book | New Orleans Saints -8,5 | Pittsburgh Steelers +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,20 | 1,14 | 11,5 % |
BetRivers | 5,00 | 1,14 | 7,7 % |
DraftKings | 4,98 | 1,15 | 7,0 % |
Fanatics | 5,30 | 1,14 | 6,6 % |
FanDuel | 5,70 | 1,13 | 6,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,00 | 1,09 | 16,7 % |
Unibet | 3,75 | 1,12 | 16,0 % |
Unibet Malte | 5,00 | 1,14 | 7,7 % |
Winamax | 4,40 | 1,12 | 12,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,70FanDuel | 1,15DraftKings | 4,5 % |
Seuil -8New Orleans Saints -85,30 chez FanaticsPittsburgh Steelers +81,15 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 5,8 %
| Book | New Orleans Saints -8 | Pittsburgh Steelers +8 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 4,90 | 1,15 | 7,4 % |
Fanatics | 5,30 | 1,14 | 6,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,00 | 1,09 | 16,7 % |
Unibet Malte | 4,90 | 1,15 | 7,4 % |
Meilleures cotes tous books | 5,30Fanatics | 1,152 books | 5,8 % |
Seuil -7,5New Orleans Saints -7,55,20 chez FanDuelPittsburgh Steelers +7,51,17 chez BetMGM, BetRivers, DraftKings, Fanatics, Unibet Maltemarge 4,7 %
| Book | New Orleans Saints -7,5 | Pittsburgh Steelers +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,90 | 1,16 | 11,8 % |
BetMGM | 4,80 | 1,17 | 6,3 % |
BetRivers | 4,50 | 1,17 | 7,7 % |
DraftKings | 4,59 | 1,17 | 7,3 % |
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,20 | 1,15 | 5,9 % |
PMU | 3,75 | 1,12 | 16,0 % |
Unibet | 3,55 | 1,14 | 15,9 % |
Unibet Malte | 4,50 | 1,17 | 7,7 % |
Winamax | 4,10 | 1,14 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,20FanDuel | 1,175 books | 4,7 % |
Seuil -7New Orleans Saints -74,75 chez BetMGM, FanaticsPittsburgh Steelers +71,19 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 5,1 %
Seuil -6,5New Orleans Saints -6,54,20 chez Bovada, FanaticsPittsburgh Steelers +6,51,25 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 3,8 %
| Book | New Orleans Saints -6,5 | Pittsburgh Steelers +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,40 | 1,22 | 11,4 % |
BetMGM | 4,00 | 1,22 | 7,0 % |
BetRivers | 3,75 | 1,25 | 6,7 % |
Bovada | 4,20 | 1,21 | 6,5 % |
DraftKings | 3,90 | 1,23 | 6,9 % |
Fanatics | 4,20 | 1,21 | 6,5 % |
FanDuel | 4,10 | 1,23 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Unibet | 3,10 | 1,19 | 16,3 % |
Unibet Malte | 3,75 | 1,25 | 6,7 % |
Winamax | 3,50 | 1,19 | 12,6 % |
Meilleures cotes tous books | 4,202 books | 1,252 books | 3,8 % |
Seuil -6New Orleans Saints -64,10 chez FanaticsPittsburgh Steelers +61,26 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 3,8 %
Seuil -5,5New Orleans Saints -5,53,80 chez FanaticsPittsburgh Steelers +5,51,30 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 3,2 %
| Book | New Orleans Saints -5,5 | Pittsburgh Steelers +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,10 | 1,25 | 12,3 % |
BetMGM | 3,60 | 1,27 | 6,5 % |
BetRivers | 3,35 | 1,30 | 6,8 % |
Bovada | 3,75 | 1,25 | 6,7 % |
DraftKings | 3,57 | 1,27 | 6,8 % |
Fanatics | 3,80 | 1,25 | 6,3 % |
FanDuel | 3,65 | 1,27 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,90 | 1,22 | 16,4 % |
Unibet | 2,90 | 1,23 | 15,8 % |
Unibet Malte | 3,35 | 1,30 | 6,8 % |
Winamax | 3,20 | 1,23 | 12,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,80Fanatics | 1,302 books | 3,2 % |
Seuil -5New Orleans Saints -53,65 chez FanaticsPittsburgh Steelers +51,32 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 3,2 %
Seuil -4,5New Orleans Saints -4,53,50 chez Betsson, Bovada, Fanatics, FanDuelPittsburgh Steelers +4,51,34 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 3,2 %
| Book | New Orleans Saints -4,5 | Pittsburgh Steelers +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,95 | 1,28 | 12,0 % |
BetMGM | 3,40 | 1,31 | 5,7 % |
BetRivers | 3,15 | 1,34 | 6,4 % |
Betsson | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
Bovada | 3,50 | 1,28 | 6,7 % |
DraftKings | 3,35 | 1,30 | 6,8 % |
Fanatics | 3,50 | 1,29 | 6,1 % |
FanDuel | 3,50 | 1,30 | 5,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Unibet | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Unibet Malte | 3,15 | 1,34 | 6,4 % |
Winamax | 3,00 | 1,25 | 13,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,504 books | 1,342 books | 3,2 % |
Seuil -4New Orleans Saints -43,40 chez FanaticsPittsburgh Steelers +41,36 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 2,9 %
Seuil -3,5New Orleans Saints -3,53,40 chez NordicBetPittsburgh Steelers +3,51,40 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 0,8 %
| Book | New Orleans Saints -3,5 | Pittsburgh Steelers +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,75 | 1,32 | 12,1 % |
BetMGM | 3,10 | 1,34 | 6,9 % |
BetRivers | 2,90 | 1,40 | 5,9 % |
Bovada | 3,25 | 1,32 | 6,5 % |
DraftKings | 3,10 | 1,34 | 6,9 % |
Fanatics | 3,15 | 1,35 | 5,8 % |
FanDuel | 3,15 | 1,34 | 6,1 % |
NordicBet | 3,40 | 1,32 | 5,2 % |
Pinnacle | 3,38 | 1,35 | 3,7 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,55 | 1,29 | 16,7 % |
Unibet | 2,60 | 1,29 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,90 | 1,40 | 5,9 % |
Winamax | 2,75 | 1,29 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 3,40NordicBet | 1,402 books | 0,8 % |
Seuil -3New Orleans Saints -33,00 chez FanaticsPittsburgh Steelers +31,44 chez Unibet Maltemarge 2,8 %
Seuil -2,5New Orleans Saints -2,52,68 chez FanDuelPittsburgh Steelers +2,51,53 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 2,7 %
| Book | New Orleans Saints -2,5 | Pittsburgh Steelers +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,35 | 1,45 | 11,5 % |
BetMGM | 2,55 | 1,48 | 6,8 % |
BetRivers | 2,50 | 1,53 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,55 | 1,48 | 6,8 % |
DraftKings | 2,57 | 1,47 | 6,9 % |
Fanatics | 2,60 | 1,49 | 5,6 % |
FanDuel | 2,68 | 1,45 | 6,1 % |
PMU | 2,23 | 1,40 | 16,3 % |
Unibet | 2,20 | 1,41 | 16,4 % |
Unibet Malte | 2,50 | 1,53 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,30 | 1,41 | 14,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,68FanDuel | 1,532 books | 2,7 % |
Seuil -2New Orleans Saints -22,55 chez FanaticsPittsburgh Steelers +21,54 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,2 %
Seuil -1,5New Orleans Saints -1,52,54 chez FanDuelPittsburgh Steelers +1,51,57 chez Unibet Maltemarge 3,1 %
| Book | New Orleans Saints -1,5 | Pittsburgh Steelers +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,48 | 12,0 % |
BetMGM | 2,45 | 1,53 | 6,2 % |
BetRivers | 2,40 | 1,56 | 5,8 % |
Bovada | 2,40 | 1,54 | 6,6 % |
DraftKings | 2,42 | 1,52 | 7,1 % |
Fanatics | 2,45 | 1,56 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,54 | 1,50 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,25 | 1,44 | 13,9 % |
PMU | 2,14 | 1,44 | 16,2 % |
Unibet | 2,15 | 1,44 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
Winamax | 2,20 | 1,45 | 14,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,54FanDuel | 1,57Unibet Malte | 3,1 % |
Seuil -1New Orleans Saints -12,44 chez PinnaclePittsburgh Steelers +11,61 chez Pinnaclemarge 3,1 %
| Book | New Orleans Saints -1 | Pittsburgh Steelers +1 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,40 | 1,53 | 7,0 % |
BetRivers | 2,35 | 1,60 | 5,1 % |
Fanatics | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
Jeux Loro | 2,20 | 1,47 | 13,5 % |
Pinnacle | 2,44 | 1,61 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Unibet Malte | 2,35 | 1,60 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,44Pinnacle | 1,61Pinnacle | 3,1 % |
Seuil -0,5New Orleans Saints -0,52,32 chez BetRivers, Unibet MaltePittsburgh Steelers +0,51,60 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 5,6 %
| Book | New Orleans Saints -0,5 | Pittsburgh Steelers +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,55 | 9,0 % |
BetRivers | 2,32 | 1,60 | 5,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,04 | 1,48 | 16,6 % |
Unibet | 2,05 | 1,48 | 16,3 % |
Unibet Malte | 2,32 | 1,60 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,10 | 1,48 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,322 books | 1,602 books | 5,6 % |
Seuil +0New Orleans Saints +02,32 chez BetRivers, Unibet MaltePittsburgh Steelers -01,60 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 5,6 %
| Book | New Orleans Saints +0 | Pittsburgh Steelers -0 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 2,32 | 1,60 | 5,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,02 | 1,49 | 16,6 % |
Unibet Malte | 2,32 | 1,60 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,322 books | 1,602 books | 5,6 % |
Seuil +0,5New Orleans Saints +0,52,32 chez BetRivers, Unibet MaltePittsburgh Steelers -0,51,60 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 5,6 %
| Book | New Orleans Saints +0,5 | Pittsburgh Steelers -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,55 | 9,0 % |
BetRivers | 2,32 | 1,60 | 5,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Unibet | 2,05 | 1,49 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,32 | 1,60 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,10 | 1,49 | 14,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,322 books | 1,602 books | 5,6 % |
Seuil +1New Orleans Saints +12,30 chez Coolbet, PinnaclePittsburgh Steelers -11,68 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | New Orleans Saints +1 | Pittsburgh Steelers -1 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
BetRivers | 2,25 | 1,63 | 5,8 % |
Bovada | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
Coolbet | 2,30 | 1,65 | 4,1 % |
Fanatics | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,53 | 14,1 % |
Pinnacle | 2,30 | 1,68 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,97 | 1,53 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,25 | 1,63 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,302 books | 1,68Pinnacle | 3,0 % |
Seuil +1,5New Orleans Saints +1,52,24 chez FanDuelPittsburgh Steelers -1,51,71 chez Fanatics, Pinnaclemarge 3,1 %
| Book | New Orleans Saints +1,5 | Pittsburgh Steelers -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,05 | 1,60 | 11,3 % |
BetMGM | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
BetRivers | 2,23 | 1,67 | 4,7 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Coolbet | 2,21 | 1,70 | 4,1 % |
DraftKings | 2,11 | 1,68 | 6,9 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
FanDuel | 2,24 | 1,63 | 5,9 % |
Jeux Loro | 2,00 | 1,57 | 13,7 % |
Pinnacle | 2,23 | 1,71 | 3,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,91 | 1,56 | 16,5 % |
Unibet | 1,95 | 1,54 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,23 | 1,67 | 4,7 % |
Winamax | 1,98 | 1,54 | 15,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,24FanDuel | 1,712 books | 3,1 % |
Seuil +2New Orleans Saints +22,18 chez PinnaclePittsburgh Steelers -21,75 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | New Orleans Saints +2 | Pittsburgh Steelers -2 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
BetRivers | 2,12 | 1,72 | 5,3 % |
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Coolbet | 2,15 | 1,74 | 4,0 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,95 | 1,61 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,18 | 1,75 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,88 | 1,58 | 16,5 % |
Unibet Malte | 2,12 | 1,72 | 5,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,18Pinnacle | 1,75Pinnacle | 3,0 % |
Seuil +2,5New Orleans Saints +2,52,12 chez PinnaclePittsburgh Steelers -2,51,80 chez Coolbet, Fanatics, Pinnaclemarge 2,7 %
| Book | New Orleans Saints +2,5 | Pittsburgh Steelers -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 2,07 | 1,75 | 5,5 % |
Betclic | 1,95 | 1,65 | 11,9 % |
BetMGM | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
BetRivers | 2,04 | 1,79 | 4,9 % |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,06 | 1,80 | 4,1 % |
DraftKings | 2,00 | 1,75 | 7,1 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
FanDuel | 2,10 | 1,71 | 6,0 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,67 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,12 | 1,80 | 2,7 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,84 | 1,62 | 16,1 % |
Unibet | 1,89 | 1,59 | 15,8 % |
Unibet Malte | 2,04 | 1,79 | 4,9 % |
