- Books
- 32
- Marchés
- 796
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:02
Handicap en points92 seuils cotés
Seuil -24,5Tennessee Titans -24,526,00 chez FanDuelCleveland Browns +24,51,01 chez FanDuelmarge 3,3 %
| Book | Tennessee Titans -24,5 | Cleveland Browns +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 26,00 | 1,01 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 26,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,3 % |
Seuil -23,5Tennessee Titans -23,519,00 chez FanDuelCleveland Browns +23,51,01 chez FanDuelmarge 4,8 %
| Book | Tennessee Titans -23,5 | Cleveland Browns +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,8 % |
Seuil -22,5Tennessee Titans -22,518,00 chez FanDuelCleveland Browns +22,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,6 %
| Book | Tennessee Titans -22,5 | Cleveland Browns +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 14,00 | 1,01 | 6,2 % |
FanDuel | 18,00 | 1,01 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | 1,012 books | 4,6 % |
Seuil -21,5Tennessee Titans -21,516,00 chez FanDuelCleveland Browns +21,51,01 chez FanDuelmarge 4,8 %
| Book | Tennessee Titans -21,5 | Cleveland Browns +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 13,20 | 1,01 | 6,6 % |
FanDuel | 16,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 16,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,8 % |
Seuil -20,5Tennessee Titans -20,515,00 chez FanDuelCleveland Browns +20,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Tennessee Titans -20,5 | Cleveland Browns +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 11,80 | 1,01 | 7,5 % |
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -19,5Tennessee Titans -19,514,00 chez FanDuelCleveland Browns +19,51,02 chez DraftKings, FanDuelmarge 5,2 %
| Book | Tennessee Titans -19,5 | Cleveland Browns +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,80 | 1,02 | 7,3 % |
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,022 books | 5,2 % |
Seuil -18,5Tennessee Titans -18,513,00 chez FanaticsCleveland Browns +18,51,03 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Tennessee Titans -18,5 | Cleveland Browns +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,90 | 1,03 | 7,2 % |
Fanatics | 13,00 | 1,03 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 13,00Fanatics | 1,032 books | 4,8 % |
Seuil -18Tennessee Titans -1813,00 chez FanaticsCleveland Browns +181,03 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Tennessee Titans -18 | Cleveland Browns +18 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 13,00 | 1,03 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00Fanatics | 1,03Fanatics | 4,8 % |
Seuil -17,5Tennessee Titans -17,511,60 chez FanDuelCleveland Browns +17,51,04 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Tennessee Titans -17,5 | Cleveland Browns +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,20 | 1,04 | 7,0 % |
Fanatics | 11,50 | 1,04 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,60 | 1,03 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 11,60FanDuel | 1,042 books | 4,8 % |
Seuil -17Tennessee Titans -1711,50 chez FanaticsCleveland Browns +171,04 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Tennessee Titans -17 | Cleveland Browns +17 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 11,50 | 1,04 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,50Fanatics | 1,04Fanatics | 4,8 % |
Seuil -16,5Tennessee Titans -16,510,00 chez FanDuelCleveland Browns +16,51,06 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,3 %
| Book | Tennessee Titans -16,5 | Cleveland Browns +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,10 | 1,06 | 6,7 % |
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,062 books | 4,3 % |
Seuil -16Tennessee Titans -169,50 chez FanaticsCleveland Browns +161,06 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Tennessee Titans -16 | Cleveland Browns +16 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | 1,06Fanatics | 4,9 % |
Seuil -15,5Tennessee Titans -15,59,00 chez FanDuelCleveland Browns +15,51,07 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Tennessee Titans -15,5 | Cleveland Browns +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,50 | 1,07 | 6,8 % |
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,00 | 1,06 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 9,00FanDuel | 1,072 books | 4,6 % |
Seuil -15Tennessee Titans -158,50 chez FanaticsCleveland Browns +151,07 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Tennessee Titans -15 | Cleveland Browns +15 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50Fanatics | 1,07Fanatics | 5,2 % |
Seuil -14,5Tennessee Titans -14,58,50 chez FanDuelCleveland Browns +14,51,08 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | Tennessee Titans -14,5 | Cleveland Browns +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,00 | 1,08 | 6,9 % |
Fanatics | 8,00 | 1,07 | 6,0 % |
FanDuel | 8,50 | 1,06 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50FanDuel | 1,08DraftKings | 4,4 % |
Seuil -14Tennessee Titans -148,00 chez FanaticsCleveland Browns +141,07 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Tennessee Titans -14 | Cleveland Browns +14 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,00 | 1,07 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,00Fanatics | 1,07Fanatics | 6,0 % |
Seuil -13,5Tennessee Titans -13,57,30 chez FanDuelCleveland Browns +13,51,10 chez DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | Tennessee Titans -13,5 | Cleveland Browns +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,11 | 1,10 | 7,3 % |
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | 1,10DraftKings | 4,6 % |
Seuil -13Tennessee Titans -137,00 chez FanaticsCleveland Browns +131,09 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Tennessee Titans -13 | Cleveland Browns +13 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,00Fanatics | 1,09Fanatics | 6,0 % |
Seuil -12,5Tennessee Titans -12,56,60 chez FanDuelCleveland Browns +12,51,12 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | Tennessee Titans -12,5 | Cleveland Browns +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,90 | 1,09 | 12,2 % |
DraftKings | 5,60 | 1,12 | 7,1 % |
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,60 | 1,10 | 6,1 % |
Unibet | 4,30 | 1,08 | 15,8 % |
Winamax | 5,60 | 1,08 | 10,4 % |
Meilleures cotes tous books | 6,60FanDuel | 1,12DraftKings | 4,4 % |
Seuil -12Tennessee Titans -126,50 chez FanaticsCleveland Browns +121,15 chez BetRiversmarge 2,3 %
| Book | Tennessee Titans -12 | Cleveland Browns +12 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 5,60 | 1,15 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % |
Meilleures cotes tous books | 6,50Fanatics | 1,15BetRivers | 2,3 % |
Seuil -11,5Tennessee Titans -11,56,00 chez Fanatics, FanDuelCleveland Browns +11,51,16 chez BetRiversmarge 2,9 %
| Book | Tennessee Titans -11,5 | Cleveland Browns +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,70 | 1,10 | 12,2 % |
BetRivers | 5,30 | 1,16 | 5,1 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 5,29 | 1,14 | 6,6 % |
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % |
FanDuel | 6,00 | 1,12 | 6,1 % |
Unibet | 4,15 | 1,09 | 15,8 % |
Winamax | 5,20 | 1,09 | 11,0 % |
Meilleures cotes tous books | 6,002 books | 1,16BetRivers | 2,9 % |
Seuil -11Tennessee Titans -116,00 chez FanaticsCleveland Browns +111,16 chez BetRiversmarge 2,9 %
| Book | Tennessee Titans -11 | Cleveland Browns +11 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 5,20 | 1,16 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % |
PMU | 4,60 | 1,05 | 17,0 % |
Unibet Malte | 5,40 | 1,15 | 5,5 % |
Meilleures cotes tous books | 6,00Fanatics | 1,16BetRivers | 2,9 % |
Seuil -10,5Tennessee Titans -10,55,70 chez FanDuelCleveland Browns +10,51,18 chez BetRiversmarge 2,3 %
| Book | Tennessee Titans -10,5 | Cleveland Browns +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,50 | 1,12 | 11,5 % |
BetRivers | 5,00 | 1,18 | 4,7 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 4,91 | 1,15 | 7,3 % |
Fanatics | 5,50 | 1,13 | 6,7 % |
FanDuel | 5,70 | 1,13 | 6,0 % |
PMU | 4,40 | 1,07 | 16,2 % |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Unibet Malte | 5,10 | 1,17 | 5,1 % |
Winamax | 4,80 | 1,10 | 11,7 % |
Meilleures cotes tous books | 5,70FanDuel | 1,18BetRivers | 2,3 % |
Seuil -10Tennessee Titans -105,50 chez FanaticsCleveland Browns +101,18 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 2,9 %
| Book | Tennessee Titans -10 | Cleveland Browns +10 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 4,80 | 1,18 | 5,6 % |
Fanatics | 5,50 | 1,13 | 6,7 % |
PMU | 4,35 | 1,07 | 16,4 % |
Unibet Malte | 5,00 | 1,18 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,50Fanatics | 1,182 books | 2,9 % |
Seuil -9,5Tennessee Titans -9,55,00 chez FanDuelCleveland Browns +9,51,21 chez BetRiversmarge 2,6 %
| Book | Tennessee Titans -9,5 | Cleveland Browns +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,90 | 1,16 | 11,8 % |
BetRivers | 4,40 | 1,21 | 5,4 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 4,36 | 1,19 | 7,0 % |
Fanatics | 4,75 | 1,17 | 6,5 % |
FanDuel | 5,00 | 1,16 | 6,1 % |
PMU | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Unibet | 3,55 | 1,14 | 15,9 % |
Unibet Malte | 4,50 | 1,20 | 5,6 % |
Winamax | 4,10 | 1,14 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,00FanDuel | 1,21BetRivers | 2,6 % |
Seuil -9Tennessee Titans -95,25 chez BetMGMCleveland Browns +91,22 chez BetRiversmarge 1,0 %
Seuil -8,5Tennessee Titans -8,55,00 chez BetMGMCleveland Browns +8,51,23 chez BetRiversmarge 1,3 %
| Book | Tennessee Titans -8,5 | Cleveland Browns +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,80 | 1,17 | 11,8 % |
BetMGM | 5,00 | 1,17 | 5,5 % |
BetRivers | 4,20 | 1,23 | 5,1 % |
DraftKings | 4,11 | 1,21 | 7,0 % |
Fanatics | 4,50 | 1,19 | 6,3 % |
FanDuel | 4,70 | 1,18 | 6,1 % |
PMU | 3,85 | 1,11 | 16,1 % |
Unibet | 3,45 | 1,15 | 15,9 % |
Unibet Malte | 4,35 | 1,22 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 4,00 | 1,15 | 12,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,00BetMGM | 1,23BetRivers | 1,3 % |
Seuil -8Tennessee Titans -84,80 chez BetMGMCleveland Browns +81,24 chez BetRiversmarge 1,5 %
Seuil -7,5Tennessee Titans -7,54,50 chez BetMGMCleveland Browns +7,51,26 chez BetRiversmarge 1,6 %
| Book | Tennessee Titans -7,5 | Cleveland Browns +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,60 | 1,19 | 11,8 % |
BetMGM | 4,50 | 1,20 | 5,6 % |
BetRivers | 3,85 | 1,26 | 5,3 % |
Bovada | 4,40 | 1,19 | 6,8 % |
DraftKings | 3,78 | 1,24 | 7,1 % |
Fanatics | 4,20 | 1,21 | 6,5 % |
FanDuel | 4,40 | 1,20 | 6,1 % |
PMU | 3,55 | 1,13 | 16,7 % |
Unibet | 3,30 | 1,17 | 15,8 % |
Unibet Malte | 4,00 | 1,25 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,75 | 1,17 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,50BetMGM | 1,26BetRivers | 1,6 % |
Seuil -7Tennessee Titans -74,33 chez BetMGMCleveland Browns +71,28 chez BetRiversmarge 1,2 %
Seuil -6,5Tennessee Titans -6,53,70 chez BetMGMCleveland Browns +6,51,33 chez BetRiversmarge 2,2 %
| Book | Tennessee Titans -6,5 | Cleveland Browns +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,05 | 1,27 | 11,5 % |
BetMGM | 3,70 | 1,27 | 5,8 % |
BetRivers | 3,35 | 1,33 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,65 | 1,26 | 6,8 % |
DraftKings | 3,28 | 1,31 | 6,8 % |
Fanatics | 3,65 | 1,27 | 6,1 % |
FanDuel | 3,60 | 1,28 | 6,0 % |
PMU | 3,05 | 1,20 | 16,1 % |
Unibet | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Unibet Malte | 3,35 | 1,32 | 5,6 % |
Winamax | 3,15 | 1,24 | 12,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,70BetMGM | 1,33BetRivers | 2,2 % |
Seuil -6Tennessee Titans -63,60 chez BetMGMCleveland Browns +61,34 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 2,4 %
Seuil -5,5Tennessee Titans -5,53,30 chez Bovada, FanaticsCleveland Browns +5,51,38 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 2,8 %
| Book | Tennessee Titans -5,5 | Cleveland Browns +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,80 | 1,32 | 11,5 % |
BetMGM | 3,25 | 1,33 | 6,0 % |
BetRivers | 3,05 | 1,38 | 5,3 % |
Bovada | 3,30 | 1,31 | 6,6 % |
DraftKings | 3,02 | 1,35 | 7,2 % |
Fanatics | 3,30 | 1,32 | 6,1 % |
FanDuel | 3,20 | 1,34 | 5,9 % |
PMU | 2,80 | 1,24 | 16,4 % |
Unibet | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Unibet Malte | 3,10 | 1,38 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,80 | 1,29 | 13,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,302 books | 1,382 books | 2,8 % |
Seuil -5Tennessee Titans -53,20 chez BetMGM, FanaticsCleveland Browns +51,40 chez BetRiversmarge 2,7 %
Seuil -4,5Tennessee Titans -4,53,10 chez BetMGM, Bovada, FanaticsCleveland Browns +4,51,42 chez BetRiversmarge 2,7 %
| Book | Tennessee Titans -4,5 | Cleveland Browns +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,70 | 1,35 | 11,1 % |
BetMGM | 3,10 | 1,35 | 6,3 % |
BetRivers | 2,85 | 1,42 | 5,5 % |
Bovada | 3,10 | 1,34 | 6,9 % |
DraftKings | 2,85 | 1,39 | 7,0 % |
Fanatics | 3,10 | 1,36 | 5,8 % |
FanDuel | 3,00 | 1,38 | 5,9 % |
PMU | 2,63 | 1,28 | 16,1 % |
Unibet | 2,55 | 1,31 | 15,6 % |
Unibet Malte | 2,90 | 1,41 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,70 | 1,31 | 13,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,103 books | 1,42BetRivers | 2,7 % |
Seuil -4Tennessee Titans -43,00 chez BetMGM, FanaticsCleveland Browns +41,43 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 3,3 %
Seuil -3,5Tennessee Titans -3,53,02 chez PinnacleCleveland Browns +3,51,48 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 0,7 %
| Book | Tennessee Titans -3,5 | Cleveland Browns +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,50 | 1,38 | 12,5 % |
BetMGM | 2,80 | 1,43 | 5,6 % |
BetRivers | 2,65 | 1,48 | 5,3 % |
Bovada | 2,85 | 1,40 | 6,5 % |
DraftKings | 2,71 | 1,43 | 6,8 % |
Fanatics | 2,80 | 1,43 | 5,6 % |
FanDuel | 2,76 | 1,43 | 5,9 % |
Pinnacle | 3,02 | 1,42 | 3,5 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,43 | 1,33 | 16,3 % |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Unibet Malte | 2,65 | 1,48 | 5,3 % |
Winamax | 2,50 | 1,35 | 14,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,02Pinnacle | 1,482 books | 0,7 % |
Seuil -3Tennessee Titans -32,65 chez FanaticsCleveland Browns +31,54 chez BetRiversmarge 2,7 %
Seuil -2,5Tennessee Titans -2,52,41 chez CoolbetCleveland Browns +2,51,64 chez Pinnaclemarge 2,5 %
| Book | Tennessee Titans -2,5 | Cleveland Browns +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,10 | 1,55 | 12,1 % |
BetMGM | 2,35 | 1,57 | 6,2 % |
BetRivers | 2,28 | 1,63 | 5,2 % |
Bovada | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
Coolbet | 2,41 | 1,60 | 4,0 % |
DraftKings | 2,27 | 1,59 | 6,9 % |
Fanatics | 2,35 | 1,59 | 5,4 % |
FanDuel | 2,34 | 1,58 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,15 | 1,50 | 13,2 % |
Pinnacle | 2,36 | 1,64 | 3,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,06 | 1,48 | 16,1 % |
Unibet | 1,99 | 1,52 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,28 | 1,63 | 5,2 % |
Winamax | 2,00 | 1,52 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,41Coolbet | 1,64Pinnacle | 2,5 % |
Seuil -2Tennessee Titans -22,35 chez CoolbetCleveland Browns +21,67 chez Pinnaclemarge 2,4 %
| Book | Tennessee Titans -2 | Cleveland Browns +2 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,30 | 1,57 | 7,2 % |
BetRivers | 2,23 | 1,66 | 5,1 % |
Coolbet | 2,35 | 1,63 | 3,9 % |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,53 | 14,1 % |
Pinnacle | 2,30 | 1,67 | 3,4 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,02 | 1,50 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,23 | 1,66 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,35Coolbet | 1,67Pinnacle | 2,4 % |
Seuil -1,5Tennessee Titans -1,52,25 chez Coolbet, FanaticsCleveland Browns +1,51,71 chez Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | Tennessee Titans -1,5 | Cleveland Browns +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,00 | 1,60 | 12,5 % |
BetMGM | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
BetRivers | 2,18 | 1,68 | 5,4 % |
Bovada | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
Coolbet | 2,25 | 1,68 | 4,0 % |
DraftKings | 2,17 | 1,64 | 7,1 % |
Fanatics | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
FanDuel | 2,22 | 1,65 | 5,7 % |
Jeux Loro | 2,00 | 1,57 | 13,7 % |
NordicBet | 2,24 | 1,65 | 5,2 % |
Pinnacle | 2,24 | 1,71 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,97 | 1,52 | 16,6 % |
Unibet | 1,93 | 1,56 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,18 | 1,68 | 5,4 % |
Winamax | 1,96 | 1,56 | 15,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,252 books | 1,71Pinnacle | 2,9 % |
Seuil -1Tennessee Titans -12,21 chez CoolbetCleveland Browns +11,74 chez Pinnaclemarge 2,7 %
| Book | Tennessee Titans -1 | Cleveland Browns +1 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
BetRivers | 2,12 | 1,72 | 5,3 % |
Coolbet | 2,21 | 1,70 | 4,1 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
Jeux Loro | 1,98 | 1,59 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,19 | 1,74 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,93 | 1,55 | 16,3 % |
Unibet Malte | 2,12 | 1,72 | 5,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,21Coolbet | 1,74Pinnacle | 2,7 % |
Seuil -0,5Tennessee Titans -0,52,08 chez BetRivers, Unibet MalteCleveland Browns +0,51,76 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,9 %
| Book | Tennessee Titans -0,5 | Cleveland Browns +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,00 | 1,70 | 8,8 % |
BetRivers | 2,08 | 1,76 | 4,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,88 | 1,58 | 16,5 % |
Unibet | 1,86 | 1,60 | 16,3 % |
Unibet Malte | 2,08 | 1,76 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,88 | 1,60 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,082 books | 1,762 books | 4,9 % |
Seuil +0Tennessee Titans +02,05 chez BovadaCleveland Browns -01,74 chez Bovadamarge 6,3 %
| Book | Tennessee Titans +0 | Cleveland Browns -0 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,05Bovada | 1,74Bovada | 6,3 % |
Seuil +0,5Tennessee Titans +0,52,05 chez BetRiversCleveland Browns -0,51,79 chez Unibet Maltemarge 4,6 %
| Book | Tennessee Titans +0,5 | Cleveland Browns -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,00 | 1,70 | 8,8 % |
BetRivers | 2,05 | 1,78 | 5,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,84 | 1,62 | 16,1 % |
Unibet | 1,85 | 1,62 | 15,8 % |
Unibet Malte | 2,02 | 1,79 | 5,4 % |
Winamax | 1,86 | 1,62 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,05BetRivers | 1,79Unibet Malte | 4,6 % |
Seuil +1Tennessee Titans +12,06 chez Coolbet, PinnacleCleveland Browns -11,87 chez LowVigmarge 2,0 %
| Book | Tennessee Titans +1 | Cleveland Browns -1 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,95 | 1,77 | 7,8 % |
BetOnline | 2,01 | 1,83 | 4,4 % |
BetRivers | 2,00 | 1,82 | 4,9 % |
BetUS | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 2,06 | 1,80 | 4,1 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
Jeux Loro | 1,83 | 1,67 | 14,5 % |
LowVig | 2,04 | 1,87 | 2,5 % : la marge la plus basse |
Pinnacle | 2,06 | 1,85 | 2,6 % |
PMU | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Unibet Malte | 1,98 | 1,83 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,062 books | 1,87LowVig | 2,0 % |
Seuil +1,5Tennessee Titans +1,52,00 chez Coolbet, PinnacleCleveland Browns -1,51,91 chez Pinnaclemarge 2,4 %
| Book | Tennessee Titans +1,5 | Cleveland Browns -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,92 | 1,86 | 5,8 % |
Betclic | 1,85 | 1,75 | 11,2 % |
BetMGM | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
BetRivers | 1,94 | 1,85 | 5,6 % |
Bovada | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
Coolbet | 2,00 | 1,85 | 4,1 % |
DraftKings | 1,93 | 1,81 | 7,1 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
FanDuel | 1,93 | 1,89 | 4,8 % |
Jeux Loro | 1,80 | 1,71 | 14,0 % |
Pinnacle | 2,00 | 1,91 | 2,4 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,75 | 1,70 | 16,0 % |
Unibet | 1,77 | 1,68 | 16,0 % |
Unibet Malte | 1,94 | 1,87 | 5,0 % |
Winamax | 1,78 | 1,68 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,002 books | 1,91Pinnacle | 2,4 % |
Seuil +2Tennessee Titans +21,98 chez MatchbookCleveland Browns -22,00 chez Matchbookmarge 0,5 %
| Book | Tennessee Titans +2 | Cleveland Browns -2 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetMGM | 1,91 | 1,93 | 4,2 % |
BetRivers | 1,91 | 1,89 | 5,3 % |
Bovada | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Coolbet | 1,95 | 1,90 | 3,9 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,77 | 1,73 | 14,3 % |
Matchbook | 1,98 | 2,00 | 0,5 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,94 | 1,95 | 2,8 % |
PMU | 1,70 | 1,73 | 16,6 % |
Unibet Malte | 1,89 | 1,92 | 5,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,98Matchbook | 2,00Matchbook | 0,5 % |
Seuil +2,5Tennessee Titans +2,51,93 chez TipicoCleveland Browns -2,52,00 chez Pinnaclemarge 1,8 %
| Book | Tennessee Titans +2,5 | Cleveland Browns -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,78 | 1,78 | 12,4 % |
BetMGM | 1,83 | 1,93 | 6,5 % |
BetRivers | 1,87 | 1,93 | 5,3 % |
Betsson | 1,86 | 1,94 | 5,3 % |
Bovada | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
Caesars | 1,88 | 1,94 | 4,7 % |
Coolbet | 1,89 | 1,96 | 3,9 % |
DraftKings | 1,89 | 1,93 | 4,7 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
FanDuel | 1,82 | 1,96 | 5,9 % |
Jeux Loro | 1,71 | 1,80 | 14,0 % |
Pinnacle | 1,88 | 2,00 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,66 | 1,78 | 16,4 % |
Tipico | 1,93 | 1,85 | 5,9 % |
Unibet | 1,72 | 1,73 | 15,9 % |
Unibet Malte | 1,84 | 1,97 | 5,1 % |
Winamax | 1,72 | 1,74 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,93Tipico | 2,00Pinnacle | 1,8 % |
Seuil +3Tennessee Titans +31,75 chez BetRiversCleveland Browns -32,19 chez Pinnaclemarge 2,8 %
| Book | Tennessee Titans +3 | Cleveland Browns -3 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
