- Books
- 7
- Marchés
- 42
- Cotes
- au coup d’envoi, 19:00
Vainqueur du match2 issues
| Book | David Goffin | Remy Bertola | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,75 | 1,07 | 10,8 % |
Jeux Loro | 4,50 | 1,09 | 14,0 % |
PMU | 5,20 | 1,05 | 14,5 % |
Royalist Play | 5,74 | 1,10 | 8,3 % |
Unibet | 2,45 | 1,47 | 8,8 % |
Unibet Malte | 5,10 | 1,16 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 5,90 | 1,08 | 9,5 % |
Meilleures cotes tous books | 5,90Winamax | 1,47Unibet | Arbitrage-15,0 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
| Book | David Goffin | Remy Bertola | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,04 | 1,49 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,10Unibet | 1,49Betclic | 14,7 % |
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2,52 issues
Handicap en jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux11 seuils cotés
Seuil 17,5Plus de 17,51,08 chez Royalist PlayMoins de 17,56,58 chez Royalist Playmarge 7,8 %
| Book | Plus de 17,5 | Moins de 17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,08 | 6,58 | 7,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,08Royalist Play | 6,58Royalist Play | 7,8 % |
Seuil 18,5Plus de 18,51,19 chez Royalist PlayMoins de 18,54,22 chez Royalist Playmarge 7,7 %
| Book | Plus de 18,5 | Moins de 18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Royalist Play | 1,19 | 4,22 | 7,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,19Royalist Play | 4,22Royalist Play | 7,7 % |
Seuil 19,5Plus de 19,51,81 chez Royalist PlayMoins de 19,52,60 chez Unibetmarge -6,3 %
Seuil 20,5Plus de 20,51,77 chez PMUMoins de 20,52,20 chez Unibetmarge 2,0 %
Seuil 21,5Plus de 21,52,02 chez PMUMoins de 21,51,95 chez Unibetmarge 0,8 %
Seuil 22,5Plus de 22,52,78 chez Royalist PlayMoins de 22,51,67 chez Betclicmarge -4,1 %
Seuil 23,5Plus de 23,52,78 chez Royalist PlayMoins de 23,51,55 chez Unibetmarge 0,5 %
Seuil 24,5Plus de 24,52,50 chez WinamaxMoins de 24,51,50 chez Betclic, Unibetmarge 6,7 %
| Book | Plus de 24,5 | Moins de 24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,03 | 1,50 | 15,9 % |
Unibet | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Winamax | 2,50 | 1,33 | 15,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,50Winamax | 1,502 books | 6,7 % |
Seuil 25,5Plus de 25,52,60 chez WinamaxMoins de 25,51,42 chez Betclic, Unibetmarge 8,9 %
| Book | Plus de 25,5 | Moins de 25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,19 | 1,42 | 16,1 % |
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % |
Winamax | 2,60 | 1,30 | 15,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,60Winamax | 1,422 books | 8,9 % |
Seuil 26,5Plus de 26,52,85 chez WinamaxMoins de 26,51,35 chez Unibetmarge 9,2 %
| Book | Plus de 26,5 | Moins de 26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,42 | 1,34 | 15,9 % |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Winamax | 2,85 | 1,27 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,85Winamax | 1,35Unibet | 9,2 % |
Seuil 27,5Plus de 27,53,25 chez WinamaxMoins de 27,51,20 chez Winamaxmarge 14,1 %
| Book | Plus de 27,5 | Moins de 27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 3,25 | 1,20 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,25Winamax | 1,20Winamax | 14,1 % |