- Books
- 7
- Marchés
- 42
- Cotes
- au coup d’envoi, 19:00
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5David Goffin3,75 chez BetclicRemy Bertola1,20 chez Betclicmarge 10,0 %
| Book | David Goffin | Remy Bertola | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,75 | 1,20 | 10,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,05 | 1,13 | 21,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,75Betclic | 1,20Betclic | 10,0 % |
Seuil 1,5David Goffin2,93 chez Royalist PlayRemy Bertola2,21 chez Betclicmarge -20,6 %
| Book | David Goffin | Remy Bertola | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,52 | 2,21 | 11,0 % |
Jeux Loro | 2,75 | 1,29 | 13,9 % |
PMU | 2,80 | 1,29 | 13,2 % |
Royalist Play | 2,93 | 1,35 | 8,2 % |
Unibet | 1,44 | 1,93 | 21,3 % |
Unibet Malte | 2,60 | 1,46 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,45 | 1,31 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,93Royalist Play | 2,21Betclic | Arbitrage-20,6 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux11 seuils cotés
Nombre de jeux — David Goffin6 seuils cotés
Nombre de jeux — Remy Bertola6 seuils cotés
Nombre d'aces1 issue
Nombre d'aces — David Goffin1 issue
Nombre d'aces — Remy Bertola8,51 issue
| Book | Plus de 8,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,80 | – |
Unibet | 1,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,80Betclic | marché partiel |
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks3,52 issues
| Book | Plus de 3,5 | Moins de 3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet Malte | 2,43 | 1,50 | 7,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,43Unibet Malte | 1,50Unibet Malte | 7,8 % |