Philadelphia 76ers contre Detroit Pistons
- Books
- 32
- Marchés
- 2016
- Dernier relevé
Handicap en points67 seuils cotés
Seuil -33,5Philadelphia 76ers -33,551,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Philadelphia 76ers -33,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 51,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 51,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -32,5Philadelphia 76ers -32,551,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Philadelphia 76ers -32,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 51,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 51,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -31,5Philadelphia 76ers -31,536,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Philadelphia 76ers -31,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 36,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 36,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -30,5Philadelphia 76ers -30,534,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Philadelphia 76ers -30,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 34,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 34,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -29,5Philadelphia 76ers -29,526,00 chez FanDuelDetroit Pistons +29,51,01 chez FanDuelmarge 2,9 %
| Book | Philadelphia 76ers -29,5 | Detroit Pistons +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 26,00 | 1,01 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 26,00FanDuel | 1,01FanDuel | 2,9 % |
Seuil -28,5Philadelphia 76ers -28,523,00 chez FanDuelDetroit Pistons +28,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Philadelphia 76ers -28,5 | Detroit Pistons +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -27,5Philadelphia 76ers -27,523,00 chez FanDuelDetroit Pistons +27,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Philadelphia 76ers -27,5 | Detroit Pistons +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -26,5Philadelphia 76ers -26,521,00 chez FanDuelDetroit Pistons +26,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Philadelphia 76ers -26,5 | Detroit Pistons +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -25,5Philadelphia 76ers -25,519,00 chez FanDuelDetroit Pistons +25,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -25,5 | Detroit Pistons +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -24,5Philadelphia 76ers -24,515,00 chez FanDuelDetroit Pistons +24,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Philadelphia 76ers -24,5 | Detroit Pistons +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -23,5Philadelphia 76ers -23,514,00 chez FanDuelDetroit Pistons +23,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Philadelphia 76ers -23,5 | Detroit Pistons +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -22,5Philadelphia 76ers -22,513,00 chez FanDuelDetroit Pistons +22,51,03 chez FanDuelmarge 4,9 %
| Book | Philadelphia 76ers -22,5 | Detroit Pistons +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 13,00 | 1,03 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,03FanDuel | 4,9 % |
Seuil -21,5Philadelphia 76ers -21,512,00 chez FanDuelDetroit Pistons +21,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -21,5 | Detroit Pistons +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -20,5Philadelphia 76ers -20,511,00 chez FanDuelDetroit Pistons +20,51,03 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | Philadelphia 76ers -20,5 | Detroit Pistons +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,9 % |
Seuil -19,5Philadelphia 76ers -19,510,20 chez FanDuelDetroit Pistons +19,51,03 chez FanDuelmarge 6,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -19,5 | Detroit Pistons +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 10,20 | 1,03 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,20FanDuel | 1,03FanDuel | 6,6 % |
Seuil -18,5Philadelphia 76ers -18,510,00 chez FanDuelDetroit Pistons +18,51,07 chez DraftKingsmarge 3,5 %
| Book | Philadelphia 76ers -18,5 | Detroit Pistons +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,70 | 1,07 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,07DraftKings | 3,5 % |
Seuil -17,5Philadelphia 76ers -17,58,90 chez FanDuelDetroit Pistons +17,51,08 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Philadelphia 76ers -17,5 | Detroit Pistons +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,10 | 1,08 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,90 | 1,06 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,90FanDuel | 1,08DraftKings | 3,8 % |
Seuil -16,5Philadelphia 76ers -16,58,00 chez FanDuelDetroit Pistons +16,51,09 chez DraftKingsmarge 4,2 %
| Book | Philadelphia 76ers -16,5 | Detroit Pistons +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,40 | 1,09 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,00 | 1,07 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,00FanDuel | 1,09DraftKings | 4,2 % |
Seuil -15,5Philadelphia 76ers -15,57,30 chez FanDuelDetroit Pistons +15,51,10 chez DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -15,5 | Detroit Pistons +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,82 | 1,10 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | 1,10DraftKings | 4,6 % |
Seuil -14,5Philadelphia 76ers -14,56,40 chez FanDuelDetroit Pistons +14,51,12 chez DraftKingsmarge 4,9 %
| Book | Philadelphia 76ers -14,5 | Detroit Pistons +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,27 | 1,12 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,40FanDuel | 1,12DraftKings | 4,9 % |
Seuil -13,5Philadelphia 76ers -13,55,80 chez FanDuelDetroit Pistons +13,51,14 chez DraftKingsmarge 5,0 %
| Book | Philadelphia 76ers -13,5 | Detroit Pistons +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,72 | 1,14 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,80 | 1,13 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,80FanDuel | 1,14DraftKings | 5,0 % |
Seuil -12,5Philadelphia 76ers -12,55,30 chez FanDuelDetroit Pistons +12,51,16 chez DraftKingsmarge 5,1 %
| Book | Philadelphia 76ers -12,5 | Detroit Pistons +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,17 | 1,16 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,30 | 1,15 | 5,9 % |
Winamax | 4,20 | 1,11 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 5,30FanDuel | 1,16DraftKings | 5,1 % |
Seuil -11,5Philadelphia 76ers -11,54,72 chez DraftKingsDetroit Pistons +11,51,19 chez DraftKingsmarge 5,2 %
| Book | Philadelphia 76ers -11,5 | Detroit Pistons +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,72 | 1,19 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,70 | 1,17 | 6,6 % |
Winamax | 3,85 | 1,12 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 4,72DraftKings | 1,19DraftKings | 5,2 % |
Seuil -10,5Philadelphia 76ers -10,54,25 chez DraftKingsDetroit Pistons +10,51,22 chez DraftKingsmarge 5,5 %
| Book | Philadelphia 76ers -10,5 | Detroit Pistons +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,25 | 1,22 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,20 | 1,22 | 6,0 % |
Winamax | 3,60 | 1,14 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,25DraftKings | 1,22DraftKings | 5,5 % |
Seuil -9,5Philadelphia 76ers -9,54,40 chez FanaticsDetroit Pistons +9,51,26 chez DraftKingsmarge 2,1 %
Seuil -8,5Philadelphia 76ers -8,54,10 chez BetMGMDetroit Pistons +8,51,30 chez BetRivers, DraftKingsmarge 1,3 %
| Book | Philadelphia 76ers -8,5 | Detroit Pistons +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,10 | 1,25 | 12,3 % |
BetMGM | 4,10 | 1,25 | 4,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,60 | 1,30 | 4,7 % |
Bovada | 3,95 | 1,23 | 6,6 % |
DraftKings | 3,55 | 1,30 | 5,1 % |
Fanatics | 3,90 | 1,25 | 5,6 % |
FanDuel | 3,55 | 1,29 | 5,9 % |
PMU | 3,35 | 1,20 | 13,2 % |
Unibet Malte | 3,65 | 1,29 | 4,9 % |
Winamax | 3,00 | 1,21 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 4,10BetMGM | 1,302 books | 1,3 % |
Seuil -7,5Philadelphia 76ers -7,53,60 chez BetMGM, BovadaDetroit Pistons +7,51,34 chez BetRivers, DraftKingsmarge 2,4 %
| Book | Philadelphia 76ers -7,5 | Detroit Pistons +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,91 | 1,29 | 11,9 % |
BetMGM | 3,60 | 1,31 | 4,1 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,30 | 1,34 | 4,9 % |
Bovada | 3,60 | 1,27 | 6,5 % |
DraftKings | 3,26 | 1,34 | 5,3 % |
Fanatics | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
FanDuel | 3,30 | 1,32 | 5,9 % |
PMU | 3,10 | 1,23 | 13,6 % |
Unibet Malte | 3,35 | 1,33 | 5,0 % |
Winamax | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,602 books | 1,342 books | 2,4 % |
Seuil -6,5Philadelphia 76ers -6,53,30 chez BetMGMDetroit Pistons +6,51,40 chez FanDuelmarge 1,7 %
| Book | Philadelphia 76ers -6,5 | Detroit Pistons +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,70 | 1,33 | 12,2 % |
BetMGM | 3,30 | 1,35 | 4,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,05 | 1,38 | 5,3 % |
Bovada | 3,25 | 1,32 | 6,5 % |
DraftKings | 3,01 | 1,39 | 5,2 % |
Fanatics | 3,20 | 1,35 | 5,3 % |
FanDuel | 2,88 | 1,40 | 6,2 % |
PMU | 2,85 | 1,28 | 13,2 % |
Unibet Malte | 3,10 | 1,38 | 4,7 % |
Winamax | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,30BetMGM | 1,40FanDuel | 1,7 % |
Seuil -5,5Philadelphia 76ers -5,53,00 chez BetMGMDetroit Pistons +5,51,44 chez BetRivers, DraftKings, Unibet Maltemarge 2,8 %
| Book | Philadelphia 76ers -5,5 | Detroit Pistons +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,51 | 1,39 | 11,8 % |
BetMGM | 3,00 | 1,40 | 4,8 % |
BetRivers | 2,80 | 1,44 | 5,2 % |
Bovada | 2,90 | 1,38 | 6,9 % |
DraftKings | 2,78 | 1,44 | 5,4 % |
Fanatics | 2,90 | 1,42 | 4,9 % |
FanDuel | 2,76 | 1,43 | 5,9 % |
PMU | 2,63 | 1,32 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,85 | 1,44 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,35 | 1,34 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00BetMGM | 1,443 books | 2,8 % |
Seuil -4,5Philadelphia 76ers -4,52,70 chez BetMGM, BovadaDetroit Pistons +4,51,50 chez BetRivers, DraftKings, Unibet Maltemarge 3,7 %
| Book | Philadelphia 76ers -4,5 | Detroit Pistons +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,36 | 1,44 | 11,8 % |
BetMGM | 2,70 | 1,48 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
Bovada | 2,70 | 1,43 | 7,0 % |
DraftKings | 2,58 | 1,50 | 5,4 % |
Fanatics | 2,65 | 1,49 | 4,8 % |
FanDuel | 2,58 | 1,49 | 6,0 % |
PMU | 2,43 | 1,38 | 13,6 % |
Unibet Malte | 2,63 | 1,50 | 4,7 % |
Winamax | 2,25 | 1,38 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,702 books | 1,503 books | 3,7 % |
Seuil -3,5Philadelphia 76ers -3,52,50 chez BetMGMDetroit Pistons +3,51,57 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 3,7 %
| Book | Philadelphia 76ers -3,5 | Detroit Pistons +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,21 | 1,50 | 11,9 % |
BetMGM | 2,50 | 1,54 | 4,9 % |
BetRivers | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
Bovada | 2,45 | 1,53 | 6,2 % |
DraftKings | 2,42 | 1,56 | 5,4 % |
Fanatics | 2,45 | 1,56 | 4,9 % |
FanDuel | 2,38 | 1,56 | 6,0 % |
PMU | 2,23 | 1,45 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,43 | 1,57 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,10 | 1,44 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,50BetMGM | 1,572 books | 3,7 % |
Seuil -2,5Philadelphia 76ers -2,52,35 chez BetMGMDetroit Pistons +2,51,66 chez BetRiversmarge 2,8 %
| Book | Philadelphia 76ers -2,5 | Detroit Pistons +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,08 | 1,57 | 11,8 % |
BetMGM | 2,35 | 1,62 | 4,3 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,23 | 1,66 | 5,1 % |
Bovada | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
DraftKings | 2,26 | 1,64 | 5,2 % |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
FanDuel | 2,28 | 1,63 | 5,4 % |
PMU | 2,08 | 1,53 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
Winamax | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,35BetMGM | 1,66BetRivers | 2,8 % |
Seuil -2Philadelphia 76ers -22,30 chez PinnacleDetroit Pistons +21,68 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Philadelphia 76ers -2 | Detroit Pistons +2 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 2,30 | 1,68 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,30Pinnacle | 1,68Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -1,5Philadelphia 76ers -1,52,22 chez PinnacleDetroit Pistons +1,51,75 chez BetRiversmarge 2,2 %
| Book | Philadelphia 76ers -1,5 | Detroit Pistons +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,96 | 1,64 | 12,0 % |
BetMGM | 2,18 | 1,69 | 5,0 % |
BetRivers | 2,10 | 1,75 | 4,8 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
DraftKings | 2,12 | 1,71 | 5,6 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
FanDuel | 2,14 | 1,71 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,63 | 14,8 % |
Pinnacle | 2,22 | 1,72 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,95 | 1,61 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Winamax | 1,90 | 1,58 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,22Pinnacle | 1,75BetRivers | 2,2 % |
Seuil -1Philadelphia 76ers -12,17 chez PinnacleDetroit Pistons +11,81 chez Coolbetmarge 1,3 %
| Book | Philadelphia 76ers -1 | Detroit Pistons +1 | Marge |
|---|---|---|---|
Coolbet | 2,05 | 1,81 | 4,0 % |
Pinnacle | 2,17 | 1,76 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,17Pinnacle | 1,81Coolbet | 1,3 % |
Seuil -0,5Philadelphia 76ers -0,51,98 chez Unibet MalteDetroit Pistons +0,51,85 chez BetRiversmarge 4,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -0,5 | Detroit Pistons +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
PMU | 1,83 | 1,70 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,98 | 1,84 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,98Unibet Malte | 1,85BetRivers | 4,6 % |
Seuil +0,5Philadelphia 76ers +0,51,98 chez Unibet MalteDetroit Pistons -0,51,85 chez BetRiversmarge 4,6 %
| Book | Philadelphia 76ers +0,5 | Detroit Pistons -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
PMU | 1,83 | 1,70 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,98 | 1,84 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,98Unibet Malte | 1,85BetRivers | 4,6 % |
Seuil +1Philadelphia 76ers +12,06 chez PinnacleDetroit Pistons -11,87 chez Coolbetmarge 2,0 %
| Book | Philadelphia 76ers +1 | Detroit Pistons -1 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 1,98 | 1,87 | 4,0 % |
Pinnacle | 2,06 | 1,84 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,06Pinnacle | 1,87Coolbet | 2,0 % |
Seuil +1,5Philadelphia 76ers +1,52,00 chez PinnacleDetroit Pistons -1,51,96 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,0 %
| Book | Philadelphia 76ers +1,5 | Detroit Pistons -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,98 | 1,88 | incomplète |
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Betclic | 1,77 | 1,80 | 12,1 % |
BetMGM | 1,98 | 1,85 | 4,6 % |
BetRivers | 1,85 | 1,96 | 5,1 % |
Bovada | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
Caesars | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Coolbet | 1,93 | 1,91 | 4,2 % |
DraftKings | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
FanDuel | 1,95 | 1,87 | 4,7 % |
Jeux Loro | 1,77 | 1,73 | 14,3 % |
Pinnacle | 2,00 | 1,88 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,72 | 1,81 | 13,4 % |
Tipico | 1,83 | 1,87 | 8,1 % |
Unibet Malte | 1,86 | 1,96 | 4,8 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,74 | 1,72 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00Pinnacle | 1,962 books | 1,0 % |
Seuil +2Philadelphia 76ers +22,00 chez MatchbookDetroit Pistons -21,98 chez Matchbook, Pinnaclemarge 0,5 %
| Book | Philadelphia 76ers +2 | Detroit Pistons -2 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,90 | 1,92 | 4,7 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Coolbet | 1,89 | 1,96 | 3,9 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | incomplète |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
LowVig | 1,93 | 1,95 | 3,1 % |
Matchbook | 2,00 | 1,98 | 0,5 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,93 | 1,98 | 2,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00Matchbook | 1,982 books | 0,5 % |
Seuil +2,5Philadelphia 76ers +2,51,85 chez BetMGM, Coolbet, PinnacleDetroit Pistons -2,52,10 chez BetRiversmarge 1,7 %
| Book | Philadelphia 76ers +2,5 | Detroit Pistons -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,68 | 1,90 | 12,2 % |
BetMGM | 1,85 | 1,98 | 4,6 % |
BetRivers | 1,75 | 2,10 | 4,8 % |
Bovada | 1,77 | 2,00 | 6,5 % |
Coolbet | 1,85 | 2,00 | 4,1 % |
DraftKings | 1,83 | 1,96 | 5,7 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
FanDuel | 1,83 | 1,98 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,69 | 1,80 | 14,7 % |
Pinnacle | 1,85 | 2,05 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,62 | 1,92 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,76 | 2,08 | 4,9 % |
Winamax | 1,64 | 1,82 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,853 books | 2,10BetRivers | 1,7 % |
Seuil +3Philadelphia 76ers +31,78 chez PinnacleDetroit Pistons -32,14 chez Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | Philadelphia 76ers +3 | Detroit Pistons -3 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Pinnacle | 1,78 | 2,14 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,78Pinnacle | 2,14Pinnacle | 2,9 % |
Seuil +3,5Philadelphia 76ers +3,51,76 chez FanDuelDetroit Pistons -3,52,23 chez BetRivers, Pinnacle, Unibet Maltemarge 1,7 %
| Book | Philadelphia 76ers +3,5 | Detroit Pistons -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,60 | 2,02 | 12,0 % |
BetMGM | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
BetRivers | 1,66 | 2,23 | 5,1 % |
Bovada | 1,67 | 2,15 | 6,4 % |
DraftKings | 1,75 | 2,08 | 5,2 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
FanDuel | 1,76 | 2,08 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,63 | 1,87 | 14,8 % |
Pinnacle | 1,72 | 2,23 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,54 | 2,06 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,67 | 2,23 | 4,7 % |
Winamax | 1,56 | 1,92 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,76FanDuel | 2,233 books | 1,7 % |
Seuil +4Philadelphia 76ers +41,68 chez PinnacleDetroit Pistons -42,31 chez Pinnaclemarge 2,8 %
| Book | Philadelphia 76ers +4 | Detroit Pistons -4 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 1,68 | 2,31 | 2,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,68Pinnacle | 2,31Pinnacle | 2,8 % |
Seuil +4,5Philadelphia 76ers +4,51,67 chez BetMGM, DraftKingsDetroit Pistons -4,52,40 chez BetRivers, Pinnacle, Unibet Maltemarge 1,5 %
| Book | Philadelphia 76ers +4,5 | Detroit Pistons -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,53 | 2,14 | 12,1 % |
BetMGM | 1,67 | 2,25 | 4,3 % |
BetRivers | 1,57 | 2,40 | 5,4 % |
Bovada | 1,56 | 2,35 | 6,7 % |
DraftKings | 1,67 | 2,20 | 5,3 % |
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
FanDuel | 1,65 | 2,24 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,63 | 2,40 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,46 | 2,20 | 13,9 % |
Unibet Malte | 1,58 | 2,40 | 5,0 % |
Winamax | 1,49 | 2,00 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,672 books | 2,403 books | 1,5 % |
Seuil +5,5Philadelphia 76ers +5,51,60 chez DraftKingsDetroit Pistons -5,52,60 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,0 %
| Book | Philadelphia 76ers +5,5 | Detroit Pistons -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,47 | 2,27 | 12,1 % |
BetMGM | 1,57 | 2,45 | 4,5 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,50 | 2,60 | 5,1 % |
Bovada | 1,50 | 2,50 | 6,7 % |
DraftKings | 1,60 | 2,33 | 5,4 % |
Fanatics | 1,56 | 2,45 | 4,9 % |
FanDuel | 1,57 | 2,36 | 5,9 % |
PMU | 1,40 | 2,38 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,50 | 2,60 | 5,1 % |
Winamax | 1,44 | 2,10 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,60DraftKings | 2,602 books | 1,0 % |
Seuil +6,5Philadelphia 76ers +6,51,53 chez DraftKingsDetroit Pistons -6,52,80 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,1 %
| Book | Philadelphia 76ers +6,5 | Detroit Pistons -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,41 | 2,44 | 11,9 % |
BetMGM | 1,50 | 2,65 | 4,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,44 | 2,80 | 5,2 % |
Bovada | 1,42 | 2,75 | 6,8 % |
DraftKings | 1,53 | 2,49 | 5,5 % |
Fanatics | 1,47 | 2,70 | 5,1 % |
FanDuel | 1,52 | 2,50 | 6,0 % |
PMU | 1,33 | 2,60 | 13,6 % |
Unibet Malte | 1,45 | 2,80 | 4,7 % |
Winamax | 1,37 | 2,25 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,53DraftKings | 2,802 books | 1,1 % |
Seuil +7,5Philadelphia 76ers +7,51,47 chez DraftKingsDetroit Pistons -7,53,05 chez Unibet Maltemarge 0,8 %
| Book | Philadelphia 76ers +7,5 | Detroit Pistons -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,36 | 2,61 | 11,8 % |
BetMGM | 1,43 | 2,90 | 4,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,38 | 3,00 | 5,8 % |
Bovada | 1,36 | 3,00 | 6,9 % |
DraftKings | 1,47 | 2,68 | 5,3 % |
Fanatics | 1,39 | 3,00 | 5,3 % |
FanDuel | 1,43 | 2,76 | 5,9 % |
PMU | 1,29 | 2,80 | 13,2 % |
Unibet Malte | 1,38 | 3,05 | 5,3 % |
Winamax | 1,32 | 2,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,47DraftKings | 3,05Unibet Malte | 0,8 % |
Seuil +8,5Philadelphia 76ers +8,51,41 chez DraftKingsDetroit Pistons -8,53,30 chez Bovada, Fanaticsmarge 1,2 %
| Book | Philadelphia 76ers +8,5 | Detroit Pistons -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,31 | 2,78 | 12,3 % |
BetMGM | 1,36 | 3,25 | 4,3 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,35 | 3,25 | 4,8 % |
Bovada | 1,31 | 3,30 | 6,6 % |
DraftKings | 1,41 | 2,89 | 5,5 % |
Fanatics | 1,33 | 3,30 | 5,5 % |
FanDuel | 1,36 | 3,05 | 6,1 % |
PMU | 1,24 | 3,00 | 14,0 % |
Unibet Malte | 1,35 | 3,25 | 4,8 % |
Winamax | 1,28 | 2,60 | 16,6 % |
