- Books
- 31
- Marchés
- 2081
- Cotes
- au coup d’envoi, 00:41
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Philadelphia 76ers | Detroit Pistons | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 2,00 | 1,80 | 5,6 % |
BetAnySports | 2,10 | 1,77 | 4,1 % |
Betclic | 1,96 | 1,79 | 6,9 % |
Betfair | 2,20 | 1,81 | 0,7 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 2,18 | 1,78 | 1,9 % |
BetMGM | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
BetOnline | 2,12 | 1,76 | 4,0 % |
BetRivers | 2,08 | 1,77 | 4,6 % |
Betsson | 2,05 | 1,75 | 5,9 % |
BetUS | 2,10 | 1,77 | 4,1 % |
Bovada | 2,15 | 1,74 | 4,0 % |
Caesars | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
Codere | 2,01 | 1,81 | 5,0 % |
Coolbet | 1,98 | 1,87 | 4,0 % |
DraftKings | 2,10 | 1,77 | 4,1 % |
Everygame | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
Fanatics | 2,10 | 1,77 | 4,1 % |
FanDuel | 2,10 | 1,77 | 4,1 % |
GTbets | 2,10 | 1,77 | 4,1 % |
Jeux Loro | 1,95 | 1,73 | 9,1 % |
LowVig | 2,14 | 1,77 | 3,2 % |
Matchbook | 2,20 | 1,80 | 1,0 % |
MyBookie | 2,07 | 1,77 | 4,8 % |
NordicBet | 2,05 | 1,75 | 5,9 % |
Pinnacle | 2,17 | 1,77 | 2,6 % |
PMU | 1,98 | 1,68 | 10,0 % |
Tipico | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Unibet | 1,90 | 1,71 | 11,1 % |
Unibet Malte | 2,08 | 1,77 | 4,6 % |
William Hill | 2,00 | 1,80 | 5,6 % |
Winamax | 1,96 | 1,78 | 7,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,202 books | 1,87Coolbet | Arbitrage-1,1 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points67 seuils cotés
Nombre de points87 seuils cotés
Nombre de points — Philadelphia 76ers22 seuils cotés
Nombre de points — Detroit Pistons22 seuils cotés
Joueurs
17 joueurs · stats prolongations incluses
Points — Kentavious Caldwell-Pope21 seuils cotés
Rebonds — Kentavious Caldwell-Pope9 seuils cotés
Passes — Kentavious Caldwell-Pope6 seuils cotés
Points + rebonds — Kentavious Caldwell-Pope18 seuils cotés
Points + passes — Kentavious Caldwell-Pope18 seuils cotés
Paniers à 3 points — Kentavious Caldwell-Pope7 seuils cotés
Rebonds + passes — Kentavious Caldwell-Pope4 seuils cotés
Points + rebonds + passes — Kentavious Caldwell-Pope19 seuils cotés
Interceptions — Kentavious Caldwell-Pope3 seuils cotés
Contres — Kentavious Caldwell-Pope2 seuils cotés
Interceptions + contres — Kentavious Caldwell-Pope4 seuils cotés
Autres matchs de NBAles prochains
Tous les matchs à venirHierdimanche 25 octobre
- En directBrooklyn Nets contre Indiana Pacers
Aujourd’huilundi 26 octobre
- En directNew York Knicks contre Orlando Magic
- En directOklahoma City Thunder contre LA Clippers
- En directMinnesota Timberwolves contre Toronto Raptors1 (Minnesota Timberwolves) : aucune cote jouable100,00TRJindisponible, marché incomplet6 books+506 marchés
- Sacramento Kings contre Memphis Grizzlies