Philadelphia 76ers contre Detroit Pistons
- Books
- 31
- Marchés
- 2092
- Dernier relevé
Handicap en points67 seuils cotés
Seuil -33,5Philadelphia 76ers -33,551,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Philadelphia 76ers -33,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 51,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 51,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -32,5Philadelphia 76ers -32,551,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Philadelphia 76ers -32,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 51,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 51,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -31,5Philadelphia 76ers -31,536,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Philadelphia 76ers -31,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 36,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 36,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -30,5Philadelphia 76ers -30,534,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Philadelphia 76ers -30,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 34,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 34,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -29,5Philadelphia 76ers -29,531,00 chez FanDuelDetroit Pistons +29,51,01 chez FanDuelmarge 2,2 %
| Book | Philadelphia 76ers -29,5 | Detroit Pistons +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 31,00 | 1,01 | 2,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 31,00FanDuel | 1,01FanDuel | 2,2 % |
Seuil -28,5Philadelphia 76ers -28,523,00 chez FanDuelDetroit Pistons +28,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Philadelphia 76ers -28,5 | Detroit Pistons +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -27,5Philadelphia 76ers -27,523,00 chez FanDuelDetroit Pistons +27,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Philadelphia 76ers -27,5 | Detroit Pistons +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -26,5Philadelphia 76ers -26,521,00 chez FanDuelDetroit Pistons +26,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Philadelphia 76ers -26,5 | Detroit Pistons +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -25,5Philadelphia 76ers -25,519,00 chez FanDuelDetroit Pistons +25,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -25,5 | Detroit Pistons +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -24,5Philadelphia 76ers -24,515,00 chez FanDuelDetroit Pistons +24,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Philadelphia 76ers -24,5 | Detroit Pistons +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -23,5Philadelphia 76ers -23,514,00 chez FanDuelDetroit Pistons +23,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Philadelphia 76ers -23,5 | Detroit Pistons +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -22,5Philadelphia 76ers -22,514,00 chez FanDuelDetroit Pistons +22,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Philadelphia 76ers -22,5 | Detroit Pistons +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -21,5Philadelphia 76ers -21,512,00 chez FanDuelDetroit Pistons +21,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -21,5 | Detroit Pistons +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -20,5Philadelphia 76ers -20,511,00 chez FanDuelDetroit Pistons +20,51,03 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | Philadelphia 76ers -20,5 | Detroit Pistons +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,9 % |
Seuil -19,5Philadelphia 76ers -19,510,80 chez FanDuelDetroit Pistons +19,51,03 chez FanDuelmarge 6,0 %
| Book | Philadelphia 76ers -19,5 | Detroit Pistons +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 10,80 | 1,03 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,80FanDuel | 1,03FanDuel | 6,0 % |
Seuil -18,5Philadelphia 76ers -18,510,00 chez FanDuelDetroit Pistons +18,51,06 chez DraftKingsmarge 4,3 %
| Book | Philadelphia 76ers -18,5 | Detroit Pistons +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,00 | 1,06 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,06DraftKings | 4,3 % |
Seuil -17,5Philadelphia 76ers -17,59,30 chez FanDuelDetroit Pistons +17,51,07 chez DraftKingsmarge 4,2 %
| Book | Philadelphia 76ers -17,5 | Detroit Pistons +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,30 | 1,07 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,30 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,30FanDuel | 1,07DraftKings | 4,2 % |
Seuil -16,5Philadelphia 76ers -16,58,30 chez FanDuelDetroit Pistons +16,51,08 chez DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -16,5 | Detroit Pistons +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,70 | 1,08 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,30 | 1,06 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 8,30FanDuel | 1,08DraftKings | 4,6 % |
Seuil -15,5Philadelphia 76ers -15,57,30 chez FanDuelDetroit Pistons +15,51,10 chez DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -15,5 | Detroit Pistons +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,97 | 1,10 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,6 % |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | 1,10DraftKings | 4,6 % |
Seuil -14,5Philadelphia 76ers -14,56,41 chez DraftKingsDetroit Pistons +14,51,11 chez DraftKingsmarge 5,7 %
| Book | Philadelphia 76ers -14,5 | Detroit Pistons +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,41 | 1,11 | 5,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,41DraftKings | 1,11DraftKings | 5,7 % |
Seuil -13,5Philadelphia 76ers -13,56,00 chez FanDuelDetroit Pistons +13,51,13 chez DraftKingsmarge 5,2 %
| Book | Philadelphia 76ers -13,5 | Detroit Pistons +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,85 | 1,13 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,00 | 1,12 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,00FanDuel | 1,13DraftKings | 5,2 % |
Seuil -12,5Philadelphia 76ers -12,55,40 chez FanDuelDetroit Pistons +12,51,16 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Philadelphia 76ers -12,5 | Detroit Pistons +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,33 | 1,16 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,40 | 1,14 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,40FanDuel | 1,16DraftKings | 4,7 % |
Seuil -11,5Philadelphia 76ers -11,54,85 chez FanDuelDetroit Pistons +11,51,18 chez DraftKingsmarge 5,4 %
| Book | Philadelphia 76ers -11,5 | Detroit Pistons +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,84 | 1,18 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,85 | 1,17 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,85FanDuel | 1,18DraftKings | 5,4 % |
Seuil -10,5Philadelphia 76ers -10,54,40 chez FanDuelDetroit Pistons +10,51,21 chez DraftKingsmarge 5,4 %
| Book | Philadelphia 76ers -10,5 | Detroit Pistons +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,36 | 1,21 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,40 | 1,20 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,40FanDuel | 1,21DraftKings | 5,4 % |
Seuil -9,5Philadelphia 76ers -9,55,00 chez BetMGMDetroit Pistons +9,51,26 chez FanDuelmarge -0,6 %
Seuil -8,5Philadelphia 76ers -8,54,40 chez BetMGMDetroit Pistons +8,51,29 chez FanDuelmarge 0,5 %
Seuil -7,5Philadelphia 76ers -7,53,90 chez BetMGMDetroit Pistons +7,51,33 chez FanDuelmarge 0,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -7,5 | Detroit Pistons +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,91 | 1,29 | 11,9 % |
BetMGM | 3,90 | 1,27 | 4,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,55 | 1,30 | 5,1 % |
Bovada | 3,75 | 1,25 | 6,7 % |
DraftKings | 3,34 | 1,33 | 5,1 % |
Fanatics | 3,60 | 1,29 | 5,3 % |
FanDuel | 3,20 | 1,33 | 6,3 % |
PMU | 3,25 | 1,21 | 13,4 % |
Unibet Malte | 3,55 | 1,30 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,90BetMGM | 1,33FanDuel | 0,6 % |
Seuil -6,5Philadelphia 76ers -6,53,60 chez BetMGMDetroit Pistons +6,51,41 chez FanDuelmarge -1,2 %
| Book | Philadelphia 76ers -6,5 | Detroit Pistons +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,70 | 1,33 | 12,2 % |
BetMGM | 3,60 | 1,31 | 4,1 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,25 | 1,35 | 4,8 % |
Bovada | 3,40 | 1,29 | 6,9 % |
DraftKings | 3,08 | 1,37 | 5,5 % |
Fanatics | 3,30 | 1,33 | 5,5 % |
FanDuel | 2,86 | 1,41 | 6,0 % |
PMU | 3,00 | 1,24 | 14,0 % |
Unibet Malte | 3,25 | 1,35 | 4,8 % |
Meilleures cotes tous books | 3,60BetMGM | 1,41FanDuel | Arbitrage-1,2 % |
Seuil -5,5Philadelphia 76ers -5,53,20 chez BetMGMDetroit Pistons +5,51,44 chez FanDuelmarge 0,5 %
| Book | Philadelphia 76ers -5,5 | Detroit Pistons +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,51 | 1,39 | 11,8 % |
BetMGM | 3,20 | 1,36 | 4,8 % |
BetRivers | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,10 | 1,34 | 6,9 % |
DraftKings | 2,85 | 1,42 | 5,5 % |
Fanatics | 3,00 | 1,39 | 5,3 % |
FanDuel | 2,72 | 1,44 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,40 | 1,36 | incomplète |
PMU | 2,80 | 1,29 | 13,2 % |
Unibet Malte | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,20BetMGM | 1,44FanDuel | 0,5 % |
Seuil -4,5Philadelphia 76ers -4,52,95 chez BetMGMDetroit Pistons +4,51,52 chez FanDuelmarge -0,1 %
| Book | Philadelphia 76ers -4,5 | Detroit Pistons +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,36 | 1,44 | 11,8 % |
BetMGM | 2,95 | 1,43 | 3,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,80 | 1,44 | 5,2 % |
Bovada | 2,80 | 1,41 | 6,6 % |
DraftKings | 2,65 | 1,48 | 5,3 % |
Fanatics | 2,70 | 1,47 | 5,1 % |
FanDuel | 2,50 | 1,52 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,20 | 1,44 | incomplète |
PMU | 2,55 | 1,34 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,80 | 1,45 | 4,7 % |
Winamax | 2,25 | 1,39 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,95BetMGM | 1,52FanDuel | Arbitrage-0,1 % |
Seuil -3,5Philadelphia 76ers -3,52,70 chez BetMGMDetroit Pistons +3,51,59 chez FanDuelmarge 0,0 %
| Book | Philadelphia 76ers -3,5 | Detroit Pistons +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,21 | 1,50 | 11,9 % |
BetMGM | 2,70 | 1,48 | 4,6 % |
BetRivers | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
Bovada | 2,55 | 1,48 | 6,8 % |
DraftKings | 2,47 | 1,54 | 5,4 % |
Fanatics | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,34 | 1,59 | 5,7 % |
Jeux Loro | 2,10 | 1,49 | incomplète |
PMU | 2,38 | 1,40 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
Winamax | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,70BetMGM | 1,59FanDuel | 0,0 % |
Seuil -2,5Philadelphia 76ers -2,52,45 chez BetMGMDetroit Pistons +2,51,64 chez FanDuelmarge 1,8 %
| Book | Philadelphia 76ers -2,5 | Detroit Pistons +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,08 | 1,57 | 11,8 % |
BetMGM | 2,45 | 1,56 | 4,9 % |
BetRivers | 2,38 | 1,57 | 5,7 % |
Bovada | 2,35 | 1,56 | 6,7 % |
DraftKings | 2,31 | 1,61 | 5,4 % |
Fanatics | 2,35 | 1,61 | 4,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,26 | 1,64 | 5,2 % |
Jeux Loro | 1,98 | 1,56 | incomplète |
PMU | 2,20 | 1,47 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,38 | 1,58 | 5,3 % |
Winamax | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,45BetMGM | 1,64FanDuel | 1,8 % |
Seuil -2Philadelphia 76ers -22,38 chez PinnacleDetroit Pistons +21,64 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Philadelphia 76ers -2 | Detroit Pistons +2 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 2,38 | 1,64 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,38Pinnacle | 1,64Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -1,5Philadelphia 76ers -1,52,30 chez PinnacleDetroit Pistons +1,51,71 chez FanDuelmarge 1,8 %
| Book | Philadelphia 76ers -1,5 | Detroit Pistons +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,96 | 1,64 | 12,0 % |
BetMGM | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
BetRivers | 2,23 | 1,67 | 4,7 % |
Bovada | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
DraftKings | 2,18 | 1,68 | 5,4 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
FanDuel | 2,14 | 1,71 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,63 | 14,8 % |
Pinnacle | 2,30 | 1,68 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,06 | 1,54 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,23 | 1,67 | 4,7 % |
Winamax | 1,86 | 1,58 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,30Pinnacle | 1,71FanDuel | 1,8 % |
Seuil -1Philadelphia 76ers -12,24 chez PinnacleDetroit Pistons +11,80 chez Coolbetmarge 0,2 %
| Book | Philadelphia 76ers -1 | Detroit Pistons +1 | Marge |
|---|---|---|---|
Coolbet | 2,06 | 1,80 | 4,1 % |
Pinnacle | 2,24 | 1,71 | 3,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,24Pinnacle | 1,80Coolbet | 0,2 % |
Seuil -0,5Philadelphia 76ers -0,52,08 chez BetRivers, Unibet MalteDetroit Pistons +0,51,76 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,9 %
| Book | Philadelphia 76ers -0,5 | Detroit Pistons +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 2,08 | 1,76 | 4,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,92 | 1,63 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,08 | 1,76 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,80 | 1,66 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,082 books | 1,762 books | 4,9 % |
Seuil +0,5Philadelphia 76ers +0,52,08 chez BetRivers, Unibet MalteDetroit Pistons -0,51,76 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,9 %
| Book | Philadelphia 76ers +0,5 | Detroit Pistons -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 2,08 | 1,76 | 4,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,92 | 1,63 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,08 | 1,76 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,80 | 1,66 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,082 books | 1,762 books | 4,9 % |
Seuil +1Philadelphia 76ers +12,12 chez PinnacleDetroit Pistons -11,87 chez Coolbetmarge 0,6 %
| Book | Philadelphia 76ers +1 | Detroit Pistons -1 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Coolbet | 1,98 | 1,87 | 4,0 % |
Pinnacle | 2,12 | 1,79 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,12Pinnacle | 1,87Coolbet | 0,6 % |
Seuil +1,5Philadelphia 76ers +1,52,07 chez PinnacleDetroit Pistons -1,51,90 chez Coolbetmarge 0,9 %
| Book | Philadelphia 76ers +1,5 | Detroit Pistons -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,77 | 1,80 | 12,1 % |
BetMGM | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
BetRivers | 1,94 | 1,87 | 5,0 % |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 1,95 | 1,90 | 3,9 % |
DraftKings | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
FanDuel | 1,96 | 1,87 | 4,5 % |
Jeux Loro | 1,78 | 1,73 | 14,0 % |
Pinnacle | 2,07 | 1,83 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,80 | 1,72 | 13,7 % |
Unibet Malte | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Winamax | 1,72 | 1,74 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,07Pinnacle | 1,90Coolbet | 0,9 % |
Seuil +2Philadelphia 76ers +21,99 chez PinnacleDetroit Pistons -21,96 chez Coolbetmarge 1,3 %
| Book | Philadelphia 76ers +2 | Detroit Pistons -2 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,93 | 1,88 | 5,0 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Caesars | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Coolbet | 1,89 | 1,96 | 3,9 % |
Everygame | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
GTbets | 1,96 | 1,88 | 4,2 % |
LowVig | 1,97 | 1,92 | 2,8 % |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | incomplète |
Pinnacle | 1,99 | 1,92 | 2,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,99Pinnacle | 1,96Coolbet | 1,3 % |
Seuil +2,5Philadelphia 76ers +2,51,95 chez MatchbookDetroit Pistons -2,52,05 chez BetMGMmarge 0,1 %
| Book | Philadelphia 76ers +2,5 | Detroit Pistons -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,68 | 1,90 | 12,2 % |
BetMGM | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
BetRivers | 1,83 | 1,97 | 5,4 % |
Bovada | 1,87 | 1,87 | 7,0 % |
Coolbet | 1,85 | 2,00 | 4,1 % |
DraftKings | 1,85 | 1,94 | 5,6 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
FanDuel | 1,83 | 1,98 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,69 | 1,80 | 14,7 % |
Matchbook | 1,95 | 2,00 | 1,3 % : la marge la plus basse |
Pinnacle | 1,89 | 1,99 | 3,2 % |
PMU | 1,70 | 1,83 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,84 | 1,98 | 4,9 % |
Winamax | 1,64 | 1,82 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,95Matchbook | 2,05BetMGM | 0,1 % |
Seuil +3Philadelphia 76ers +31,83 chez PinnacleDetroit Pistons -32,07 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Philadelphia 76ers +3 | Detroit Pistons -3 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % |
Pinnacle | 1,83 | 2,07 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,83Pinnacle | 2,07Pinnacle | 3,0 % |
Seuil +3,5Philadelphia 76ers +3,51,80 chez FanaticsDetroit Pistons -3,52,25 chez BetMGMmarge 0,0 %
| Book | Philadelphia 76ers +3,5 | Detroit Pistons -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,60 | 2,02 | 12,0 % |
BetMGM | 1,67 | 2,25 | 4,3 % |
BetRivers | 1,74 | 2,12 | 4,6 % |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
DraftKings | 1,76 | 2,06 | 5,4 % |
Fanatics | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
FanDuel | 1,76 | 2,08 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,59 | 1,93 | incomplète |
Pinnacle | 1,77 | 2,15 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,60 | 1,95 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,74 | 2,12 | 4,6 % |
Winamax | 1,54 | 1,94 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,80Fanatics | 2,25BetMGM | 0,0 % |
Seuil +4Philadelphia 76ers +41,72 chez PinnacleDetroit Pistons -42,23 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Philadelphia 76ers +4 | Detroit Pistons -4 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,67 | 2,15 | 6,4 % |
Pinnacle | 1,72 | 2,23 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,72Pinnacle | 2,23Pinnacle | 3,0 % |
Seuil +4,5Philadelphia 76ers +4,51,69 chez FanaticsDetroit Pistons -4,52,45 chez BetMGMmarge -0,0 %
| Book | Philadelphia 76ers +4,5 | Detroit Pistons -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,53 | 2,14 | 12,1 % |
BetMGM | 1,57 | 2,45 | 4,5 % |
BetRivers | 1,65 | 2,28 | 4,5 % |
Bovada | 1,62 | 2,20 | 7,2 % |
DraftKings | 1,68 | 2,19 | 5,2 % |
Fanatics | 1,69 | 2,20 | 4,6 % |
FanDuel | 1,67 | 2,22 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,53 | 2,05 | incomplète |
Pinnacle | 1,67 | 2,32 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,52 | 2,10 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,65 | 2,28 | 4,5 % |
Winamax | 1,49 | 2,00 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,69Fanatics | 2,45BetMGM | Arbitrage-0,0 % |
Seuil +5,5Philadelphia 76ers +5,51,61 chez DraftKings, FanaticsDetroit Pistons -5,52,65 chez BetMGMmarge -0,2 %
| Book | Philadelphia 76ers +5,5 | Detroit Pistons -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,47 | 2,27 | 12,1 % |
BetMGM | 1,50 | 2,65 | 4,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,56 | 2,43 | 5,3 % |
Bovada | 1,54 | 2,40 | 6,6 % |
DraftKings | 1,61 | 2,32 | 5,2 % |
Fanatics | 1,61 | 2,35 | 4,7 % |
FanDuel | 1,59 | 2,34 | 5,7 % |
Jeux Loro | 1,44 | 2,20 | incomplète |
PMU | 1,45 | 2,25 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,57 | 2,43 | 4,8 % |
Winamax | 1,43 | 2,10 | 17,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,612 books | 2,65BetMGM | Arbitrage-0,2 % |
Seuil +6,5Philadelphia 76ers +6,51,54 chez DraftKingsDetroit Pistons -6,52,95 chez BetMGMmarge -1,2 %
| Book | Philadelphia 76ers +6,5 | Detroit Pistons -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,41 | 2,44 | 11,9 % |
BetMGM | 1,43 | 2,95 | 3,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,50 | 2,63 | 4,7 % |
Bovada | 1,47 | 2,60 | 6,5 % |
DraftKings | 1,54 | 2,47 | 5,4 % |
Fanatics | 1,53 | 2,55 | 4,6 % |
FanDuel | 1,53 | 2,46 | 5,9 % |
Jeux Loro | 1,38 | 2,35 | incomplète |
PMU | 1,38 | 2,43 | 13,6 % |
Unibet Malte | 1,50 | 2,63 | 4,7 % |
Winamax | 1,37 | 2,25 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,54DraftKings | 2,95BetMGM | Arbitrage-1,2 % |
Seuil +7,5Philadelphia 76ers +7,51,48 chez DraftKingsDetroit Pistons -7,53,25 chez BetMGMmarge -1,7 %
| Book | Philadelphia 76ers +7,5 | Detroit Pistons -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,36 | 2,61 | 11,8 % |
BetMGM | 1,36 | 3,25 | 4,3 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,43 | 2,85 | 5,0 % |
Bovada | 1,40 | 2,85 | 6,5 % |
DraftKings | 1,48 | 2,65 | 5,3 % |
Fanatics | 1,43 | 2,85 | 5,0 % |
FanDuel | 1,43 | 2,76 | 5,9 % |
PMU | 1,32 | 2,63 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,44 | 2,85 | 4,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,48DraftKings | 3,25BetMGM | Arbitrage-1,7 % |
Seuil +8,5Philadelphia 76ers +8,51,43 chez DraftKingsDetroit Pistons -8,53,60 chez BetMGMmarge -2,3 %
| Book | Philadelphia 76ers +8,5 | Detroit Pistons -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,31 | 2,78 | 12,3 % |
BetMGM | 1,31 | 3,60 | 4,1 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,38 | 3,10 | 4,7 % |
Bovada | 1,34 | 3,10 | 6,9 % |
DraftKings | 1,43 | 2,84 | 5,1 % |
Fanatics | 1,35 | 3,20 | 5,3 % |
FanDuel | 1,38 | 3,00 | 5,9 % |
PMU | 1,27 | 2,85 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,38 | 3,10 | 4,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,43DraftKings | 3,60BetMGM | Arbitrage-2,3 % |
Seuil +9,5Philadelphia 76ers +9,51,37 chez DraftKingsDetroit Pistons -9,54,10 chez BetMGMmarge -2,6 %
| Book | Philadelphia 76ers +9,5 | Detroit Pistons -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,27 | 3,00 | 12,1 % |
BetMGM | 1,25 | 4,10 | 4,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,33 | 3,35 | 5,0 % |
Bovada | 1,29 | 3,40 | 6,9 % |
DraftKings | 1,37 | 3,09 | 5,4 % |
Fanatics | 1,30 | 3,50 | 5,5 % |
FanDuel | 1,33 | 3,20 | 6,3 % |
PMU | 1,23 | 3,10 | 13,6 % |
Unibet Malte | 1,33 | 3,35 | 5,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,37DraftKings | 4,10BetMGM | Arbitrage-2,6 % |
