Philadelphia 76ers contre Detroit Pistons
- Books
- 32
- Marchés
- 1340
- Dernier relevé
Handicap en points83 seuils cotés
Seuil -32,5Philadelphia 76ers -32,551,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Philadelphia 76ers -32,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 51,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 51,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -31,5Philadelphia 76ers -31,551,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Philadelphia 76ers -31,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 51,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 51,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -30,5Philadelphia 76ers -30,536,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Philadelphia 76ers -30,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 36,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 36,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -29,5Philadelphia 76ers -29,534,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Philadelphia 76ers -29,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 34,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 34,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -28,5Philadelphia 76ers -28,523,00 chez FanDuelDetroit Pistons +28,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Philadelphia 76ers -28,5 | Detroit Pistons +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -27,5Philadelphia 76ers -27,523,00 chez FanDuelDetroit Pistons +27,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Philadelphia 76ers -27,5 | Detroit Pistons +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -26,5Philadelphia 76ers -26,521,00 chez FanDuelDetroit Pistons +26,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Philadelphia 76ers -26,5 | Detroit Pistons +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -25,5Philadelphia 76ers -25,519,00 chez FanDuelDetroit Pistons +25,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -25,5 | Detroit Pistons +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -24,5Philadelphia 76ers -24,515,00 chez FanDuelDetroit Pistons +24,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Philadelphia 76ers -24,5 | Detroit Pistons +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -23,5Philadelphia 76ers -23,514,00 chez FanDuelDetroit Pistons +23,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Philadelphia 76ers -23,5 | Detroit Pistons +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -22,5Philadelphia 76ers -22,514,00 chez FanDuelDetroit Pistons +22,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Philadelphia 76ers -22,5 | Detroit Pistons +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -21,5Philadelphia 76ers -21,512,00 chez FanDuelDetroit Pistons +21,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -21,5 | Detroit Pistons +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -20,5Philadelphia 76ers -20,511,00 chez FanDuelDetroit Pistons +20,51,03 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | Philadelphia 76ers -20,5 | Detroit Pistons +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,9 % |
Seuil -19,5Philadelphia 76ers -19,510,20 chez FanDuelDetroit Pistons +19,51,06 chez DraftKingsmarge 4,1 %
| Book | Philadelphia 76ers -19,5 | Detroit Pistons +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,30 | 1,06 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,20 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,20FanDuel | 1,06DraftKings | 4,1 % |
Seuil -18,5Philadelphia 76ers -18,59,70 chez FanDuelDetroit Pistons +18,51,07 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Philadelphia 76ers -18,5 | Detroit Pistons +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,70FanDuel | 1,07DraftKings | 3,8 % |
Seuil -17,5Philadelphia 76ers -17,58,80 chez FanDuelDetroit Pistons +17,51,08 chez DraftKingsmarge 4,0 %
| Book | Philadelphia 76ers -17,5 | Detroit Pistons +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,90 | 1,08 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,80 | 1,06 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 8,80FanDuel | 1,08DraftKings | 4,0 % |
Seuil -16,5Philadelphia 76ers -16,57,90 chez FanDuelDetroit Pistons +16,51,09 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | Philadelphia 76ers -16,5 | Detroit Pistons +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,30 | 1,09 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,90 | 1,07 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,90FanDuel | 1,09DraftKings | 4,4 % |
Seuil -15,5Philadelphia 76ers -15,56,80 chez FanDuelDetroit Pistons +15,51,11 chez DraftKingsmarge 4,8 %
| Book | Philadelphia 76ers -15,5 | Detroit Pistons +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,57 | 1,11 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,80 | 1,10 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 6,80FanDuel | 1,11DraftKings | 4,8 % |
Seuil -14,5Philadelphia 76ers -14,56,40 chez FanDuelDetroit Pistons +14,51,13 chez DraftKingsmarge 4,1 %
| Book | Philadelphia 76ers -14,5 | Detroit Pistons +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,99 | 1,13 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,40FanDuel | 1,13DraftKings | 4,1 % |
Seuil -13,5Philadelphia 76ers -13,55,60 chez FanDuelDetroit Pistons +13,51,15 chez DraftKingsmarge 4,8 %
| Book | Philadelphia 76ers -13,5 | Detroit Pistons +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,48 | 1,15 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,60 | 1,13 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,60FanDuel | 1,15DraftKings | 4,8 % |
Seuil -12,5Philadelphia 76ers -12,55,20 chez FanDuelDetroit Pistons +12,51,17 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Philadelphia 76ers -12,5 | Detroit Pistons +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,05 | 1,17 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,20 | 1,15 | 5,9 % |
Winamax | 4,00 | 1,12 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 5,20FanDuel | 1,17DraftKings | 4,7 % |
Seuil -11,5Philadelphia 76ers -11,54,70 chez FanDuelDetroit Pistons +11,51,20 chez DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -11,5 | Detroit Pistons +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,59 | 1,20 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,70 | 1,18 | 6,1 % |
Winamax | 3,70 | 1,14 | 14,7 % |
Meilleures cotes tous books | 4,70FanDuel | 1,20DraftKings | 4,6 % |
Seuil -10,5Philadelphia 76ers -10,54,65 chez FanaticsDetroit Pistons +10,51,23 chez DraftKingsmarge 2,8 %
Seuil -10Philadelphia 76ers -104,80 chez FanaticsDetroit Pistons +101,18 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -10 | Detroit Pistons +10 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,80 | 1,18 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,80Fanatics | 1,18Fanatics | 5,6 % |
Seuil -9,5Philadelphia 76ers -9,54,35 chez FanaticsDetroit Pistons +9,51,27 chez FanDuelmarge 1,9 %
Seuil -9Philadelphia 76ers -94,25 chez FanaticsDetroit Pistons +91,22 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Philadelphia 76ers -9 | Detroit Pistons +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,25 | 1,22 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,25Fanatics | 1,22Fanatics | 5,5 % |
Seuil -8,5Philadelphia 76ers -8,53,90 chez Bovada, FanaticsDetroit Pistons +8,51,31 chez BetMGMmarge 2,0 %
| Book | Philadelphia 76ers -8,5 | Detroit Pistons +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,16 | 1,28 | 9,8 % |
BetMGM | 3,60 | 1,31 | 4,1 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,60 | 1,30 | 4,7 % |
Bovada | 3,90 | 1,23 | 6,9 % |
DraftKings | 3,49 | 1,30 | 5,6 % |
Fanatics | 3,90 | 1,25 | 5,6 % |
FanDuel | 3,45 | 1,30 | 6,0 % |
PMU | 3,30 | 1,20 | 13,6 % |
Unibet Malte | 3,60 | 1,30 | 4,7 % |
Winamax | 2,95 | 1,23 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,902 books | 1,31BetMGM | 2,0 % |
Seuil -8Philadelphia 76ers -83,80 chez FanaticsDetroit Pistons +81,27 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Philadelphia 76ers -8 | Detroit Pistons +8 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,80Fanatics | 1,27Fanatics | 5,1 % |
Seuil -7,5Philadelphia 76ers -7,53,50 chez BovadaDetroit Pistons +7,51,35 chez BetMGM, DraftKingsmarge 2,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -7,5 | Detroit Pistons +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,96 | 1,31 | 10,1 % |
BetMGM | 3,25 | 1,35 | 4,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,30 | 1,34 | 4,9 % |
Bovada | 3,50 | 1,28 | 6,7 % |
DraftKings | 3,19 | 1,35 | 5,4 % |
Fanatics | 3,40 | 1,32 | 5,2 % |
FanDuel | 3,20 | 1,33 | 6,3 % |
PMU | 3,05 | 1,24 | 13,4 % |
Unibet Malte | 3,30 | 1,34 | 4,9 % |
Winamax | 2,75 | 1,26 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50Bovada | 1,352 books | 2,6 % |
Seuil -7Philadelphia 76ers -73,35 chez FanaticsDetroit Pistons +71,32 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Philadelphia 76ers -7 | Detroit Pistons +7 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,35 | 1,32 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,35Fanatics | 1,32Fanatics | 5,6 % |
Seuil -6,5Philadelphia 76ers -6,53,20 chez BovadaDetroit Pistons +6,51,41 chez FanDuelmarge 2,3 %
| Book | Philadelphia 76ers -6,5 | Detroit Pistons +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,75 | 1,36 | 9,9 % |
BetMGM | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,00 | 1,38 | 5,8 % |
Bovada | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
DraftKings | 2,94 | 1,40 | 5,4 % |
Fanatics | 3,10 | 1,37 | 5,3 % |
FanDuel | 2,86 | 1,41 | 6,0 % |
PMU | 2,75 | 1,29 | 13,9 % |
Unibet Malte | 3,00 | 1,38 | 5,8 % |
Winamax | 2,50 | 1,30 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20Bovada | 1,41FanDuel | 2,3 % |
Seuil -6Philadelphia 76ers -63,00 chez FanaticsDetroit Pistons +61,39 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Philadelphia 76ers -6 | Detroit Pistons +6 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,00 | 1,39 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,00Fanatics | 1,39Fanatics | 5,3 % |
Seuil -5,5Philadelphia 76ers -5,52,90 chez BovadaDetroit Pistons +5,51,48 chez BetMGMmarge 2,1 %
| Book | Philadelphia 76ers -5,5 | Detroit Pistons +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,54 | 1,42 | 9,8 % |
BetMGM | 2,70 | 1,48 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,80 | 1,44 | 5,2 % |
Bovada | 2,90 | 1,38 | 6,9 % |
DraftKings | 2,74 | 1,45 | 5,5 % |
Fanatics | 2,80 | 1,44 | 5,2 % |
FanDuel | 2,72 | 1,44 | 6,0 % |
PMU | 2,55 | 1,34 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,80 | 1,45 | 4,7 % |
Winamax | 2,35 | 1,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,90Bovada | 1,48BetMGM | 2,1 % |
Seuil -5Philadelphia 76ers -52,70 chez FanaticsDetroit Pistons +51,47 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Philadelphia 76ers -5 | Detroit Pistons +5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,70 | 1,47 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,70Fanatics | 1,47Fanatics | 5,1 % |
Seuil -4,5Philadelphia 76ers -4,52,65 chez BovadaDetroit Pistons +4,51,54 chez BetMGMmarge 2,7 %
| Book | Philadelphia 76ers -4,5 | Detroit Pistons +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,39 | 1,47 | 9,9 % |
BetMGM | 2,50 | 1,54 | 4,9 % |
BetRivers | 2,60 | 1,51 | 4,7 % |
Bovada | 2,65 | 1,45 | 6,7 % |
DraftKings | 2,56 | 1,51 | 5,3 % |
Fanatics | 2,55 | 1,53 | 4,6 % |
FanDuel | 2,46 | 1,53 | 5,9 % |
PMU | 2,38 | 1,40 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,60 | 1,52 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,20 | 1,40 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,65Bovada | 1,54BetMGM | 2,7 % |
Seuil -4Philadelphia 76ers -42,50 chez FanaticsDetroit Pistons +41,54 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Philadelphia 76ers -4 | Detroit Pistons +4 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,50 | 1,54 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,50Fanatics | 1,54Fanatics | 4,9 % |
Seuil -3,5Philadelphia 76ers -3,52,45 chez BovadaDetroit Pistons +3,51,62 chez BetMGMmarge 2,5 %
| Book | Philadelphia 76ers -3,5 | Detroit Pistons +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,24 | 1,53 | 10,0 % |
BetMGM | 2,35 | 1,62 | 4,3 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
Bovada | 2,45 | 1,53 | 6,2 % |
DraftKings | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
Fanatics | 2,40 | 1,59 | 4,6 % |
FanDuel | 2,30 | 1,61 | 5,6 % |
PMU | 2,20 | 1,46 | 13,9 % |
Unibet Malte | 2,40 | 1,58 | 5,0 % |
Winamax | 2,00 | 1,46 | 18,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,45Bovada | 1,62BetMGM | 2,5 % |
Seuil -3Philadelphia 76ers -32,30 chez FanaticsDetroit Pistons +31,62 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Philadelphia 76ers -3 | Detroit Pistons +3 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,30Fanatics | 1,62Fanatics | 5,2 % |
Seuil -2,5Philadelphia 76ers -2,52,35 chez PinnacleDetroit Pistons +2,51,69 chez BetMGMmarge 1,7 %
| Book | Philadelphia 76ers -2,5 | Detroit Pistons +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,10 | 1,60 | 10,1 % |
BetMGM | 2,18 | 1,69 | 5,0 % |
BetRivers | 2,23 | 1,66 | 5,1 % |
Bovada | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
DraftKings | 2,24 | 1,65 | 5,2 % |
Fanatics | 2,25 | 1,67 | 4,3 % |
FanDuel | 2,22 | 1,67 | 5,0 % |
Pinnacle | 2,35 | 1,66 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,07 | 1,53 | 13,7 % |
Unibet Malte | 2,23 | 1,66 | 5,1 % |
Winamax | 1,96 | 1,52 | 16,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,35Pinnacle | 1,69BetMGM | 1,7 % |
Seuil -2Philadelphia 76ers -22,26 chez PinnacleDetroit Pistons +21,71 chez Fanaticsmarge 2,7 %
| Book | Philadelphia 76ers -2 | Detroit Pistons +2 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
Pinnacle | 2,26 | 1,70 | 3,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,26Pinnacle | 1,71Fanatics | 2,7 % |
Seuil -1,5Philadelphia 76ers -1,52,18 chez PinnacleDetroit Pistons +1,51,83 chez Coolbetmarge 0,5 %
| Book | Philadelphia 76ers -1,5 | Detroit Pistons +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,98 | 1,68 | 10,0 % |
BetMGM | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
BetRivers | 2,10 | 1,75 | 4,8 % |
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Coolbet | 2,02 | 1,83 | 4,1 % |
DraftKings | 2,10 | 1,73 | 5,4 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
FanDuel | 2,08 | 1,76 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,83 | 1,67 | 14,5 % |
Pinnacle | 2,18 | 1,75 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,94 | 1,62 | 13,3 % |
Unibet Malte | 2,10 | 1,75 | 4,8 % |
Winamax | 1,86 | 1,60 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,18Pinnacle | 1,83Coolbet | 0,5 % |
Seuil -1Philadelphia 76ers -12,12 chez PinnacleDetroit Pistons +11,86 chez Coolbetmarge 0,9 %
| Book | Philadelphia 76ers -1 | Detroit Pistons +1 | Marge |
|---|---|---|---|
Coolbet | 1,99 | 1,86 | 4,0 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
Pinnacle | 2,12 | 1,79 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,12Pinnacle | 1,86Coolbet | 0,9 % |
Seuil -0,5Philadelphia 76ers -0,51,97 chez Unibet MalteDetroit Pistons +0,51,85 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,8 %
| Book | Philadelphia 76ers -0,5 | Detroit Pistons +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
PMU | 1,81 | 1,71 | 13,7 % |
Unibet Malte | 1,97 | 1,85 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,97Unibet Malte | 1,852 books | 4,8 % |
Seuil +0,5Philadelphia 76ers +0,51,97 chez Unibet MalteDetroit Pistons -0,51,85 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,8 %
| Book | Philadelphia 76ers +0,5 | Detroit Pistons -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
PMU | 1,81 | 1,71 | 13,7 % |
Unibet Malte | 1,97 | 1,85 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,97Unibet Malte | 1,852 books | 4,8 % |
Seuil +1Philadelphia 76ers +12,01 chez PinnacleDetroit Pistons -11,92 chez Coolbetmarge 1,8 %
Seuil +1,5Philadelphia 76ers +1,51,99 chez LowVigDetroit Pistons -1,51,98 chez BetMGMmarge 0,8 %
| Book | Philadelphia 76ers +1,5 | Detroit Pistons -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,90 | 1,96 | 3,7 % |
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,79 | 1,85 | 9,9 % |
BetMGM | 1,85 | 1,98 | 4,6 % |
BetOnline | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
BetRivers | 1,85 | 1,96 | 5,1 % |
Bovada | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Coolbet | 1,89 | 1,96 | 3,9 % |
DraftKings | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
FanDuel | 1,89 | 1,94 | 4,3 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,73 | 1,80 | 13,4 % |
LowVig | 1,99 | 1,90 | 2,9 % |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,96 | 1,94 | 2,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,71 | 1,82 | 13,4 % |
Tipico | 1,83 | 1,87 | 8,1 % |
Unibet Malte | 1,85 | 1,97 | 4,8 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,70 | 1,76 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,99LowVig | 1,98BetMGM | 0,8 % |
Seuil +2Philadelphia 76ers +21,95 chez MatchbookDetroit Pistons -22,02 chez Pinnaclemarge 0,8 %
Seuil +2,5Philadelphia 76ers +2,51,81 chez DraftKings, PinnacleDetroit Pistons -2,52,10 chez BetMGM, BetRivers, Pinnacle, Unibet Maltemarge 2,9 %
| Book | Philadelphia 76ers +2,5 | Detroit Pistons -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,70 | 1,96 | 9,8 % |
BetMGM | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
BetRivers | 1,75 | 2,10 | 4,8 % |
Bovada | 1,77 | 2,00 | 6,5 % |
DraftKings | 1,81 | 1,99 | 5,5 % |
Fanatics | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
FanDuel | 1,76 | 2,08 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,65 | 1,87 | 14,1 % |
Pinnacle | 1,81 | 2,10 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,61 | 1,94 | 13,7 % |
Unibet Malte | 1,75 | 2,10 | 4,8 % |
Winamax | 1,62 | 1,84 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,812 books | 2,104 books | 2,9 % |
Seuil +3Philadelphia 76ers +31,75 chez PinnacleDetroit Pistons -32,18 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Philadelphia 76ers +3 | Detroit Pistons -3 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Pinnacle | 1,75 | 2,18 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,75Pinnacle | 2,18Pinnacle | 3,0 % |
Seuil +3,5Philadelphia 76ers +3,51,72 chez DraftKingsDetroit Pistons -3,52,27 chez Pinnaclemarge 2,2 %
| Book | Philadelphia 76ers +3,5 | Detroit Pistons -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,62 | 2,08 | 9,8 % |
BetMGM | 1,65 | 2,25 | 5,1 % |
BetRivers | 1,66 | 2,25 | 4,7 % |
Bovada | 1,67 | 2,15 | 6,4 % |
DraftKings | 1,72 | 2,11 | 5,5 % |
Fanatics | 1,71 | 2,15 | 5,0 % |
FanDuel | 1,68 | 2,18 | 5,2 % |
Pinnacle | 1,70 | 2,27 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,53 | 2,08 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,66 | 2,25 | 4,7 % |
Winamax | 1,54 | 1,94 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,72DraftKings | 2,27Pinnacle | 2,2 % |
Seuil +4Philadelphia 76ers +41,67 chez FanaticsDetroit Pistons -42,36 chez Pinnaclemarge 2,3 %
| Book | Philadelphia 76ers +4 | Detroit Pistons -4 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,67 | 2,25 | 4,3 % |
Pinnacle | 1,65 | 2,36 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,67Fanatics | 2,36Pinnacle | 2,3 % |
Seuil +4,5Philadelphia 76ers +4,51,65 chez DraftKingsDetroit Pistons -4,52,45 chez BetMGMmarge 1,4 %
| Book | Philadelphia 76ers +4,5 | Detroit Pistons -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,54 | 2,21 | 10,2 % |
BetMGM | 1,57 | 2,45 | 4,5 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,56 | 2,43 | 5,3 % |
Bovada | 1,56 | 2,35 | 6,7 % |
DraftKings | 1,65 | 2,24 | 5,2 % |
Fanatics | 1,61 | 2,35 | 4,7 % |
FanDuel | 1,60 | 2,32 | 5,5 % |
PMU | 1,45 | 2,23 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,57 | 2,43 | 4,8 % |
Winamax | 1,47 | 2,00 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,65DraftKings | 2,45BetMGM | 1,4 % |
Seuil +5Philadelphia 76ers +51,56 chez FanaticsDetroit Pistons -52,45 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Philadelphia 76ers +5 | Detroit Pistons -5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,56 | 2,45 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,56Fanatics | 2,45Fanatics | 4,9 % |
Seuil +5,5Philadelphia 76ers +5,51,57 chez DraftKingsDetroit Pistons -5,52,65 chez BetMGMmarge 1,4 %
| Book | Philadelphia 76ers +5,5 | Detroit Pistons -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,49 | 2,34 | 9,8 % |
BetMGM | 1,50 | 2,65 | 4,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,50 | 2,60 | 5,1 % |
Bovada | 1,48 | 2,55 | 6,8 % |
DraftKings | 1,57 | 2,39 | 5,5 % |
Fanatics | 1,53 | 2,55 | 4,6 % |
FanDuel | 1,52 | 2,48 | 6,1 % |
PMU | 1,38 | 2,40 | 14,1 % |
Unibet Malte | 1,50 | 2,60 | 5,1 % |
Winamax | 1,42 | 2,10 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,57DraftKings | 2,65BetMGM | 1,4 % |
Seuil +6Philadelphia 76ers +61,47 chez FanaticsDetroit Pistons -62,70 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Philadelphia 76ers +6 | Detroit Pistons -6 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,47 | 2,70 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,47Fanatics | 2,70Fanatics | 5,1 % |
Seuil +6,5Philadelphia 76ers +6,51,52 chez DraftKingsDetroit Pistons -6,52,85 chez BetMGM, BetRivers, Unibet Maltemarge 0,9 %
| Book | Philadelphia 76ers +6,5 | Detroit Pistons -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,42 | 2,52 | 10,1 % |
BetMGM | 1,44 | 2,85 | 4,5 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,43 | 2,85 | 5,0 % |
Bovada | 1,41 | 2,80 | 6,6 % |
