- Books
- 19
- Marchés
- 75
- Cotes
- au coup d’envoi, 09:08
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
| Book | Leylah Fernandez | Ekaterina Alexandrova | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,91 | 1,57 | 16,1 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,65 | 13,0 % |
PMU | 1,93 | 1,63 | 13,2 % |
Royalist Play | 2,01 | 1,70 | 8,6 % |
Unibet | 1,90 | 1,60 | 15,1 % |
Unibet Malte | 2,07 | 1,74 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,07Unibet Malte | 1,74Unibet Malte | 5,8 % |
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Leylah Fernandez3,68 chez Royalist PlayEkaterina Alexandrova1,29 chez Unibet Maltemarge 4,7 %
| Book | Leylah Fernandez | Ekaterina Alexandrova | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,20 | 1,25 | 11,3 % |
Jeux Loro | 3,00 | 1,23 | 14,6 % |
PMU | 3,00 | 1,18 | 18,1 % |
Royalist Play | 3,68 | 1,24 | 7,8 % |
Unibet | 2,60 | 1,21 | 21,1 % |
Unibet Malte | 3,45 | 1,29 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,00 | 1,21 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,68Royalist Play | 1,29Unibet Malte | 4,7 % |
Seuil 1,5Leylah Fernandez1,47 chez Betclic, Unibet MalteEkaterina Alexandrova2,69 chez Royalist Playmarge 5,2 %
| Book | Leylah Fernandez | Ekaterina Alexandrova | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,47 | 2,33 | 10,9 % |
Jeux Loro | 1,40 | 2,40 | 13,1 % |
PMU | 1,34 | 2,30 | 18,1 % |
Royalist Play | 1,42 | 2,69 | 7,6 % |
Unibet | 1,35 | 2,10 | 21,7 % |
Unibet Malte | 1,47 | 2,60 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,41 | 2,20 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,472 books | 2,69Royalist Play | 5,2 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux18 seuils cotés
Nombre de jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux — Leylah Fernandez9 seuils cotés
Nombre de jeux — Ekaterina Alexandrova9 seuils cotés
Nombre d'aces6 seuils cotés
Nombre d'aces — Leylah Fernandez5 seuils cotés
Nombre d'aces — Ekaterina Alexandrova5 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
| Book | Leylah Fernandez | Nul | Ekaterina Alexandrova | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,80 | 6,50 | 1,64 | 31,9 % |
Royalist Play | 2,15 | 5,25 | 2,20 | 11,0 % |
Unibet | 1,80 | 5,00 | 1,60 | 38,1 % |
Unibet Malte | 2,20 | 6,00 | 2,18 | 8,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,20Unibet Malte | 6,50Betclic | 2,20Royalist Play | 6,3 % |
Nombre de breaks2 seuils cotés
Seuil 6,5Plus de 6,52,12 chez Unibet MalteMoins de 6,51,66 chez Unibet Maltemarge 7,4 %
| Book | Plus de 6,5 | Moins de 6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet Malte | 2,12 | 1,66 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,12Unibet Malte | 1,66Unibet Malte | 7,4 % |
Seuil 8,5Plus de 8,51,75 chez WinamaxMoins de 8,51,75 chez Winamaxmarge 14,3 %
| Book | Plus de 8,5 | Moins de 8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,70 | 1,70 | 17,6 % |
Winamax | 1,75 | 1,75 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,75Winamax | 1,75Winamax | 14,3 % |