- Books
- 6
- Marchés
- 66
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:32
Handicap en points27 seuils cotés
Seuil -28,5Bakken Bears -28,54,70 chez WinamaxAbsheron Lions +28,51,08 chez Winamaxmarge 13,9 %
| Book | Bakken Bears -28,5 | Absheron Lions +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 4,70 | 1,08 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,70Winamax | 1,08Winamax | 13,9 % |
Seuil -27,5Bakken Bears -27,54,20 chez WinamaxAbsheron Lions +27,51,11 chez Winamaxmarge 13,9 %
| Book | Bakken Bears -27,5 | Absheron Lions +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 4,20 | 1,11 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,20Winamax | 1,11Winamax | 13,9 % |
Seuil -26,5Bakken Bears -26,53,90 chez WinamaxAbsheron Lions +26,51,12 chez Winamaxmarge 14,9 %
| Book | Bakken Bears -26,5 | Absheron Lions +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 3,90 | 1,12 | 14,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,90Winamax | 1,12Winamax | 14,9 % |
Seuil -25,5Bakken Bears -25,53,50 chez WinamaxAbsheron Lions +25,51,18 chez Betclicmarge 13,3 %
| Book | Bakken Bears -25,5 | Absheron Lions +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,41 | 1,18 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,50 | 1,15 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50Winamax | 1,18Betclic | 13,3 % |
Seuil -24,5Bakken Bears -24,53,20 chez WinamaxAbsheron Lions +24,51,21 chez Betclicmarge 13,9 %
| Book | Bakken Bears -24,5 | Absheron Lions +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,17 | 1,21 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20Winamax | 1,21Betclic | 13,9 % |
Seuil -23,5Bakken Bears -23,52,94 chez BetclicAbsheron Lions +23,51,25 chez Betclicmarge 14,0 %
| Book | Bakken Bears -23,5 | Absheron Lions +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,94 | 1,25 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,85 | 1,23 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,94Betclic | 1,25Betclic | 14,0 % |
Seuil -22,5Bakken Bears -22,52,73 chez BetclicAbsheron Lions +22,51,29 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Bakken Bears -22,5 | Absheron Lions +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,73 | 1,29 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Winamax | 2,70 | 1,27 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,73Betclic | 1,29Betclic | 14,1 % |
Seuil -21,5Bakken Bears -21,52,54 chez BetclicAbsheron Lions +21,51,34 chez Betclicmarge 14,0 %
| Book | Bakken Bears -21,5 | Absheron Lions +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,54 | 1,34 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Winamax | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,54Betclic | 1,34Betclic | 14,0 % |
Seuil -20,5Bakken Bears -20,52,37 chez BetclicAbsheron Lions +20,51,39 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Bakken Bears -20,5 | Absheron Lions +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,37 | 1,39 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,30 | 1,38 | 15,9 % |
Winamax | 2,25 | 1,37 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,37Betclic | 1,39Betclic | 14,1 % |
Seuil -19,5Bakken Bears -19,52,22 chez BetclicAbsheron Lions +19,51,45 chez Betclicmarge 14,0 %
| Book | Bakken Bears -19,5 | Absheron Lions +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,22 | 1,45 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % |
Winamax | 2,10 | 1,42 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,22Betclic | 1,45Betclic | 14,0 % |
Seuil -18,5Bakken Bears -18,52,20 chez Unibet MalteAbsheron Lions +18,51,66 chez FanDuelmarge 5,8 %
Seuil -17,5Bakken Bears -17,52,05 chez Unibet MalteAbsheron Lions +17,51,76 chez FanDuelmarge 5,7 %
Seuil -16,5Bakken Bears -16,51,92 chez Unibet MalteAbsheron Lions +16,51,85 chez FanDuelmarge 6,2 %
Seuil -15,5Bakken Bears -15,51,79 chez FanDuelAbsheron Lions +15,51,94 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | Bakken Bears -15,5 | Absheron Lions +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,75 | 1,76 | 14,0 % |
FanDuel | 1,79 | 1,94 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Winamax | 1,72 | 1,74 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,79FanDuel | 1,94FanDuel | 7,2 % |
Seuil -14,5Bakken Bears -14,51,69 chez FanDuelAbsheron Lions +14,52,08 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | Bakken Bears -14,5 | Absheron Lions +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,66 | 1,86 | 14,0 % |
FanDuel | 1,69 | 2,08 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,65 | 1,80 | 16,2 % |
Winamax | 1,64 | 1,82 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,69FanDuel | 2,08FanDuel | 7,1 % |
Seuil -13,5Bakken Bears -13,51,60 chez FanDuelAbsheron Lions +13,52,22 chez FanDuelmarge 7,5 %
| Book | Bakken Bears -13,5 | Absheron Lions +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,58 | 1,97 | 14,1 % |
FanDuel | 1,60 | 2,22 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
Winamax | 1,54 | 1,94 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,60FanDuel | 2,22FanDuel | 7,5 % |
Seuil -12,5Bakken Bears -12,51,51 chez BetclicAbsheron Lions +12,52,10 chez Betclicmarge 13,8 %
| Book | Bakken Bears -12,5 | Absheron Lions +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 2,10 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,48 | 2,00 | 17,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,51Betclic | 2,10Betclic | 13,8 % |
Seuil -11,5Bakken Bears -11,51,45 chez BetclicAbsheron Lions +11,52,23 chez Betclicmarge 13,8 %
| Book | Bakken Bears -11,5 | Absheron Lions +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,45 | 2,23 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,42 | 2,20 | 15,9 % |
Winamax | 1,42 | 2,10 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,45Betclic | 2,23Betclic | 13,8 % |
Seuil -10,5Bakken Bears -10,51,38 chez Betclic, UnibetAbsheron Lions +10,52,40 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Bakken Bears -10,5 | Absheron Lions +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,38 | 2,40 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,38 | 2,30 | 15,9 % |
Winamax | 1,36 | 2,35 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,382 books | 2,40Betclic | 14,1 % |
Seuil -9,5Bakken Bears -9,51,32 chez BetclicAbsheron Lions +9,52,62 chez Betclicmarge 13,9 %
| Book | Bakken Bears -9,5 | Absheron Lions +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,32 | 2,62 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,30 | 2,55 | 16,1 % |
Winamax | 1,30 | 2,50 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32Betclic | 2,62Betclic | 13,9 % |
Seuil -8,5Bakken Bears -8,51,27 chez BetclicAbsheron Lions +8,52,83 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Bakken Bears -8,5 | Absheron Lions +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,27 | 2,83 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Winamax | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,27Betclic | 2,83Betclic | 14,1 % |
Seuil -7,5Bakken Bears -7,51,22 chez BetclicAbsheron Lions +7,53,11 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Bakken Bears -7,5 | Absheron Lions +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,22 | 3,11 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,20 | 3,10 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,22Betclic | 3,11Betclic | 14,1 % |
Seuil -6,5Bakken Bears -6,51,18 chez BetclicAbsheron Lions +6,53,50 chez Winamaxmarge 13,3 %
| Book | Bakken Bears -6,5 | Absheron Lions +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,18 | 3,42 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,15 | 3,50 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,18Betclic | 3,50Winamax | 13,3 % |
Seuil -5,5Bakken Bears -5,51,14 chez BetclicAbsheron Lions +5,54,00 chez Winamaxmarge 12,7 %
| Book | Bakken Bears -5,5 | Absheron Lions +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,14 | 3,76 | 14,3 % |
Winamax | 1,12 | 4,00 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,14Betclic | 4,00Winamax | 12,7 % |
Seuil -4,5Bakken Bears -4,51,09 chez WinamaxAbsheron Lions +4,54,50 chez Winamaxmarge 14,0 %
| Book | Bakken Bears -4,5 | Absheron Lions +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,09 | 4,50 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,09Winamax | 4,50Winamax | 14,0 % |
Seuil -3,5Bakken Bears -3,51,07 chez WinamaxAbsheron Lions +3,55,40 chez Winamaxmarge 12,0 %
| Book | Bakken Bears -3,5 | Absheron Lions +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,07 | 5,40 | 12,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,07Winamax | 5,40Winamax | 12,0 % |
Seuil -2,5Bakken Bears -2,51,05 chez WinamaxAbsheron Lions +2,56,00 chez Winamaxmarge 11,9 %
| Book | Bakken Bears -2,5 | Absheron Lions +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,05 | 6,00 | 11,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,05Winamax | 6,00Winamax | 11,9 % |
Autres matchs de Coupe d'Europe FIBAles derniers résultats
Tous les résultatsjeudi 22 octobre
- CommencéBK Patrioti Levice contre Szolnoki Olaj
- CommencéPärnu contre BC Vienna