- Books
- 6
- Marchés
- 66
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:32
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Bakken Bears | Nul | Absheron Lions | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,05 | 18,50 | 6,00 | 17,3 % |
Unibet | 1,05 | 18,00 | 5,80 | 18,0 % |
Winamax | 1,06 | 20,00 | 6,50 | 14,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,06Winamax | 20,00Winamax | 6,50Winamax | 14,7 % |
Handicap en points27 seuils cotés
Seuil -28,5Bakken Bears -28,54,70 chez WinamaxAbsheron Lions +28,51,08 chez Winamaxmarge 13,9 %
| Book | Bakken Bears -28,5 | Absheron Lions +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 4,70 | 1,08 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,70Winamax | 1,08Winamax | 13,9 % |
Seuil -27,5Bakken Bears -27,54,20 chez WinamaxAbsheron Lions +27,51,11 chez Winamaxmarge 13,9 %
| Book | Bakken Bears -27,5 | Absheron Lions +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 4,20 | 1,11 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,20Winamax | 1,11Winamax | 13,9 % |
Seuil -26,5Bakken Bears -26,53,90 chez WinamaxAbsheron Lions +26,51,12 chez Winamaxmarge 14,9 %
| Book | Bakken Bears -26,5 | Absheron Lions +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 3,90 | 1,12 | 14,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,90Winamax | 1,12Winamax | 14,9 % |
Seuil -25,5Bakken Bears -25,53,50 chez WinamaxAbsheron Lions +25,51,18 chez Betclicmarge 13,3 %
| Book | Bakken Bears -25,5 | Absheron Lions +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,41 | 1,18 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,50 | 1,15 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50Winamax | 1,18Betclic | 13,3 % |
Seuil -24,5Bakken Bears -24,53,20 chez WinamaxAbsheron Lions +24,51,21 chez Betclicmarge 13,9 %
| Book | Bakken Bears -24,5 | Absheron Lions +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,17 | 1,21 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20Winamax | 1,21Betclic | 13,9 % |
Seuil -23,5Bakken Bears -23,52,94 chez BetclicAbsheron Lions +23,51,25 chez Betclicmarge 14,0 %
| Book | Bakken Bears -23,5 | Absheron Lions +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,94 | 1,25 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,85 | 1,23 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,94Betclic | 1,25Betclic | 14,0 % |
Seuil -22,5Bakken Bears -22,52,73 chez BetclicAbsheron Lions +22,51,29 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Bakken Bears -22,5 | Absheron Lions +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,73 | 1,29 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Winamax | 2,70 | 1,27 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,73Betclic | 1,29Betclic | 14,1 % |
Seuil -21,5Bakken Bears -21,52,54 chez BetclicAbsheron Lions +21,51,34 chez Betclicmarge 14,0 %
| Book | Bakken Bears -21,5 | Absheron Lions +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,54 | 1,34 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Winamax | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,54Betclic | 1,34Betclic | 14,0 % |
Seuil -20,5Bakken Bears -20,52,37 chez BetclicAbsheron Lions +20,51,39 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Bakken Bears -20,5 | Absheron Lions +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,37 | 1,39 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,30 | 1,38 | 15,9 % |
Winamax | 2,25 | 1,37 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,37Betclic | 1,39Betclic | 14,1 % |
Seuil -19,5Bakken Bears -19,52,22 chez BetclicAbsheron Lions +19,51,45 chez Betclicmarge 14,0 %
| Book | Bakken Bears -19,5 | Absheron Lions +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,22 | 1,45 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % |
Winamax | 2,10 | 1,42 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,22Betclic | 1,45Betclic | 14,0 % |
Seuil -18,5Bakken Bears -18,52,20 chez Unibet MalteAbsheron Lions +18,51,66 chez FanDuelmarge 5,8 %
Seuil -17,5Bakken Bears -17,52,05 chez Unibet MalteAbsheron Lions +17,51,76 chez FanDuelmarge 5,7 %
Seuil -16,5Bakken Bears -16,51,92 chez Unibet MalteAbsheron Lions +16,51,85 chez FanDuelmarge 6,2 %
Seuil -15,5Bakken Bears -15,51,79 chez FanDuelAbsheron Lions +15,51,94 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | Bakken Bears -15,5 | Absheron Lions +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,75 | 1,76 | 14,0 % |
FanDuel | 1,79 | 1,94 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Winamax | 1,72 | 1,74 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,79FanDuel | 1,94FanDuel | 7,2 % |
Seuil -14,5Bakken Bears -14,51,69 chez FanDuelAbsheron Lions +14,52,08 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | Bakken Bears -14,5 | Absheron Lions +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,66 | 1,86 | 14,0 % |
FanDuel | 1,69 | 2,08 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,65 | 1,80 | 16,2 % |
Winamax | 1,64 | 1,82 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,69FanDuel | 2,08FanDuel | 7,1 % |
Seuil -13,5Bakken Bears -13,51,60 chez FanDuelAbsheron Lions +13,52,22 chez FanDuelmarge 7,5 %
| Book | Bakken Bears -13,5 | Absheron Lions +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,58 | 1,97 | 14,1 % |
FanDuel | 1,60 | 2,22 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
Winamax | 1,54 | 1,94 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,60FanDuel | 2,22FanDuel | 7,5 % |
Seuil -12,5Bakken Bears -12,51,51 chez BetclicAbsheron Lions +12,52,10 chez Betclicmarge 13,8 %
| Book | Bakken Bears -12,5 | Absheron Lions +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 2,10 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,48 | 2,00 | 17,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,51Betclic | 2,10Betclic | 13,8 % |
Seuil -11,5Bakken Bears -11,51,45 chez BetclicAbsheron Lions +11,52,23 chez Betclicmarge 13,8 %
| Book | Bakken Bears -11,5 | Absheron Lions +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,45 | 2,23 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,42 | 2,20 | 15,9 % |
Winamax | 1,42 | 2,10 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,45Betclic | 2,23Betclic | 13,8 % |
Seuil -10,5Bakken Bears -10,51,38 chez Betclic, UnibetAbsheron Lions +10,52,40 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Bakken Bears -10,5 | Absheron Lions +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,38 | 2,40 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,38 | 2,30 | 15,9 % |
Winamax | 1,36 | 2,35 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,382 books | 2,40Betclic | 14,1 % |
Seuil -9,5Bakken Bears -9,51,32 chez BetclicAbsheron Lions +9,52,62 chez Betclicmarge 13,9 %
| Book | Bakken Bears -9,5 | Absheron Lions +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,32 | 2,62 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,30 | 2,55 | 16,1 % |
Winamax | 1,30 | 2,50 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32Betclic | 2,62Betclic | 13,9 % |
Seuil -8,5Bakken Bears -8,51,27 chez BetclicAbsheron Lions +8,52,83 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Bakken Bears -8,5 | Absheron Lions +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,27 | 2,83 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Winamax | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,27Betclic | 2,83Betclic | 14,1 % |
Seuil -7,5Bakken Bears -7,51,22 chez BetclicAbsheron Lions +7,53,11 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | Bakken Bears -7,5 | Absheron Lions +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,22 | 3,11 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,20 | 3,10 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,22Betclic | 3,11Betclic | 14,1 % |
Seuil -6,5Bakken Bears -6,51,18 chez BetclicAbsheron Lions +6,53,50 chez Winamaxmarge 13,3 %
| Book | Bakken Bears -6,5 | Absheron Lions +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,18 | 3,42 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,15 | 3,50 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,18Betclic | 3,50Winamax | 13,3 % |
Seuil -5,5Bakken Bears -5,51,14 chez BetclicAbsheron Lions +5,54,00 chez Winamaxmarge 12,7 %
| Book | Bakken Bears -5,5 | Absheron Lions +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,14 | 3,76 | 14,3 % |
Winamax | 1,12 | 4,00 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,14Betclic | 4,00Winamax | 12,7 % |
Seuil -4,5Bakken Bears -4,51,09 chez WinamaxAbsheron Lions +4,54,50 chez Winamaxmarge 14,0 %
| Book | Bakken Bears -4,5 | Absheron Lions +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,09 | 4,50 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,09Winamax | 4,50Winamax | 14,0 % |
Seuil -3,5Bakken Bears -3,51,07 chez WinamaxAbsheron Lions +3,55,40 chez Winamaxmarge 12,0 %
| Book | Bakken Bears -3,5 | Absheron Lions +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,07 | 5,40 | 12,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,07Winamax | 5,40Winamax | 12,0 % |
Seuil -2,5Bakken Bears -2,51,05 chez WinamaxAbsheron Lions +2,56,00 chez Winamaxmarge 11,9 %
| Book | Bakken Bears -2,5 | Absheron Lions +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,05 | 6,00 | 11,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,05Winamax | 6,00Winamax | 11,9 % |
Nombre de points27 seuils cotés
Seuil 166,5Plus de 166,51,14 chez WinamaxMoins de 166,53,65 chez Winamaxmarge 15,1 %
| Book | Plus de 166,5 | Moins de 166,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,14 | 3,65 | 15,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,14Winamax | 3,65Winamax | 15,1 % |
Seuil 167,5Plus de 167,51,16 chez WinamaxMoins de 167,53,35 chez Winamaxmarge 16,1 %
| Book | Plus de 167,5 | Moins de 167,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,16 | 3,35 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,16Winamax | 3,35Winamax | 16,1 % |
Seuil 168,5Plus de 168,51,20 chez WinamaxMoins de 168,53,10 chez Winamaxmarge 15,6 %
| Book | Plus de 168,5 | Moins de 168,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,20 | 3,10 | 15,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,20Winamax | 3,10Winamax | 15,6 % |
Seuil 169,5Plus de 169,51,23 chez WinamaxMoins de 169,53,00 chez Betclicmarge 14,6 %
| Book | Plus de 169,5 | Moins de 169,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,22 | 3,00 | 15,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,23 | 2,85 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,23Winamax | 3,00Betclic | 14,6 % |
Seuil 170,5Plus de 170,51,26 chez Betclic, WinamaxMoins de 170,52,83 chez Betclicmarge 14,7 %
| Book | Plus de 170,5 | Moins de 170,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,26 | 2,83 | 14,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,26 | 2,70 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,262 books | 2,83Betclic | 14,7 % |
Seuil 171,5Plus de 171,51,30 chez WinamaxMoins de 171,52,67 chez Betclicmarge 14,4 %
| Book | Plus de 171,5 | Moins de 171,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,29 | 2,67 | 15,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,30 | 2,50 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,30Winamax | 2,67Betclic | 14,4 % |
Seuil 172,5Plus de 172,51,35 chez UnibetMoins de 172,52,52 chez Betclicmarge 13,8 %
| Book | Plus de 172,5 | Moins de 172,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,33 | 2,52 | 14,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,35 | 2,40 | 15,7 % |
Winamax | 1,34 | 2,35 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,35Unibet | 2,52Betclic | 13,8 % |
Seuil 173,5Plus de 173,51,38 chez Unibet, WinamaxMoins de 173,52,38 chez Betclicmarge 14,5 %
| Book | Plus de 173,5 | Moins de 173,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,37 | 2,38 | 15,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,38 | 2,30 | 15,9 % |
Winamax | 1,38 | 2,25 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,382 books | 2,38Betclic | 14,5 % |
Seuil 174,5Plus de 174,51,50 chez FanDuelMoins de 174,52,46 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Plus de 174,5 | Moins de 174,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,42 | 2,25 | 14,9 % |
FanDuel | 1,50 | 2,46 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,42 | 2,20 | 15,9 % |
Winamax | 1,43 | 2,10 | 17,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,50FanDuel | 2,46FanDuel | 7,3 % |
Seuil 175,5Plus de 175,51,56 chez FanDuelMoins de 175,52,32 chez FanDuelmarge 7,4 %
| Book | Plus de 175,5 | Moins de 175,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,46 | 2,14 | 15,2 % |
FanDuel | 1,56 | 2,32 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,48 | 2,00 | 17,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,56FanDuel | 2,32FanDuel | 7,4 % |
Seuil 176,5Plus de 176,51,64 chez FanDuelMoins de 176,52,18 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Plus de 176,5 | Moins de 176,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,52 | 2,03 | 15,1 % |
FanDuel | 1,64 | 2,18 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
Winamax | 1,54 | 1,96 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,64FanDuel | 2,18FanDuel | 6,8 % |
Seuil 177,5Plus de 177,51,72 chez FanDuelMoins de 177,52,06 chez FanDuelmarge 6,5 %
| Book | Plus de 177,5 | Moins de 177,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,58 | 1,94 | 14,8 % |
FanDuel | 1,72 | 2,06 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,60 | 1,90 | 15,1 % |
Winamax | 1,60 | 1,86 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,72FanDuel | 2,06FanDuel | 6,5 % |
Seuil 178,5Plus de 178,51,82 chez FanDuelMoins de 178,51,91 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Plus de 178,5 | Moins de 178,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,64 | 1,85 | 15,0 % |
FanDuel | 1,82 | 1,91 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,65 | 1,80 | 16,2 % |
Winamax | 1,66 | 1,80 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,82FanDuel | 1,91FanDuel | 7,3 % |
Seuil 179,5Plus de 179,51,89 chez FanDuelMoins de 179,51,90 chez Unibet Maltemarge 5,5 %
Seuil 180,5Plus de 180,51,94 chez FanDuelMoins de 180,51,82 chez Unibet Maltemarge 6,4 %
Seuil 181,5Plus de 181,52,06 chez FanDuelMoins de 181,51,75 chez Unibet Maltemarge 5,7 %
Seuil 182,5Plus de 182,52,18 chez FanDuelMoins de 182,51,63 chez FanDuelmarge 7,4 %
| Book | Plus de 182,5 | Moins de 182,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,95 | 1,57 | 15,0 % |
FanDuel | 2,18 | 1,63 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % |
Winamax | 1,98 | 1,52 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,18FanDuel | 1,63FanDuel | 7,4 % |
Seuil 183,5Plus de 183,52,30 chez FanDuelMoins de 183,51,57 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | Plus de 183,5 | Moins de 183,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,04 | 1,51 | 15,2 % |
FanDuel | 2,30 | 1,57 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Winamax | 2,00 | 1,47 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,30FanDuel | 1,57FanDuel | 7,2 % |
Seuil 184,5Plus de 184,52,46 chez FanDuelMoins de 184,51,50 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Plus de 184,5 | Moins de 184,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,14 | 1,46 | 15,2 % |
FanDuel | 2,46 | 1,50 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % |
Winamax | 2,10 | 1,42 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,46FanDuel | 1,50FanDuel | 7,3 % |
Seuil 185,5Plus de 185,52,30 chez UnibetMoins de 185,51,42 chez Betclicmarge 13,9 %
| Book | Plus de 185,5 | Moins de 185,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,42 | 14,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,30 | 1,38 | 15,9 % |
Winamax | 2,25 | 1,38 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,30Unibet | 1,42Betclic | 13,9 % |
Seuil 186,5Plus de 186,52,40 chez UnibetMoins de 186,51,37 chez Betclicmarge 14,7 %
| Book | Plus de 186,5 | Moins de 186,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,37 | 1,37 | 15,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Winamax | 2,35 | 1,33 | 17,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,40Unibet | 1,37Betclic | 14,7 % |
Seuil 187,5Plus de 187,52,50 chez WinamaxMoins de 187,51,34 chez Betclicmarge 14,6 %
| Book | Plus de 187,5 | Moins de 187,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,49 | 1,34 | 14,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,50 | 1,30 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,50Winamax | 1,34Betclic | 14,6 % |
Seuil 188,5Plus de 188,52,70 chez WinamaxMoins de 188,51,30 chez Betclicmarge 14,0 %
| Book | Plus de 188,5 | Moins de 188,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,63 | 1,30 | 14,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,70 | 1,26 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,70Winamax | 1,30Betclic | 14,0 % |
Seuil 189,5Plus de 189,52,85 chez WinamaxMoins de 189,51,27 chez Betclicmarge 13,8 %
| Book | Plus de 189,5 | Moins de 189,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,77 | 1,27 | 14,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,85 | 1,23 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,85Winamax | 1,27Betclic | 13,8 % |
Seuil 190,5Plus de 190,53,10 chez WinamaxMoins de 190,51,21 chez Winamaxmarge 14,9 %
| Book | Plus de 190,5 | Moins de 190,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 3,10 | 1,21 | 14,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,10Winamax | 1,21Winamax | 14,9 % |
Seuil 191,5Plus de 191,53,25 chez WinamaxMoins de 191,51,17 chez Winamaxmarge 16,2 %
| Book | Plus de 191,5 | Moins de 191,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 3,25 | 1,17 | 16,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,25Winamax | 1,17Winamax | 16,2 % |
Seuil 192,5Plus de 192,53,50 chez WinamaxMoins de 192,51,15 chez Winamaxmarge 15,5 %
| Book | Plus de 192,5 | Moins de 192,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 3,50 | 1,15 | 15,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,50Winamax | 1,15Winamax | 15,5 % |
Nombre de points — Bakken Bears5 seuils cotés
Nombre de points — Absheron Lions5 seuils cotés
Autres matchs de Coupe d'Europe FIBAles derniers résultats
Tous les résultatsjeudi 22 octobre
- CommencéBK Patrioti Levice contre Szolnoki Olaj
- CommencéPärnu contre BC Vienna