Charlotte Hornets contre Washington Wizards
- Books
- 32
- Marchés
- 1700
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points84 seuils cotés
Seuil -31,5Charlotte Hornets -31,523,00 chez FanDuelWashington Wizards +31,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Charlotte Hornets -31,5 | Washington Wizards +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -30,5Charlotte Hornets -30,523,00 chez FanDuelWashington Wizards +30,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Charlotte Hornets -30,5 | Washington Wizards +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -29,5Charlotte Hornets -29,521,00 chez FanDuelWashington Wizards +29,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Charlotte Hornets -29,5 | Washington Wizards +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -28,5Charlotte Hornets -28,519,00 chez FanDuelWashington Wizards +28,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Charlotte Hornets -28,5 | Washington Wizards +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -27,5Charlotte Hornets -27,515,00 chez FanDuelWashington Wizards +27,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Charlotte Hornets -27,5 | Washington Wizards +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -26,5Charlotte Hornets -26,514,00 chez FanDuelWashington Wizards +26,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Charlotte Hornets -26,5 | Washington Wizards +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -25,5Charlotte Hornets -25,513,00 chez FanDuelWashington Wizards +25,51,03 chez FanDuelmarge 4,9 %
| Book | Charlotte Hornets -25,5 | Washington Wizards +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 13,00 | 1,03 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,03FanDuel | 4,9 % |
Seuil -24,5Charlotte Hornets -24,512,00 chez FanDuelWashington Wizards +24,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Charlotte Hornets -24,5 | Washington Wizards +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -23,5Charlotte Hornets -23,511,00 chez FanDuelWashington Wizards +23,51,03 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | Charlotte Hornets -23,5 | Washington Wizards +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,9 % |
Seuil -22,5Charlotte Hornets -22,510,20 chez FanDuelWashington Wizards +22,51,05 chez DraftKingsmarge 5,0 %
| Book | Charlotte Hornets -22,5 | Washington Wizards +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,90 | 1,05 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,20 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,20FanDuel | 1,05DraftKings | 5,0 % |
Seuil -21,5Charlotte Hornets -21,59,70 chez FanDuelWashington Wizards +21,51,06 chez DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | Charlotte Hornets -21,5 | Washington Wizards +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,00 | 1,06 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,70FanDuel | 1,06DraftKings | 4,6 % |
Seuil -20,5Charlotte Hornets -20,58,90 chez FanDuelWashington Wizards +20,51,07 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Charlotte Hornets -20,5 | Washington Wizards +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,30 | 1,07 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,90 | 1,06 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,90FanDuel | 1,07DraftKings | 4,7 % |
Seuil -19,5Charlotte Hornets -19,58,00 chez FanDuelWashington Wizards +19,51,09 chez DraftKingsmarge 4,2 %
| Book | Charlotte Hornets -19,5 | Washington Wizards +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,50 | 1,09 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,00 | 1,07 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,00FanDuel | 1,09DraftKings | 4,2 % |
Seuil -18,5Charlotte Hornets -18,57,00 chez FanDuelWashington Wizards +18,51,10 chez DraftKingsmarge 5,2 %
| Book | Charlotte Hornets -18,5 | Washington Wizards +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,93 | 1,10 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,00FanDuel | 1,10DraftKings | 5,2 % |
Seuil -17,5Charlotte Hornets -17,56,40 chez FanDuelWashington Wizards +17,51,12 chez DraftKingsmarge 4,9 %
| Book | Charlotte Hornets -17,5 | Washington Wizards +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,36 | 1,12 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,40FanDuel | 1,12DraftKings | 4,9 % |
Seuil -16,5Charlotte Hornets -16,55,85 chez DraftKingsWashington Wizards +16,51,13 chez DraftKingsmarge 5,6 %
| Book | Charlotte Hornets -16,5 | Washington Wizards +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,85 | 1,13 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,80 | 1,13 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,85DraftKings | 1,13DraftKings | 5,6 % |
Seuil -15,5Charlotte Hornets -15,55,40 chez DraftKingsWashington Wizards +15,51,15 chez FanDuelmarge 5,2 %
| Book | Charlotte Hornets -15,5 | Washington Wizards +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,40 | 1,15 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,20 | 1,15 | 5,9 % |
Winamax | 4,20 | 1,11 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 5,40DraftKings | 1,15FanDuel | 5,2 % |
Seuil -14,5Charlotte Hornets -14,55,60 chez FanaticsWashington Wizards +14,51,17 chez FanDuelmarge 3,2 %
| Book | Charlotte Hornets -14,5 | Washington Wizards +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,98 | 1,17 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 5,60 | 1,14 | 5,6 % |
FanDuel | 4,80 | 1,17 | 6,1 % |
Winamax | 3,95 | 1,12 | 14,6 % |
Meilleures cotes tous books | 5,60Fanatics | 1,17FanDuel | 3,2 % |
Seuil -14Charlotte Hornets -145,60 chez FanaticsWashington Wizards +141,14 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Charlotte Hornets -14 | Washington Wizards +14 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,60 | 1,14 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,60Fanatics | 1,14Fanatics | 5,6 % |
Seuil -13,5Charlotte Hornets -13,55,50 chez BetMGMWashington Wizards +13,51,21 chez FanDuelmarge 0,9 %
| Book | Charlotte Hornets -13,5 | Washington Wizards +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,92 | 1,18 | 10,3 % |
BetMGM | 5,50 | 1,16 | 4,4 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 4,59 | 1,20 | 5,1 % |
Fanatics | 5,30 | 1,15 | 5,8 % |
FanDuel | 4,30 | 1,21 | 6,0 % |
Winamax | 3,65 | 1,14 | 15,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,50BetMGM | 1,21FanDuel | 0,9 % |
Seuil -13Charlotte Hornets -135,10 chez FanaticsWashington Wizards +131,17 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Charlotte Hornets -13 | Washington Wizards +13 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,10 | 1,17 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,10Fanatics | 1,17Fanatics | 5,1 % |
Seuil -12,5Charlotte Hornets -12,55,00 chez BetMGMWashington Wizards +12,51,24 chez FanDuelmarge 0,4 %
| Book | Charlotte Hornets -12,5 | Washington Wizards +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,65 | 1,21 | 10,0 % |
BetMGM | 5,00 | 1,18 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Bovada | 4,40 | 1,19 | 6,8 % |
DraftKings | 4,23 | 1,23 | 4,9 % |
Fanatics | 4,80 | 1,18 | 5,6 % |
FanDuel | 3,90 | 1,24 | 6,0 % |
Winamax | 3,35 | 1,17 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 5,00BetMGM | 1,24FanDuel | 0,4 % |
Seuil -12Charlotte Hornets -124,70 chez FanaticsWashington Wizards +121,19 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Charlotte Hornets -12 | Washington Wizards +12 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,70 | 1,19 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,70Fanatics | 1,19Fanatics | 5,3 % |
Seuil -11,5Charlotte Hornets -11,54,60 chez BetMGMWashington Wizards +11,51,27 chez FanDuelmarge 0,5 %
| Book | Charlotte Hornets -11,5 | Washington Wizards +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,39 | 1,24 | 10,1 % |
BetMGM | 4,60 | 1,21 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Bovada | 4,00 | 1,22 | 7,0 % |
DraftKings | 3,87 | 1,26 | 5,2 % |
Fanatics | 4,25 | 1,22 | 5,5 % |
FanDuel | 3,65 | 1,27 | 6,1 % |
Winamax | 3,10 | 1,21 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,60BetMGM | 1,27FanDuel | 0,5 % |
Seuil -11Charlotte Hornets -114,10 chez FanaticsWashington Wizards +111,24 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Charlotte Hornets -11 | Washington Wizards +11 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,10 | 1,24 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,10Fanatics | 1,24Fanatics | 5,0 % |
Seuil -10,5Charlotte Hornets -10,54,10 chez BetMGMWashington Wizards +10,51,31 chez FanDuelmarge 0,6 %
| Book | Charlotte Hornets -10,5 | Washington Wizards +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,17 | 1,28 | 9,7 % |
BetMGM | 4,10 | 1,25 | 4,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
Bovada | 3,65 | 1,26 | 6,8 % |
DraftKings | 3,51 | 1,30 | 5,4 % |
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % |
FanDuel | 3,35 | 1,31 | 6,0 % |
PMU | 3,20 | 1,21 | 13,9 % |
Unibet Malte | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
Winamax | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 4,10BetMGM | 1,31FanDuel | 0,6 % |
Seuil -10Charlotte Hornets -103,60 chez FanaticsWashington Wizards +101,29 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Charlotte Hornets -10 | Washington Wizards +10 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,60 | 1,29 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,60Fanatics | 1,29Fanatics | 5,3 % |
Seuil -9,5Charlotte Hornets -9,53,75 chez BetMGMWashington Wizards +9,51,36 chez FanDuelmarge 0,0 %
| Book | Charlotte Hornets -9,5 | Washington Wizards +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,94 | 1,32 | 9,8 % |
BetMGM | 3,75 | 1,29 | 4,2 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,20 | 1,36 | 4,8 % |
Bovada | 3,30 | 1,31 | 6,6 % |
DraftKings | 3,24 | 1,34 | 5,5 % |
Fanatics | 3,35 | 1,32 | 5,6 % |
FanDuel | 3,05 | 1,36 | 6,1 % |
PMU | 2,95 | 1,25 | 13,9 % |
Unibet Malte | 3,20 | 1,36 | 4,8 % |
Winamax | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,75BetMGM | 1,36FanDuel | 0,0 % |
Seuil -9Charlotte Hornets -93,30 chez FanaticsWashington Wizards +91,33 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Charlotte Hornets -9 | Washington Wizards +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,30 | 1,33 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,30Fanatics | 1,33Fanatics | 5,5 % |
Seuil -8,5Charlotte Hornets -8,53,30 chez BetMGMWashington Wizards +8,51,41 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,2 %
| Book | Charlotte Hornets -8,5 | Washington Wizards +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,71 | 1,37 | 9,9 % |
BetMGM | 3,30 | 1,34 | 4,9 % |
BetRivers | 2,95 | 1,41 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
DraftKings | 2,98 | 1,39 | 5,5 % |
Fanatics | 3,00 | 1,39 | 5,3 % |
FanDuel | 2,86 | 1,41 | 6,0 % |
PMU | 2,75 | 1,30 | 13,3 % |
Unibet Malte | 2,95 | 1,41 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,45 | 1,33 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,30BetMGM | 1,412 books | 1,2 % |
Seuil -8Charlotte Hornets -82,90 chez FanaticsWashington Wizards +81,42 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Charlotte Hornets -8 | Washington Wizards +8 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,90 | 1,42 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,90Fanatics | 1,42Fanatics | 4,9 % |
Seuil -7,5Charlotte Hornets -7,53,00 chez BetMGMWashington Wizards +7,51,48 chez FanDuelmarge 1,1 %
| Book | Charlotte Hornets -7,5 | Washington Wizards +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,53 | 1,42 | 9,9 % |
BetMGM | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,75 | 1,45 | 5,3 % |
Bovada | 2,75 | 1,42 | 6,8 % |
DraftKings | 2,76 | 1,45 | 5,2 % |
Fanatics | 2,70 | 1,47 | 5,1 % |
FanDuel | 2,62 | 1,48 | 5,9 % |
PMU | 2,55 | 1,35 | 13,3 % |
Unibet Malte | 2,75 | 1,46 | 4,9 % |
Winamax | 2,25 | 1,37 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00BetMGM | 1,48FanDuel | 1,1 % |
Seuil -7Charlotte Hornets -72,65 chez FanaticsWashington Wizards +71,49 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Charlotte Hornets -7 | Washington Wizards +7 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,65 | 1,49 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,65Fanatics | 1,49Fanatics | 4,8 % |
Seuil -6,5Charlotte Hornets -6,52,70 chez BetMGMWashington Wizards +6,51,57 chez FanDuelmarge 0,5 %
| Book | Charlotte Hornets -6,5 | Washington Wizards +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,36 | 1,48 | 9,9 % |
BetMGM | 2,70 | 1,48 | 4,6 % |
BetRivers | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,55 | 1,48 | 6,8 % |
DraftKings | 2,57 | 1,51 | 5,1 % |
Fanatics | 2,50 | 1,54 | 4,9 % |
FanDuel | 2,36 | 1,57 | 5,9 % |
PMU | 2,35 | 1,41 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,10 | 1,43 | 17,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,70BetMGM | 1,57FanDuel | 0,5 % |
Seuil -6Charlotte Hornets -62,40 chez FanaticsWashington Wizards +61,59 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Charlotte Hornets -6 | Washington Wizards +6 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,40 | 1,59 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,40Fanatics | 1,59Fanatics | 4,6 % |
Seuil -5,5Charlotte Hornets -5,52,45 chez BetMGMWashington Wizards +5,51,64 chez FanDuelmarge 1,8 %
| Book | Charlotte Hornets -5,5 | Washington Wizards +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,19 | 1,56 | 9,8 % |
BetMGM | 2,45 | 1,57 | 4,5 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,35 | 1,60 | 5,1 % |
Bovada | 2,35 | 1,56 | 6,7 % |
DraftKings | 2,39 | 1,57 | 5,5 % |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
FanDuel | 2,26 | 1,64 | 5,2 % |
PMU | 2,18 | 1,48 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,35 | 1,60 | 5,1 % |
Winamax | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,45BetMGM | 1,64FanDuel | 1,8 % |
Seuil -5Charlotte Hornets -52,31 chez PinnacleWashington Wizards +51,68 chez Pinnaclemarge 2,8 %
| Book | Charlotte Hornets -5 | Washington Wizards +5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,25 | 1,67 | 4,3 % |
Pinnacle | 2,31 | 1,68 | 2,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,31Pinnacle | 1,68Pinnacle | 2,8 % |
Seuil -4,5Charlotte Hornets -4,52,25 chez BetMGMWashington Wizards +4,51,73 chez Pinnaclemarge 2,2 %
| Book | Charlotte Hornets -4,5 | Washington Wizards +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,06 | 1,63 | 9,9 % |
BetMGM | 2,25 | 1,67 | 4,3 % |
BetRivers | 2,20 | 1,68 | 5,0 % |
Bovada | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
DraftKings | 2,24 | 1,65 | 5,2 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
FanDuel | 2,12 | 1,72 | 5,2 % |
Pinnacle | 2,22 | 1,73 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,02 | 1,56 | 13,6 % |
Unibet Malte | 2,20 | 1,68 | 5,0 % |
Winamax | 1,90 | 1,58 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,25BetMGM | 1,73Pinnacle | 2,2 % |
Seuil -4Charlotte Hornets -42,14 chez PinnacleWashington Wizards +41,78 chez Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | Charlotte Hornets -4 | Washington Wizards +4 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Pinnacle | 2,14 | 1,78 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,14Pinnacle | 1,78Pinnacle | 2,9 % |
Seuil -3,5Charlotte Hornets -3,52,11 chez DraftKingsWashington Wizards +3,51,85 chez FanDuelmarge 1,5 %
| Book | Charlotte Hornets -3,5 | Washington Wizards +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,94 | 1,71 | 10,0 % |
BetMGM | 2,05 | 1,77 | 5,3 % |
BetRivers | 2,06 | 1,78 | 4,7 % |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
DraftKings | 2,11 | 1,72 | 5,5 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
FanDuel | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
Pinnacle | 2,06 | 1,84 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,90 | 1,64 | 13,6 % |
Tipico | 1,90 | 1,80 | 8,2 % |
Unibet Malte | 2,06 | 1,78 | 4,7 % |
Winamax | 1,80 | 1,66 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,11DraftKings | 1,85FanDuel | 1,5 % |
Seuil -3Charlotte Hornets -32,05 chez CoolbetWashington Wizards +31,96 chez Matchbookmarge -0,2 %
Seuil -2,5Charlotte Hornets -2,51,98 chez DraftKingsWashington Wizards +2,52,00 chez Pinnaclemarge 0,5 %
| Book | Charlotte Hornets -2,5 | Washington Wizards +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,93 | 1,93 | 3,6 % |
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
BetAnySports | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Betclic | 1,83 | 1,81 | 9,9 % |
BetMGM | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
BetRivers | 1,93 | 1,88 | 5,0 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
Caesars | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Coolbet | 1,97 | 1,88 | 4,0 % |
DraftKings | 1,98 | 1,82 | 5,5 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | incomplète |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
FanDuel | 1,91 | 1,91 | 4,8 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,80 | 1,73 | 13,4 % |
LowVig | 1,90 | 1,99 | 2,9 % |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,91 | 2,00 | 2,4 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,78 | 1,74 | 13,7 % |
Unibet Malte | 1,93 | 1,89 | 4,7 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,70 | 1,74 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,98DraftKings | 2,00Pinnacle | 0,5 % |
Seuil -2Charlotte Hornets -21,92 chez CoolbetWashington Wizards +22,08 chez Pinnaclemarge 0,2 %
| Book | Charlotte Hornets -2 | Washington Wizards +2 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % |
Coolbet | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,83 | 2,08 | 2,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,92Coolbet | 2,08Pinnacle | 0,2 % |
Seuil -1,5Charlotte Hornets -1,51,83 chez DraftKingsWashington Wizards +1,52,17 chez Pinnaclemarge 0,7 %
| Book | Charlotte Hornets -1,5 | Washington Wizards +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,72 | 1,93 | 10,0 % |
BetMGM | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
BetRivers | 1,82 | 2,00 | 4,9 % |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
DraftKings | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
Fanatics | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
FanDuel | 1,77 | 2,06 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,73 | 1,80 | 13,4 % |
Pinnacle | 1,76 | 2,17 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,67 | 1,85 | 13,9 % |
Unibet Malte | 1,82 | 2,00 | 4,9 % |
Winamax | 1,62 | 1,84 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,83DraftKings | 2,17Pinnacle | 0,7 % |
Seuil -1Charlotte Hornets -11,72 chez PinnacleWashington Wizards +12,23 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Charlotte Hornets -1 | Washington Wizards +1 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
Fanatics | 1,71 | 2,15 | 5,0 % |
Pinnacle | 1,72 | 2,23 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,72Pinnacle | 2,23Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -0,5Charlotte Hornets -0,51,72 chez BetRivers, Unibet MalteWashington Wizards +0,52,15 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,7 %
| Book | Charlotte Hornets -0,5 | Washington Wizards +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,72 | 2,15 | 4,7 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,58 | 1,98 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,72 | 2,15 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,722 books | 2,152 books | 4,7 % |
Seuil +0,5Charlotte Hornets +0,51,72 chez BetRivers, Unibet MalteWashington Wizards -0,52,15 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,7 %
| Book | Charlotte Hornets +0,5 | Washington Wizards -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,72 | 2,15 | 4,7 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,58 | 1,98 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,72 | 2,15 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,722 books | 2,152 books | 4,7 % |
Seuil +1Charlotte Hornets +11,66 chez PinnacleWashington Wizards -12,34 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Charlotte Hornets +1 | Washington Wizards -1 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
Pinnacle | 1,66 | 2,34 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,66Pinnacle | 2,34Pinnacle | 3,0 % |
Seuil +1,5Charlotte Hornets +1,51,65 chez FanDuelWashington Wizards -1,52,40 chez Pinnaclemarge 2,3 %
| Book | Charlotte Hornets +1,5 | Washington Wizards -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,58 | 2,15 | 9,8 % |
BetMGM | 1,62 | 2,35 | 4,3 % |
BetRivers | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
Bovada | 1,61 | 2,25 | 6,6 % |
DraftKings | 1,64 | 2,25 | 5,4 % |
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
FanDuel | 1,65 | 2,24 | 5,3 % |
Jeux Loro | 1,61 | 1,91 | 14,5 % |
Pinnacle | 1,63 | 2,40 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,50 | 2,14 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
Winamax | 1,48 | 2,00 | 17,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,65FanDuel | 2,40Pinnacle | 2,3 % |
Seuil +2Charlotte Hornets +21,59 chez FanaticsWashington Wizards -22,40 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Charlotte Hornets +2 | Washington Wizards -2 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,59 | 2,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,59Fanatics | 2,40Fanatics | 4,6 % |
Seuil +2,5Charlotte Hornets +2,51,57 chez FanDuelWashington Wizards -2,52,50 chez BetMGM, BetRivers, Unibet Maltemarge 3,5 %
| Book | Charlotte Hornets +2,5 | Washington Wizards -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 2,29 | 9,9 % |
BetMGM | 1,54 | 2,50 | 4,9 % |
BetRivers | 1,55 | 2,50 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,54 | 2,40 | 6,6 % |
DraftKings | 1,57 | 2,39 | 5,5 % |
Fanatics | 1,56 | 2,45 | 4,9 % |
FanDuel | 1,57 | 2,36 | 5,9 % |
PMU | 1,42 | 2,30 | 13,9 % |
Unibet Malte | 1,55 | 2,50 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,42 | 2,10 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,57FanDuel | 2,503 books | 3,5 % |
