- Books
- 30
- Marchés
- 2016
- Cotes
- au coup d’envoi, 02:44
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Atlanta Hawks | Houston Rockets | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 2,00 | 1,80 | 5,6 % |
BetAnySports | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Betclic | 1,88 | 1,82 | 8,1 % |
Betfair | 1,96 | 2,00 | 1,0 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 1,93 | 1,97 | 2,5 % |
BetMGM | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
BetOnline | 1,86 | 1,96 | 4,8 % |
BetRivers | 1,88 | 1,93 | 5,0 % |
Betsson | 1,88 | 1,92 | 5,3 % |
Bovada | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Caesars | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Codere | 1,94 | 1,87 | 5,0 % |
Coolbet | 1,91 | 1,93 | 4,2 % |
DraftKings | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
FanDuel | 1,93 | 1,93 | 3,8 % |
GTbets | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Jeux Loro | 1,78 | 1,80 | 11,7 % |
LowVig | 1,88 | 1,98 | 3,7 % |
Matchbook | 1,95 | 2,00 | 1,3 % |
MyBookie | 1,90 | 1,91 | 5,0 % |
NordicBet | 1,88 | 1,92 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,93 | 2,00 | 1,8 % |
PMU | 1,79 | 1,85 | 9,9 % |
Unibet | 1,82 | 1,82 | 9,9 % |
Unibet Malte | 1,88 | 1,94 | 4,7 % |
William Hill | 1,80 | 2,00 | 5,6 % |
Winamax | 1,78 | 1,84 | 10,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00888sport | 2,004 books | 0,0 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points67 seuils cotés
Nombre de points87 seuils cotés
Nombre de points — Atlanta Hawks24 seuils cotés
Nombre de points — Houston Rockets22 seuils cotés
Joueurs
16 joueurs · stats prolongations incluses