- Books
- 20
- Marchés
- 222
- Cotes
- au coup d’envoi, 17:01
Résultat (1N2)3 issues
| Book | Göztepe | Nul | Corum | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 2,25 | 3,54 | 3,27 | 3,3 % |
888sport | 2,15 | 3,25 | 3,10 | 9,5 % |
Betclic | 2,17 | 3,38 | 2,92 | 9,9 % |
Betfair | 2,26 | 3,60 | 3,45 | 1,0 % : la marge la plus basse |
BetOnline | 2,21 | 3,40 | 3,29 | 5,1 % |
Betsson | 2,20 | 3,35 | 3,10 | 7,6 % |
Codere | 2,22 | 3,50 | 3,10 | 5,9 % |
Coolbet | 2,20 | 3,60 | 3,10 | 5,5 % |
GTbets | 2,16 | 3,47 | 3,08 | 7,6 % |
Jeux Loro | 2,15 | 3,40 | 2,80 | 11,6 % |
Matchbook | 2,24 | 3,65 | 3,45 | 1,0 % |
NordicBet | 2,19 | 3,32 | 3,11 | 7,9 % |
ParionsSport PDV | 1,98 | 3,25 | 2,70 | 18,3 % |
Pinnacle | 2,22 | 3,54 | 3,31 | 3,5 % |
PMU | 2,10 | 3,35 | 2,85 | 12,6 % |
Tipico | 2,15 | 3,40 | 3,20 | 7,2 % |
Unibet | 2,00 | 3,30 | 2,85 | 15,4 % |
Unibet Malte | 2,20 | 3,55 | 3,00 | 7,0 % |
Winamax | 2,15 | 3,40 | 2,80 | 11,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,26Betfair | 3,65Matchbook | 3,452 books | 0,6 % |
Double chance3 issues
Remboursé si match nul2 issues
Handicap13 seuils cotés
Nombre de buts14 seuils cotés
Les deux équipes marquent2 issues
Nombre de buts — Göztepe5 seuils cotés
Nombre de buts — Corum5 seuils cotés
Mi-temps — résultat3 issues
Nombre de tirs5 seuils cotés
Nombre de tirs — Göztepe5 seuils cotés
Nombre de tirs — Corum5 seuils cotés
Nombre de tirs cadrés5 seuils cotés
Nombre de tirs cadrés — Göztepe5 seuils cotés
Nombre de tirs cadrés — Corum5 seuils cotés
Joueurs
75 joueurs
Buteur — Cengiz Under1 issue
Premier buteur — Cengiz Under1 issue
Autres matchs de Süper Ligles derniers résultats
Tous les résultatsAujourd’huidimanche 25 octobre
- CommencéKonyaspor contre Genclerbirligi
Hiersamedi 24 octobre
- CommencéSamsunspor contre Amed Sportif Faaliyetler
- CommencéGaziantep contre Erzurumspor
- CommencéEyupspor contre Kasimpasa
vendredi 23 octobre
- CommencéAlanyaspor contre Kocaelispor