- Books
- 32
- Marchés
- 761
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:02
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Minnesota Vikings | Indianapolis Colts | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,30 | 3,50 | 5,5 % |
BetAnySports | 1,31 | 3,55 | 4,5 % |
Betclic | 1,25 | 3,40 | 9,4 % |
Betfair | 1,35 | 3,80 | 0,4 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 1,34 | 3,69 | 1,7 % |
BetMGM | 1,31 | 3,60 | 4,1 % |
BetOnline | 1,32 | 3,56 | 3,8 % |
BetRivers | 1,30 | 3,60 | 4,7 % |
Betsson | 1,29 | 3,60 | 5,3 % |
BetUS | 1,32 | 3,58 | 3,7 % |
Bovada | 1,31 | 3,60 | 4,1 % |
Caesars | 1,31 | 3,50 | 4,9 % |
Codere | 1,30 | 3,45 | 5,9 % |
Coolbet | 1,33 | 3,75 | 1,9 % |
DraftKings | 1,29 | 3,70 | 4,5 % |
Everygame | 1,34 | 3,45 | 3,6 % |
Fanatics | 1,30 | 3,60 | 4,7 % |
FanDuel | 1,29 | 3,75 | 3,9 % |
GTbets | 1,31 | 3,60 | 4,1 % |
Jeux Loro | 1,25 | 3,25 | 10,8 % |
LowVig | 1,32 | 3,56 | 3,8 % |
Matchbook | 1,35 | 3,80 | 0,4 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,31 | 3,55 | 4,5 % |
NordicBet | 1,29 | 3,60 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,32 | 3,67 | 3,0 % |
PMU | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Tipico | 1,28 | 3,60 | 5,9 % |
Unibet | 1,26 | 3,50 | 7,9 % |
Unibet Malte | 1,30 | 3,60 | 4,7 % |
William Hill | 1,30 | 3,50 | 5,5 % |
Winamax | 1,26 | 3,50 | 7,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,352 books | 3,802 books | 0,4 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Minnesota Vikings | Nul | Indianapolis Colts | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,28 | 13,00 | 3,40 | 15,2 % |
Jeux Loro | 1,29 | 15,00 | 3,40 | 13,6 % |
PMU | 1,32 | 15,00 | 3,80 | 8,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,28 | 12,50 | 3,35 | 16,0 % |
Unibet Malte | 1,32 | 15,00 | 3,75 | 9,1 % |
Winamax | 1,32 | 14,50 | 3,70 | 9,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,323 books | 15,003 books | 3,80PMU | 8,7 % |
Autres matchs de NFLles prochains
Tous les matchs à venirAujourd’huidimanche 25 octobre
- En directBaltimore Ravens contre Cincinnati Bengals
- En directCarolina Panthers contre Tampa Bay Buccaneers100,002 (Tampa Bay Buccaneers) : aucune cote jouableTRJindisponible, marché incomplet6 books+238 marchés
- En directHouston Texans contre New York Giants
- En directTennessee Titans contre Cleveland Browns
- En directAtlanta Falcons contre San Francisco 49ers