- Books
- 4
- Marchés
- 34
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:00
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Pistoia | Elachem Vigevano 1955 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,21 | 3,12 | 14,7 % |
Jeux Loro | 1,21 | 2,90 | 17,1 % |
Unibet | 1,20 | 3,05 | 16,1 % |
Winamax | 1,22 | 3,25 | 12,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,22Winamax | 3,25Winamax | 12,7 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Pistoia | Nul | Elachem Vigevano 1955 | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,26 | 14,75 | 3,56 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,21 | 13,00 | 3,25 | 21,1 % |
Unibet | 1,24 | 13,50 | 3,35 | 17,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,26Betclic | 14,75Betclic | 3,56Betclic | 14,2 % |
Handicap en points15 seuils cotés
Nombre de points11 seuils cotés
Nombre de points — Pistoia3 seuils cotés
Nombre de points — Elachem Vigevano 19553 seuils cotés
Seuil 72,5Plus de 72,51,65 chez UnibetMoins de 72,51,80 chez Unibetmarge 16,2 %
| Book | Plus de 72,5 | Moins de 72,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,65 | 1,80 | 16,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,65Unibet | 1,80Unibet | 16,2 % |
Seuil 73,5Plus de 73,51,80 chez Betclic, UnibetMoins de 73,51,68 chez Betclicmarge 15,1 %
| Book | Plus de 73,5 | Moins de 73,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,80 | 1,68 | 15,1 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,73 | 1,67 | 17,7 % |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,802 books | 1,68Betclic | 15,1 % |
Seuil 74,5Plus de 74,51,95 chez UnibetMoins de 74,51,55 chez Unibetmarge 15,8 %
| Book | Plus de 74,5 | Moins de 74,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,95Unibet | 1,55Unibet | 15,8 % |