- Books
- 4
- Marchés
- 34
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:00
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Pistoia | Elachem Vigevano 1955 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,21 | 3,12 | 14,7 % |
Jeux Loro | 1,21 | 2,90 | 17,1 % |
Unibet | 1,20 | 3,05 | 16,1 % |
Winamax | 1,22 | 3,25 | 12,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,22Winamax | 3,25Winamax | 12,7 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Pistoia | Nul | Elachem Vigevano 1955 | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,26 | 14,75 | 3,56 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,21 | 13,00 | 3,25 | 21,1 % |
Unibet | 1,24 | 13,50 | 3,35 | 17,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,26Betclic | 14,75Betclic | 3,56Betclic | 14,2 % |
Handicap en points15 seuils cotés
Nombre de points11 seuils cotés
Nombre de points — Pistoia3 seuils cotés
Seuil 79,5Plus de 79,51,60 chez UnibetMoins de 79,51,90 chez Unibetmarge 15,1 %
| Book | Plus de 79,5 | Moins de 79,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,60 | 1,90 | 15,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,60Unibet | 1,90Unibet | 15,1 % |
Seuil 80,5Plus de 80,51,72 chez UnibetMoins de 80,51,77 chez Betclicmarge 14,6 %
| Book | Plus de 80,5 | Moins de 80,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,71 | 1,77 | 15,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,72Unibet | 1,77Betclic | 14,6 % |
Seuil 81,5Plus de 81,51,80 chez UnibetMoins de 81,51,69 chez Jeux Loromarge 14,7 %
| Book | Plus de 81,5 | Moins de 81,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Jeux Loro | 1,71 | 1,69 | 17,7 % |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,80Unibet | 1,69Jeux Loro | 14,7 % |