Arizona Cardinals contre Denver Broncos
- Books
- 32
- Marchés
- 936
- Dernier relevé
Handicap en points91 seuils cotés
Seuil -21,5Arizona Cardinals -21,531,00 chez FanDuelDenver Broncos +21,51,00 chez FanDuelmarge 3,0 %
| Book | Arizona Cardinals -21,5 | Denver Broncos +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 31,00 | 1,00 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 31,00FanDuel | 1,00FanDuel | 3,0 % |
Seuil -20,5Arizona Cardinals -20,521,00 chez FanDuelDenver Broncos +20,51,01 chez FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Arizona Cardinals -20,5 | Denver Broncos +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,3 % |
Seuil -19,5Arizona Cardinals -19,519,00 chez FanDuelDenver Broncos +19,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Arizona Cardinals -19,5 | Denver Broncos +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 14,00 | 1,01 | 6,2 % |
FanDuel | 19,00 | 1,01 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,012 books | 4,3 % |
Seuil -18,5Arizona Cardinals -18,518,00 chez FanDuelDenver Broncos +18,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,6 %
| Book | Arizona Cardinals -18,5 | Denver Broncos +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 13,20 | 1,01 | 6,6 % |
FanDuel | 18,00 | 1,01 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | 1,012 books | 4,6 % |
Seuil -17,5Arizona Cardinals -17,516,00 chez FanDuelDenver Broncos +17,51,01 chez FanDuelmarge 4,8 %
| Book | Arizona Cardinals -17,5 | Denver Broncos +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,20 | 1,01 | 7,2 % |
FanDuel | 16,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 16,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,8 % |
Seuil -16,5Arizona Cardinals -16,515,00 chez FanDuelDenver Broncos +16,51,02 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Arizona Cardinals -16,5 | Denver Broncos +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 11,20 | 1,02 | 7,0 % |
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02DraftKings | 4,7 % |
Seuil -15,5Arizona Cardinals -15,514,00 chez FanDuelDenver Broncos +15,51,03 chez DraftKingsmarge 4,2 %
| Book | Arizona Cardinals -15,5 | Denver Broncos +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,50 | 1,03 | 6,6 % |
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,03DraftKings | 4,2 % |
Seuil -14,5Arizona Cardinals -14,513,00 chez FanDuelDenver Broncos +14,51,03 chez DraftKingsmarge 4,8 %
| Book | Arizona Cardinals -14,5 | Denver Broncos +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,90 | 1,03 | 7,2 % |
FanDuel | 13,00 | 1,02 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,03DraftKings | 4,8 % |
Seuil -13,5Arizona Cardinals -13,511,60 chez FanDuelDenver Broncos +13,51,05 chez DraftKingsmarge 3,9 %
| Book | Arizona Cardinals -13,5 | Denver Broncos +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,70 | 1,05 | 6,7 % |
Fanatics | 11,50 | 1,04 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,60 | 1,03 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 11,60FanDuel | 1,05DraftKings | 3,9 % |
Seuil -13Arizona Cardinals -1311,50 chez FanaticsDenver Broncos +131,04 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Arizona Cardinals -13 | Denver Broncos +13 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 11,50 | 1,04 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,50Fanatics | 1,04Fanatics | 4,8 % |
Seuil -12,5Arizona Cardinals -12,511,00 chez FanDuelDenver Broncos +12,51,06 chez DraftKingsmarge 3,4 %
| Book | Arizona Cardinals -12,5 | Denver Broncos +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,10 | 1,06 | 6,7 % |
Fanatics | 10,00 | 1,05 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,06DraftKings | 3,4 % |
Seuil -12Arizona Cardinals -1210,00 chez FanaticsDenver Broncos +121,05 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Arizona Cardinals -12 | Denver Broncos +12 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 10,00 | 1,05 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,00Fanatics | 1,05Fanatics | 5,2 % |
Seuil -11,5Arizona Cardinals -11,510,00 chez FanDuelDenver Broncos +11,51,06 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,3 %
| Book | Arizona Cardinals -11,5 | Denver Broncos +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,70 | 1,06 | 7,3 % |
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,062 books | 4,3 % |
Seuil -11Arizona Cardinals -119,50 chez FanaticsDenver Broncos +111,06 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Arizona Cardinals -11 | Denver Broncos +11 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | 1,06Fanatics | 4,9 % |
Seuil -10,5Arizona Cardinals -10,59,30 chez FanDuelDenver Broncos +10,51,07 chez Betclic, DraftKings, Fanaticsmarge 4,2 %
Seuil -10Arizona Cardinals -108,50 chez FanaticsDenver Broncos +101,07 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Arizona Cardinals -10 | Denver Broncos +10 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50Fanatics | 1,07Fanatics | 5,2 % |
Seuil -9,5Arizona Cardinals -9,58,00 chez FanDuelDenver Broncos +9,51,10 chez Betclic, DraftKingsmarge 3,4 %
Seuil -9Arizona Cardinals -97,50 chez FanaticsDenver Broncos +91,08 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Arizona Cardinals -9 | Denver Broncos +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,50Fanatics | 1,08Fanatics | 5,9 % |
Seuil -8,5Arizona Cardinals -8,57,80 chez FanDuelDenver Broncos +8,51,11 chez DraftKingsmarge 2,9 %
Seuil -8Arizona Cardinals -87,50 chez BetRiversDenver Broncos +81,10 chez Unibet Maltemarge 4,2 %
| Book | Arizona Cardinals -8 | Denver Broncos +8 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 7,50 | 1,09 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
PMU | 6,00 | 1,01 | 15,7 % |
Unibet Malte | 7,00 | 1,10 | 5,2 % |
Meilleures cotes tous books | 7,50BetRivers | 1,10Unibet Malte | 4,2 % |
Seuil -7,5Arizona Cardinals -7,57,00 chez BetRivers, FanDuelDenver Broncos +7,51,13 chez DraftKingsmarge 2,8 %
| Book | Arizona Cardinals -7,5 | Denver Broncos +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,90 | 1,12 | 9,7 % |
BetRivers | 7,00 | 1,10 | 5,2 % |
DraftKings | 5,48 | 1,13 | 6,7 % |
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % |
FanDuel | 7,00 | 1,10 | 5,2 % |
PMU | 5,50 | 1,02 | 16,2 % |
Unibet | 4,05 | 1,09 | 16,4 % |
Unibet Malte | 6,40 | 1,12 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 5,00 | 1,09 | 11,7 % |
Meilleures cotes tous books | 7,002 books | 1,13DraftKings | 2,8 % |
Seuil -7Arizona Cardinals -76,75 chez BetRiversDenver Broncos +71,12 chez Unibet Maltemarge 4,1 %
| Book | Arizona Cardinals -7 | Denver Broncos +7 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 6,75 | 1,11 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 6,25 | 1,11 | 6,1 % |
PMU | 5,30 | 1,03 | 16,0 % |
Unibet Malte | 6,25 | 1,12 | 5,3 % |
Meilleures cotes tous books | 6,75BetRivers | 1,12Unibet Malte | 4,1 % |
Seuil -6,5Arizona Cardinals -6,55,80 chez BetRiversDenver Broncos +6,51,17 chez Betclic, DraftKingsmarge 2,7 %
| Book | Arizona Cardinals -6,5 | Denver Broncos +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,10 | 1,17 | 9,9 % |
BetRivers | 5,80 | 1,14 | 5,0 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 4,63 | 1,17 | 7,1 % |
Fanatics | 5,30 | 1,14 | 6,6 % |
FanDuel | 5,30 | 1,15 | 5,9 % |
PMU | 4,60 | 1,06 | 16,1 % |
Unibet | 3,60 | 1,14 | 15,5 % |
Unibet Malte | 5,30 | 1,16 | 5,1 % |
Winamax | 4,10 | 1,14 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,80BetRivers | 1,172 books | 2,7 % |
Seuil -6Arizona Cardinals -65,75 chez BetRiversDenver Broncos +61,16 chez Unibet Maltemarge 3,6 %
Seuil -5,5Arizona Cardinals -5,55,20 chez BetRiversDenver Broncos +5,51,20 chez Betclic, DraftKingsmarge 2,6 %
| Book | Arizona Cardinals -5,5 | Denver Broncos +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,80 | 1,20 | 9,6 % |
BetMGM | 4,75 | 1,18 | 5,8 % |
BetRivers | 5,20 | 1,17 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Bovada | 4,75 | 1,17 | 6,5 % |
DraftKings | 4,24 | 1,20 | 6,9 % |
Fanatics | 4,75 | 1,17 | 6,5 % |
FanDuel | 4,60 | 1,19 | 5,9 % |
PMU | 4,20 | 1,08 | 16,4 % |
Unibet | 3,35 | 1,16 | 16,1 % |
Unibet Malte | 4,80 | 1,19 | 4,9 % |
Winamax | 3,80 | 1,17 | 11,8 % |
Meilleures cotes tous books | 5,20BetRivers | 1,202 books | 2,6 % |
Seuil -5Arizona Cardinals -55,10 chez BetRiversDenver Broncos +51,19 chez Unibet Maltemarge 3,6 %
Seuil -4,5Arizona Cardinals -4,54,80 chez BetRiversDenver Broncos +4,51,22 chez Betclic, DraftKingsmarge 2,8 %
| Book | Arizona Cardinals -4,5 | Denver Broncos +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,60 | 1,22 | 9,7 % |
BetMGM | 4,40 | 1,20 | 6,1 % |
BetRivers | 4,80 | 1,19 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Bovada | 4,50 | 1,18 | 7,0 % |
DraftKings | 3,98 | 1,22 | 7,1 % |
Fanatics | 4,30 | 1,20 | 6,6 % |
FanDuel | 4,30 | 1,21 | 6,0 % |
PMU | 3,95 | 1,10 | 16,2 % |
Unibet | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Unibet Malte | 4,40 | 1,21 | 5,4 % |
Winamax | 3,60 | 1,18 | 12,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,80BetRivers | 1,222 books | 2,8 % |
Seuil -4Arizona Cardinals -44,70 chez BetRiversDenver Broncos +41,21 chez Unibet Maltemarge 3,9 %
Seuil -3,5Arizona Cardinals -3,55,00 chez PinnacleDenver Broncos +3,51,26 chez DraftKingsmarge -0,6 %
| Book | Arizona Cardinals -3,5 | Denver Broncos +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,30 | 1,25 | 10,3 % |
BetMGM | 4,00 | 1,22 | 7,0 % |
BetRivers | 4,35 | 1,22 | 5,0 % |
Bovada | 4,15 | 1,21 | 6,7 % |
DraftKings | 3,64 | 1,26 | 6,8 % |
Fanatics | 3,90 | 1,24 | 6,3 % |
FanDuel | 3,85 | 1,25 | 6,0 % |
Pinnacle | 5,00 | 1,19 | 4,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,60 | 1,13 | 16,3 % |
Unibet | 3,00 | 1,21 | 16,0 % |
Unibet Malte | 4,00 | 1,24 | 5,6 % |
Winamax | 3,35 | 1,21 | 12,5 % |
Meilleures cotes tous books | 5,00Pinnacle | 1,26DraftKings | Arbitrage-0,6 % |
Seuil -3Arizona Cardinals -34,10 chez BetRiversDenver Broncos +31,27 chez Fanaticsmarge 3,1 %
Seuil -2,5Arizona Cardinals -2,53,55 chez BetRiversDenver Broncos +2,51,35 chez Betclic, DraftKingsmarge 2,2 %
| Book | Arizona Cardinals -2,5 | Denver Broncos +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,85 | 1,35 | 9,2 % |
BetMGM | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
BetRivers | 3,55 | 1,30 | 5,1 % |
Bovada | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
DraftKings | 3,05 | 1,35 | 6,9 % |
Fanatics | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
FanDuel | 3,20 | 1,34 | 5,9 % |
PMU | 2,95 | 1,21 | 16,5 % |
Unibet | 2,60 | 1,29 | 16,0 % |
Unibet Malte | 3,30 | 1,34 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,75 | 1,29 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 3,55BetRivers | 1,352 books | 2,2 % |
Seuil -2Arizona Cardinals -23,50 chez BetRiversDenver Broncos +21,35 chez Fanatics, Unibet Maltemarge 2,6 %
Seuil -1,5Arizona Cardinals -1,53,30 chez BetRiversDenver Broncos +1,51,38 chez Betclic, DraftKings, Fanatics, Unibet Maltemarge 2,8 %
| Book | Arizona Cardinals -1,5 | Denver Broncos +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,70 | 1,38 | 9,5 % |
BetMGM | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
BetRivers | 3,30 | 1,33 | 5,5 % |
Bovada | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
DraftKings | 2,89 | 1,38 | 7,1 % |
Fanatics | 3,00 | 1,38 | 5,8 % |
FanDuel | 3,00 | 1,38 | 5,9 % |
PMU | 2,80 | 1,25 | 15,7 % |
Unibet | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Unibet Malte | 3,05 | 1,38 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,60 | 1,32 | 14,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,30BetRivers | 1,384 books | 2,8 % |
Seuil -1Arizona Cardinals -13,25 chez BetRiversDenver Broncos +11,40 chez Fanaticsmarge 2,2 %
Seuil -0,5Arizona Cardinals -0,53,10 chez BetRiversDenver Broncos +0,51,42 chez Betclic, Unibet Maltemarge 2,7 %
Seuil +0,5Arizona Cardinals +0,53,05 chez BetRiversDenver Broncos -0,51,44 chez Unibet Maltemarge 2,2 %
| Book | Arizona Cardinals +0,5 | Denver Broncos -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,70 | 1,42 | 7,5 % |
BetRivers | 3,05 | 1,38 | 5,3 % |
PMU | 2,55 | 1,30 | 16,1 % |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Unibet Malte | 2,80 | 1,44 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,50 | 1,35 | 14,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,05BetRivers | 1,44Unibet Malte | 2,2 % |
Seuil +1Arizona Cardinals +12,95 chez BetRiversDenver Broncos -11,45 chez Fanatics, Unibet Maltemarge 2,9 %
Seuil +1,5Arizona Cardinals +1,52,80 chez BetRiversDenver Broncos -1,51,51 chez Fanaticsmarge 1,9 %
| Book | Arizona Cardinals +1,5 | Denver Broncos -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,40 | 1,45 | 10,6 % |
BetMGM | 2,55 | 1,48 | 6,8 % |
BetRivers | 2,80 | 1,43 | 5,6 % |
Bovada | 2,60 | 1,47 | 6,5 % |
DraftKings | 2,49 | 1,50 | 6,8 % |
Fanatics | 2,55 | 1,51 | 5,4 % |
FanDuel | 2,54 | 1,50 | 6,0 % |
PMU | 2,38 | 1,35 | 16,1 % |
Unibet | 2,25 | 1,40 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,60 | 1,50 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,30 | 1,40 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,80BetRivers | 1,51Fanatics | 1,9 % |
Seuil +2Arizona Cardinals +22,75 chez BetRiversDenver Broncos -21,55 chez Pinnaclemarge 0,9 %
Seuil +2,5Arizona Cardinals +2,52,60 chez BetRiversDenver Broncos -2,51,57 chez Fanatics, Pinnaclemarge 2,2 %
| Book | Arizona Cardinals +2,5 | Denver Broncos -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,30 | 1,50 | 10,1 % |
BetMGM | 2,40 | 1,53 | 7,0 % |
BetRivers | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
Bovada | 2,45 | 1,53 | 6,2 % |
DraftKings | 2,34 | 1,55 | 7,3 % |
Fanatics | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
FanDuel | 2,40 | 1,56 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,20 | 1,47 | 13,5 % |
Pinnacle | 2,51 | 1,57 | 3,5 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,20 | 1,41 | 16,4 % |
Unibet | 2,15 | 1,44 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,43 | 1,56 | 5,3 % |
Winamax | 2,20 | 1,44 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,60BetRivers | 1,572 books | 2,2 % |
Seuil +3Arizona Cardinals +32,40 chez BetRiversDenver Broncos -31,68 chez Coolbetmarge 1,2 %
| Book | Arizona Cardinals +3 | Denver Broncos -3 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
BetRivers | 2,40 | 1,56 | 5,8 % |
Bovada | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
Coolbet | 2,25 | 1,68 | 4,0 % |
Fanatics | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,54 | 13,7 % |
Pinnacle | 2,31 | 1,67 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,02 | 1,49 | 16,6 % |
Unibet Malte | 2,23 | 1,65 | 5,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,40BetRivers | 1,68Coolbet | 1,2 % |
Seuil +3,5Arizona Cardinals +3,52,18 chez BetRiversDenver Broncos -3,51,82 chez Coolbetmarge 0,8 %
| Book | Arizona Cardinals +3,5 | Denver Broncos -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,90 | 1,72 | 10,8 % |
BetMGM | 2,00 | 1,74 | 7,5 % |
BetRivers | 2,18 | 1,68 | 5,4 % |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,03 | 1,82 | 4,2 % |
DraftKings | 2,00 | 1,75 | 7,1 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
FanDuel | 2,00 | 1,78 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,67 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,12 | 1,79 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,83 | 1,62 | 16,4 % |
Unibet | 1,81 | 1,64 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,02 | 1,80 | 5,1 % |
Winamax | 1,82 | 1,64 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,18BetRivers | 1,82Coolbet | 0,8 % |
Seuil +4Arizona Cardinals +42,10 chez BetRiversDenver Broncos -41,89 chez Coolbetmarge 0,5 %
| Book | Arizona Cardinals +4 | Denver Broncos -4 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
BetRivers | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 1,96 | 1,89 | 3,9 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Jeux Loro | 1,80 | 1,73 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,04 | 1,86 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,77 | 1,67 | 16,4 % |
Unibet Malte | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,10BetRivers | 1,89Coolbet | 0,5 % |
Seuil +4,5Arizona Cardinals +4,52,02 chez BetRiversDenver Broncos -4,51,97 chez Matchbookmarge 0,3 %
| Book | Arizona Cardinals +4,5 | Denver Broncos -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
888sport | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,82 | 1,82 | 9,9 % |
BetMGM | 1,91 | 1,93 | 4,2 % |
BetOnline | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetRivers | 2,02 | 1,80 | 5,1 % |
Betsson | 1,86 | 1,94 | 5,3 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Caesars | 1,89 | 1,93 | 4,7 % |
Coolbet | 1,89 | 1,96 | 3,9 % |
DraftKings | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | incomplète |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
FanDuel | 1,89 | 1,93 | 4,8 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,73 | 1,78 | 14,0 % |
LowVig | 1,94 | 1,96 | 2,6 % |
Matchbook | 2,00 | 1,97 | 0,8 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
NordicBet | 1,86 | 1,94 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,96 | 1,94 | 2,6 % |
PMU | 1,71 | 1,72 | 16,6 % |
Unibet | 1,73 | 1,72 | 15,9 % |
Unibet Malte | 1,90 | 1,91 | 5,0 % |
Winamax | 1,74 | 1,72 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,02BetRivers | 1,97Matchbook | 0,3 % |
Seuil +5Arizona Cardinals +51,96 chez BetRiversDenver Broncos -52,00 chez Coolbet, Pinnaclemarge 1,0 %
| Book | Arizona Cardinals +5 | Denver Broncos -5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetMGM | 1,83 | 1,93 | 6,5 % |
BetRivers | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
Bovada | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
Coolbet | 1,85 | 2,00 | 4,1 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Jeux Loro | 1,71 | 1,80 | 14,0 % |
Pinnacle | 1,90 | 2,00 | 2,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,67 | 1,77 | 16,4 % |
Unibet Malte | 1,85 | 1,96 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,96BetRivers | 2,002 books | 1,0 % |
Seuil +5,5Arizona Cardinals +5,51,91 chez BetRiversDenver Broncos -5,52,05 chez Pinnaclemarge 1,1 %
| Book | Arizona Cardinals +5,5 | Denver Broncos -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,75 | 1,88 | 10,3 % |
BetMGM | 1,77 | 1,95 | 7,8 % |
BetRivers | 1,91 | 1,88 | 5,5 % |
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % |
Coolbet | 1,82 | 2,03 | 4,2 % |
DraftKings | 1,82 | 1,92 | 7,0 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
FanDuel | 1,78 | 2,00 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,71 | 1,83 | 13,1 % |
Pinnacle | 1,85 | 2,05 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,63 | 1,82 | 16,3 % |
Tipico | 1,87 | 1,90 | 6,1 % |
Unibet | 1,68 | 1,78 | 15,7 % |
Unibet Malte | 1,80 | 2,02 | 5,1 % |
Winamax | 1,68 | 1,78 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,91BetRivers | 2,05Pinnacle | 1,1 % |
Seuil +6Arizona Cardinals +61,85 chez BetRiversDenver Broncos -62,12 chez Pinnaclemarge 1,2 %
| Book | Arizona Cardinals +6 | Denver Broncos -6 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
BetRivers | 1,85 | 1,95 | 5,3 % |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Coolbet | 1,77 | 2,10 | 4,1 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,67 | 1,87 | 13,4 % |
Pinnacle | 1,78 | 2,12 | 3,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,58 | 1,89 | 16,2 % |
Unibet Malte | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,85BetRivers | 2,12Pinnacle | 1,2 % |
Seuil +6,5Arizona Cardinals +6,51,80 chez BetRiversDenver Broncos -6,52,22 chez FanDuelmarge 0,6 %
| Book | Arizona Cardinals +6,5 | Denver Broncos -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,65 | 2,00 | 10,6 % |
BetMGM | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
BetRivers | 1,80 | 2,02 | 5,1 % |
Bovada | 1,67 | 2,15 | 6,4 % |
Coolbet | 1,74 | 2,15 | 4,0 % |
DraftKings | 1,72 | 2,04 | 7,2 % |
Fanatics | 1,69 | 2,20 | 4,6 % |
FanDuel | 1,64 | 2,22 | 6,0 % |
Jeux Loro | 1,63 | 1,91 | 13,7 % |
Pinnacle | 1,72 | 2,21 | 3,4 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,53 | 1,96 | 16,4 % |
Unibet | 1,58 | 1,90 | 15,9 % |
Unibet Malte | 1,70 | 2,16 | 5,1 % |
Winamax | 1,58 | 1,92 | 15,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,80BetRivers | 2,22FanDuel | 0,6 % |
Seuil +7Arizona Cardinals +71,68 chez BetRiversDenver Broncos -72,36 chez Pinnaclemarge 1,9 %
| Book | Arizona Cardinals +7 | Denver Broncos -7 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,57 | 2,30 | 7,2 % |
BetRivers | 1,68 | 2,17 | 5,6 % |
Coolbet | 1,65 | 2,30 | 4,1 % |
Fanatics | 1,59 | 2,35 | 5,4 % |
Jeux Loro | 1,54 | 2,05 | 13,7 % |
Pinnacle | 1,65 | 2,36 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,44 | 2,12 | 16,6 % |
Unibet Malte | 1,60 | 2,35 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,68BetRivers | 2,36Pinnacle | 1,9 % |
Seuil +7,5Arizona Cardinals +7,51,62 chez BetRiversDenver Broncos -7,52,58 chez FanDuelmarge 0,5 %
| Book | Arizona Cardinals +7,5 | Denver Broncos -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,52 | 2,25 | 10,2 % |
BetMGM | 1,53 | 2,45 | 6,2 % |
BetRivers | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
Bovada | 1,50 | 2,50 | 6,7 % |
Coolbet | 1,60 | 2,41 | 4,0 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 1,57 | 2,31 | 7,0 % |
Fanatics | 1,56 | 2,45 | 4,9 % |
FanDuel | 1,49 | 2,58 | 6,0 % |
Jeux Loro | 1,49 | 2,15 | 13,6 % |
PMU | 1,38 | 2,25 | 16,9 % |
Unibet | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Unibet Malte | 1,54 | 2,50 | 4,9 % |
Winamax | 1,46 | 2,15 | 15,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,62BetRivers | 2,58FanDuel | 0,5 % |
