- Books
- 32
- Marchés
- 765
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:02
Handicap en points89 seuils cotés
Seuil -30,5New York Jets -30,531,00 chez FanDuelMiami Dolphins +30,51,00 chez FanDuelmarge 3,0 %
| Book | New York Jets -30,5 | Miami Dolphins +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 31,00 | 1,00 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 31,00FanDuel | 1,00FanDuel | 3,0 % |
Seuil -29,5New York Jets -29,526,00 chez FanDuelMiami Dolphins +29,51,01 chez FanDuelmarge 3,3 %
| Book | New York Jets -29,5 | Miami Dolphins +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 26,00 | 1,01 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 26,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,3 % |
Seuil -28,5New York Jets -28,526,00 chez FanDuelMiami Dolphins +28,51,01 chez FanDuelmarge 3,3 %
| Book | New York Jets -28,5 | Miami Dolphins +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 26,00 | 1,01 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 26,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,3 % |
Seuil -27,5New York Jets -27,518,00 chez FanDuelMiami Dolphins +27,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,6 %
| Book | New York Jets -27,5 | Miami Dolphins +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 13,60 | 1,01 | 6,4 % |
FanDuel | 18,00 | 1,01 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | 1,012 books | 4,6 % |
Seuil -26,5New York Jets -26,516,00 chez FanDuelMiami Dolphins +26,51,01 chez FanDuelmarge 4,8 %
| Book | New York Jets -26,5 | Miami Dolphins +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,20 | 1,01 | 7,2 % |
FanDuel | 16,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 16,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,8 % |
Seuil -25,5New York Jets -25,515,00 chez FanDuelMiami Dolphins +25,51,02 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | New York Jets -25,5 | Miami Dolphins +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 11,60 | 1,02 | 6,7 % |
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02DraftKings | 4,7 % |
Seuil -24,5New York Jets -24,514,00 chez FanDuelMiami Dolphins +24,51,03 chez Fanaticsmarge 4,2 %
| Book | New York Jets -24,5 | Miami Dolphins +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,70 | 1,02 | 7,4 % |
Fanatics | 13,00 | 1,03 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,2 % |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,03Fanatics | 4,2 % |
Seuil -24New York Jets -2413,00 chez FanaticsMiami Dolphins +241,03 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | New York Jets -24 | Miami Dolphins +24 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 13,00 | 1,03 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00Fanatics | 1,03Fanatics | 4,8 % |
Seuil -23,5New York Jets -23,512,00 chez FanDuelMiami Dolphins +23,51,05 chez Fanaticsmarge 3,6 %
| Book | New York Jets -23,5 | Miami Dolphins +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,50 | 1,04 | 6,7 % |
Fanatics | 10,50 | 1,05 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,05Fanatics | 3,6 % |
Seuil -23New York Jets -2310,50 chez FanaticsMiami Dolphins +231,05 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | New York Jets -23 | Miami Dolphins +23 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 10,50 | 1,05 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,50Fanatics | 1,05Fanatics | 4,8 % |
Seuil -22,5New York Jets -22,511,60 chez FanDuelMiami Dolphins +22,51,05 chez Fanaticsmarge 3,9 %
| Book | New York Jets -22,5 | Miami Dolphins +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,90 | 1,04 | 7,4 % |
Fanatics | 10,00 | 1,05 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,60 | 1,03 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 11,60FanDuel | 1,05Fanatics | 3,9 % |
Seuil -22New York Jets -229,50 chez FanaticsMiami Dolphins +221,06 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | New York Jets -22 | Miami Dolphins +22 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | 1,06Fanatics | 4,9 % |
Seuil -21,5New York Jets -21,511,00 chez FanDuelMiami Dolphins +21,51,06 chez Fanaticsmarge 3,4 %
| Book | New York Jets -21,5 | Miami Dolphins +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,30 | 1,05 | 7,3 % |
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,06Fanatics | 3,4 % |
Seuil -21New York Jets -219,50 chez FanaticsMiami Dolphins +211,06 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | New York Jets -21 | Miami Dolphins +21 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | 1,06Fanatics | 4,9 % |
Seuil -20,5New York Jets -20,59,30 chez FanDuelMiami Dolphins +20,51,07 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,2 %
| Book | New York Jets -20,5 | Miami Dolphins +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,20 | 1,07 | 7,3 % |
Fanatics | 8,00 | 1,07 | 6,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,30 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,30FanDuel | 1,072 books | 4,2 % |
Seuil -20New York Jets -208,00 chez FanaticsMiami Dolphins +201,07 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | New York Jets -20 | Miami Dolphins +20 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,00 | 1,07 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,00Fanatics | 1,07Fanatics | 6,0 % |
Seuil -19,5New York Jets -19,57,80 chez FanDuelMiami Dolphins +19,51,09 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | New York Jets -19,5 | Miami Dolphins +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,57 | 1,09 | 7,0 % |
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,80 | 1,07 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 7,80FanDuel | 1,092 books | 4,6 % |
Seuil -19New York Jets -197,50 chez Unibet MalteMiami Dolphins +191,11 chez BetRiversmarge 3,4 %
| Book | New York Jets -19 | Miami Dolphins +19 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 6,50 | 1,11 | 5,5 % |
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
PMU | 6,25 | Miami Dolphins +19 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 7,50 | 1,09 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,50Unibet Malte | 1,11BetRivers | 3,4 % |
Seuil -18,5New York Jets -18,57,00 chez FanDuel, Unibet MalteMiami Dolphins +18,51,12 chez BetRiversmarge 3,6 %
| Book | New York Jets -18,5 | Miami Dolphins +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,90 | 1,09 | 12,2 % |
BetRivers | 6,25 | 1,12 | 5,3 % |
DraftKings | 6,10 | 1,10 | 7,3 % |
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % |
FanDuel | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
PMU | 5,80 | 1,01 | 16,3 % |
Unibet | 4,30 | 1,08 | 15,8 % |
Unibet Malte | 7,00 | 1,10 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 5,50 | 1,08 | 10,8 % |
Meilleures cotes tous books | 7,002 books | 1,12BetRivers | 3,6 % |
Seuil -18New York Jets -187,00 chez Unibet MalteMiami Dolphins +181,12 chez BetRiversmarge 3,6 %
| Book | New York Jets -18 | Miami Dolphins +18 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 6,25 | 1,12 | 5,3 % |
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % |
PMU | 5,80 | 1,01 | 16,3 % |
Unibet Malte | 7,00 | 1,10 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,00Unibet Malte | 1,12BetRivers | 3,6 % |
Seuil -17,5New York Jets -17,56,40 chez FanDuel, Unibet MalteMiami Dolphins +17,51,14 chez BetRiversmarge 3,3 %
| Book | New York Jets -17,5 | Miami Dolphins +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,60 | 1,11 | 11,8 % |
BetRivers | 5,75 | 1,14 | 5,1 % |
DraftKings | 5,63 | 1,12 | 7,0 % |
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
PMU | 5,40 | 1,02 | 16,6 % |
Unibet | 4,05 | 1,09 | 16,4 % |
Unibet Malte | 6,40 | 1,12 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 5,00 | 1,09 | 11,7 % |
Meilleures cotes tous books | 6,402 books | 1,14BetRivers | 3,3 % |
Seuil -17New York Jets -176,25 chez Unibet MalteMiami Dolphins +171,14 chez BetRiversmarge 3,7 %
| Book | New York Jets -17 | Miami Dolphins +17 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 5,60 | 1,14 | 5,6 % |
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % |
PMU | 5,30 | 1,03 | 16,0 % |
Unibet Malte | 6,25 | 1,12 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,25Unibet Malte | 1,14BetRivers | 3,7 % |
Seuil -16,5New York Jets -16,55,60 chez Unibet MalteMiami Dolphins +16,51,17 chez BetRiversmarge 3,3 %
| Book | New York Jets -16,5 | Miami Dolphins +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,20 | 1,14 | 11,5 % |
BetRivers | 5,10 | 1,17 | 5,1 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 5,00 | 1,15 | 7,0 % |
Fanatics | 5,30 | 1,14 | 6,6 % |
FanDuel | 5,50 | 1,14 | 6,0 % |
PMU | 4,80 | 1,05 | 16,1 % |
Unibet | 3,75 | 1,12 | 16,0 % |
Unibet Malte | 5,60 | 1,14 | 5,6 % |
Winamax | 4,40 | 1,12 | 12,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,60Unibet Malte | 1,17BetRivers | 3,3 % |
Seuil -16New York Jets -165,50 chez Unibet MalteMiami Dolphins +161,17 chez BetRiversmarge 3,7 %
| Book | New York Jets -16 | Miami Dolphins +16 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 5,00 | 1,17 | 5,5 % |
Fanatics | 5,30 | 1,14 | 6,6 % |
PMU | 4,80 | 1,05 | 16,1 % |
Unibet Malte | 5,50 | 1,15 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,50Unibet Malte | 1,17BetRivers | 3,7 % |
Seuil -15,5New York Jets -15,55,20 chez Unibet MalteMiami Dolphins +15,51,19 chez BetRiversmarge 3,3 %
| Book | New York Jets -15,5 | Miami Dolphins +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,90 | 1,16 | 11,8 % |
BetRivers | 4,75 | 1,19 | 5,1 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 4,64 | 1,17 | 7,0 % |
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % |
FanDuel | 5,00 | 1,16 | 6,1 % |
PMU | 4,50 | 1,06 | 16,6 % |
Unibet | 3,55 | 1,14 | 15,9 % |
Unibet Malte | 5,20 | 1,16 | 5,4 % |
Winamax | 4,10 | 1,14 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,20Unibet Malte | 1,19BetRivers | 3,3 % |
Seuil -15New York Jets -155,10 chez Unibet MalteMiami Dolphins +151,19 chez BetRiversmarge 3,6 %
| Book | New York Jets -15 | Miami Dolphins +15 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 4,70 | 1,19 | 5,3 % |
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % |
PMU | 4,50 | 1,06 | 16,6 % |
Unibet Malte | 5,10 | 1,17 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,10Unibet Malte | 1,19BetRivers | 3,6 % |
Seuil -14,5New York Jets -14,54,90 chez Unibet MalteMiami Dolphins +14,51,21 chez BetRiversmarge 3,1 %
| Book | New York Jets -14,5 | Miami Dolphins +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,75 | 1,17 | 12,1 % |
BetMGM | 4,75 | 1,18 | 5,8 % |
BetRivers | 4,50 | 1,21 | 4,9 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 4,34 | 1,19 | 7,1 % |
Fanatics | 4,60 | 1,18 | 6,5 % |
FanDuel | 4,70 | 1,18 | 6,1 % |
PMU | 4,30 | 1,08 | 15,8 % |
Unibet | 3,40 | 1,15 | 16,4 % |
Unibet Malte | 4,90 | 1,18 | 5,2 % |
Winamax | 3,90 | 1,16 | 11,8 % |
Meilleures cotes tous books | 4,90Unibet Malte | 1,21BetRivers | 3,1 % |
Seuil -14New York Jets -144,80 chez Unibet MalteMiami Dolphins +141,21 chez BetRiversmarge 3,5 %
Seuil -13,5New York Jets -13,54,35 chez Unibet MalteMiami Dolphins +13,51,25 chez BetRiversmarge 3,0 %
| Book | New York Jets -13,5 | Miami Dolphins +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,30 | 1,22 | 12,3 % |
BetMGM | 4,10 | 1,22 | 6,4 % |
BetRivers | 3,95 | 1,25 | 5,3 % |
Bovada | 3,95 | 1,23 | 6,6 % |
DraftKings | 3,81 | 1,24 | 6,9 % |
Fanatics | 4,10 | 1,22 | 6,4 % |
FanDuel | 4,20 | 1,22 | 6,0 % |
PMU | 3,85 | 1,11 | 16,1 % |
Unibet | 3,05 | 1,20 | 16,1 % |
Unibet Malte | 4,35 | 1,22 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,45 | 1,20 | 12,3 % |
Meilleures cotes tous books | 4,35Unibet Malte | 1,25BetRivers | 3,0 % |
Seuil -13New York Jets -134,25 chez Unibet MalteMiami Dolphins +131,26 chez BetRiversmarge 2,9 %
Seuil -12,5New York Jets -12,53,95 chez Unibet MalteMiami Dolphins +12,51,28 chez BetRiversmarge 3,4 %
| Book | New York Jets -12,5 | Miami Dolphins +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,10 | 1,25 | 12,3 % |
BetMGM | 3,70 | 1,27 | 5,8 % |
BetRivers | 3,65 | 1,28 | 5,5 % |
Bovada | 3,75 | 1,25 | 6,7 % |
DraftKings | 3,54 | 1,27 | 7,0 % |
Fanatics | 3,80 | 1,25 | 6,3 % |
FanDuel | 3,80 | 1,26 | 5,9 % |
PMU | 3,55 | 1,14 | 15,9 % |
Unibet | 2,90 | 1,23 | 15,8 % |
Unibet Malte | 3,95 | 1,25 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,15 | 1,23 | 13,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,95Unibet Malte | 1,28BetRivers | 3,4 % |
Seuil -12New York Jets -123,90 chez Unibet MalteMiami Dolphins +121,29 chez BetRiversmarge 3,2 %
Seuil -11,5New York Jets -11,53,75 chez Unibet MalteMiami Dolphins +11,51,30 chez BetRivers, DraftKingsmarge 3,6 %
| Book | New York Jets -11,5 | Miami Dolphins +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,95 | 1,28 | 12,0 % |
BetMGM | 3,60 | 1,29 | 5,3 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
Bovada | 3,60 | 1,27 | 6,5 % |
DraftKings | 3,34 | 1,30 | 6,9 % |
Fanatics | 3,50 | 1,29 | 6,1 % |
FanDuel | 3,55 | 1,29 | 5,9 % |
PMU | 3,35 | 1,15 | 16,8 % |
Unibet | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Unibet Malte | 3,75 | 1,27 | 5,4 % |
Winamax | 3,00 | 1,25 | 13,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,75Unibet Malte | 1,302 books | 3,6 % |
Seuil -11New York Jets -113,70 chez Unibet MalteMiami Dolphins +111,32 chez BetRiversmarge 2,8 %
Seuil -10,5New York Jets -10,53,50 chez Unibet MalteMiami Dolphins +10,51,36 chez Pinnaclemarge 2,1 %
| Book | New York Jets -10,5 | Miami Dolphins +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,80 | 1,30 | 12,6 % |
BetMGM | 3,30 | 1,31 | 6,6 % |
BetRivers | 3,25 | 1,34 | 5,4 % |
Bovada | 3,40 | 1,29 | 6,9 % |
DraftKings | 3,12 | 1,33 | 7,2 % |
Fanatics | 3,30 | 1,32 | 6,1 % |
FanDuel | 3,40 | 1,30 | 6,2 % |
Pinnacle | 3,33 | 1,36 | 3,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,15 | 1,18 | 16,5 % |
Unibet | 2,65 | 1,28 | 15,9 % |
Unibet Malte | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
Winamax | 2,85 | 1,28 | 13,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50Unibet Malte | 1,36Pinnacle | 2,1 % |
Seuil -10New York Jets -103,40 chez Unibet MalteMiami Dolphins +101,36 chez BetRiversmarge 2,9 %
Seuil -9,5New York Jets -9,53,15 chez Unibet MalteMiami Dolphins +9,51,42 chez Fanaticsmarge 2,2 %
| Book | New York Jets -9,5 | Miami Dolphins +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,55 | 1,38 | 11,7 % |
BetMGM | 2,90 | 1,36 | 8,0 % |
BetRivers | 2,90 | 1,41 | 5,4 % |
Bovada | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
DraftKings | 2,80 | 1,40 | 7,1 % |
Fanatics | 2,85 | 1,42 | 5,5 % |
FanDuel | 3,10 | 1,36 | 5,9 % |
PMU | 2,85 | 1,23 | 16,4 % |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Unibet Malte | 3,15 | 1,36 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,50 | 1,35 | 14,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,15Unibet Malte | 1,42Fanatics | 2,2 % |
Seuil -9New York Jets -93,10 chez Unibet MalteMiami Dolphins +91,42 chez BetRivers, Fanaticsmarge 2,7 %
Seuil -8,5New York Jets -8,53,00 chez Unibet MalteMiami Dolphins +8,51,44 chez Fanaticsmarge 2,8 %
| Book | New York Jets -8,5 | Miami Dolphins +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,45 | 1,40 | 12,2 % |
BetMGM | 2,85 | 1,40 | 6,5 % |
BetRivers | 2,80 | 1,43 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,85 | 1,40 | 6,5 % |
DraftKings | 2,69 | 1,43 | 7,1 % |
Fanatics | 2,75 | 1,44 | 5,8 % |
FanDuel | 2,96 | 1,38 | 6,0 % |
PMU | 2,70 | 1,26 | 16,4 % |
Unibet | 2,35 | 1,37 | 15,5 % |
Unibet Malte | 3,00 | 1,38 | 5,8 % |
Winamax | 2,40 | 1,37 | 14,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00Unibet Malte | 1,44Fanatics | 2,8 % |
Seuil -8New York Jets -82,95 chez Unibet MalteMiami Dolphins +81,45 chez BetRivers, Fanaticsmarge 2,9 %
Seuil -7,5New York Jets -7,52,80 chez Unibet MalteMiami Dolphins +7,51,51 chez NordicBetmarge 1,9 %
| Book | New York Jets -7,5 | Miami Dolphins +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,35 | 1,45 | 11,5 % |
BetMGM | 2,60 | 1,45 | 7,4 % |
BetRivers | 2,60 | 1,50 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,65 | 1,45 | 6,7 % |
DraftKings | 2,52 | 1,49 | 6,8 % |
Fanatics | 2,60 | 1,49 | 5,6 % |
FanDuel | 2,72 | 1,44 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,30 | 1,43 | 13,4 % |
NordicBet | 2,56 | 1,51 | 5,3 % |
PMU | 2,55 | 1,30 | 16,1 % |
Unibet | 2,25 | 1,40 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,80 | 1,44 | 5,2 % |
Winamax | 2,30 | 1,40 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,80Unibet Malte | 1,51NordicBet | 1,9 % |
Seuil -7New York Jets -72,63 chez Unibet MalteMiami Dolphins +71,57 chez Coolbetmarge 1,7 %
| Book | New York Jets -7 | Miami Dolphins +7 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,45 | 1,53 | 6,2 % |
BetRivers | 2,45 | 1,55 | 5,3 % |
Coolbet | 2,48 | 1,57 | 4,0 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,45 | 1,56 | 4,9 % |
Jeux Loro | 2,20 | 1,47 | 13,5 % |
PMU | 2,38 | 1,34 | 16,6 % |
Unibet Malte | 2,63 | 1,48 | 5,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,63Unibet Malte | 1,57Coolbet | 1,7 % |
Seuil -6,5New York Jets -6,52,40 chez Unibet MalteMiami Dolphins +6,51,65 chez Coolbet, Pinnaclemarge 2,3 %
| Book | New York Jets -6,5 | Miami Dolphins +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,05 | 1,58 | 12,1 % |
BetMGM | 2,20 | 1,61 | 7,6 % |
BetRivers | 2,28 | 1,64 | 4,8 % |
Bovada | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
Coolbet | 2,30 | 1,65 | 4,1 % |
DraftKings | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
FanDuel | 2,30 | 1,60 | 5,9 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,54 | 13,7 % |
Pinnacle | 2,34 | 1,65 | 3,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,18 | 1,42 | 16,3 % |
Unibet | 1,98 | 1,53 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
Winamax | 2,00 | 1,52 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,40Unibet Malte | 1,652 books | 2,3 % |
Seuil -6New York Jets -62,33 chez Unibet MalteMiami Dolphins +61,70 chez Coolbet, Pinnaclemarge 1,7 %
| Book | New York Jets -6 | Miami Dolphins +6 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
BetRivers | 2,20 | 1,68 | 5,0 % |
Coolbet | 2,21 | 1,70 | 4,1 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
Jeux Loro | 2,00 | 1,56 | 14,1 % |
Pinnacle | 2,25 | 1,70 | 3,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,12 | 1,45 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,33 | 1,60 | 5,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,33Unibet Malte | 1,702 books | 1,7 % |
Seuil -5,5New York Jets -5,52,23 chez Unibet MalteMiami Dolphins +5,51,76 chez Pinnaclemarge 1,7 %
| Book | New York Jets -5,5 | Miami Dolphins +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,90 | 1,68 | 12,2 % |
BetMGM | 2,05 | 1,71 | 7,3 % |
BetRivers | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Coolbet | 2,13 | 1,75 | 4,1 % |
DraftKings | 2,05 | 1,72 | 6,9 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
FanDuel | 2,08 | 1,72 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,93 | 1,61 | 13,9 % |
Pinnacle | 2,16 | 1,76 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,02 | 1,50 | 16,2 % |
Unibet | 1,84 | 1,62 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,23 | 1,66 | 5,1 % |
Winamax | 1,86 | 1,62 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,23Unibet Malte | 1,76Pinnacle | 1,7 % |
Seuil -5New York Jets -52,17 chez Unibet MalteMiami Dolphins +51,80 chez Fanatics, Pinnaclemarge 1,6 %
| Book | New York Jets -5 | Miami Dolphins +5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,00 | 1,74 | 7,5 % |
BetRivers | 2,05 | 1,78 | 5,0 % |
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Coolbet | 2,10 | 1,77 | 4,1 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,63 | 13,7 % |
Pinnacle | 2,11 | 1,80 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,96 | 1,53 | 16,4 % |
Unibet Malte | 2,17 | 1,68 | 5,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,17Unibet Malte | 1,802 books | 1,6 % |
Seuil -4,5New York Jets -4,52,10 chez Unibet MalteMiami Dolphins +4,51,85 chez Pinnaclemarge 1,7 %
| Book | New York Jets -4,5 | Miami Dolphins +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,85 | 1,72 | 12,2 % |
BetMGM | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
BetRivers | 1,97 | 1,82 | 5,7 % |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,05 | 1,81 | 4,0 % |
DraftKings | 1,94 | 1,80 | 7,1 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
FanDuel | 1,98 | 1,80 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,67 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,06 | 1,85 | 2,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,90 | 1,57 | 16,3 % |
Unibet | 1,79 | 1,67 | 15,7 % |
Unibet Malte | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Winamax | 1,80 | 1,66 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,10Unibet Malte | 1,85Pinnacle | 1,7 % |
Seuil -4New York Jets -42,04 chez Unibet MalteMiami Dolphins +41,99 chez Matchbookmarge -0,7 %
| Book | New York Jets -4 | Miami Dolphins +4 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetMGM | 1,93 | 1,91 | 4,2 % |
BetOnline | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetRivers | 1,93 | 1,88 | 5,0 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Coolbet | 1,98 | 1,87 | 4,0 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Jeux Loro | 1,80 | 1,71 | 14,0 % |
LowVig | 1,95 | 1,95 | 2,6 % |
Matchbook | 1,98 | 1,99 | 0,8 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,98 | 1,93 | 2,3 % |
PMU | 1,84 | 1,62 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,04 | 1,79 | 4,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,04Unibet Malte | 1,99Matchbook | Arbitrage-0,7 % |
Seuil -3,5New York Jets -3,51,96 chez Unibet MalteMiami Dolphins +3,52,00 chez Pinnaclemarge 1,0 %
| Book | New York Jets -3,5 | Miami Dolphins +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,88 | 1,94 | 4,7 % |
888sport | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,75 | 1,82 | 12,1 % |
BetMGM | 1,83 | 1,93 | 6,5 % |
BetRivers | 1,87 | 1,93 | 5,3 % |
Betsson | 1,88 | 1,92 | 5,3 % |
Bovada | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
Caesars | 1,88 | 1,94 | 4,7 % |
Coolbet | 1,90 | 1,95 | 3,9 % |
DraftKings | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
