- Books
- 6
- Marchés
- 49
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:02
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Rinascita Basket Rimini | Real Sebastiani Rieti | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,20 | 3,13 | 15,3 % |
Jeux Loro | 1,20 | 3,00 | 16,7 % |
PMU | 1,15 | 3,40 | 16,4 % |
Unibet | 1,20 | 3,05 | 16,1 % |
Unibet Malte | 1,22 | 3,60 | 9,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,25 | 3,05 | 12,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,25Winamax | 3,60Unibet Malte | 7,8 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points15 seuils cotés
Nombre de points12 seuils cotés
Seuil 147,5Plus de 147,51,41 chez WinamaxMoins de 147,52,20 chez Winamaxmarge 16,4 %
| Book | Plus de 147,5 | Moins de 147,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,41 | 2,20 | 16,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,41Winamax | 2,20Winamax | 16,4 % |
Seuil 148,5Plus de 148,51,47 chez WinamaxMoins de 148,52,10 chez Unibetmarge 15,6 %
| Book | Plus de 148,5 | Moins de 148,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,45 | 2,10 | 16,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,47 | 2,00 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,47Winamax | 2,10Unibet | 15,6 % |
Seuil 149,5Plus de 149,51,52 chez WinamaxMoins de 149,52,00 chez Unibetmarge 15,8 %
| Book | Plus de 149,5 | Moins de 149,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,52 | 1,98 | 16,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,52Winamax | 2,00Unibet | 15,8 % |
Seuil 150,5Plus de 150,51,58 chez WinamaxMoins de 150,51,95 chez Unibetmarge 14,6 %
| Book | Plus de 150,5 | Moins de 150,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,58 | 1,86 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,58Winamax | 1,95Unibet | 14,6 % |
Seuil 151,5Plus de 151,51,64 chez WinamaxMoins de 151,51,90 chez Unibetmarge 13,6 %
| Book | Plus de 151,5 | Moins de 151,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Jeux Loro | 1,59 | 1,80 | 18,4 % |
Unibet | 1,60 | 1,90 | 15,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,64 | 1,80 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,64Winamax | 1,90Unibet | 13,6 % |
Seuil 152,5Plus de 152,51,79 chez Unibet MalteMoins de 152,51,85 chez Unibet Maltemarge 9,9 %
Seuil 153,5Plus de 153,51,88 chez Unibet MalteMoins de 153,51,77 chez Unibet Maltemarge 9,7 %
Seuil 154,5Plus de 154,51,97 chez Unibet MalteMoins de 154,51,70 chez Unibet Maltemarge 9,6 %
Seuil 155,5Plus de 155,51,96 chez WinamaxMoins de 155,51,55 chez Unibetmarge 15,5 %
| Book | Plus de 155,5 | Moins de 155,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,96 | 1,52 | 16,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,96Winamax | 1,55Unibet | 15,5 % |
Seuil 156,5Plus de 156,52,00 chez Unibet, WinamaxMoins de 156,51,50 chez Unibetmarge 16,7 %
| Book | Plus de 156,5 | Moins de 156,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 2,00 | 1,50 | 16,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,00 | 1,48 | 17,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,002 books | 1,50Unibet | 16,7 % |
Seuil 157,5Plus de 157,52,10 chez Unibet, WinamaxMoins de 157,51,45 chez Unibetmarge 16,6 %
| Book | Plus de 157,5 | Moins de 157,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,10 | 1,43 | 17,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,102 books | 1,45Unibet | 16,6 % |
Seuil 158,5Plus de 158,52,25 chez WinamaxMoins de 158,51,42 chez Unibetmarge 14,9 %
| Book | Plus de 158,5 | Moins de 158,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,25 | 1,38 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,25Winamax | 1,42Unibet | 14,9 % |