Arezzo contre Ascoli
- Books
- 8
- Marchés
- 15
- Dernier relevé
Résultat (1N2)3 issues
| Book | Arezzo | Nul | Ascoli | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 2,70 | 3,15 | 2,55 | 8,0 % |
Betclic | 2,57 | 3,02 | 2,38 | 14,0 % |
Betsson | 2,65 | 3,10 | 2,55 | 9,2 % |
Jeux Loro | 2,50 | 2,90 | 2,45 | 15,3 % |
NordicBet | 2,65 | 3,10 | 2,55 | 9,2 % |
PMU | 2,48 | 2,88 | 2,40 | 16,7 % |
Unibet Malte | 2,70 | 3,15 | 2,60 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,45 | 3,00 | 2,35 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,702 books | 3,152 books | 2,60Unibet Malte | 7,2 % |
Double chance3 issues
| Book | Arezzo ou nul | Arezzo ou Ascoli | Nul ou Ascoli | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,38 | 1,28 | 1,35 | 12,3 % |
Jeux Loro | 1,36 | 1,29 | 1,36 | 12,3 % |
PMU | 1,36 | 1,24 | 1,33 | 14,7 % |
Unibet Malte | 1,42 | 1,30 | 1,40 | 9,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,40 | 1,28 | 1,37 | 11,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,42Unibet Malte | 1,30Unibet Malte | 1,40Unibet Malte | 9,4 % |