- Books
- 31
- Marchés
- 1944
- Cotes
- au coup d’envoi, 23:11
13 joueurs · stats prolongations incluses
Points — Aaron Nesmith24 seuils cotés
Seuil 3,5Plus de 3,51,05 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 3,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 1,05 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,05FanDuel | palier |
Seuil 4,5Plus de 4,51,12 chez Caesarspalier
Seuil 5,5Plus de 5,51,22 chez BetRivers, Unibet Maltepalier
Seuil 6,5Plus de 6,51,26 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 6,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 1,26 | – |
Fanatics | 1,25 | – |
FanDuel | 1,26 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,26FanDuel | palier |
Seuil 7,5Plus de 7,51,45 chez Unibet MalteMoins de 7,53,05 chez Bovadamarge 1,8 %
| Book | Plus de 7,5 | Moins de 7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 1,38 | Moins de 7,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 1,44 | Moins de 7,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,36 | 3,05 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,36 | Moins de 7,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,41 | Moins de 7,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,36 | Moins de 7,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,38 | Moins de 7,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 1,38 | Moins de 7,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,24 | Moins de 7,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,26 | Moins de 7,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,45 | Moins de 7,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,45Unibet Malte | 3,05Bovada | 1,8 % |
Seuil 8,5Plus de 8,51,56 chez FanDuelMoins de 8,52,45 chez Bovadamarge 5,1 %
| Book | Plus de 8,5 | Moins de 8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,53 | 2,45 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,52 | Moins de 8,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,53 | Moins de 8,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,56 | Moins de 8,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,56FanDuel | 2,45Bovada | 5,1 % |
Seuil 9,5Plus de 9,51,83 chez Unibet MalteMoins de 9,52,05 chez Bovadamarge 3,4 %
| Book | Plus de 9,5 | Moins de 9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,67 | 1,88 | 13,1 % |
BetMGM | 1,67 | Moins de 9,5 : BetMGM ne cote pas cette issue | incomplète |
BetOnline | 1,79 | 1,98 | 6,4 % |
BetRivers | 1,82 | 1,89 | 7,9 % |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Caesars | 1,72 | Moins de 9,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,76 | Moins de 9,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,77 | Moins de 9,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,78 | 2,00 | 6,1 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,79 | Moins de 9,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
Pinnacle | 1,79 | 1,95 | 7,1 % |
PMU | 1,60 | 1,68 | 22,0 % |
Unibet | 1,60 | Moins de 9,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
Winamax | 1,70 | 1,74 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,83Unibet Malte | 2,05Bovada | 3,4 % |
Seuil 10,5Plus de 10,52,07 chez CaesarsMoins de 10,51,78 chez DraftKingsmarge 4,5 %
| Book | Plus de 10,5 | Moins de 10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,95 | Moins de 10,5 : BetMGM ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Caesars | 2,07 | 1,69 | 7,5 % |
DraftKings | 2,00 | 1,78 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,05 | Moins de 10,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 2,04 | Moins de 10,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,07Caesars | 1,78DraftKings | 4,5 % |
Seuil 11,5Plus de 11,52,42 chez FanDuelMoins de 11,51,59 chez Bovadamarge 4,2 %
| Book | Plus de 11,5 | Moins de 11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 2,19 | Moins de 11,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 2,40 | Moins de 11,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,30 | 1,59 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,28 | Moins de 11,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 2,31 | Moins de 11,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,30 | Moins de 11,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 2,42 | Moins de 11,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 2,19 | Moins de 11,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 2,06 | Moins de 11,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,94 | Moins de 11,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,40 | Moins de 11,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,42FanDuel | 1,59Bovada | 4,2 % |
Seuil 12,5Plus de 12,52,88 chez FanDuelMoins de 12,51,42 chez Bovadamarge 5,1 %
| Book | Plus de 12,5 | Moins de 12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,75 | 1,42 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,69 | Moins de 12,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,60 | Moins de 12,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 2,88 | Moins de 12,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,88FanDuel | 1,42Bovada | 5,1 % |
Seuil 13,5Plus de 13,53,35 chez FanDuelpalier
Seuil 14,5Plus de 14,54,20 chez FanDuelpalier
Seuil 15,5Plus de 15,55,00 chez FanDuelpalier
Seuil 16,5Plus de 16,56,20 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 16,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 6,00 | – |
Fanatics | 5,00 | – |
FanDuel | 6,20 | – |
Meilleures cotes tous books | 6,20FanDuel | palier |
Seuil 17,5Plus de 17,57,40 chez FanDuelpalier
Seuil 18,5Plus de 18,59,00 chez Caesars, FanDuelpalier
| Book | Plus de 18,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 9,00 | – |
Fanatics | 8,00 | – |
FanDuel | 9,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 9,002 books | palier |
Seuil 19,5Plus de 19,511,60 chez FanDuelpalier
Seuil 20,5Plus de 20,513,00 chez Caesarspalier
| Book | Plus de 20,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 13,00 | – |
Fanatics | 12,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 13,00Caesars | palier |
Seuil 21,5Plus de 21,516,00 chez Caesarspalier
Seuil 22,5Plus de 22,519,00 chez Caesarspalier
| Book | Plus de 22,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 19,00 | – |
Fanatics | 17,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 19,00Caesars | palier |
Seuil 23,5Plus de 23,521,00 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 23,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 15,00 | – |
Fanatics | 21,00 | – |
MyBookie | 15,00 | – |
Unibet | 12,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 21,00Fanatics | palier |
Seuil 24,5Plus de 24,531,00 chez FanDuelpalier
Seuil 25,5Plus de 25,523,00 chez BetOnline, MyBookiepalier
| Book | Plus de 25,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 23,00 | – |
MyBookie | 23,00 | – |
Unibet | 20,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 23,002 books | palier |
Seuil 29,5Plus de 29,541,00 chez Bovadapalier
| Book | Plus de 29,5 | Marge |
|---|---|---|
Bovada | 41,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 41,00Bovada | palier |
Rebonds — Aaron Nesmith10 seuils cotés
Seuil 1,5Plus de 1,51,18 chez BetRivers, Unibet Maltepalier
Seuil 2,5Plus de 2,51,59 chez BetOnline, MyBookieMoins de 2,52,55 chez Bovadamarge 2,1 %
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,39 | Moins de 2,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
BetMGM | 1,48 | Moins de 2,5 : BetMGM ne cote pas cette issue | incomplète |
BetOnline | 1,59 | Moins de 2,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 1,50 | Moins de 2,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,48 | 2,55 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,43 | Moins de 2,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,50 | Moins de 2,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,48 | Moins de 2,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,41 | Moins de 2,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 1,59 | Moins de 2,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,29 | Moins de 2,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,42 | Moins de 2,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,50 | Moins de 2,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,44 | Moins de 2,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,592 books | 2,55Bovada | 2,1 % |
Seuil 3,5Plus de 3,52,15 chez BetMGM, FanaticsMoins de 3,51,74 chez FanDuelmarge 4,1 %
| Book | Plus de 3,5 | Moins de 3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,87 | 1,65 | 14,1 % |
BetMGM | 2,15 | 1,65 | 7,1 % |
BetOnline | 2,12 | 1,69 | 6,3 % |
BetRivers | 2,10 | 1,67 | 7,5 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Caesars | 2,09 | 1,69 | 7,0 % |
DraftKings | 2,08 | 1,70 | 6,9 % |
Fanatics | 2,15 | Moins de 3,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 2,06 | 1,74 | 6,2 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 2,12 | Moins de 3,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,94 | 1,54 | 16,5 % |
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % |
Unibet Malte | 2,10 | 1,68 | 7,1 % |
Winamax | 1,98 | 1,52 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,152 books | 1,74FanDuel | 4,1 % |
Seuil 4,5Plus de 4,53,50 chez BetMGMpalier
Seuil 5,5Plus de 5,55,80 chez FanDuelpalier
Seuil 6,5Plus de 6,510,50 chez BetMGMpalier
Seuil 7,5Plus de 7,516,00 chez FanDuelpalier
Seuil 8,5Plus de 8,524,00 chez DraftKingspalier
Seuil 9,5Plus de 9,531,00 chez Bovadapalier
Seuil 10,5Plus de 10,530,00 chez BetOnline, MyBookiepalier
| Book | Plus de 10,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 30,00 | – |
MyBookie | 30,00 | – |
Unibet | 25,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 30,002 books | palier |
Passes — Aaron Nesmith5 seuils cotés
Seuil 1,5Plus de 1,52,40 chez DraftKingsMoins de 1,51,56 chez BetOnlinemarge 5,8 %
| Book | Plus de 1,5 | Moins de 1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,13 | 1,49 | 14,1 % |
BetOnline | 2,36 | 1,56 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,39 | Moins de 1,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 2,40 | Moins de 1,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,25 | Moins de 1,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 2,36 | Moins de 1,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Winamax | 2,20 | 1,41 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,40DraftKings | 1,56BetOnline | 5,8 % |
Seuil 2,5Plus de 2,55,42 chez DraftKingspalier
Seuil 3,5Plus de 3,512,40 chez DraftKingspalier
Seuil 4,5Plus de 4,525,00 chez DraftKingspalier
Seuil 5,5Plus de 5,523,00 chez BetOnline, MyBookiepalier
| Book | Plus de 5,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 23,00 | – |
MyBookie | 23,00 | – |
Unibet | 19,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 23,002 books | palier |
Points + rebonds — Aaron Nesmith21 seuils cotés
Seuil 4,5Plus de 4,51,03 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 4,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,03 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,03DraftKings | palier |
Seuil 6,5Plus de 6,51,07 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 6,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 1,07 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,07FanDuel | palier |
Seuil 7,5Plus de 7,51,11 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 7,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 1,11 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,11FanDuel | palier |
Seuil 8,5Plus de 8,51,18 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 8,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 1,18 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,18FanDuel | palier |
Seuil 9,5Plus de 9,51,32 chez PMU, Unibet Maltepalier
Seuil 10,5Plus de 10,51,37 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 10,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 1,37 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,37FanDuel | palier |
Seuil 11,5Plus de 11,51,53 chez BovadaMoins de 11,52,45 chez Bovadamarge 6,2 %
| Book | Plus de 11,5 | Moins de 11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,53 | 2,45 | 6,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,50 | Moins de 11,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,53Bovada | 2,45Bovada | 6,2 % |
Seuil 12,5Plus de 12,51,69 chez BovadaMoins de 12,52,10 chez Bovadamarge 6,8 %
| Book | Plus de 12,5 | Moins de 12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,68 | Moins de 12,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,64 | 1,82 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,69Bovada | 2,10Bovada | 6,8 % |
Seuil 13,5Plus de 13,51,94 chez FanDuelMoins de 13,51,91 chez BetMGMmarge 3,8 %
| Book | Plus de 13,5 | Moins de 13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,75 | 1,73 | 14,9 % |
BetMGM | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
BetRivers | 1,93 | Moins de 13,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
DraftKings | 1,89 | 1,85 | 7,0 % |
FanDuel | 1,94 | 1,83 | 6,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,66 | 1,54 | 25,2 % |
Unibet | 1,80 | 1,70 | 14,4 % |
Unibet Malte | 1,93 | 1,79 | 7,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,94FanDuel | 1,91BetMGM | 3,8 % |
Seuil 14,5Plus de 14,52,22 chez FanDuelpalier
Seuil 15,5Plus de 15,52,52 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 15,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 2,52 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,52FanDuel | palier |
Seuil 16,5Plus de 16,52,94 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 16,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 2,94 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,94FanDuel | palier |
Seuil 17,5Plus de 17,53,40 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 17,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 3,40 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,40FanDuel | palier |
Seuil 18,5Plus de 18,54,00 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 18,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 4,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 4,00FanDuel | palier |
Seuil 19,5Plus de 19,55,00 chez FanDuelpalier
Seuil 20,5Plus de 20,55,90 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 20,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 5,90 | – |
Meilleures cotes tous books | 5,90FanDuel | palier |
Seuil 21,5Plus de 21,57,30 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 21,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 7,30 | – |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | palier |
Seuil 22,5Plus de 22,58,50 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 22,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 8,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 8,50FanDuel | palier |
Seuil 23,5Plus de 23,59,80 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 23,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 9,80 | – |
Meilleures cotes tous books | 9,80FanDuel | palier |
Seuil 24,5Plus de 24,512,00 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 24,5 | Marge |
|---|---|---|
BetMGM | 11,50 | – |
DraftKings | 10,10 | – |
FanDuel | 12,00 | – |
Winamax | 10,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | palier |
Seuil 29,5Plus de 29,531,00 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 29,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 20,40 | – |
FanDuel | 31,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 31,00FanDuel | palier |
Points + passes — Aaron Nesmith7 seuils cotés
Seuil 4,5Plus de 4,51,07 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 4,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,07 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,07DraftKings | palier |
Seuil 9,5Plus de 9,51,51 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,51 | – |
Winamax | 1,47 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,51DraftKings | palier |
Seuil 10,5Plus de 10,51,64 chez WinamaxMoins de 10,51,82 chez Winamaxmarge 15,9 %
| Book | Plus de 10,5 | Moins de 10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,64 | 1,82 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,64Winamax | 1,82Winamax | 15,9 % |
Seuil 11,5Plus de 11,51,89 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 11,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,89 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,89DraftKings | palier |
Seuil 14,5Plus de 14,52,91 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 14,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 2,91 | – |
Winamax | 2,75 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,91DraftKings | palier |
Seuil 19,5Plus de 19,56,88 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 19,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 6,88 | – |
Winamax | 6,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 6,88DraftKings | palier |
Seuil 24,5Plus de 24,516,60 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 24,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 16,60 | – |
Meilleures cotes tous books | 16,60DraftKings | palier |
Paniers à 3 points — Aaron Nesmith7 seuils cotés
Seuil 0,5Plus de 0,51,17 chez Caesarspalier
Seuil 1,5Plus de 1,51,77 chez Unibet MalteMoins de 1,52,19 chez DraftKingsmarge 2,2 %
| Book | Plus de 1,5 | Moins de 1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,62 | 1,92 | 13,8 % |
BetMGM | 1,67 | 2,10 | 7,5 % |
BetOnline | 1,69 | 2,12 | 6,3 % |
BetRivers | 1,76 | 1,96 | 7,8 % |
Bovada | 1,61 | Moins de 1,5 : Bovada ne cote pas cette issue | incomplète |
Caesars | 1,68 | 2,11 | 6,9 % |
DraftKings | 1,64 | 2,19 | 6,6 % |
FanDuel | 1,71 | 2,10 | 6,0 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,69 | Moins de 1,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,52 | 1,70 | 24,6 % |
Unibet | 1,53 | Moins de 1,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,77 | 1,98 | 7,0 % |
Winamax | 1,74 | 1,70 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,77Unibet Malte | 2,19DraftKings | 2,2 % |
Seuil 2,5Plus de 2,53,25 chez Winamaxpalier
Seuil 3,5Plus de 3,58,00 chez Winamaxpalier
Seuil 4,5Plus de 4,514,00 chez FanDuelpalier
Seuil 5,5Plus de 5,531,00 chez FanDuelpalier
Seuil 6,5Plus de 6,536,00 chez Bovadapalier
| Book | Plus de 6,5 | Marge |
|---|---|---|
Bovada | 36,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 36,00Bovada | palier |
Rebonds + passes — Aaron Nesmith11 seuils cotés
Seuil 2,5Plus de 2,51,12 chez Winamaxpalier
| Book | Plus de 2,5 | Marge |
|---|---|---|
Winamax | 1,12 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,12Winamax | palier |
Seuil 3,5Plus de 3,51,46 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 3,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 1,46 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,46BetOnline | palier |
Seuil 4,5Plus de 4,51,89 chez BetOnlineMoins de 4,51,70 chez Winamaxmarge 11,7 %
| Book | Plus de 4,5 | Moins de 4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 1,89 | Moins de 4,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,76 | 1,70 | 15,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,89BetOnline | 1,70Winamax | 11,7 % |
Seuil 5,5Plus de 5,52,34 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 5,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 2,34 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,34BetOnline | palier |
Seuil 6,5Plus de 6,53,60 chez Winamaxpalier
| Book | Plus de 6,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 3,00 | – |
Winamax | 3,60 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,60Winamax | palier |
Seuil 7,5Plus de 7,54,10 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 7,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 4,10 | – |
Meilleures cotes tous books | 4,10BetOnline | palier |
Seuil 8,5Plus de 8,59,50 chez Winamaxpalier
| Book | Plus de 8,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 5,75 | – |
Winamax | 9,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 9,50Winamax | palier |
Seuil 9,5Plus de 9,58,25 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 8,25 | – |
Meilleures cotes tous books | 8,25BetOnline | palier |
Seuil 10,5Plus de 10,512,50 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 10,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 12,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 12,50BetOnline | palier |
Seuil 11,5Plus de 11,519,50 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 11,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 19,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 19,50BetOnline | palier |
Seuil 12,5Plus de 12,532,00 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 12,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 32,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 32,00BetOnline | palier |
Double-double — Aaron Nesmith1 issue
| Book | Oui | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 47,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 47,00DraftKings | marché partiel |
Points + rebonds + passes — Aaron Nesmith16 seuils cotés
Seuil 9,5Plus de 9,51,21 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,21 | – |
Winamax | 1,14 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,21DraftKings | palier |
Seuil 12,5Plus de 12,51,43 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 12,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 1,43 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,43BetOnline | palier |
Seuil 13,5Plus de 13,51,58 chez WinamaxMoins de 13,51,86 chez Winamaxmarge 17,1 %
| Book | Plus de 13,5 | Moins de 13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,58 | 1,86 | 17,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,58Winamax | 1,86Winamax | 17,1 % |
Seuil 14,5Plus de 14,51,81 chez BetOnline, DraftKingsMoins de 14,51,95 chez BetOnlinemarge 6,5 %
| Book | Plus de 14,5 | Moins de 14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 1,81 | 1,95 | 6,5 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 1,81 | Moins de 14,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,76 | Moins de 14,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,812 books | 1,95BetOnline | 6,5 % |
Seuil 16,5Plus de 16,52,13 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 16,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 2,13 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,13BetOnline | palier |
Seuil 18,5Plus de 18,52,55 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 18,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 2,55 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,55BetOnline | palier |
Seuil 19,5Plus de 19,53,42 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 19,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 3,42 | – |
Winamax | 3,25 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,42DraftKings | palier |
Seuil 20,5Plus de 20,53,10 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 20,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 3,10 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,10BetOnline | palier |
Seuil 22,5Plus de 22,53,90 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 22,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 3,90 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,90BetOnline | palier |
Seuil 24,5Plus de 24,57,50 chez DraftKings, Winamaxpalier
| Book | Plus de 24,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 5,00 | – |
DraftKings | 7,50 | – |
Winamax | 7,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 7,502 books | palier |
Seuil 26,5Plus de 26,56,50 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 26,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 6,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 6,50BetOnline | palier |
Seuil 28,5Plus de 28,58,75 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 28,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 8,75 | – |
Meilleures cotes tous books | 8,75BetOnline | palier |
Seuil 29,5Plus de 29,516,60 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 29,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 16,60 | – |
Meilleures cotes tous books | 16,60DraftKings | palier |
Seuil 30,5Plus de 30,512,00 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 30,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 12,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 12,00BetOnline | palier |
Seuil 32,5Plus de 32,516,50 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 32,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 16,50 | – |
