- Books
- 31
- Marchés
- 1944
- Cotes
- au coup d’envoi, 23:11
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Brooklyn Nets | Indiana Pacers | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 2,75 | 1,44 | 5,8 % |
BetAnySports | 2,75 | 1,48 | 3,9 % |
Betclic | 2,65 | 1,44 | 7,2 % |
Betfair | 2,90 | 1,51 | 0,7 % |
Betfair (lay) | 2,83 | 1,49 | 2,2 % |
BetMGM | 2,80 | 1,45 | 4,7 % |
BetOnline | 2,74 | 1,50 | 3,2 % |
BetRivers | 2,70 | 1,48 | 4,6 % |
Betsson | 2,70 | 1,44 | 6,5 % |
BetUS | 2,70 | 1,50 | 3,7 % |
Bovada | 2,80 | 1,45 | 4,7 % |
Caesars | 2,70 | 1,49 | 4,2 % |
Codere | 2,75 | 1,46 | 4,9 % |
Coolbet | 2,90 | 1,44 | 3,9 % |
DraftKings | 2,80 | 1,46 | 4,2 % |
Everygame | 3,00 | 1,42 | 3,8 % |
Fanatics | 2,80 | 1,45 | 4,7 % |
FanDuel | 2,88 | 1,44 | 4,0 % |
GTbets | 2,80 | 1,45 | 4,7 % |
Jeux Loro | 2,70 | 1,40 | 8,5 % |
LowVig | 2,75 | 1,50 | 3,0 % |
Matchbook | 3,00 | 1,49 | 0,4 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 2,72 | 1,47 | 4,8 % |
NordicBet | 2,70 | 1,44 | 6,5 % |
Pinnacle | 2,80 | 1,51 | 1,9 % |
PMU | 2,55 | 1,41 | 10,1 % |
Tipico | 2,70 | 1,45 | 6,0 % |
Unibet | 2,50 | 1,40 | 11,4 % |
Unibet Malte | 2,70 | 1,48 | 4,6 % |
William Hill | 2,90 | 1,40 | 5,9 % |
Winamax | 2,75 | 1,41 | 7,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,002 books | 1,512 books | Arbitrage-0,4 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points66 seuils cotés
Nombre de points87 seuils cotés
Nombre de points — Brooklyn Nets22 seuils cotés
Nombre de points — Indiana Pacers23 seuils cotés
Joueurs
13 joueurs · stats prolongations incluses
Points — Pascal Siakam31 seuils cotés
Rebonds — Pascal Siakam14 seuils cotés
Seuil 2,5Plus de 2,51,04 chez DraftKings, Fanaticspalier
| Book | Plus de 2,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,04 | – |
Fanatics | 1,04 | – |
Winamax | 1,01 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,042 books | palier |
Seuil 3,5Plus de 3,51,12 chez DraftKingspalier
Seuil 4,5Plus de 4,51,27 chez DraftKingspalier
Seuil 5,5Plus de 5,51,52 chez DraftKingsMoins de 5,52,50 chez Bovadamarge 5,8 %
| Book | Plus de 5,5 | Moins de 5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 1,42 | Moins de 5,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 1,50 | Moins de 5,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,50 | 2,50 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,43 | Moins de 5,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,52 | Moins de 5,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,48 | Moins de 5,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,45 | Moins de 5,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 1,42 | Moins de 5,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,29 | Moins de 5,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,33 | Moins de 5,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,50 | Moins de 5,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,52DraftKings | 2,50Bovada | 5,8 % |
Seuil 6,5Plus de 6,51,95 chez FanaticsMoins de 6,51,89 chez FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Plus de 6,5 | Moins de 6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,82 | 1,70 | 13,8 % |
BetMGM | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
BetOnline | 1,94 | 1,82 | 6,5 % |
BetRivers | 1,88 | 1,83 | 7,8 % |
Bovada | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
Caesars | 1,88 | 1,85 | 7,2 % |
DraftKings | 1,92 | 1,83 | 6,7 % |
Fanatics | 1,95 | Moins de 6,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,89 | 1,89 | 6,1 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,94 | Moins de 6,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
Pinnacle | 1,89 | 1,85 | 7,0 % |
PMU | 1,74 | 1,70 | 16,3 % |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Unibet Malte | 1,89 | 1,85 | 7,0 % |
Winamax | 1,70 | 1,76 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,95Fanatics | 1,89FanDuel | 4,3 % |
Seuil 7,5Plus de 7,52,64 chez FanDuelMoins de 7,51,48 chez Bovadamarge 5,4 %
| Book | Plus de 7,5 | Moins de 7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 2,59 | Moins de 7,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 2,48 | Moins de 7,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,55 | 1,48 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,57 | Moins de 7,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 2,62 | Moins de 7,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,50 | Moins de 7,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 2,64 | Moins de 7,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 2,59 | Moins de 7,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 2,12 | Moins de 7,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 2,35 | Moins de 7,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,48 | Moins de 7,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,64FanDuel | 1,48Bovada | 5,4 % |
Seuil 8,5Plus de 8,53,80 chez FanDuelpalier
Seuil 9,5Plus de 9,55,75 chez BetOnlinepalier
Seuil 10,5Plus de 10,59,25 chez BetOnlinepalier
Seuil 11,5Plus de 11,516,00 chez BetOnline, MyBookiepalier
Seuil 12,5Plus de 12,530,00 chez BetOnline, MyBookiepalier
Seuil 13,5Plus de 13,531,00 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 13,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 26,00 | – |
Fanatics | 21,00 | – |
FanDuel | 31,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 31,00FanDuel | palier |
Seuil 14,5Plus de 14,531,00 chez Bovadapalier
| Book | Plus de 14,5 | Marge |
|---|---|---|
Bovada | 31,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 31,00Bovada | palier |
Seuil 16,5Plus de 16,546,00 chez Bovadapalier
| Book | Plus de 16,5 | Marge |
|---|---|---|
Bovada | 46,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 46,00Bovada | palier |
Passes — Pascal Siakam8 seuils cotés
Points + rebonds — Pascal Siakam29 seuils cotés
Points + passes — Pascal Siakam27 seuils cotés
Paniers à 3 points — Pascal Siakam6 seuils cotés
Rebonds + passes — Pascal Siakam14 seuils cotés
Double-double — Pascal Siakam1 issue
Points + rebonds + passes — Pascal Siakam33 seuils cotés
Interceptions — Pascal Siakam4 seuils cotés
Contres — Pascal Siakam5 seuils cotés
Interceptions + contres — Pascal Siakam3 seuils cotés
Autres matchs de NBAles prochains
Tous les matchs à venirHierdimanche 25 octobre
- En directUtah Jazz contre Los Angeles Lakers