- Books
- 7
- Marchés
- 76
- Cotes
- au coup d’envoi, 16:06
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Tallon Griekspoor5,80 chez Unibet MalteJiri Lehecka1,14 chez Royalist Playmarge 5,0 %
| Book | Tallon Griekspoor | Jiri Lehecka | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,20 | 1,11 | 9,3 % |
Jeux Loro | 4,25 | 1,10 | 14,4 % |
PMU | 4,60 | 1,04 | 17,9 % |
Royalist Play | 5,30 | 1,14 | 6,6 % |
Unibet | 3,55 | 1,08 | 20,8 % |
Unibet Malte | 5,80 | 1,12 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 4,70 | 1,09 | 13,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,80Unibet Malte | 1,14Royalist Play | 5,0 % |
Seuil 1,5Tallon Griekspoor1,73 chez Unibet MalteJiri Lehecka2,12 chez Royalist Playmarge 5,0 %
| Book | Tallon Griekspoor | Jiri Lehecka | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,66 | 1,98 | 10,7 % |
Jeux Loro | 1,63 | 1,93 | 13,2 % |
PMU | 1,56 | 1,85 | 18,2 % |
Royalist Play | 1,69 | 2,12 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,53 | 1,80 | 20,9 % |
Unibet Malte | 1,73 | 2,06 | 6,3 % |
Winamax | 1,58 | 1,90 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,73Unibet Malte | 2,12Royalist Play | 5,0 % |
Nombre de sets2,52 issues
Handicap en jeux15 seuils cotés
Nombre de jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux — Tallon Griekspoor9 seuils cotés
Nombre de jeux — Jiri Lehecka9 seuils cotés
Nombre d'aces8 seuils cotés
Nombre d'aces — Tallon Griekspoor6 seuils cotés
Nombre d'aces — Jiri Lehecka6 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks2 seuils cotés
Nombre de breaks — Tallon Griekspoor2 issues
Nombre de breaks — Jiri Lehecka2,52 issues
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,10 | 1,38 | 20,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,10Betclic | 1,38Betclic | 20,1 % |