Seattle Seahawks contre Kansas City Chiefs
- Books
- 32
- Marchés
- 823
- Dernier relevé
Handicap en points92 seuils cotés
Seuil -28,5Seattle Seahawks -28,531,00 chez FanDuelKansas City Chiefs +28,51,00 chez FanDuelmarge 3,0 %
| Book | Seattle Seahawks -28,5 | Kansas City Chiefs +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 31,00 | 1,00 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 31,00FanDuel | 1,00FanDuel | 3,0 % |
Seuil -27,5Seattle Seahawks -27,526,00 chez FanDuelKansas City Chiefs +27,51,01 chez FanDuelmarge 3,3 %
| Book | Seattle Seahawks -27,5 | Kansas City Chiefs +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 26,00 | 1,01 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 26,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,3 % |
Seuil -26,5Seattle Seahawks -26,519,00 chez FanDuelKansas City Chiefs +26,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Seattle Seahawks -26,5 | Kansas City Chiefs +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 14,00 | 1,01 | 6,2 % |
FanDuel | 19,00 | 1,01 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,012 books | 4,3 % |
Seuil -25,5Seattle Seahawks -25,518,00 chez FanDuelKansas City Chiefs +25,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,6 %
| Book | Seattle Seahawks -25,5 | Kansas City Chiefs +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 13,20 | 1,01 | 6,6 % |
FanDuel | 18,00 | 1,01 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | 1,012 books | 4,6 % |
Seuil -24,5Seattle Seahawks -24,516,00 chez FanDuelKansas City Chiefs +24,51,01 chez FanDuelmarge 4,8 %
| Book | Seattle Seahawks -24,5 | Kansas City Chiefs +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,40 | 1,01 | 7,1 % |
FanDuel | 16,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 16,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,8 % |
Seuil -23,5Seattle Seahawks -23,515,00 chez FanDuelKansas City Chiefs +23,51,02 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Seattle Seahawks -23,5 | Kansas City Chiefs +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 11,00 | 1,02 | 7,1 % |
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02DraftKings | 4,7 % |
Seuil -22,5Seattle Seahawks -22,513,00 chez FanDuelKansas City Chiefs +22,51,04 chez Fanaticsmarge 3,8 %
| Book | Seattle Seahawks -22,5 | Kansas City Chiefs +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,20 | 1,03 | 6,9 % |
Fanatics | 11,50 | 1,04 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 13,00 | 1,02 | 5,5 % |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,04Fanatics | 3,8 % |
Seuil -22Seattle Seahawks -2211,50 chez FanaticsKansas City Chiefs +221,04 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Seattle Seahawks -22 | Kansas City Chiefs +22 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 11,50 | 1,04 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,50Fanatics | 1,04Fanatics | 4,8 % |
Seuil -21,5Seattle Seahawks -21,512,00 chez FanDuelKansas City Chiefs +21,51,05 chez Fanaticsmarge 3,6 %
| Book | Seattle Seahawks -21,5 | Kansas City Chiefs +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,60 | 1,04 | 6,6 % |
Fanatics | 10,50 | 1,05 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,05Fanatics | 3,6 % |
Seuil -21Seattle Seahawks -2110,50 chez FanaticsKansas City Chiefs +211,05 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Seattle Seahawks -21 | Kansas City Chiefs +21 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 10,50 | 1,05 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,50Fanatics | 1,05Fanatics | 4,8 % |
Seuil -20,5Seattle Seahawks -20,511,00 chez FanDuelKansas City Chiefs +20,51,06 chez Fanaticsmarge 3,4 %
| Book | Seattle Seahawks -20,5 | Kansas City Chiefs +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,50 | 1,05 | 7,0 % |
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,06Fanatics | 3,4 % |
Seuil -20Seattle Seahawks -209,50 chez FanaticsKansas City Chiefs +201,06 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Seattle Seahawks -20 | Kansas City Chiefs +20 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | 1,06Fanatics | 4,9 % |
Seuil -19,5Seattle Seahawks -19,59,70 chez FanDuelKansas City Chiefs +19,51,07 chez Fanaticsmarge 3,8 %
| Book | Seattle Seahawks -19,5 | Kansas City Chiefs +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,60 | 1,06 | 7,5 % |
Fanatics | 8,00 | 1,07 | 6,0 % |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,70FanDuel | 1,07Fanatics | 3,8 % |
Seuil -19Seattle Seahawks -198,00 chez FanaticsKansas City Chiefs +191,07 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Seattle Seahawks -19 | Kansas City Chiefs +19 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,00 | 1,07 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,00Fanatics | 1,07Fanatics | 6,0 % |
Seuil -18,5Seattle Seahawks -18,59,00 chez FanDuelKansas City Chiefs +18,51,08 chez DraftKings, Fanaticsmarge 3,7 %
| Book | Seattle Seahawks -18,5 | Kansas City Chiefs +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,10 | 1,08 | 6,7 % |
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % |
FanDuel | 9,00 | 1,06 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,00FanDuel | 1,082 books | 3,7 % |
Seuil -18Seattle Seahawks -187,50 chez FanaticsKansas City Chiefs +181,08 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Seattle Seahawks -18 | Kansas City Chiefs +18 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,50Fanatics | 1,08Fanatics | 5,9 % |
Seuil -17,5Seattle Seahawks -17,57,80 chez FanDuelKansas City Chiefs +17,51,09 chez Betclic, DraftKings, Fanaticsmarge 4,6 %
Seuil -17Seattle Seahawks -177,00 chez FanaticsKansas City Chiefs +171,09 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Seattle Seahawks -17 | Kansas City Chiefs +17 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,00Fanatics | 1,09Fanatics | 6,0 % |
Seuil -16,5Seattle Seahawks -16,56,60 chez FanDuelKansas City Chiefs +16,51,12 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | Seattle Seahawks -16,5 | Kansas City Chiefs +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,00 | 1,11 | 10,1 % |
DraftKings | 5,73 | 1,12 | 6,7 % |
Fanatics | 6,25 | 1,11 | 6,1 % |
FanDuel | 6,60 | 1,10 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,20 | 1,08 | 16,4 % |
Winamax | 6,00 | 1,06 | 11,0 % |
Meilleures cotes tous books | 6,60FanDuel | 1,12DraftKings | 4,4 % |
Seuil -16Seattle Seahawks -166,25 chez FanaticsKansas City Chiefs +161,11 chez Fanaticsmarge 6,1 %
| Book | Seattle Seahawks -16 | Kansas City Chiefs +16 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,25 | 1,11 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,25Fanatics | 1,11Fanatics | 6,1 % |
Seuil -15,5Seattle Seahawks -15,56,20 chez FanDuelKansas City Chiefs +15,51,13 chez DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | Seattle Seahawks -15,5 | Kansas City Chiefs +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,80 | 1,12 | 10,1 % |
DraftKings | 5,32 | 1,13 | 7,3 % |
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,20 | 1,11 | 6,1 % |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Winamax | 5,60 | 1,08 | 10,4 % |
Meilleures cotes tous books | 6,20FanDuel | 1,13DraftKings | 4,6 % |
Seuil -15Seattle Seahawks -155,75 chez FanaticsKansas City Chiefs +151,12 chez Fanaticsmarge 6,7 %
| Book | Seattle Seahawks -15 | Kansas City Chiefs +15 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,75 | 1,12 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,75Fanatics | 1,12Fanatics | 6,7 % |
Seuil -14,5Seattle Seahawks -14,55,70 chez FanDuelKansas City Chiefs +14,51,15 chez DraftKingsmarge 4,5 %
| Book | Seattle Seahawks -14,5 | Kansas City Chiefs +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,50 | 1,14 | 9,9 % |
DraftKings | 4,97 | 1,15 | 7,1 % |
Fanatics | 5,50 | 1,13 | 6,7 % |
FanDuel | 5,70 | 1,13 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,85 | 1,11 | 16,1 % |
Winamax | 5,20 | 1,09 | 11,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,70FanDuel | 1,15DraftKings | 4,5 % |
Seuil -14Seattle Seahawks -145,30 chez FanaticsKansas City Chiefs +141,14 chez Fanaticsmarge 6,6 %
| Book | Seattle Seahawks -14 | Kansas City Chiefs +14 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,30 | 1,14 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,30Fanatics | 1,14Fanatics | 6,6 % |
Seuil -13,5Seattle Seahawks -13,55,00 chez BetMGM, FanDuelKansas City Chiefs +13,51,19 chez DraftKingsmarge 4,0 %
| Book | Seattle Seahawks -13,5 | Kansas City Chiefs +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,00 | 1,18 | 9,7 % |
BetMGM | 5,00 | 1,17 | 5,5 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 4,90 | 1,15 | 7,4 % |
DraftKings | 4,39 | 1,19 | 6,8 % |
Fanatics | 4,75 | 1,17 | 6,5 % |
FanDuel | 5,00 | 1,16 | 6,1 % |
PMU | 4,00 | 1,09 | 16,7 % |
Unibet | 3,50 | 1,15 | 15,5 % |
Unibet Malte | 4,90 | 1,15 | 7,4 % |
Winamax | 4,40 | 1,12 | 12,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,002 books | 1,19DraftKings | 4,0 % |
Seuil -13Seattle Seahawks -134,80 chez BetMGM, BetRivers, Unibet MalteKansas City Chiefs +131,17 chez BetMGM, Fanaticsmarge 6,3 %
Seuil -12,5Seattle Seahawks -12,54,50 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, FanDuel, Unibet MalteKansas City Chiefs +12,51,21 chez DraftKingsmarge 4,9 %
| Book | Seattle Seahawks -12,5 | Kansas City Chiefs +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,70 | 1,20 | 10,4 % |
BetMGM | 4,50 | 1,19 | 6,3 % |
BetRivers | 4,50 | 1,17 | 7,7 % |
Bovada | 4,40 | 1,19 | 6,8 % |
DraftKings | 4,06 | 1,21 | 7,3 % |
Fanatics | 4,50 | 1,19 | 6,3 % |
FanDuel | 4,50 | 1,19 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,70 | 1,12 | 16,3 % |
Unibet | 3,25 | 1,17 | 16,2 % |
Unibet Malte | 4,50 | 1,17 | 7,7 % |
Winamax | 4,10 | 1,14 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,505 books | 1,21DraftKings | 4,9 % |
Seuil -12Seattle Seahawks -124,50 chez BetMGMKansas City Chiefs +121,20 chez BetMGM, Fanaticsmarge 5,6 %
Seuil -11,5Seattle Seahawks -11,54,33 chez BetMGMKansas City Chiefs +11,51,24 chez DraftKingsmarge 3,7 %
| Book | Seattle Seahawks -11,5 | Kansas City Chiefs +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,50 | 1,22 | 10,5 % |
BetMGM | 4,33 | 1,21 | 5,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 4,20 | 1,20 | 7,1 % |
Bovada | 4,30 | 1,20 | 6,6 % |
DraftKings | 3,84 | 1,24 | 6,7 % |
Fanatics | 4,20 | 1,21 | 6,5 % |
FanDuel | 4,30 | 1,21 | 6,0 % |
PMU | 3,55 | 1,14 | 15,9 % |
Unibet | 3,15 | 1,19 | 15,8 % |
Unibet Malte | 4,20 | 1,20 | 7,1 % |
Winamax | 3,95 | 1,16 | 11,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,33BetMGM | 1,24DraftKings | 3,7 % |
Seuil -11Seattle Seahawks -114,20 chez BetMGMKansas City Chiefs +111,22 chez Fanaticsmarge 5,8 %
Seuil -10,5Seattle Seahawks -10,54,00 chez Bovada, FanDuelKansas City Chiefs +10,51,27 chez DraftKingsmarge 3,7 %
| Book | Seattle Seahawks -10,5 | Kansas City Chiefs +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,40 | 1,25 | 9,4 % |
BetMGM | 3,90 | 1,24 | 6,3 % |
BetRivers | 3,95 | 1,23 | 6,6 % |
Bovada | 4,00 | 1,22 | 7,0 % |
DraftKings | 3,58 | 1,27 | 6,7 % |
Fanatics | 3,80 | 1,25 | 6,3 % |
FanDuel | 4,00 | 1,23 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,35 | 1,16 | 16,1 % |
Unibet | 3,00 | 1,21 | 16,0 % |
Unibet Malte | 3,95 | 1,23 | 6,6 % |
Winamax | 3,70 | 1,17 | 12,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,002 books | 1,27DraftKings | 3,7 % |
Seuil -10Seattle Seahawks -103,80 chez BetMGM, BetRivers, Unibet MalteKansas City Chiefs +101,27 chez Fanaticsmarge 5,1 %
Seuil -9,5Seattle Seahawks -9,53,55 chez FanDuelKansas City Chiefs +9,51,31 chez Fanaticsmarge 4,5 %
| Book | Seattle Seahawks -9,5 | Kansas City Chiefs +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,00 | 1,30 | 10,3 % |
BetMGM | 3,50 | 1,29 | 6,1 % |
BetRivers | 3,45 | 1,29 | 6,5 % |
Bovada | 3,50 | 1,28 | 6,7 % |
DraftKings | 3,36 | 1,29 | 7,3 % |
Fanatics | 3,35 | 1,31 | 6,2 % |
FanDuel | 3,55 | 1,29 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,00 | 1,20 | 16,7 % |
Unibet | 2,70 | 1,26 | 16,4 % |
Unibet Malte | 3,45 | 1,29 | 6,5 % |
Winamax | 3,25 | 1,22 | 12,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,55FanDuel | 1,31Fanatics | 4,5 % |
Seuil -9Seattle Seahawks -93,40 chez BetMGM, BetRivers, Unibet MalteKansas City Chiefs +91,31 chez Fanaticsmarge 5,7 %
Seuil -8,5Seattle Seahawks -8,53,40 chez FanDuelKansas City Chiefs +8,51,33 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Seattle Seahawks -8,5 | Kansas City Chiefs +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,90 | 1,32 | 10,2 % |
BetMGM | 3,30 | 1,31 | 6,6 % |
BetRivers | 3,30 | 1,32 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,35 | 1,30 | 6,8 % |
DraftKings | 3,20 | 1,32 | 7,0 % |
Fanatics | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
FanDuel | 3,40 | 1,30 | 6,2 % |
PMU | 2,88 | 1,22 | 16,7 % |
Unibet | 2,65 | 1,28 | 15,9 % |
Unibet Malte | 3,30 | 1,32 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,15 | 1,23 | 13,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,40FanDuel | 1,33Fanatics | 4,6 % |
Seuil -8Seattle Seahawks -83,25 chez BetMGMKansas City Chiefs +81,35 chez Fanaticsmarge 4,8 %
Seuil -7,5Seattle Seahawks -7,53,57 chez PinnacleKansas City Chiefs +7,51,38 chez Fanaticsmarge 0,5 %
| Book | Seattle Seahawks -7,5 | Kansas City Chiefs +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,75 | 1,35 | 10,4 % |
BetMGM | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
BetRivers | 3,15 | 1,35 | 5,8 % |
Bovada | 3,10 | 1,34 | 6,9 % |
DraftKings | 3,11 | 1,34 | 6,8 % |
Fanatics | 3,00 | 1,38 | 5,8 % |
FanDuel | 3,15 | 1,34 | 6,1 % |
Pinnacle | 3,57 | 1,32 | 3,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,70 | 1,27 | 15,8 % |
Unibet | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Unibet Malte | 3,15 | 1,35 | 5,8 % |
Winamax | 2,95 | 1,26 | 13,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,57Pinnacle | 1,38Fanatics | 0,5 % |
Seuil -7Seattle Seahawks -72,90 chez FanaticsKansas City Chiefs +71,40 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet Maltemarge 5,9 %
Seuil -6,5Seattle Seahawks -6,52,65 chez FanaticsKansas City Chiefs +6,51,50 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | Seattle Seahawks -6,5 | Kansas City Chiefs +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,40 | 1,45 | 10,6 % |
BetMGM | 2,55 | 1,48 | 6,8 % |
BetRivers | 2,60 | 1,49 | 5,6 % |
Bovada | 2,60 | 1,47 | 6,5 % |
DraftKings | 2,49 | 1,50 | 6,8 % |
Fanatics | 2,65 | 1,48 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,58 | 1,49 | 6,0 % |
PMU | 2,30 | 1,37 | 16,5 % |
Unibet | 2,25 | 1,40 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,60 | 1,49 | 5,6 % |
Winamax | 2,50 | 1,34 | 14,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,65Fanatics | 1,50DraftKings | 4,4 % |
Seuil -6Seattle Seahawks -62,55 chez FanaticsKansas City Chiefs +61,53 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,6 %
| Book | Seattle Seahawks -6 | Kansas City Chiefs +6 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,50 | 1,50 | 6,7 % |
BetRivers | 2,50 | 1,53 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,55 | 1,51 | 5,4 % |
Jeux Loro | 2,30 | 1,43 | 13,4 % |
PMU | 2,23 | 1,40 | 16,3 % |
Unibet Malte | 2,50 | 1,53 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,55Fanatics | 1,532 books | 4,6 % |
Seuil -5,5Seattle Seahawks -5,52,42 chez PinnacleKansas City Chiefs +5,51,61 chez Pinnaclemarge 3,4 %
| Book | Seattle Seahawks -5,5 | Kansas City Chiefs +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,20 | 1,55 | 10,0 % |
BetMGM | 2,35 | 1,54 | 7,5 % |
BetRivers | 2,35 | 1,57 | 6,2 % |
Bovada | 2,40 | 1,54 | 6,6 % |
DraftKings | 2,30 | 1,57 | 7,2 % |
Fanatics | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
FanDuel | 2,34 | 1,58 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,20 | 1,47 | 13,5 % |
Pinnacle | 2,42 | 1,61 | 3,4 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Unibet | 2,05 | 1,48 | 16,3 % |
Unibet Malte | 2,35 | 1,58 | 5,8 % |
Winamax | 2,30 | 1,41 | 14,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,42Pinnacle | 1,61Pinnacle | 3,4 % |
Seuil -5Seattle Seahawks -52,43 chez CoolbetKansas City Chiefs +51,64 chez Pinnaclemarge 2,1 %
| Book | Seattle Seahawks -5 | Kansas City Chiefs +5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,30 | 1,57 | 7,2 % |
BetRivers | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Bovada | 2,35 | 1,56 | 6,7 % |
Coolbet | 2,43 | 1,59 | 4,0 % |
Fanatics | 2,35 | 1,59 | 5,4 % |
Jeux Loro | 2,15 | 1,49 | 13,6 % |
Pinnacle | 2,36 | 1,64 | 3,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,06 | 1,47 | 16,6 % |
Unibet Malte | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,43Coolbet | 1,64Pinnacle | 2,1 % |
Seuil -4,5Seattle Seahawks -4,52,35 chez CoolbetKansas City Chiefs +4,51,68 chez Pinnaclemarge 2,1 %
| Book | Seattle Seahawks -4,5 | Kansas City Chiefs +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,15 | 1,58 | 9,8 % |
BetMGM | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
BetRivers | 2,23 | 1,65 | 5,4 % |
Bovada | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
Coolbet | 2,35 | 1,63 | 3,9 % |
DraftKings | 2,19 | 1,63 | 7,0 % |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
FanDuel | 2,22 | 1,64 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,10 | 1,51 | 13,8 % |
Pinnacle | 2,30 | 1,68 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Unibet | 2,00 | 1,51 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,23 | 1,65 | 5,4 % |
Winamax | 2,20 | 1,44 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,35Coolbet | 1,68Pinnacle | 2,1 % |
Seuil -4Seattle Seahawks -42,25 chez CoolbetKansas City Chiefs +41,72 chez Pinnaclemarge 2,6 %
| Book | Seattle Seahawks -4 | Kansas City Chiefs +4 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,15 | 1,65 | 7,1 % |
BetRivers | 2,17 | 1,70 | 4,9 % |
Bovada | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
Coolbet | 2,25 | 1,68 | 4,0 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,54 | 13,7 % |
Pinnacle | 2,23 | 1,72 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,95 | 1,54 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,17 | 1,70 | 4,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,25Coolbet | 1,72Pinnacle | 2,6 % |
Seuil -3,5Seattle Seahawks -3,52,17 chez PinnacleKansas City Chiefs +3,51,77 chez Pinnaclemarge 2,6 %
| Book | Seattle Seahawks -3,5 | Kansas City Chiefs +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,00 | 1,65 | 10,6 % |
BetMGM | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
BetRivers | 2,10 | 1,75 | 4,8 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Coolbet | 2,15 | 1,74 | 4,0 % |
DraftKings | 2,06 | 1,71 | 7,0 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
FanDuel | 2,04 | 1,76 | 5,9 % |
Jeux Loro | 1,98 | 1,59 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,17 | 1,77 | 2,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,88 | 1,58 | 16,5 % |
Unibet | 1,90 | 1,58 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,10 | 1,75 | 4,8 % |
Winamax | 2,05 | 1,50 | 15,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,17Pinnacle | 1,77Pinnacle | 2,6 % |
Seuil -3Seattle Seahawks -32,02 chez MatchbookKansas City Chiefs +31,94 chez Matchbookmarge 1,1 %
| Book | Seattle Seahawks -3 | Kansas City Chiefs +3 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
BetMGM | 1,98 | 1,85 | 4,6 % |
BetOnline | 1,99 | 1,84 | 4,6 % |
BetRivers | 1,95 | 1,85 | 5,3 % |
BetUS | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Bovada | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Caesars | 1,97 | 1,85 | 4,8 % |
Coolbet | 1,98 | 1,87 | 4,0 % |
DraftKings | 1,98 | 1,85 | 4,6 % |
Everygame | 1,95 | 1,87 | incomplète |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
FanDuel | 1,91 | 1,91 | 4,8 % |
GTbets | 1,96 | 1,88 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,80 | 1,71 | 14,0 % |
LowVig | 1,98 | 1,93 | 2,3 % |
Matchbook | 2,02 | 1,94 | 1,1 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,97 | 1,93 | 2,6 % |
PMU | 1,76 | 1,68 | 16,3 % |
Unibet Malte | 1,96 | 1,86 | 4,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,02Matchbook | 1,94Matchbook | 1,1 % |
Seuil -2,5Seattle Seahawks -2,51,84 chez Unibet MalteKansas City Chiefs +2,52,10 chez Pinnaclemarge 2,0 %
| Book | Seattle Seahawks -2,5 | Kansas City Chiefs +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,83 | 2,01 | 4,4 % |
888sport | 1,80 | 2,00 | 5,6 % |
Betclic | 1,72 | 1,95 | 9,4 % |
BetMGM | 1,77 | 1,98 | 7,0 % |
BetRivers | 1,83 | 1,97 | 5,4 % |
Betsson | 1,80 | 2,01 | 5,3 % |
Bovada | 1,77 | 2,00 | 6,5 % |
Coolbet | 1,82 | 2,03 | 4,2 % |
DraftKings | 1,77 | 1,98 | 7,0 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
FanDuel | 1,76 | 2,04 | 5,9 % |
Jeux Loro | 1,67 | 1,87 | 13,4 % |
NordicBet | 1,80 | 2,01 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,81 | 2,10 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,66 | 1,79 | 16,1 % |
Tipico | 1,83 | 1,95 | 5,9 % |
Unibet | 1,64 | 1,82 | 15,9 % |
Unibet Malte | 1,84 | 1,98 | 4,9 % |
Winamax | 1,76 | 1,70 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,84Unibet Malte | 2,10Pinnacle | 2,0 % |
Seuil -2Seattle Seahawks -21,80 chez FanaticsKansas City Chiefs +22,15 chez Pinnaclemarge 2,1 %
| Book | Seattle Seahawks -2 | Kansas City Chiefs +2 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
BetRivers | 1,79 | 2,04 | 4,9 % |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Coolbet | 1,77 | 2,10 | 4,1 % |
Fanatics | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
Jeux Loro | 1,63 | 1,91 | 13,7 % |
Pinnacle | 1,77 | 2,15 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,62 | 1,83 | 16,4 % |
Unibet Malte | 1,79 | 2,04 | 4,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,80Fanatics | 2,15Pinnacle | 2,1 % |
Seuil -1,5Seattle Seahawks -1,51,76 chez BetRivers, Unibet MalteKansas City Chiefs +1,52,19 chez Pinnaclemarge 2,5 %
| Book | Seattle Seahawks -1,5 | Kansas City Chiefs +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,68 | 2,00 | 9,5 % |
BetMGM | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
BetRivers | 1,76 | 2,08 | 4,9 % |
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
Coolbet | 1,72 | 2,18 | 4,0 % |
