- Books
- 6
- Marchés
- 51
- Cotes
- au coup d’envoi, 20:32
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Basket Mestre 1958 | Talos Ruvo Di Puglia | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,41 | 2,27 | 15,0 % |
Jeux Loro | 1,40 | 2,15 | 17,9 % |
PMU | 1,38 | 2,30 | 15,9 % |
Unibet | 1,39 | 2,30 | 15,4 % |
Unibet Malte | 1,46 | 2,43 | 9,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,43 | 2,35 | 12,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,46Unibet Malte | 2,43Unibet Malte | 9,6 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Basket Mestre 1958 | Nul | Talos Ruvo Di Puglia | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 12,25 | 2,52 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,44 | 12,00 | 2,35 | 20,3 % |
Unibet | 1,45 | 11,50 | 2,45 | 18,5 % |
Winamax | 1,50 | 12,00 | 2,50 | 15,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,51Betclic | 12,25Betclic | 2,52Betclic | 14,1 % |
Handicap en points17 seuils cotés
Nombre de points12 seuils cotés
Seuil 157,5Plus de 157,51,42 chez UnibetMoins de 157,52,20 chez Unibet, Winamaxmarge 15,9 %
| Book | Plus de 157,5 | Moins de 157,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,42 | 2,20 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,40 | 2,20 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,42Unibet | 2,202 books | 15,9 % |
Seuil 158,5Plus de 158,51,50 chez UnibetMoins de 158,52,10 chez Winamaxmarge 14,3 %
| Book | Plus de 158,5 | Moins de 158,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,44 | 2,10 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,50Unibet | 2,10Winamax | 14,3 % |
Seuil 159,5Plus de 159,51,55 chez UnibetMoins de 159,52,00 chez Winamaxmarge 14,5 %
| Book | Plus de 159,5 | Moins de 159,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,55Unibet | 2,00Winamax | 14,5 % |
Seuil 160,5Plus de 160,51,77 chez Unibet MalteMoins de 160,51,94 chez Winamaxmarge 8,0 %
Seuil 161,5Plus de 161,51,86 chez Unibet MalteMoins de 161,51,84 chez Winamaxmarge 8,1 %
Seuil 162,5Plus de 162,51,94 chez Unibet MalteMoins de 162,51,78 chez Winamaxmarge 7,7 %
Seuil 163,5Plus de 163,51,81 chez BetclicMoins de 163,51,70 chez Winamaxmarge 14,1 %
| Book | Plus de 163,5 | Moins de 163,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,81 | 1,67 | 15,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Winamax | 1,76 | 1,70 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,81Betclic | 1,70Winamax | 14,1 % |
Seuil 164,5Plus de 164,51,90 chez UnibetMoins de 164,51,64 chez Winamaxmarge 13,6 %
| Book | Plus de 164,5 | Moins de 164,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,90 | 1,60 | 15,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,82 | 1,64 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,90Unibet | 1,64Winamax | 13,6 % |
Seuil 165,5Plus de 165,51,95 chez UnibetMoins de 165,51,58 chez Winamaxmarge 14,6 %
| Book | Plus de 165,5 | Moins de 165,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,90 | 1,58 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,95Unibet | 1,58Winamax | 14,6 % |
Seuil 166,5Plus de 166,52,00 chez UnibetMoins de 166,51,52 chez Winamaxmarge 15,8 %
| Book | Plus de 166,5 | Moins de 166,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Winamax | 1,98 | 1,52 | 16,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,00Unibet | 1,52Winamax | 15,8 % |
Seuil 167,5Plus de 167,52,10 chez UnibetMoins de 167,51,47 chez Winamaxmarge 15,6 %
| Book | Plus de 167,5 | Moins de 167,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,00 | 1,47 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,10Unibet | 1,47Winamax | 15,6 % |
Seuil 168,5Plus de 168,52,10 chez WinamaxMoins de 168,51,42 chez Winamaxmarge 18,0 %
| Book | Plus de 168,5 | Moins de 168,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 2,10 | 1,42 | 18,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,10Winamax | 1,42Winamax | 18,0 % |