- Books
- 31
- Marchés
- 823
- Cotes
- au coup d’envoi, 02:16
Handicap en points90 seuils cotés
Seuil -33,5San Francisco 49ers -33,521,00 chez FanDuelWashington Commanders +33,51,01 chez FanDuelmarge 4,3 %
| Book | San Francisco 49ers -33,5 | Washington Commanders +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,3 % |
Seuil -32,5San Francisco 49ers -32,519,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | San Francisco 49ers -32,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -31,5San Francisco 49ers -31,518,00 chez FanDuelWashington Commanders +31,51,01 chez FanDuelmarge 4,6 %
| Book | San Francisco 49ers -31,5 | Washington Commanders +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 18,00 | 1,01 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,6 % |
Seuil -30,5San Francisco 49ers -30,515,00 chez FanDuelWashington Commanders +30,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | San Francisco 49ers -30,5 | Washington Commanders +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,80 | 1,01 | 6,8 % |
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -29,5San Francisco 49ers -29,514,00 chez FanDuelWashington Commanders +29,51,02 chez FanDuelmarge 5,2 %
| Book | San Francisco 49ers -29,5 | Washington Commanders +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,00 | 1,01 | 7,3 % |
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,2 % |
Seuil -28,5San Francisco 49ers -28,513,00 chez FanDuelWashington Commanders +28,51,02 chez FanDuelmarge 5,5 %
| Book | San Francisco 49ers -28,5 | Washington Commanders +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 11,20 | 1,02 | 7,0 % |
FanDuel | 13,00 | 1,02 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,5 % |
Seuil -27,5San Francisco 49ers -27,511,60 chez FanDuelWashington Commanders +27,51,06 chez Fanaticsmarge 3,0 %
| Book | San Francisco 49ers -27,5 | Washington Commanders +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,80 | 1,03 | 7,3 % |
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,60 | 1,03 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 11,60FanDuel | 1,06Fanatics | 3,0 % |
Seuil -27San Francisco 49ers -279,50 chez FanaticsWashington Commanders +271,06 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | San Francisco 49ers -27 | Washington Commanders +27 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | 1,06Fanatics | 4,9 % |
Seuil -26,5San Francisco 49ers -26,510,00 chez FanDuelWashington Commanders +26,51,07 chez Fanaticsmarge 3,5 %
| Book | San Francisco 49ers -26,5 | Washington Commanders +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,80 | 1,05 | 6,6 % |
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,07Fanatics | 3,5 % |
Seuil -26San Francisco 49ers -268,50 chez FanaticsWashington Commanders +261,07 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | San Francisco 49ers -26 | Washington Commanders +26 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50Fanatics | 1,07Fanatics | 5,2 % |
Seuil -25,5San Francisco 49ers -25,59,70 chez FanDuelWashington Commanders +25,51,07 chez Fanaticsmarge 3,8 %
| Book | San Francisco 49ers -25,5 | Washington Commanders +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,30 | 1,05 | 7,3 % |
Fanatics | 8,00 | 1,07 | 6,0 % |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,70FanDuel | 1,07Fanatics | 3,8 % |
Seuil -25San Francisco 49ers -258,00 chez FanaticsWashington Commanders +251,07 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | San Francisco 49ers -25 | Washington Commanders +25 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,00 | 1,07 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,00Fanatics | 1,07Fanatics | 6,0 % |
Seuil -24,5San Francisco 49ers -24,58,50 chez FanDuelWashington Commanders +24,51,08 chez Fanaticsmarge 4,4 %
| Book | San Francisco 49ers -24,5 | Washington Commanders +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,30 | 1,07 | 7,2 % |
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % |
FanDuel | 8,50 | 1,06 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50FanDuel | 1,08Fanatics | 4,4 % |
Seuil -24San Francisco 49ers -247,00 chez FanaticsWashington Commanders +241,09 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | San Francisco 49ers -24 | Washington Commanders +24 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,00Fanatics | 1,09Fanatics | 6,0 % |
Seuil -23,5San Francisco 49ers -23,57,30 chez FanDuelWashington Commanders +23,51,11 chez Fanaticsmarge 3,8 %
| Book | San Francisco 49ers -23,5 | Washington Commanders +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,53 | 1,09 | 7,1 % |
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | 1,11Fanatics | 3,8 % |
Seuil -23San Francisco 49ers -236,50 chez FanaticsWashington Commanders +231,11 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | San Francisco 49ers -23 | Washington Commanders +23 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,50Fanatics | 1,11Fanatics | 5,5 % |
Seuil -22,5San Francisco 49ers -22,56,60 chez FanDuelWashington Commanders +22,51,12 chez Fanatics, Winamaxmarge 4,4 %
| Book | San Francisco 49ers -22,5 | Washington Commanders +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,50 | 1,11 | 12,3 % |
DraftKings | 6,12 | 1,10 | 7,2 % |
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,60 | 1,10 | 6,1 % |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Winamax | 4,50 | 1,12 | 11,5 % |
Meilleures cotes tous books | 6,60FanDuel | 1,122 books | 4,4 % |
Seuil -22San Francisco 49ers -226,00 chez FanaticsWashington Commanders +221,12 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | San Francisco 49ers -22 | Washington Commanders +22 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,00Fanatics | 1,12Fanatics | 6,0 % |
Seuil -21,5San Francisco 49ers -21,56,20 chez FanDuelWashington Commanders +21,51,13 chez Betclic, Winamaxmarge 4,6 %
| Book | San Francisco 49ers -21,5 | Washington Commanders +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,25 | 1,13 | 12,0 % |
DraftKings | 5,74 | 1,12 | 6,7 % |
Fanatics | 5,75 | 1,12 | 6,7 % |
FanDuel | 6,20 | 1,11 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,80 | 1,11 | 16,4 % |
Winamax | 4,20 | 1,13 | 12,3 % |
Meilleures cotes tous books | 6,20FanDuel | 1,132 books | 4,6 % |
Seuil -21San Francisco 49ers -215,50 chez FanaticsWashington Commanders +211,13 chez Fanaticsmarge 6,7 %
| Book | San Francisco 49ers -21 | Washington Commanders +21 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,50 | 1,13 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,50Fanatics | 1,13Fanatics | 6,7 % |
Seuil -20,5San Francisco 49ers -20,55,30 chez BetRivers, FanDuel, Unibet MalteWashington Commanders +20,51,17 chez Betclic, Fanatics, Winamaxmarge 4,3 %
| Book | San Francisco 49ers -20,5 | Washington Commanders +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,80 | 1,17 | 11,8 % |
BetRivers | 5,30 | 1,13 | 7,4 % |
DraftKings | 4,98 | 1,15 | 7,0 % |
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % |
FanDuel | 5,30 | 1,15 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,25 | 1,08 | 16,1 % |
Unibet | 3,50 | 1,15 | 15,5 % |
Unibet Malte | 5,30 | 1,13 | 7,4 % |
Winamax | 3,75 | 1,17 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,303 books | 1,173 books | 4,3 % |
Seuil -20San Francisco 49ers -205,20 chez BetRivers, Unibet MalteWashington Commanders +201,17 chez Fanaticsmarge 4,7 %
| Book | San Francisco 49ers -20 | Washington Commanders +20 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 5,20 | 1,13 | 7,7 % |
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,20 | 1,08 | 16,4 % |
Unibet Malte | 5,20 | 1,13 | 7,7 % |
Meilleures cotes tous books | 5,202 books | 1,17Fanatics | 4,7 % |
Seuil -19,5San Francisco 49ers -19,54,90 chez FanDuelWashington Commanders +19,51,20 chez Winamaxmarge 3,7 %
| Book | San Francisco 49ers -19,5 | Washington Commanders +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,60 | 1,19 | 11,8 % |
BetRivers | 4,80 | 1,15 | 7,8 % |
DraftKings | 4,56 | 1,18 | 6,7 % |
Fanatics | 4,50 | 1,19 | 6,3 % |
FanDuel | 4,90 | 1,17 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,95 | 1,10 | 16,2 % |
Unibet | 3,25 | 1,17 | 16,2 % |
Unibet Malte | 4,80 | 1,15 | 7,8 % |
Winamax | 3,50 | 1,20 | 11,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,90FanDuel | 1,20Winamax | 3,7 % |
Seuil -19San Francisco 49ers -194,80 chez BetRivers, Unibet MalteWashington Commanders +191,19 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | San Francisco 49ers -19 | Washington Commanders +19 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 4,80 | 1,16 | 7,0 % |
Fanatics | 4,50 | 1,19 | 6,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,90 | 1,10 | 16,6 % |
Unibet Malte | 4,80 | 1,16 | 7,0 % |
Meilleures cotes tous books | 4,802 books | 1,19Fanatics | 4,9 % |
Seuil -18,5San Francisco 49ers -18,54,50 chez BetRivers, FanDuel, Unibet MalteWashington Commanders +18,51,22 chez Betclic, Winamaxmarge 4,2 %
| Book | San Francisco 49ers -18,5 | Washington Commanders +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,40 | 1,22 | 11,4 % |
BetRivers | 4,50 | 1,18 | 7,0 % |
DraftKings | 4,27 | 1,20 | 6,8 % |
Fanatics | 4,30 | 1,20 | 6,6 % |
FanDuel | 4,50 | 1,19 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,75 | 1,12 | 16,0 % |
Unibet | 3,15 | 1,19 | 15,8 % |
Unibet Malte | 4,50 | 1,18 | 7,0 % |
Winamax | 3,30 | 1,22 | 12,3 % |
Meilleures cotes tous books | 4,503 books | 1,222 books | 4,2 % |
Seuil -18San Francisco 49ers -184,50 chez BetMGMWashington Commanders +181,21 chez Fanaticsmarge 4,9 %
Seuil -17,5San Francisco 49ers -17,54,10 chez BetMGM, BetRivers, FanDuel, Unibet MalteWashington Commanders +17,51,25 chez Winamaxmarge 4,4 %
| Book | San Francisco 49ers -17,5 | Washington Commanders +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,15 | 1,24 | 12,4 % |
BetMGM | 4,10 | 1,22 | 6,4 % |
BetRivers | 4,10 | 1,21 | 7,0 % |
DraftKings | 3,92 | 1,23 | 6,8 % |
Fanatics | 3,90 | 1,24 | 6,3 % |
FanDuel | 4,10 | 1,23 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,45 | 1,15 | 15,9 % |
Unibet | 2,95 | 1,22 | 15,9 % |
Unibet Malte | 4,10 | 1,21 | 7,0 % |
Winamax | 3,05 | 1,25 | 12,8 % |
Meilleures cotes tous books | 4,104 books | 1,25Winamax | 4,4 % |
Seuil -17San Francisco 49ers -174,00 chez BetMGMWashington Commanders +171,25 chez Fanaticsmarge 5,0 %
Seuil -16,5San Francisco 49ers -16,53,75 chez BetMGMWashington Commanders +16,51,29 chez Fanaticsmarge 4,2 %
| Book | San Francisco 49ers -16,5 | Washington Commanders +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,95 | 1,28 | 12,0 % |
BetMGM | 3,75 | 1,27 | 5,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,65 | 1,26 | 6,8 % |
Bovada | 3,60 | 1,27 | 6,5 % |
DraftKings | 3,56 | 1,27 | 6,8 % |
Fanatics | 3,50 | 1,29 | 6,1 % |
FanDuel | 3,65 | 1,27 | 6,1 % |
PMU | 3,15 | 1,19 | 15,8 % |
Unibet | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Unibet Malte | 3,65 | 1,26 | 6,8 % |
Winamax | 2,80 | 1,28 | 13,8 % |
Meilleures cotes tous books | 3,75BetMGM | 1,29Fanatics | 4,2 % |
Seuil -16San Francisco 49ers -163,70 chez BetMGMWashington Commanders +161,29 chez Fanaticsmarge 4,5 %
Seuil -15,5San Francisco 49ers -15,53,50 chez BetMGMWashington Commanders +15,51,37 chez NordicBetmarge 1,6 %
| Book | San Francisco 49ers -15,5 | Washington Commanders +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,80 | 1,32 | 11,5 % |
BetMGM | 3,50 | 1,29 | 6,1 % |
BetRivers | 3,40 | 1,30 | 6,3 % |
Bovada | 3,40 | 1,29 | 6,9 % |
DraftKings | 3,35 | 1,30 | 6,8 % |
Fanatics | 3,35 | 1,31 | 6,2 % |
FanDuel | 3,40 | 1,30 | 6,2 % |
NordicBet | 3,10 | 1,37 | 5,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,95 | 1,21 | 16,5 % |
Unibet | 2,65 | 1,28 | 15,9 % |
Unibet Malte | 3,40 | 1,30 | 6,3 % |
Winamax | 2,65 | 1,31 | 14,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50BetMGM | 1,37NordicBet | 1,6 % |
Seuil -15San Francisco 49ers -153,40 chez BetMGMWashington Commanders +151,31 chez BetMGM, Fanaticsmarge 5,7 %
Seuil -14,5San Francisco 49ers -14,53,49 chez PinnacleWashington Commanders +14,51,35 chez Betclic, Winamaxmarge 2,7 %
| Book | San Francisco 49ers -14,5 | Washington Commanders +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,65 | 1,35 | 11,8 % |
BetMGM | 3,25 | 1,33 | 6,0 % |
BetRivers | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
Bovada | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
DraftKings | 3,15 | 1,33 | 6,9 % |
Fanatics | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
FanDuel | 3,30 | 1,32 | 5,9 % |
Pinnacle | 3,49 | 1,33 | 3,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,80 | 1,24 | 16,4 % |
Unibet | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Unibet Malte | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
Winamax | 2,50 | 1,35 | 14,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,49Pinnacle | 1,352 books | 2,7 % |
Seuil -14San Francisco 49ers -143,10 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet MalteWashington Commanders +141,36 chez BetRivers, Fanatics, Unibet Maltemarge 5,8 %
| Book | San Francisco 49ers -14 | Washington Commanders +14 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 3,10 | 1,34 | 6,9 % |
BetRivers | 3,10 | 1,36 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 3,10 | 1,36 | 5,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,70 | 1,26 | 16,4 % |
Unibet Malte | 3,10 | 1,36 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,104 books | 1,363 books | 5,8 % |
Seuil -13,5San Francisco 49ers -13,52,90 chez FanDuelWashington Commanders +13,51,42 chez Betclic, BetRivers, Fanatics, Unibet Malte, Winamaxmarge 4,9 %
| Book | San Francisco 49ers -13,5 | Washington Commanders +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,45 | 1,42 | 11,2 % |
BetMGM | 2,85 | 1,40 | 6,5 % |
BetRivers | 2,80 | 1,42 | 6,1 % |
Bovada | 2,80 | 1,41 | 6,6 % |
DraftKings | 2,78 | 1,41 | 6,9 % |
Fanatics | 2,85 | 1,42 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,90 | 1,40 | 5,9 % |
PMU | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Unibet | 2,30 | 1,38 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,80 | 1,42 | 6,1 % |
Winamax | 2,25 | 1,42 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,90FanDuel | 1,425 books | 4,9 % |
Seuil -13San Francisco 49ers -132,80 chez BetMGM, FanaticsWashington Commanders +131,44 chez Unibet Maltemarge 5,2 %
| Book | San Francisco 49ers -13 | Washington Commanders +13 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,80 | 1,43 | 5,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,75 | 1,43 | 6,3 % |
Fanatics | 2,80 | 1,43 | 5,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,45 | 1,33 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,75 | 1,44 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,802 books | 1,44Unibet Malte | 5,2 % |
Seuil -12,5San Francisco 49ers -12,52,70 chez FanaticsWashington Commanders +12,51,47 chez BetRivers, Unibet Malte, Winamaxmarge 5,1 %
| Book | San Francisco 49ers -12,5 | Washington Commanders +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,30 | 1,45 | 12,4 % |
BetMGM | 2,65 | 1,44 | 7,2 % |
BetRivers | 2,65 | 1,47 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,65 | 1,45 | 6,7 % |
DraftKings | 2,60 | 1,46 | 7,0 % |
Fanatics | 2,70 | 1,45 | 6,0 % |
FanDuel | 2,68 | 1,45 | 6,1 % |
PMU | 2,35 | 1,35 | 16,6 % |
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,65 | 1,47 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,15 | 1,47 | 14,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,70Fanatics | 1,473 books | 5,1 % |
Seuil -12San Francisco 49ers -122,65 chez BetMGM, FanaticsWashington Commanders +121,49 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,8 %
Seuil -11,5San Francisco 49ers -11,52,58 chez FanDuelWashington Commanders +11,51,52 chez Unibet Malte, Winamaxmarge 4,5 %
| Book | San Francisco 49ers -11,5 | Washington Commanders +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,20 | 1,50 | 12,1 % |
BetMGM | 2,55 | 1,48 | 6,8 % |
BetRivers | 2,50 | 1,51 | 6,2 % |
DraftKings | 2,47 | 1,51 | 6,7 % |
Fanatics | 2,55 | 1,51 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,58 | 1,49 | 6,0 % |
PMU | 2,25 | 1,40 | 15,9 % |
Unibet | 2,10 | 1,46 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,50 | 1,52 | 5,8 % |
Winamax | 2,05 | 1,52 | 14,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,58FanDuel | 1,522 books | 4,5 % |
Seuil -11San Francisco 49ers -112,50 chez BetMGM, FanaticsWashington Commanders +111,54 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,9 %
| Book | San Francisco 49ers -11 | Washington Commanders +11 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,50 | 1,50 | 6,7 % |
BetRivers | 2,48 | 1,54 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,50 | 1,53 | 5,4 % |
Jeux Loro | 2,15 | 1,49 | 13,6 % |
PMU | 2,20 | 1,41 | 16,4 % |
Unibet Malte | 2,48 | 1,54 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,502 books | 1,542 books | 4,9 % |
Seuil -10,5San Francisco 49ers -10,52,44 chez FanDuelWashington Commanders +10,51,57 chez Fanatics, Unibet Maltemarge 4,7 %
| Book | San Francisco 49ers -10,5 | Washington Commanders +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,10 | 1,55 | 12,1 % |
BetMGM | 2,38 | 1,54 | 7,0 % |
BetRivers | 2,38 | 1,56 | 6,1 % |
DraftKings | 2,33 | 1,56 | 7,0 % |
Fanatics | 2,40 | 1,57 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,44 | 1,54 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,10 | 1,51 | 13,8 % |
PMU | 2,14 | 1,44 | 16,2 % |
Unibet | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Unibet Malte | 2,38 | 1,57 | 5,7 % |
Winamax | 1,96 | 1,56 | 15,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,44FanDuel | 1,572 books | 4,7 % |
Seuil -10San Francisco 49ers -102,38 chez PinnacleWashington Commanders +101,68 chez Coolbetmarge 1,5 %
| Book | San Francisco 49ers -10 | Washington Commanders +10 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,30 | 1,57 | 7,2 % |
BetRivers | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Bovada | 2,30 | 1,59 | 6,4 % |
Coolbet | 2,25 | 1,68 | 4,0 % |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,56 | 12,9 % |
Pinnacle | 2,38 | 1,63 | 3,4 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,05 | 1,48 | 16,3 % |
Unibet Malte | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,38Pinnacle | 1,68Coolbet | 1,5 % |
Seuil -9,5San Francisco 49ers -9,52,27 chez PinnacleWashington Commanders +9,51,75 chez Coolbetmarge 1,2 %
| Book | San Francisco 49ers -9,5 | Washington Commanders +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,95 | 1,65 | 11,9 % |
BetMGM | 2,15 | 1,65 | 7,1 % |
BetRivers | 2,17 | 1,70 | 4,9 % |
Bovada | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
Coolbet | 2,13 | 1,75 | 4,1 % |
DraftKings | 2,11 | 1,68 | 6,9 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
FanDuel | 2,22 | 1,64 | 6,0 % |
Jeux Loro | 1,93 | 1,61 | 13,9 % |
Pinnacle | 2,27 | 1,69 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,95 | 1,54 | 16,2 % |
Unibet | 1,88 | 1,60 | 15,7 % |
Unibet Malte | 2,17 | 1,70 | 4,9 % |
Winamax | 1,80 | 1,66 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,27Pinnacle | 1,75Coolbet | 1,2 % |
Seuil -9San Francisco 49ers -92,24 chez PinnacleWashington Commanders +91,77 chez Coolbetmarge 1,1 %
| Book | San Francisco 49ers -9 | Washington Commanders +9 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
BetRivers | 2,14 | 1,72 | 4,9 % |
Bovada | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
Coolbet | 2,10 | 1,77 | 4,1 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,63 | 13,7 % |
Pinnacle | 2,24 | 1,71 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,92 | 1,56 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,14 | 1,72 | 4,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,24Pinnacle | 1,77Coolbet | 1,1 % |
Seuil -8,5San Francisco 49ers -8,52,19 chez PinnacleWashington Commanders +8,51,80 chez Coolbetmarge 1,2 %
| Book | San Francisco 49ers -8,5 | Washington Commanders +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,90 | 1,68 | 12,2 % |
BetMGM | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
BetRivers | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Coolbet | 2,06 | 1,80 | 4,1 % |
DraftKings | 2,03 | 1,73 | 7,1 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
FanDuel | 2,14 | 1,68 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,67 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,19 | 1,75 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,89 | 1,58 | 16,2 % |
Unibet | 1,84 | 1,63 | 15,7 % |
Unibet Malte | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Winamax | 1,76 | 1,70 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,19Pinnacle | 1,80Coolbet | 1,2 % |
Seuil -8San Francisco 49ers -82,14 chez PinnacleWashington Commanders +81,82 chez Coolbetmarge 1,7 %
| Book | San Francisco 49ers -8 | Washington Commanders +8 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,05 | 1,71 | 7,3 % |
BetRivers | 2,04 | 1,79 | 4,9 % |
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Coolbet | 2,03 | 1,82 | 4,2 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,67 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,14 | 1,78 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,83 | 1,62 | 16,4 % |
Unibet Malte | 2,04 | 1,79 | 4,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,14Pinnacle | 1,82Coolbet | 1,7 % |
Seuil -7,5San Francisco 49ers -7,52,09 chez PinnacleWashington Commanders +7,51,87 chez Tipicomarge 1,3 %
| Book | San Francisco 49ers -7,5 | Washington Commanders +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,94 | 1,86 | 5,3 % |
888sport | 2,00 | 1,80 | 5,6 % |
Betclic | 1,82 | 1,75 | 12,1 % |
BetMGM | 1,95 | 1,77 | 7,8 % |
BetRivers | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 1,99 | 1,86 | 4,0 % |
DraftKings | 1,98 | 1,85 | 4,6 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
FanDuel | 2,00 | 1,82 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,83 | 1,69 | 13,8 % |
MyBookie | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Pinnacle | 2,09 | 1,83 | 2,5 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,77 | 1,67 | 16,4 % |
Tipico | 1,90 | 1,87 | 6,1 % |
Unibet | 1,77 | 1,68 | 16,0 % |
Unibet Malte | 1,97 | 1,85 | 4,8 % |
Winamax | 1,70 | 1,76 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,09Pinnacle | 1,87Tipico | 1,3 % |
Seuil -7San Francisco 49ers -71,94 chez LowVigWashington Commanders +72,02 chez Matchbookmarge 1,1 %
| Book | San Francisco 49ers -7 | Washington Commanders +7 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
BetMGM | 1,89 | 1,95 | 4,2 % |
BetOnline | 1,93 | 1,89 | 4,7 % |
BetRivers | 1,83 | 1,97 | 5,4 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
