- Books
- 31
- Marchés
- 823
- Cotes
- au coup d’envoi, 02:16
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | San Francisco 49ers | Washington Commanders | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,22 | 4,20 | 5,8 % |
BetAnySports | 1,29 | 3,80 | 3,8 % |
Betclic | 1,25 | 3,80 | 6,3 % |
Betfair | 1,30 | 4,20 | 0,7 % : la marge la plus basse |
BetMGM | 1,27 | 3,90 | 4,4 % |
BetOnline | 1,28 | 3,85 | 4,1 % |
BetRivers | 1,24 | 4,20 | 4,5 % |
BetUS | 1,28 | 3,85 | 4,1 % |
Bovada | 1,27 | 3,85 | 4,7 % |
Caesars | 1,26 | 4,05 | 4,1 % |
Codere | 1,23 | 4,10 | 5,7 % |
Coolbet | 1,27 | 4,30 | 2,0 % |
DraftKings | 1,24 | 4,20 | 4,5 % |
Everygame | 1,29 | 3,75 | 4,2 % |
Fanatics | 1,27 | 3,90 | 4,4 % |
FanDuel | 1,26 | 4,10 | 4,0 % |
GTbets | 1,28 | 3,85 | 4,1 % |
Jeux Loro | 1,20 | 3,50 | 11,9 % |
LowVig | 1,28 | 3,85 | 4,1 % |
Matchbook | 1,30 | 4,20 | 0,7 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,26 | 4,09 | 3,8 % |
Pinnacle | 1,28 | 3,97 | 3,3 % |
PMU | 1,12 | 3,70 | 16,3 % |
Tipico | 1,22 | 4,10 | 6,4 % |
Unibet | 1,16 | 3,10 | 18,5 % |
Unibet Malte | 1,24 | 4,20 | 4,5 % |
William Hill | 1,22 | 4,20 | 5,8 % |
Winamax | 1,25 | 3,80 | 6,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,302 books | 4,30Coolbet | 0,2 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | San Francisco 49ers | Nul | Washington Commanders | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,28 | 16,00 | 3,30 | 14,7 % |
PMU | 1,27 | 14,00 | 4,25 | 9,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,28 | 14,00 | 3,25 | 16,0 % |
Unibet Malte | 1,27 | 14,00 | 4,25 | 9,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,28 | 16,00 | 3,90 | 10,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,283 books | 16,002 books | 4,252 books | 7,9 % |