Green Bay Packers contre Carolina Panthers
- Books
- 21
- Marchés
- 67
- Dernier relevé
Handicap en points32 seuils cotés
Seuil -18,5Green Bay Packers -18,55,80 chez WinamaxCarolina Panthers +18,51,09 chez Betclicmarge 9,0 %
| Book | Green Bay Packers -18,5 | Carolina Panthers +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,50 | 1,09 | 9,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,15 | 1,07 | 17,6 % |
Winamax | 5,80 | 1,07 | 10,7 % |
Meilleures cotes tous books | 5,80Winamax | 1,09Betclic | 9,0 % |
Seuil -17,5Green Bay Packers -17,55,30 chez WinamaxCarolina Panthers +17,51,11 chez Betclicmarge 9,0 %
| Book | Green Bay Packers -17,5 | Carolina Panthers +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,00 | 1,11 | 10,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,95 | 1,08 | 17,9 % |
Winamax | 5,30 | 1,09 | 10,6 % |
Meilleures cotes tous books | 5,30Winamax | 1,11Betclic | 9,0 % |
Seuil -16,5Green Bay Packers -16,54,70 chez WinamaxCarolina Panthers +16,51,13 chez Betclicmarge 9,8 %
| Book | Green Bay Packers -16,5 | Carolina Panthers +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,60 | 1,13 | 10,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,70 | 1,10 | 17,9 % |
Winamax | 4,70 | 1,11 | 11,4 % |
Meilleures cotes tous books | 4,70Winamax | 1,13Betclic | 9,8 % |
Seuil -15,5Green Bay Packers -15,54,40 chez WinamaxCarolina Panthers +15,51,15 chez Betclicmarge 9,7 %
| Book | Green Bay Packers -15,5 | Carolina Panthers +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,30 | 1,15 | 10,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,55 | 1,11 | 18,3 % |
Winamax | 4,40 | 1,12 | 12,0 % |
Meilleures cotes tous books | 4,40Winamax | 1,15Betclic | 9,7 % |
Seuil -14,5Green Bay Packers -14,54,10 chez Betclic, WinamaxCarolina Panthers +14,51,17 chez Betclicmarge 9,9 %
| Book | Green Bay Packers -14,5 | Carolina Panthers +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,10 | 1,17 | 9,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,40 | 1,13 | 17,9 % |
Winamax | 4,10 | 1,14 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,102 books | 1,17Betclic | 9,9 % |
Seuil -13,5Green Bay Packers -13,53,65 chez WinamaxCarolina Panthers +13,51,22 chez Betclicmarge 9,4 %
| Book | Green Bay Packers -13,5 | Carolina Panthers +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,60 | 1,22 | 9,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,10 | 1,17 | 17,7 % |
Winamax | 3,65 | 1,18 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,65Winamax | 1,22Betclic | 9,4 % |
Seuil -12,5Green Bay Packers -12,53,40 chez Betclic, WinamaxCarolina Panthers +12,51,24 chez Betclicmarge 10,1 %
| Book | Green Bay Packers -12,5 | Carolina Panthers +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,40 | 1,24 | 10,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,95 | 1,19 | 17,9 % |
Winamax | 3,40 | 1,21 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,402 books | 1,24Betclic | 10,1 % |
Seuil -11,5Green Bay Packers -11,53,25 chez BetclicCarolina Panthers +11,51,27 chez Betclicmarge 9,5 %
| Book | Green Bay Packers -11,5 | Carolina Panthers +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,25 | 1,27 | 9,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,80 | 1,21 | 18,4 % |
Winamax | 3,20 | 1,23 | 12,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,25Betclic | 1,27Betclic | 9,5 % |
Seuil -10,5Green Bay Packers -10,53,10 chez BetclicCarolina Panthers +10,51,28 chez Betclicmarge 10,4 %
| Book | Green Bay Packers -10,5 | Carolina Panthers +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,10 | 1,28 | 10,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,70 | 1,23 | 18,3 % |
Winamax | 3,05 | 1,25 | 12,8 % |
Meilleures cotes tous books | 3,10Betclic | 1,28Betclic | 10,4 % |
Seuil -9,5Green Bay Packers -9,52,80 chez BetclicCarolina Panthers +9,51,35 chez Betclicmarge 9,8 %
| Book | Green Bay Packers -9,5 | Carolina Panthers +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,80 | 1,35 | 9,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,50 | 1,29 | 17,5 % |
Winamax | 2,70 | 1,30 | 14,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,80Betclic | 1,35Betclic | 9,8 % |
Seuil -8,5Green Bay Packers -8,52,70 chez BetclicCarolina Panthers +8,51,38 chez Betclicmarge 9,5 %
| Book | Green Bay Packers -8,5 | Carolina Panthers +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,70 | 1,38 | 9,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,40 | 1,31 | 18,0 % |
Winamax | 2,60 | 1,32 | 14,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,70Betclic | 1,38Betclic | 9,5 % |
Seuil -7,5Green Bay Packers -7,52,55 chez BetclicCarolina Panthers +7,51,40 chez Betclicmarge 10,6 %
| Book | Green Bay Packers -7,5 | Carolina Panthers +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,55 | 1,40 | 10,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,30 | 1,34 | 18,1 % |
Winamax | 2,45 | 1,35 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,55Betclic | 1,40Betclic | 10,6 % |
Seuil -6,5Green Bay Packers -6,52,25 chez BetclicCarolina Panthers +6,51,52 chez Betclicmarge 10,2 %
| Book | Green Bay Packers -6,5 | Carolina Panthers +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,52 | 10,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,05 | 1,44 | 18,2 % |
Winamax | 2,15 | 1,46 | 15,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,25Betclic | 1,52Betclic | 10,2 % |
Seuil -5,5Green Bay Packers -5,52,10 chez BetclicCarolina Panthers +5,51,60 chez Betclicmarge 10,1 %
| Book | Green Bay Packers -5,5 | Carolina Panthers +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,10 | 1,60 | 10,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,93 | 1,51 | 18,0 % |
Winamax | 2,00 | 1,52 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,10Betclic | 1,60Betclic | 10,1 % |
Seuil -4,5Green Bay Packers -4,52,05 chez BetclicCarolina Panthers +4,51,65 chez Betclicmarge 9,4 %
| Book | Green Bay Packers -4,5 | Carolina Panthers +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,05 | 1,65 | 9,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,87 | 1,55 | 18,0 % |
Winamax | 1,94 | 1,58 | 14,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,05Betclic | 1,65Betclic | 9,4 % |
Seuil -3,5Green Bay Packers -3,52,08 chez Betsson, NordicBetCarolina Panthers +3,51,91 chez FanDuelmarge 0,5 %
| Book | Green Bay Packers -3,5 | Carolina Panthers +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 2,05 | 1,80 | 4,3 % : la marge la plus basse |
888sport | 2,00 | 1,80 | 5,6 % |
Betclic | 1,90 | 1,72 | 10,8 % |
Betsson | 2,08 | 1,75 | 5,2 % |
FanDuel | 1,91 | 1,91 | 4,8 % |
NordicBet | 2,08 | 1,75 | 5,2 % |
PMU | 1,78 | 1,67 | 16,1 % |
Unibet | 1,78 | 1,62 | 17,9 % |
Unibet Malte | 1,98 | 1,84 | 4,9 % |
Winamax | 1,82 | 1,64 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,082 books | 1,91FanDuel | 0,5 % |
Seuil -3Green Bay Packers -31,95 chez LowVigCarolina Panthers +31,95 chez LowVigmarge 2,6 %
| Book | Green Bay Packers -3 | Carolina Panthers +3 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetRivers | 1,92 | 1,89 | 5,0 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Caesars | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
DraftKings | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
LowVig | 1,95 | 1,95 | 2,6 % : la marge la plus basse |
Matchbook | 1,89 | 1,93 | 4,7 % |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,95LowVig | 1,95LowVig | 2,6 % |
Seuil -2,5Green Bay Packers -2,51,65 chez BetclicCarolina Panthers +2,52,00 chez Betclicmarge 10,6 %
| Book | Green Bay Packers -2,5 | Carolina Panthers +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,65 | 2,00 | 10,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,55 | 1,86 | 18,3 % |
Winamax | 1,58 | 1,92 | 15,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,65Betclic | 2,00Betclic | 10,6 % |
Seuil -1,5Green Bay Packers -1,51,60 chez BetclicCarolina Panthers +1,52,10 chez Betclicmarge 10,1 %
| Book | Green Bay Packers -1,5 | Carolina Panthers +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,60 | 2,10 | 10,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,51 | 1,93 | 18,0 % |
Winamax | 1,54 | 2,00 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,60Betclic | 2,10Betclic | 10,1 % |
Seuil -0,5Green Bay Packers -0,51,58 chez BetclicCarolina Panthers +0,52,30 chez Betclicmarge 6,8 %
| Book | Green Bay Packers -0,5 | Carolina Panthers +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,58 | 2,30 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,46 | 2,00 | 18,5 % |
Winamax | 1,48 | 2,10 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,58Betclic | 2,30Betclic | 6,8 % |
Seuil +0,5Green Bay Packers +0,51,58 chez BetclicCarolina Panthers -0,52,30 chez Betclicmarge 6,8 %
| Book | Green Bay Packers +0,5 | Carolina Panthers -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,58 | 2,30 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,45 | 2,05 | 17,7 % |
Winamax | 1,47 | 2,10 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,58Betclic | 2,30Betclic | 6,8 % |
Seuil +1,5Green Bay Packers +1,51,50 chez BetclicCarolina Panthers -1,52,30 chez Betclicmarge 10,1 %
| Book | Green Bay Packers +1,5 | Carolina Panthers -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,50 | 2,30 | 10,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,42 | 2,10 | 18,0 % |
Winamax | 1,44 | 2,20 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,50Betclic | 2,30Betclic | 10,1 % |
Seuil +2,5Green Bay Packers +2,51,45 chez BetclicCarolina Panthers -2,52,40 chez Betclicmarge 10,6 %
| Book | Green Bay Packers +2,5 | Carolina Panthers -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,45 | 2,40 | 10,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,39 | 2,20 | 17,4 % |
Winamax | 1,40 | 2,30 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,45Betclic | 2,40Betclic | 10,6 % |
Seuil +3,5Green Bay Packers +3,51,32 chez BetclicCarolina Panthers -3,52,85 chez Betclicmarge 10,8 %
| Book | Green Bay Packers +3,5 | Carolina Panthers -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,32 | 2,85 | 10,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,27 | 2,55 | 18,0 % |
Winamax | 1,29 | 2,80 | 13,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32Betclic | 2,85Betclic | 10,8 % |
Seuil +4,5Green Bay Packers +4,51,30 chez BetclicCarolina Panthers -4,53,05 chez Betclicmarge 9,7 %
| Book | Green Bay Packers +4,5 | Carolina Panthers -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,30 | 3,05 | 9,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,24 | 2,70 | 17,7 % |
Winamax | 1,25 | 3,00 | 13,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,30Betclic | 3,05Betclic | 9,7 % |
Seuil +5,5Green Bay Packers +5,51,27 chez BetclicCarolina Panthers -5,53,20 chez Betclic, Winamaxmarge 10,0 %
| Book | Green Bay Packers +5,5 | Carolina Panthers -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,27 | 3,20 | 10,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,22 | 2,80 | 17,7 % |
Winamax | 1,23 | 3,20 | 12,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,27Betclic | 3,202 books | 10,0 % |
Seuil +6,5Green Bay Packers +6,51,23 chez BetclicCarolina Panthers -6,53,50 chez Betclic, Winamaxmarge 9,9 %
| Book | Green Bay Packers +6,5 | Carolina Panthers -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,23 | 3,50 | 9,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,18 | 3,00 | 18,1 % |
Winamax | 1,19 | 3,50 | 12,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,23Betclic | 3,502 books | 9,9 % |
Seuil +7,5Green Bay Packers +7,51,17 chez BetclicCarolina Panthers -7,54,10 chez Betclic, Winamaxmarge 9,9 %
| Book | Green Bay Packers +7,5 | Carolina Panthers -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,17 | 4,10 | 9,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,13 | 3,40 | 17,9 % |
Winamax | 1,14 | 4,10 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,17Betclic | 4,102 books | 9,9 % |
Seuil +8,5Green Bay Packers +8,51,15 chez BetclicCarolina Panthers -8,54,40 chez Betclic, Winamaxmarge 9,7 %
| Book | Green Bay Packers +8,5 | Carolina Panthers -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,15 | 4,40 | 9,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,11 | 3,55 | 18,3 % |
Winamax | 1,12 | 4,40 | 12,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,15Betclic | 4,402 books | 9,7 % |
Seuil +9,5Green Bay Packers +9,51,14 chez BetclicCarolina Panthers -9,54,50 chez Betclic, Winamaxmarge 9,9 %
| Book | Green Bay Packers +9,5 | Carolina Panthers -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,14 | 4,50 | 9,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,11 | 3,65 | 17,5 % |
Winamax | 1,11 | 4,50 | 12,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,14Betclic | 4,502 books | 9,9 % |
Seuil +10,5Green Bay Packers +10,51,11 chez BetclicCarolina Panthers -10,55,30 chez Winamaxmarge 9,0 %
| Book | Green Bay Packers +10,5 | Carolina Panthers -10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,11 | 5,00 | 10,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,08 | 3,95 | 17,9 % |
Winamax | 1,09 | 5,30 | 10,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,11Betclic | 5,30Winamax | 9,0 % |
Seuil +11,5Green Bay Packers +11,51,09 chez BetclicCarolina Panthers -11,55,70 chez Winamaxmarge 9,3 %
| Book | Green Bay Packers +11,5 | Carolina Panthers -11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,09 | 5,25 | 10,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,07 | 4,10 | 17,8 % |
Winamax | 1,07 | 5,70 | 11,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,09Betclic | 5,70Winamax | 9,3 % |