Green Bay Packers contre Carolina Panthers
- Books
- 20
- Marchés
- 37
- Dernier relevé
Nombre de points3 seuils cotés
Seuil 46,5Plus de 46,51,93 chez BetRivers, Unibet MalteMoins de 46,52,00 chez 888sportmarge 1,8 %
| Book | Plus de 46,5 | Moins de 46,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
888sport | 1,80 | 2,00 | 5,6 % |
Betclic | 1,78 | 1,88 | 9,4 % |
BetRivers | 1,93 | 1,88 | 5,0 % |
Betsson | 1,88 | 1,92 | 5,3 % |
Caesars | 1,88 | 1,94 | 4,7 % |
FanDuel | 1,87 | 1,95 | 4,7 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
NordicBet | 1,88 | 1,92 | 5,3 % |
PMU | 1,74 | 1,70 | 16,3 % |
Unibet | 1,65 | 1,74 | 18,1 % |
Unibet Malte | 1,93 | 1,89 | 4,7 % |
Winamax | 1,68 | 1,78 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,932 books | 2,00888sport | 1,8 % |
Seuil 47Plus de 471,98 chez LowVigMoins de 471,91 chez BetMGMmarge 2,9 %
| Book | Plus de 47 | Moins de 47 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Caesars | 1,93 | 1,88 | 5,0 % |
LowVig | 1,98 | 1,88 | 3,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,98LowVig | 1,91BetMGM | 2,9 % |
Seuil 47,5Plus de 47,51,95 chez DraftKingsMoins de 47,51,89 chez Matchbookmarge 4,2 %
| Book | Plus de 47,5 | Moins de 47,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Matchbook | 1,93 | 1,89 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,95DraftKings | 1,89Matchbook | 4,2 % |
Nombre de points — Green Bay Packers2 issues
Nombre de points — Carolina Panthers21,52 issues
| Book | Plus de 21,5 | Moins de 21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,78 | 1,72 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,77 | 1,71 | 15,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,78Betclic | 1,72Betclic | 14,3 % |