Green Bay Packers contre Carolina Panthers
- Books
- 32
- Marchés
- 640
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Green Bay Packers | Carolina Panthers | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,50 | 2,60 | 5,1 % |
BetAnySports | 1,51 | 2,65 | 4,0 % |
Betclic | 1,48 | 2,55 | 6,8 % |
Betfair | 1,53 | 2,78 | 1,3 % |
Betfair (lay) | 1,51 | 2,73 | 2,8 % |
BetMGM | 1,53 | 2,60 | 3,8 % |
BetOnline | 1,51 | 2,70 | 3,3 % |
BetRivers | 1,50 | 2,65 | 4,4 % |
Betsson | 1,50 | 2,60 | 5,1 % |
BetUS | 1,51 | 2,67 | 3,7 % |
Bovada | 1,50 | 2,70 | 3,7 % |
Caesars | 1,50 | 2,66 | 4,3 % |
Codere | 1,49 | 2,60 | 5,6 % |
Coolbet | 1,51 | 2,65 | 4,0 % |
DraftKings | 1,54 | 2,54 | 4,3 % |
Fanatics | 1,50 | 2,65 | 4,4 % |
FanDuel | 1,51 | 2,66 | 4,0 % |
GTbets | 1,50 | 2,70 | 3,7 % |
Jeux Loro | 1,44 | 2,40 | 11,1 % |
LowVig | 1,51 | 2,70 | 3,3 % |
Matchbook | 1,53 | 2,80 | 1,1 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,50 | 2,62 | 4,8 % |
NordicBet | 1,50 | 2,60 | 5,1 % |
Pinnacle | 1,51 | 2,72 | 3,0 % |
PMU | 1,35 | 2,38 | 16,1 % |
Tipico | 1,50 | 2,55 | 5,9 % |
Unibet | 1,43 | 2,40 | 11,6 % |
Unibet Malte | 1,50 | 2,65 | 4,4 % |
William Hill | 1,50 | 2,60 | 5,1 % |
Winamax | 1,39 | 2,25 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,54DraftKings | 2,80Matchbook | 0,6 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points90 seuils cotés
Nombre de points88 seuils cotés
Nombre de points — Green Bay Packers21 seuils cotés
Nombre de points — Carolina Panthers21 seuils cotés
Joueurs
34 joueurs · stats prolongations incluses