Green Bay Packers contre Carolina Panthers
- Books
- 28
- Marchés
- 501
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Green Bay Packers | Carolina Panthers | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,44 | 2,75 | 5,8 % |
BetAnySports | 1,50 | 2,70 | 3,7 % |
Betclic | 1,45 | 2,60 | 7,4 % |
BetMGM | 1,48 | 2,70 | 4,6 % |
BetOnline | 1,49 | 2,77 | 3,2 % |
BetRivers | 1,49 | 2,70 | 4,2 % |
Betsson | 1,46 | 2,71 | 5,4 % |
BetUS | 1,49 | 2,75 | 3,5 % |
Bovada | 1,48 | 2,75 | 3,9 % |
Caesars | 1,48 | 2,72 | 4,3 % |
Codere | 1,47 | 2,65 | 5,8 % |
Coolbet | 1,48 | 2,75 | 3,9 % |
DraftKings | 1,51 | 2,64 | 4,1 % |
Fanatics | 1,47 | 2,75 | 4,4 % |
FanDuel | 1,47 | 2,80 | 4,0 % |
GTbets | 1,48 | 2,75 | 3,9 % |
LowVig | 1,49 | 2,77 | 3,2 % |
Matchbook | 1,50 | 2,74 | 3,2 % |
MyBookie | 1,48 | 2,68 | 4,9 % |
NordicBet | 1,46 | 2,71 | 5,4 % |
Pinnacle | 1,50 | 2,76 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,34 | 2,40 | 16,3 % |
Tipico | 1,45 | 2,70 | 6,0 % |
Unibet | 1,41 | 2,45 | 11,7 % |
Unibet Malte | 1,49 | 2,70 | 4,2 % |
William Hill | 1,44 | 2,75 | 5,8 % |
Winamax | 1,38 | 2,30 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,51DraftKings | 2,80FanDuel | 1,9 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points90 seuils cotés
Nombre de points85 seuils cotés
Nombre de points — Green Bay Packers2 seuils cotés
Nombre de points — Carolina Panthers3 seuils cotés
Joueurs
34 joueurs · stats prolongations incluses