- Books
- 7
- Marchés
- 58
- Cotes
- au coup d’envoi, 08:20
Vainqueur du match2 issues
| Book | Mary Stoiana | Katerina Siniakova | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,15 | 1,30 | 8,7 % |
Jeux Loro | 2,75 | 1,31 | 12,7 % |
PMU | 2,90 | 1,32 | 10,2 % |
Royalist Play | 3,18 | 1,34 | 6,1 % |
Unibet | 3,00 | 1,30 | 10,3 % |
Unibet Malte | 3,05 | 1,38 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,10 | 1,33 | 7,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,18Royalist Play | 1,38Unibet Malte | 3,9 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Seuil 16,5Plus de 16,51,12 chez UnibetMoins de 16,54,40 chez Winamaxmarge 12,0 %
| Book | Plus de 16,5 | Moins de 16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,11 | 3,80 | 16,4 % |
Unibet | 1,12 | 3,70 | 16,3 % |
Winamax | 1,10 | 4,40 | 13,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,12Unibet | 4,40Winamax | 12,0 % |
Seuil 17,5Plus de 17,51,23 chez BetclicMoins de 17,52,95 chez Winamaxmarge 15,2 %
| Book | Plus de 17,5 | Moins de 17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,23 | 2,90 | 15,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,22 | 2,90 | 16,4 % |
Winamax | 1,22 | 2,95 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,23Betclic | 2,95Winamax | 15,2 % |