Detroit Lions contre Green Bay Packers
- Books
- 32
- Marchés
- 921
- Dernier relevé
Handicap en points91 seuils cotés
Seuil -29,5Detroit Lions -29,519,00 chez FanDuelGreen Bay Packers +29,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Detroit Lions -29,5 | Green Bay Packers +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 14,00 | 1,01 | 6,2 % |
FanDuel | 19,00 | 1,01 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,012 books | 4,3 % |
Seuil -28,5Detroit Lions -28,518,00 chez FanDuelGreen Bay Packers +28,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,6 %
| Book | Detroit Lions -28,5 | Green Bay Packers +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 13,40 | 1,01 | 6,5 % |
FanDuel | 18,00 | 1,01 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | 1,012 books | 4,6 % |
Seuil -27,5Detroit Lions -27,516,00 chez FanDuelGreen Bay Packers +27,51,01 chez FanDuelmarge 4,8 %
| Book | Detroit Lions -27,5 | Green Bay Packers +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,00 | 1,01 | 7,3 % |
FanDuel | 16,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 16,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,8 % |
Seuil -26,5Detroit Lions -26,515,00 chez FanDuelGreen Bay Packers +26,51,02 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Detroit Lions -26,5 | Green Bay Packers +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,80 | 1,02 | 7,3 % |
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02DraftKings | 4,7 % |
Seuil -25,5Detroit Lions -25,513,00 chez FanDuelGreen Bay Packers +25,51,03 chez DraftKingsmarge 4,8 %
| Book | Detroit Lions -25,5 | Green Bay Packers +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,30 | 1,03 | 6,8 % |
FanDuel | 13,00 | 1,02 | 5,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,03DraftKings | 4,8 % |
Seuil -24,5Detroit Lions -24,512,00 chez FanDuelGreen Bay Packers +24,51,04 chez DraftKingsmarge 4,5 %
| Book | Detroit Lions -24,5 | Green Bay Packers +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,20 | 1,04 | 7,0 % |
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,04DraftKings | 4,5 % |
Seuil -23,5Detroit Lions -23,511,00 chez FanDuelGreen Bay Packers +23,51,05 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,3 %
| Book | Detroit Lions -23,5 | Green Bay Packers +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,40 | 1,05 | 7,1 % |
Fanatics | 10,00 | 1,05 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,052 books | 4,3 % |
Seuil -23Detroit Lions -2310,00 chez FanaticsGreen Bay Packers +231,05 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Detroit Lions -23 | Green Bay Packers +23 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 10,00 | 1,05 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,00Fanatics | 1,05Fanatics | 5,2 % |
Seuil -22,5Detroit Lions -22,510,00 chez FanDuelGreen Bay Packers +22,51,06 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,3 %
| Book | Detroit Lions -22,5 | Green Bay Packers +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,90 | 1,06 | 7,0 % |
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,062 books | 4,3 % |
Seuil -22Detroit Lions -229,50 chez FanaticsGreen Bay Packers +221,06 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Detroit Lions -22 | Green Bay Packers +22 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | 1,06Fanatics | 4,9 % |
Seuil -21,5Detroit Lions -21,59,70 chez FanDuelGreen Bay Packers +21,51,07 chez DraftKings, Fanaticsmarge 3,8 %
| Book | Detroit Lions -21,5 | Green Bay Packers +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,40 | 1,07 | 7,0 % |
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,70FanDuel | 1,072 books | 3,8 % |
Seuil -21Detroit Lions -218,50 chez FanaticsGreen Bay Packers +211,07 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Detroit Lions -21 | Green Bay Packers +21 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50Fanatics | 1,07Fanatics | 5,2 % |
Seuil -20,5Detroit Lions -20,57,80 chez FanDuelGreen Bay Packers +20,51,09 chez DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | Detroit Lions -20,5 | Green Bay Packers +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,48 | 1,09 | 7,2 % |
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,80 | 1,07 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 7,80FanDuel | 1,09DraftKings | 4,6 % |
Seuil -20Detroit Lions -207,50 chez FanaticsGreen Bay Packers +201,08 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Detroit Lions -20 | Green Bay Packers +20 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,50Fanatics | 1,08Fanatics | 5,9 % |
Seuil -19,5Detroit Lions -19,57,30 chez FanDuelGreen Bay Packers +19,51,11 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Detroit Lions -19,5 | Green Bay Packers +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,00 | 1,11 | 6,8 % |
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | 1,11DraftKings | 3,8 % |
Seuil -19Detroit Lions -197,00 chez FanaticsGreen Bay Packers +191,09 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Detroit Lions -19 | Green Bay Packers +19 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,00Fanatics | 1,09Fanatics | 6,0 % |
Seuil -18,5Detroit Lions -18,56,60 chez FanDuelGreen Bay Packers +18,51,12 chez Betclic, DraftKingsmarge 4,4 %
Seuil -18Detroit Lions -186,50 chez FanaticsGreen Bay Packers +181,11 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Detroit Lions -18 | Green Bay Packers +18 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,50Fanatics | 1,11Fanatics | 5,5 % |
Seuil -17,5Detroit Lions -17,56,00 chez Fanatics, FanDuelGreen Bay Packers +17,51,14 chez Betclic, DraftKingsmarge 4,4 %
Seuil -17Detroit Lions -176,00 chez FanaticsGreen Bay Packers +171,12 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Detroit Lions -17 | Green Bay Packers +17 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,00Fanatics | 1,12Fanatics | 6,0 % |
Seuil -16,5Detroit Lions -16,55,50 chez FanaticsGreen Bay Packers +16,51,17 chez DraftKingsmarge 3,7 %
| Book | Detroit Lions -16,5 | Green Bay Packers +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,90 | 1,16 | 11,8 % |
DraftKings | 4,64 | 1,17 | 7,0 % |
Fanatics | 5,50 | 1,13 | 6,7 % |
FanDuel | 5,30 | 1,15 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,60 | 1,14 | 15,5 % |
Winamax | 4,10 | 1,14 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,50Fanatics | 1,17DraftKings | 3,7 % |
Seuil -16Detroit Lions -165,30 chez FanaticsGreen Bay Packers +161,14 chez Fanaticsmarge 6,6 %
| Book | Detroit Lions -16 | Green Bay Packers +16 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,30 | 1,14 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,30Fanatics | 1,14Fanatics | 6,6 % |
Seuil -15,5Detroit Lions -15,55,25 chez Unibet MalteGreen Bay Packers +15,51,19 chez DraftKingsmarge 3,1 %
| Book | Detroit Lions -15,5 | Green Bay Packers +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,70 | 1,18 | 11,8 % |
BetRivers | 5,20 | 1,13 | 7,7 % |
DraftKings | 4,37 | 1,19 | 6,9 % |
Fanatics | 5,10 | 1,15 | 6,6 % |
FanDuel | 5,00 | 1,16 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,20 | 1,08 | 16,4 % |
Unibet | 3,40 | 1,15 | 16,4 % |
Unibet Malte | 5,25 | 1,13 | 7,5 % |
Winamax | 3,90 | 1,16 | 11,8 % |
Meilleures cotes tous books | 5,25Unibet Malte | 1,19DraftKings | 3,1 % |
Seuil -15Detroit Lions -155,20 chez Unibet MalteGreen Bay Packers +151,15 chez Fanaticsmarge 6,2 %
| Book | Detroit Lions -15 | Green Bay Packers +15 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 5,10 | 1,13 | 8,1 % |
Fanatics | 5,10 | 1,15 | 6,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,10 | 1,09 | 16,1 % |
Unibet Malte | 5,20 | 1,13 | 7,7 % |
Meilleures cotes tous books | 5,20Unibet Malte | 1,15Fanatics | 6,2 % |
Seuil -14,5Detroit Lions -14,55,00 chez BetMGMGreen Bay Packers +14,51,21 chez DraftKingsmarge 2,6 %
| Book | Detroit Lions -14,5 | Green Bay Packers +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,40 | 1,20 | 12,7 % |
BetMGM | 5,00 | 1,17 | 5,5 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 4,90 | 1,15 | 7,4 % |
DraftKings | 4,14 | 1,21 | 6,8 % |
Fanatics | 4,75 | 1,17 | 6,5 % |
FanDuel | 4,50 | 1,19 | 6,1 % |
PMU | 3,95 | 1,10 | 16,2 % |
Unibet | 3,25 | 1,17 | 16,2 % |
Unibet Malte | 4,90 | 1,15 | 7,4 % |
Winamax | 3,65 | 1,18 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,00BetMGM | 1,21DraftKings | 2,6 % |
Seuil -14Detroit Lions -144,80 chez BetMGMGreen Bay Packers +141,18 chez Fanaticsmarge 5,6 %
Seuil -13,5Detroit Lions -13,54,33 chez BetMGMGreen Bay Packers +13,51,25 chez Betclic, DraftKingsmarge 3,1 %
| Book | Detroit Lions -13,5 | Green Bay Packers +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,15 | 1,25 | 11,7 % |
BetMGM | 4,33 | 1,21 | 5,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 4,20 | 1,20 | 7,1 % |
Bovada | 3,95 | 1,23 | 6,6 % |
DraftKings | 3,68 | 1,25 | 7,2 % |
Fanatics | 4,20 | 1,21 | 6,5 % |
FanDuel | 4,00 | 1,23 | 6,5 % |
PMU | 3,55 | 1,14 | 15,9 % |
Unibet | 2,95 | 1,21 | 16,5 % |
Unibet Malte | 4,20 | 1,20 | 7,1 % |
Winamax | 3,30 | 1,22 | 12,3 % |
Meilleures cotes tous books | 4,33BetMGM | 1,252 books | 3,1 % |
Seuil -13Detroit Lions -134,20 chez BetMGMGreen Bay Packers +131,22 chez Fanaticsmarge 5,8 %
Seuil -12,5Detroit Lions -12,53,90 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet MalteGreen Bay Packers +12,51,28 chez Betclic, DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Detroit Lions -12,5 | Green Bay Packers +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,95 | 1,28 | 12,0 % |
BetMGM | 3,90 | 1,24 | 6,3 % |
BetRivers | 3,90 | 1,23 | 6,9 % |
Bovada | 3,75 | 1,25 | 6,7 % |
DraftKings | 3,46 | 1,28 | 7,0 % |
Fanatics | 3,90 | 1,24 | 6,3 % |
FanDuel | 3,85 | 1,25 | 6,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,35 | 1,16 | 16,1 % |
Unibet | 2,80 | 1,24 | 16,4 % |
Unibet Malte | 3,90 | 1,23 | 6,9 % |
Winamax | 3,05 | 1,25 | 12,8 % |
Meilleures cotes tous books | 3,904 books | 1,282 books | 3,8 % |
Seuil -12Detroit Lions -123,90 chez BetMGM, FanaticsGreen Bay Packers +121,24 chez BetMGM, BetRivers, Fanaticsmarge 6,3 %
Seuil -11,5Detroit Lions -11,53,80 chez FanaticsGreen Bay Packers +11,51,31 chez DraftKingsmarge 2,7 %
| Book | Detroit Lions -11,5 | Green Bay Packers +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,80 | 1,30 | 12,6 % |
BetMGM | 3,75 | 1,25 | 6,7 % |
BetRivers | 3,65 | 1,26 | 6,8 % |
Bovada | 3,60 | 1,27 | 6,5 % |
DraftKings | 3,28 | 1,31 | 6,8 % |
Fanatics | 3,80 | 1,25 | 6,3 % |
FanDuel | 3,55 | 1,29 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Unibet | 2,70 | 1,27 | 15,8 % |
Unibet Malte | 3,70 | 1,26 | 6,4 % |
Winamax | 2,90 | 1,27 | 13,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,80Fanatics | 1,31DraftKings | 2,7 % |
Seuil -11Detroit Lions -113,70 chez BetMGMGreen Bay Packers +111,29 chez BetRiversmarge 4,5 %
Seuil -10,5Detroit Lions -10,54,01 chez PinnacleGreen Bay Packers +10,51,35 chez Betclicmarge -1,0 %
| Book | Detroit Lions -10,5 | Green Bay Packers +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,70 | 1,35 | 11,1 % |
BetMGM | 3,40 | 1,31 | 5,7 % |
BetRivers | 3,30 | 1,32 | 6,1 % |
Bovada | 3,40 | 1,29 | 6,9 % |
DraftKings | 3,16 | 1,33 | 6,8 % |
Fanatics | 3,40 | 1,30 | 6,3 % |
FanDuel | 3,40 | 1,30 | 6,2 % |
Pinnacle | 4,01 | 1,27 | 3,7 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,00 | 1,21 | 16,0 % |
Unibet | 2,60 | 1,29 | 16,0 % |
Unibet Malte | 3,35 | 1,30 | 6,8 % |
Winamax | 2,75 | 1,29 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,01Pinnacle | 1,35Betclic | Arbitrage-1,0 % |
Seuil -10Detroit Lions -103,35 chez FanaticsGreen Bay Packers +101,33 chez BetRiversmarge 5,0 %
Seuil -9,5Detroit Lions -9,53,10 chez FanDuel, Unibet MalteGreen Bay Packers +9,51,40 chez Betclic, DraftKingsmarge 3,7 %
| Book | Detroit Lions -9,5 | Green Bay Packers +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,45 | 1,40 | 12,2 % |
BetMGM | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
BetRivers | 3,05 | 1,36 | 6,3 % |
Bovada | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
DraftKings | 2,79 | 1,40 | 7,3 % |
Fanatics | 3,00 | 1,38 | 5,8 % |
FanDuel | 3,10 | 1,36 | 5,9 % |
PMU | 2,70 | 1,26 | 16,4 % |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Unibet Malte | 3,10 | 1,36 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,50 | 1,35 | 14,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,102 books | 1,402 books | 3,7 % |
Seuil -9Detroit Lions -93,05 chez Unibet MalteGreen Bay Packers +91,38 chez Fanaticsmarge 5,3 %
Seuil -8,5Detroit Lions -8,53,00 chez FanDuelGreen Bay Packers +8,51,43 chez DraftKingsmarge 3,3 %
| Book | Detroit Lions -8,5 | Green Bay Packers +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,40 | 1,42 | 12,1 % |
BetMGM | 2,95 | 1,36 | 7,4 % |
BetRivers | 2,95 | 1,40 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,90 | 1,38 | 6,9 % |
DraftKings | 2,69 | 1,43 | 7,1 % |
Fanatics | 2,90 | 1,40 | 5,9 % |
FanDuel | 3,00 | 1,38 | 5,6 % |
PMU | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Unibet | 2,30 | 1,37 | 16,5 % |
Unibet Malte | 2,95 | 1,38 | 6,4 % |
Winamax | 2,40 | 1,37 | 14,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00FanDuel | 1,43DraftKings | 3,3 % |
Seuil -8Detroit Lions -82,88 chez BetMGM, Unibet MalteGreen Bay Packers +81,42 chez Fanaticsmarge 5,1 %
Seuil -7,5Detroit Lions -7,52,75 chez Unibet MalteGreen Bay Packers +7,51,48 chez DraftKingsmarge 3,9 %
| Book | Detroit Lions -7,5 | Green Bay Packers +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,30 | 1,45 | 12,4 % |
BetMGM | 2,70 | 1,44 | 6,5 % |
BetRivers | 2,70 | 1,44 | 6,5 % |
Bovada | 2,65 | 1,45 | 6,7 % |
DraftKings | 2,53 | 1,48 | 7,1 % |
Fanatics | 2,70 | 1,45 | 6,0 % |
FanDuel | 2,72 | 1,44 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,25 | 1,47 | 12,5 % |
PMU | 2,43 | 1,33 | 16,3 % |
Unibet | 2,20 | 1,41 | 16,4 % |
Unibet Malte | 2,75 | 1,45 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,30 | 1,41 | 14,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,75Unibet Malte | 1,48DraftKings | 3,9 % |
Seuil -7Detroit Lions -72,55 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet MalteGreen Bay Packers +71,51 chez Fanaticsmarge 5,4 %
Seuil -6,5Detroit Lions -6,52,35 chez Coolbet, FanaticsGreen Bay Packers +6,51,63 chez Coolbetmarge 3,9 %
| Book | Detroit Lions -6,5 | Green Bay Packers +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,05 | 1,58 | 12,1 % |
BetMGM | 2,30 | 1,57 | 7,2 % |
BetRivers | 2,32 | 1,61 | 5,2 % |
Bovada | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
Coolbet | 2,35 | 1,63 | 3,9 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 2,22 | 1,61 | 7,2 % |
Fanatics | 2,35 | 1,59 | 5,4 % |
FanDuel | 2,30 | 1,60 | 5,9 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,56 | 12,9 % |
PMU | 2,10 | 1,46 | 16,1 % |
Unibet | 2,00 | 1,51 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,33 | 1,60 | 5,4 % |
Winamax | 2,05 | 1,50 | 15,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,352 books | 1,63Coolbet | 3,9 % |
Seuil -6Detroit Lions -62,30 chez CoolbetGreen Bay Packers +61,71 chez Pinnaclemarge 2,0 %
| Book | Detroit Lions -6 | Green Bay Packers +6 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
BetRivers | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
Coolbet | 2,30 | 1,65 | 4,1 % |
Fanatics | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
Jeux Loro | 2,00 | 1,57 | 13,7 % |
Pinnacle | 2,24 | 1,71 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,02 | 1,50 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,25 | 1,64 | 5,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,30Coolbet | 1,71Pinnacle | 2,0 % |
Seuil -5,5Detroit Lions -5,52,21 chez CoolbetGreen Bay Packers +5,51,76 chez Pinnaclemarge 2,1 %
| Book | Detroit Lions -5,5 | Green Bay Packers +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,95 | 1,65 | 11,9 % |
BetMGM | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
BetRivers | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Coolbet | 2,21 | 1,70 | 4,1 % |
DraftKings | 2,09 | 1,69 | 7,0 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
FanDuel | 2,12 | 1,70 | 5,8 % |
Jeux Loro | 1,98 | 1,59 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,15 | 1,76 | 3,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,94 | 1,55 | 16,1 % |
Unibet | 1,88 | 1,59 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,16 | 1,70 | 5,1 % |
Winamax | 1,90 | 1,60 | 15,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,21Coolbet | 1,76Pinnacle | 2,1 % |
Seuil -5Detroit Lions -52,18 chez CoolbetGreen Bay Packers +51,81 chez Pinnaclemarge 1,1 %
| Book | Detroit Lions -5 | Green Bay Packers +5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,05 | 1,71 | 7,3 % |
BetRivers | 2,10 | 1,75 | 4,8 % |
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Coolbet | 2,18 | 1,72 | 4,0 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,95 | 1,61 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,09 | 1,81 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,89 | 1,58 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,18Coolbet | 1,81Pinnacle | 1,1 % |
Seuil -4,5Detroit Lions -4,52,13 chez CoolbetGreen Bay Packers +4,51,85 chez Pinnaclemarge 1,0 %
| Book | Detroit Lions -4,5 | Green Bay Packers +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,85 | 1,72 | 12,2 % |
BetMGM | 2,00 | 1,74 | 7,5 % |
BetRivers | 2,04 | 1,79 | 4,9 % |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,13 | 1,75 | 4,1 % |
DraftKings | 1,99 | 1,76 | 7,1 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
FanDuel | 2,00 | 1,78 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,65 | 14,1 % |
Pinnacle | 2,05 | 1,85 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,84 | 1,61 | 16,5 % |
Unibet | 1,82 | 1,64 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,05 | 1,78 | 5,0 % |
Winamax | 1,84 | 1,64 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,13Coolbet | 1,85Pinnacle | 1,0 % |
Seuil -4Detroit Lions -42,06 chez CoolbetGreen Bay Packers +41,92 chez Pinnaclemarge 0,6 %
| Book | Detroit Lions -4 | Green Bay Packers +4 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,93 | 1,80 | 7,4 % |
BetRivers | 1,97 | 1,83 | 5,4 % |
Bovada | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Coolbet | 2,06 | 1,80 | 4,1 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,67 | 13,4 % |
Pinnacle | 1,97 | 1,92 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,79 | 1,65 | 16,5 % |
Unibet Malte | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,06Coolbet | 1,92Pinnacle | 0,6 % |
Seuil -3,5Detroit Lions -3,52,00 chez 888sportGreen Bay Packers +3,52,02 chez Matchbookmarge -0,5 %
| Book | Detroit Lions -3,5 | Green Bay Packers +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
888sport | 2,00 | 1,80 | 5,6 % |
BetAnySports | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Betclic | 1,78 | 1,80 | 11,7 % |
BetMGM | 1,91 | 1,93 | 4,2 % |
BetOnline | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
BetRivers | 1,92 | 1,89 | 5,0 % |
Betsson | 1,96 | 1,84 | 5,4 % |
BetUS | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Bovada | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
Caesars | 1,92 | 1,91 | 4,4 % |
Coolbet | 1,99 | 1,86 | 4,0 % |
DraftKings | 1,93 | 1,89 | 4,7 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | incomplète |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
FanDuel | 1,89 | 1,93 | 4,8 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,77 | 1,73 | 14,3 % |
LowVig | 1,91 | 2,00 | 2,4 % |
Matchbook | 1,95 | 2,02 | 0,8 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,91 | 2,00 | 2,4 % |
PMU | 1,74 | 1,70 | 16,3 % |
Tipico | 1,93 | 1,85 | 5,9 % |
Unibet | 1,74 | 1,71 | 16,0 % |
Unibet Malte | 1,93 | 1,89 | 4,7 % |
Winamax | 1,74 | 1,72 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00888sport | 2,02Matchbook | Arbitrage-0,5 % |
Seuil -3Detroit Lions -31,82 chez CoolbetGreen Bay Packers +32,17 chez Pinnaclemarge 1,0 %
| Book | Detroit Lions -3 | Green Bay Packers +3 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
BetRivers | 1,79 | 2,04 | 4,9 % |
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
Coolbet | 1,82 | 2,03 | 4,2 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,65 | 1,87 | 14,1 % |
Pinnacle | 1,76 | 2,17 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,63 | 1,82 | 16,3 % |
Unibet Malte | 1,80 | 2,02 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,82Coolbet | 2,17Pinnacle | 1,0 % |
Seuil -2,5Detroit Lions -2,51,70 chez CoolbetGreen Bay Packers +2,52,34 chez Pinnaclemarge 1,6 %
| Book | Detroit Lions -2,5 | Green Bay Packers +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,55 | 2,10 | 12,1 % |
BetMGM | 1,62 | 2,20 | 7,2 % |
BetRivers | 1,66 | 2,20 | 5,7 % |
Bovada | 1,61 | 2,25 | 6,6 % |
Coolbet | 1,70 | 2,21 | 4,1 % |
DraftKings | 1,62 | 2,20 | 7,2 % |
Fanatics | 1,65 | 2,25 | 5,1 % |
FanDuel | 1,62 | 2,26 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,56 | 2,05 | 12,9 % |
Pinnacle | 1,66 | 2,34 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,55 | 1,93 | 16,3 % |
Unibet | 1,53 | 1,97 | 16,1 % |
Unibet Malte | 1,67 | 2,20 | 5,3 % |
Winamax | 1,54 | 2,00 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,70Coolbet | 2,34Pinnacle | 1,6 % |
Seuil -2Detroit Lions -21,65 chez CoolbetGreen Bay Packers +22,39 chez Pinnaclemarge 2,4 %
| Book | Detroit Lions -2 | Green Bay Packers +2 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,57 | 2,30 | 7,2 % |
BetRivers | 1,64 | 2,28 | 4,8 % |
Bovada | 1,56 | 2,35 | 6,7 % |
Coolbet | 1,65 | 2,30 | 4,1 % |
