- Books
- 7
- Marchés
- 57
- Cotes
- au coup d’envoi, 14:31
Vainqueur du match2 issues
| Book | Daniil Medvedev | Sho Shimabukuro | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,04 | 7,80 | 9,0 % |
Jeux Loro | 1,05 | 5,50 | 13,4 % |
PMU | 1,02 | 8,00 | 10,5 % |
Royalist Play | 1,06 | 8,41 | 6,2 % |
Unibet | 1,03 | 8,10 | 9,4 % |
Unibet Malte | 1,06 | 9,00 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,05 | 8,00 | 7,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,062 books | 9,00Unibet Malte | 5,5 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux7 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Daniil Medvedev9 seuils cotés
Nombre de jeux — Sho Shimabukuro9 seuils cotés
Nombre d'aces6 seuils cotés
Nombre d'aces — Daniil Medvedev4 seuils cotés
Nombre d'aces — Sho Shimabukuro4 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
| Book | Daniil Medvedev | Nul | Sho Shimabukuro | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,08 | 8,00 | 5,00 | 25,1 % |
Unibet Malte | 1,05 | 20,00 | 15,00 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,01 | 15,00 | 15,00 | 12,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,08Betclic | 20,00Unibet Malte | 15,002 books | 4,3 % |
Nombre de breaks4,52 issues
| Book | Plus de 4,5 | Moins de 4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet Malte | 2,25 | 1,58 | 7,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,10 | 1,50 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,25Unibet Malte | 1,58Unibet Malte | 7,7 % |