- Books
- 3
- Marchés
- 14
- Cotes
- au coup d’envoi, 12:10
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Utsunomiya Brex | Nagoya Diamond Dolphins | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 2,64 | 1,44 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 2,30 | 1,36 | 17,0 % |
Unibet Malte | 2,43 | 1,46 | 9,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,64FanDuel | 1,46Unibet Malte | 6,4 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points3 seuils cotés
Seuil +3,5Utsunomiya Brex +3,51,92 chez Unibet MalteNagoya Diamond Dolphins -3,51,73 chez Unibet Maltemarge 9,9 %
| Book | Utsunomiya Brex +3,5 | Nagoya Diamond Dolphins -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Jeux Loro | 1,83 | 1,56 | 18,7 % |
Unibet Malte | 1,92 | 1,73 | 9,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,92Unibet Malte | 1,73Unibet Malte | 9,9 % |
Seuil +4,5Utsunomiya Brex +4,51,79 chez Unibet MalteNagoya Diamond Dolphins -4,51,85 chez Unibet Maltemarge 9,9 %
| Book | Utsunomiya Brex +4,5 | Nagoya Diamond Dolphins -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Jeux Loro | 1,73 | 1,67 | 17,7 % |
Unibet Malte | 1,79 | 1,85 | 9,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,79Unibet Malte | 1,85Unibet Malte | 9,9 % |
Seuil +5,5Utsunomiya Brex +5,51,68 chez Unibet MalteNagoya Diamond Dolphins -5,51,98 chez Unibet Maltemarge 10,0 %
| Book | Utsunomiya Brex +5,5 | Nagoya Diamond Dolphins -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Jeux Loro | 1,63 | 1,73 | 19,2 % |
Unibet Malte | 1,68 | 1,98 | 10,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,68Unibet Malte | 1,98Unibet Malte | 10,0 % |