- Books
- 4
- Marchés
- 31
- Cotes
- au coup d’envoi, 06:20
Vainqueur du match2 issues
| Book | Moyuka Uchijima | Elise Mertens | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,40 | 1,13 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 4,25 | 1,12 | 12,8 % |
Unibet | 5,00 | 1,12 | 9,3 % |
Winamax | 5,30 | 1,13 | 7,4 % |
Meilleures cotes tous books | 5,40Betclic | 1,132 books | 7,0 % |
Autres matchs de WTA Tokyoles derniers résultats
Tous les résultatsHierlundi 26 octobre
dimanche 25 octobre
- CommencéKimberly Birrell contre Daria Kasatkina1 (Kimberly Birrell) : aucune cote jouable2 (Daria Kasatkina) : aucune cote jouableTRJindisponible, marché incompletaucune cote