- Books
- 20
- Marchés
- 58
- Cotes
- au coup d’envoi, 13:04
Vainqueur du match2 issues
| Book | Rafael Jodar | Daniil Medvedev | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 2,60 | 1,52 | 4,3 % |
888sport | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
BetAnySports | 2,55 | 1,56 | 3,3 % |
Betclic | 2,60 | 1,48 | 6,0 % |
Betfair | 2,70 | 1,58 | 0,3 % : la marge la plus basse |
BetOnline | 2,52 | 1,56 | 3,8 % |
Betsson | 2,60 | 1,47 | 6,5 % |
Coolbet | 2,52 | 1,53 | 5,0 % |
GTbets | 2,63 | 1,53 | 3,4 % |
Jeux Loro | 2,35 | 1,43 | 12,5 % |
Matchbook | 2,70 | 1,58 | 0,3 % : la marge la plus basse |
NordicBet | 2,60 | 1,47 | 6,5 % |
Pinnacle | 2,62 | 1,56 | 2,3 % |
PMU | 2,45 | 1,45 | 9,8 % |
Royalist Play | 2,54 | 1,53 | 4,7 % |
Tipico | 2,60 | 1,47 | 6,5 % |
Unibet | 2,45 | 1,49 | 7,9 % |
Unibet Malte | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
William Hill | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
Winamax | 2,60 | 1,48 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,702 books | 1,582 books | 0,3 % |
Autres matchs d’ATP Shanghailes derniers résultats
Tous les résultatsdimanche 18 octobre
samedi 17 octobre
vendredi 16 octobre
- CommencéDaniil Medvedev contre Tommy Paul
- CommencéRafael Jodar contre Casper Ruud