- Books
- 32
- Marchés
- 892
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:01
Handicap en points93 seuils cotés
Seuil -29,5Carolina Panthers -29,531,00 chez FanDuelTampa Bay Buccaneers +29,51,00 chez FanDuelmarge 3,0 %
| Book | Carolina Panthers -29,5 | Tampa Bay Buccaneers +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 31,00 | 1,00 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 31,00FanDuel | 1,00FanDuel | 3,0 % |
Seuil -28,5Carolina Panthers -28,526,00 chez FanDuelTampa Bay Buccaneers +28,51,01 chez FanDuelmarge 3,3 %
| Book | Carolina Panthers -28,5 | Tampa Bay Buccaneers +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 26,00 | 1,01 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 26,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,3 % |
Seuil -27,5Carolina Panthers -27,521,00 chez FanDuelTampa Bay Buccaneers +27,51,01 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Carolina Panthers -27,5 | Tampa Bay Buccaneers +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 14,00 | 1,01 | 6,2 % |
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01DraftKings | 3,8 % |
Seuil -26,5Carolina Panthers -26,518,00 chez FanDuelTampa Bay Buccaneers +26,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,6 %
| Book | Carolina Panthers -26,5 | Tampa Bay Buccaneers +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,60 | 1,01 | 6,9 % |
FanDuel | 18,00 | 1,01 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | 1,012 books | 4,6 % |
Seuil -25,5Carolina Panthers -25,516,00 chez FanDuelTampa Bay Buccaneers +25,51,01 chez FanDuelmarge 4,8 %
| Book | Carolina Panthers -25,5 | Tampa Bay Buccaneers +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,00 | 1,01 | 7,3 % |
FanDuel | 16,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 16,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,8 % |
Seuil -24,5Carolina Panthers -24,516,00 chez FanDuelTampa Bay Buccaneers +24,51,02 chez DraftKingsmarge 4,3 %
| Book | Carolina Panthers -24,5 | Tampa Bay Buccaneers +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 11,00 | 1,02 | 7,1 % |
FanDuel | 16,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 16,00FanDuel | 1,02DraftKings | 4,3 % |
Seuil -23,5Carolina Panthers -23,514,00 chez FanDuelTampa Bay Buccaneers +23,51,03 chez DraftKingsmarge 4,2 %
| Book | Carolina Panthers -23,5 | Tampa Bay Buccaneers +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,90 | 1,03 | 7,2 % |
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,03DraftKings | 4,2 % |
Seuil -22,5Carolina Panthers -22,512,00 chez FanDuelTampa Bay Buccaneers +22,51,04 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,5 %
| Book | Carolina Panthers -22,5 | Tampa Bay Buccaneers +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,20 | 1,04 | 7,0 % |
Fanatics | 11,50 | 1,04 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,042 books | 4,5 % |
Seuil -22Carolina Panthers -2211,50 chez FanaticsTampa Bay Buccaneers +221,04 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Carolina Panthers -22 | Tampa Bay Buccaneers +22 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 11,50 | 1,04 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,50Fanatics | 1,04Fanatics | 4,8 % |
Seuil -21,5Carolina Panthers -21,511,60 chez FanDuelTampa Bay Buccaneers +21,51,05 chez DraftKings, Fanaticsmarge 3,9 %
| Book | Carolina Panthers -21,5 | Tampa Bay Buccaneers +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,60 | 1,05 | 6,9 % |
Fanatics | 10,50 | 1,05 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,60 | 1,03 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 11,60FanDuel | 1,052 books | 3,9 % |
Seuil -21Carolina Panthers -2110,50 chez FanaticsTampa Bay Buccaneers +211,05 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Carolina Panthers -21 | Tampa Bay Buccaneers +21 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 10,50 | 1,05 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,50Fanatics | 1,05Fanatics | 4,8 % |
Seuil -20,5Carolina Panthers -20,510,00 chez FanDuelTampa Bay Buccaneers +20,51,07 chez DraftKingsmarge 3,5 %
| Book | Carolina Panthers -20,5 | Tampa Bay Buccaneers +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,50 | 1,07 | 6,8 % |
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,07DraftKings | 3,5 % |
Seuil -20Carolina Panthers -209,50 chez FanaticsTampa Bay Buccaneers +201,06 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Carolina Panthers -20 | Tampa Bay Buccaneers +20 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | 1,06Fanatics | 4,9 % |
Seuil -19,5Carolina Panthers -19,59,30 chez FanDuelTampa Bay Buccaneers +19,51,08 chez DraftKingsmarge 3,3 %
| Book | Carolina Panthers -19,5 | Tampa Bay Buccaneers +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,96 | 1,08 | 7,0 % |
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,30 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,30FanDuel | 1,08DraftKings | 3,3 % |
Seuil -19Carolina Panthers -198,50 chez FanaticsTampa Bay Buccaneers +191,07 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Carolina Panthers -19 | Tampa Bay Buccaneers +19 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50Fanatics | 1,07Fanatics | 5,2 % |
Seuil -18,5Carolina Panthers -18,58,50 chez FanDuelTampa Bay Buccaneers +18,51,09 chez DraftKingsmarge 3,5 %
| Book | Carolina Panthers -18,5 | Tampa Bay Buccaneers +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,25 | 1,08 | 11,6 % |
DraftKings | 6,48 | 1,09 | 7,2 % |
Fanatics | 8,00 | 1,07 | 6,0 % |
FanDuel | 8,50 | 1,06 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,50 | 1,07 | 15,7 % |
Winamax | 6,00 | 1,06 | 11,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,50FanDuel | 1,09DraftKings | 3,5 % |
Seuil -18Carolina Panthers -188,00 chez FanaticsTampa Bay Buccaneers +181,07 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Carolina Panthers -18 | Tampa Bay Buccaneers +18 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,00 | 1,07 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,00Fanatics | 1,07Fanatics | 6,0 % |
Seuil -17,5Carolina Panthers -17,57,50 chez FanaticsTampa Bay Buccaneers +17,51,11 chez DraftKingsmarge 3,4 %
| Book | Carolina Panthers -17,5 | Tampa Bay Buccaneers +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,90 | 1,09 | 12,2 % |
DraftKings | 5,97 | 1,11 | 6,8 % |
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,0 % |
Unibet | 4,30 | 1,08 | 15,8 % |
Winamax | 5,50 | 1,08 | 10,8 % |
Meilleures cotes tous books | 7,50Fanatics | 1,11DraftKings | 3,4 % |
Seuil -17Carolina Panthers -177,00 chez FanaticsTampa Bay Buccaneers +171,09 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Carolina Panthers -17 | Tampa Bay Buccaneers +17 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,00Fanatics | 1,09Fanatics | 6,0 % |
Seuil -16,5Carolina Panthers -16,56,60 chez FanDuelTampa Bay Buccaneers +16,51,13 chez DraftKingsmarge 3,6 %
| Book | Carolina Panthers -16,5 | Tampa Bay Buccaneers +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,50 | 1,12 | 11,5 % |
DraftKings | 5,35 | 1,13 | 7,2 % |
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,60 | 1,10 | 6,1 % |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Winamax | 4,80 | 1,10 | 11,7 % |
Meilleures cotes tous books | 6,60FanDuel | 1,13DraftKings | 3,6 % |
Seuil -16Carolina Panthers -166,50 chez FanaticsTampa Bay Buccaneers +161,11 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Carolina Panthers -16 | Tampa Bay Buccaneers +16 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,50Fanatics | 1,11Fanatics | 5,5 % |
Seuil -15,5Carolina Panthers -15,56,00 chez Fanatics, FanDuelTampa Bay Buccaneers +15,51,15 chez DraftKingsmarge 3,6 %
| Book | Carolina Panthers -15,5 | Tampa Bay Buccaneers +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,20 | 1,13 | 12,3 % |
DraftKings | 4,99 | 1,15 | 7,0 % |
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,00 | 1,12 | 6,1 % |
Unibet | 3,80 | 1,12 | 15,6 % |
Winamax | 4,50 | 1,12 | 11,5 % |
Meilleures cotes tous books | 6,002 books | 1,15DraftKings | 3,6 % |
Seuil -15Carolina Panthers -156,00 chez FanaticsTampa Bay Buccaneers +151,12 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Carolina Panthers -15 | Tampa Bay Buccaneers +15 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,00Fanatics | 1,12Fanatics | 6,0 % |
Seuil -14,5Carolina Panthers -14,55,75 chez FanaticsTampa Bay Buccaneers +14,51,17 chez DraftKingsmarge 2,9 %
| Book | Carolina Panthers -14,5 | Tampa Bay Buccaneers +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,00 | 1,15 | 12,0 % |
BetRivers | 5,10 | 1,13 | 8,1 % |
DraftKings | 4,69 | 1,17 | 6,8 % |
Fanatics | 5,75 | 1,12 | 6,7 % |
FanDuel | 5,60 | 1,13 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,30 | 1,07 | 16,7 % |
Unibet | 3,60 | 1,13 | 16,3 % |
Unibet Malte | 5,10 | 1,13 | 8,1 % |
Winamax | 4,20 | 1,13 | 12,3 % |
Meilleures cotes tous books | 5,75Fanatics | 1,17DraftKings | 2,9 % |
Seuil -14Carolina Panthers -145,50 chez FanaticsTampa Bay Buccaneers +141,14 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 5,9 %
| Book | Carolina Panthers -14 | Tampa Bay Buccaneers +14 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 4,90 | 1,14 | 8,1 % |
Fanatics | 5,50 | 1,13 | 6,7 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,25 | 1,08 | 16,1 % |
Unibet Malte | 4,90 | 1,14 | 8,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,50Fanatics | 1,142 books | 5,9 % |
Seuil -13,5Carolina Panthers -13,55,00 chez BetMGMTampa Bay Buccaneers +13,51,20 chez DraftKingsmarge 3,3 %
| Book | Carolina Panthers -13,5 | Tampa Bay Buccaneers +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,60 | 1,19 | 11,8 % |
BetMGM | 5,00 | 1,16 | 6,2 % |
BetRivers | 4,30 | 1,19 | 7,3 % |
DraftKings | 4,18 | 1,20 | 7,3 % |
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,90 | 1,17 | 5,9 % |
PMU | 3,90 | 1,11 | 15,7 % |
Unibet | 3,30 | 1,17 | 15,8 % |
Unibet Malte | 4,30 | 1,19 | 7,3 % |
Winamax | 3,75 | 1,17 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,00BetMGM | 1,20DraftKings | 3,3 % |
Seuil -13Carolina Panthers -135,00 chez BetMGMTampa Bay Buccaneers +131,19 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,0 %
Seuil -12,5Carolina Panthers -12,54,60 chez BetMGM, Bovada, FanaticsTampa Bay Buccaneers +12,51,23 chez DraftKingsmarge 3,0 %
| Book | Carolina Panthers -12,5 | Tampa Bay Buccaneers +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,30 | 1,22 | 12,3 % |
BetMGM | 4,60 | 1,19 | 5,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 4,10 | 1,21 | 7,0 % |
Bovada | 4,60 | 1,17 | 7,2 % |
DraftKings | 3,89 | 1,23 | 7,0 % |
Fanatics | 4,60 | 1,18 | 6,5 % |
FanDuel | 4,50 | 1,19 | 6,1 % |
PMU | 3,65 | 1,13 | 15,9 % |
Unibet | 3,10 | 1,19 | 16,3 % |
Unibet Malte | 4,10 | 1,21 | 7,0 % |
Winamax | 3,45 | 1,20 | 12,3 % |
Meilleures cotes tous books | 4,603 books | 1,23DraftKings | 3,0 % |
Seuil -12Carolina Panthers -124,50 chez BetMGM, FanaticsTampa Bay Buccaneers +121,19 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet Maltemarge 6,3 %
| Book | Carolina Panthers -12 | Tampa Bay Buccaneers +12 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 4,50 | 1,19 | 6,3 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 4,30 | 1,19 | 7,3 % |
Fanatics | 4,50 | 1,19 | 6,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,60 | 1,13 | 16,3 % |
Unibet Malte | 4,30 | 1,19 | 7,3 % |
Meilleures cotes tous books | 4,502 books | 1,194 books | 6,3 % |
Seuil -11,5Carolina Panthers -11,54,40 chez BetMGM, BovadaTampa Bay Buccaneers +11,51,25 chez DraftKingsmarge 2,7 %
| Book | Carolina Panthers -11,5 | Tampa Bay Buccaneers +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,20 | 1,24 | 11,9 % |
BetMGM | 4,40 | 1,20 | 6,1 % |
BetRivers | 4,10 | 1,21 | 7,0 % |
Bovada | 4,40 | 1,19 | 6,8 % |
DraftKings | 3,69 | 1,25 | 7,1 % |
Fanatics | 4,30 | 1,20 | 6,6 % |
FanDuel | 4,30 | 1,21 | 6,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,45 | 1,15 | 15,9 % |
Unibet | 2,95 | 1,21 | 16,5 % |
Unibet Malte | 4,10 | 1,21 | 7,0 % |
Winamax | 3,30 | 1,22 | 12,3 % |
Meilleures cotes tous books | 4,402 books | 1,25DraftKings | 2,7 % |
Seuil -11Carolina Panthers -114,33 chez BetMGMTampa Bay Buccaneers +111,22 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 5,1 %
Seuil -10,5Carolina Panthers -10,54,20 chez BovadaTampa Bay Buccaneers +10,51,28 chez DraftKingsmarge 1,9 %
| Book | Carolina Panthers -10,5 | Tampa Bay Buccaneers +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,05 | 1,27 | 11,5 % |
BetMGM | 4,00 | 1,22 | 7,0 % |
BetRivers | 3,80 | 1,24 | 7,0 % |
Bovada | 4,20 | 1,21 | 6,5 % |
DraftKings | 3,43 | 1,28 | 7,3 % |
Fanatics | 3,90 | 1,24 | 6,3 % |
FanDuel | 4,00 | 1,23 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,25 | 1,17 | 16,2 % |
Unibet | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Unibet Malte | 3,80 | 1,24 | 7,0 % |
Winamax | 3,10 | 1,24 | 12,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,20Bovada | 1,28DraftKings | 1,9 % |
Seuil -10Carolina Panthers -103,90 chez BetMGMTampa Bay Buccaneers +101,27 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,4 %
Seuil -9,5Carolina Panthers -9,53,60 chez BovadaTampa Bay Buccaneers +9,51,34 chez DraftKingsmarge 2,4 %
| Book | Carolina Panthers -9,5 | Tampa Bay Buccaneers +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,75 | 1,32 | 12,1 % |
BetMGM | 3,50 | 1,29 | 6,1 % |
BetRivers | 3,25 | 1,32 | 6,5 % |
Bovada | 3,60 | 1,27 | 6,5 % |
DraftKings | 3,10 | 1,34 | 6,9 % |
Fanatics | 3,50 | 1,29 | 6,1 % |
FanDuel | 3,55 | 1,29 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,95 | 1,21 | 16,5 % |
Unibet | 2,60 | 1,29 | 16,0 % |
Unibet Malte | 3,25 | 1,32 | 6,5 % |
Winamax | 2,75 | 1,29 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 3,60Bovada | 1,34DraftKings | 2,4 % |
Seuil -9Carolina Panthers -93,50 chez BetMGMTampa Bay Buccaneers +91,30 chez BetRivers, Fanatics, Unibet Maltemarge 5,5 %
Seuil -8,5Carolina Panthers -8,53,45 chez BovadaTampa Bay Buccaneers +8,51,36 chez DraftKingsmarge 2,5 %
| Book | Carolina Panthers -8,5 | Tampa Bay Buccaneers +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,65 | 1,35 | 11,8 % |
BetMGM | 3,40 | 1,31 | 5,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,25 | 1,33 | 6,0 % |
Bovada | 3,45 | 1,29 | 6,5 % |
DraftKings | 2,97 | 1,36 | 7,2 % |
Fanatics | 3,30 | 1,32 | 6,1 % |
FanDuel | 3,40 | 1,30 | 6,2 % |
PMU | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Unibet | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Unibet Malte | 3,25 | 1,33 | 6,0 % |
Winamax | 2,65 | 1,31 | 14,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,45Bovada | 1,36DraftKings | 2,5 % |
Seuil -8Carolina Panthers -83,30 chez BetMGMTampa Bay Buccaneers +81,34 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,9 %
Seuil -7,5Carolina Panthers -7,53,28 chez PinnacleTampa Bay Buccaneers +7,51,40 chez DraftKingsmarge 1,9 %
| Book | Carolina Panthers -7,5 | Tampa Bay Buccaneers +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,55 | 1,38 | 11,7 % |
BetMGM | 3,10 | 1,35 | 6,3 % |
BetRivers | 2,95 | 1,38 | 6,4 % |
Bovada | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
DraftKings | 2,80 | 1,40 | 7,1 % |
Fanatics | 3,10 | 1,36 | 5,8 % |
FanDuel | 3,15 | 1,34 | 6,1 % |
Pinnacle | 3,28 | 1,37 | 3,5 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,63 | 1,28 | 16,1 % |
Unibet | 2,40 | 1,34 | 16,3 % |
Unibet Malte | 2,95 | 1,38 | 6,4 % |
Winamax | 2,50 | 1,34 | 14,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,28Pinnacle | 1,40DraftKings | 1,9 % |
Seuil -7Carolina Panthers -73,00 chez FanaticsTampa Bay Buccaneers +71,42 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 3,8 %
Seuil -6,5Carolina Panthers -6,52,70 chez Bovada, FanaticsTampa Bay Buccaneers +6,51,55 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,6 %
| Book | Carolina Panthers -6,5 | Tampa Bay Buccaneers +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,48 | 12,0 % |
BetMGM | 2,60 | 1,48 | 6,0 % |
BetRivers | 2,45 | 1,55 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,70 | 1,43 | 7,0 % |
DraftKings | 2,44 | 1,51 | 7,2 % |
Fanatics | 2,70 | 1,45 | 6,0 % |
FanDuel | 2,62 | 1,48 | 5,9 % |
PMU | 2,28 | 1,38 | 16,3 % |
Unibet | 2,15 | 1,44 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,45 | 1,55 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,20 | 1,45 | 14,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,702 books | 1,552 books | 1,6 % |
Seuil -6Carolina Panthers -62,60 chez FanaticsTampa Bay Buccaneers +61,56 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 2,6 %
Seuil -5,5Carolina Panthers -5,52,54 chez PinnacleTampa Bay Buccaneers +5,51,60 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,9 %
| Book | Carolina Panthers -5,5 | Tampa Bay Buccaneers +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,10 | 1,58 | 10,9 % |
BetMGM | 2,38 | 1,54 | 7,0 % |
BetRivers | 2,33 | 1,60 | 5,4 % |
Bovada | 2,45 | 1,53 | 6,2 % |
DraftKings | 2,27 | 1,59 | 6,9 % |
Fanatics | 2,45 | 1,56 | 4,9 % |
FanDuel | 2,38 | 1,56 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,25 | 1,44 | 13,9 % |
Pinnacle | 2,54 | 1,56 | 3,5 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,08 | 1,47 | 16,1 % |
Unibet | 1,99 | 1,52 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,33 | 1,60 | 5,4 % |
Winamax | 2,00 | 1,52 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,54Pinnacle | 1,602 books | 1,9 % |
Seuil -5Carolina Panthers -52,50 chez PinnacleTampa Bay Buccaneers +51,63 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,3 %
| Book | Carolina Panthers -5 | Tampa Bay Buccaneers +5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,30 | 1,57 | 7,2 % |
BetRivers | 2,28 | 1,63 | 5,2 % |
Fanatics | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
Jeux Loro | 2,20 | 1,47 | 13,5 % |
Pinnacle | 2,50 | 1,58 | 3,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,04 | 1,49 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,28 | 1,63 | 5,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,50Pinnacle | 1,632 books | 1,3 % |
Seuil -4,5Carolina Panthers -4,52,43 chez PinnacleTampa Bay Buccaneers +4,51,67 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,0 %
| Book | Carolina Panthers -4,5 | Tampa Bay Buccaneers +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,00 | 1,60 | 12,5 % |
BetMGM | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
BetRivers | 2,20 | 1,67 | 5,3 % |
Bovada | 2,30 | 1,59 | 6,4 % |
Coolbet | 2,40 | 1,61 | 3,8 % |
DraftKings | 2,16 | 1,65 | 6,9 % |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
FanDuel | 2,26 | 1,62 | 6,1 % |
Jeux Loro | 2,15 | 1,50 | 13,2 % |
Pinnacle | 2,43 | 1,61 | 3,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,98 | 1,52 | 16,3 % |
Unibet | 1,93 | 1,56 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,20 | 1,67 | 5,3 % |
Winamax | 1,96 | 1,56 | 15,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,43Pinnacle | 1,672 books | 1,0 % |
Seuil -4Carolina Panthers -42,35 chez PinnacleTampa Bay Buccaneers +41,71 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,0 %
| Book | Carolina Panthers -4 | Tampa Bay Buccaneers +4 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
BetRivers | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
Bovada | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
Coolbet | 2,30 | 1,65 | 4,1 % |
Fanatics | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,53 | 14,1 % |
Pinnacle | 2,35 | 1,65 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,93 | 1,55 | 16,3 % |
Unibet Malte | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,35Pinnacle | 1,712 books | 1,0 % |
Seuil -3,5Carolina Panthers -3,52,27 chez PinnacleTampa Bay Buccaneers +3,51,80 chez 888sportmarge -0,4 %
| Book | Carolina Panthers -3,5 | Tampa Bay Buccaneers +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 2,00 | 1,80 | 5,6 % |
Betclic | 1,90 | 1,68 | 12,2 % |
BetMGM | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
BetRivers | 2,07 | 1,76 | 5,1 % |
Bovada | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
Coolbet | 2,20 | 1,71 | 3,9 % |
DraftKings | 2,05 | 1,71 | 7,3 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
FanDuel | 2,08 | 1,72 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,98 | 1,59 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,27 | 1,70 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,87 | 1,60 | 16,0 % |
Unibet | 1,83 | 1,63 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,07 | 1,76 | 5,1 % |
Winamax | 1,84 | 1,64 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,27Pinnacle | 1,80888sport | Arbitrage-0,4 % |
Seuil -3Carolina Panthers -32,06 chez Matchbook, PinnacleTampa Bay Buccaneers +31,92 chez LowVigmarge 0,6 %
| Book | Carolina Panthers -3 | Tampa Bay Buccaneers +3 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
BetMGM | 1,98 | 1,85 | 4,6 % |
BetOnline | 1,98 | 1,85 | 4,6 % |
BetRivers | 1,94 | 1,87 | 5,0 % |
BetUS | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Caesars | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Coolbet | 1,99 | 1,86 | 4,0 % |
DraftKings | 1,93 | 1,89 | 4,7 % |
Everygame | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
FanDuel | 1,95 | 1,87 | 4,7 % |
GTbets | 2,01 | 1,84 | 4,1 % |
Jeux Loro | 1,83 | 1,71 | 13,1 % |
LowVig | 1,99 | 1,92 | 2,3 % |
Matchbook | 2,06 | 1,91 | 0,9 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Pinnacle | 2,06 | 1,85 | 2,6 % |
PMU | 1,76 | 1,68 | 16,3 % |
Unibet Malte | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,062 books | 1,92LowVig | 0,6 % |
Seuil -2,5Carolina Panthers -2,51,85 chez PinnacleTampa Bay Buccaneers +2,52,05 chez Pinnaclemarge 2,8 %
| Book | Carolina Panthers -2,5 | Tampa Bay Buccaneers +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,81 | 2,04 | 4,3 % |
Betclic | 1,65 | 1,95 | 11,9 % |
BetMGM | 1,77 | 1,98 | 7,0 % |
BetRivers | 1,83 | 1,97 | 5,4 % |
Betsson | 1,80 | 2,01 | 5,3 % |
Bovada | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
Coolbet | 1,82 | 2,03 | 4,2 % |
DraftKings | 1,77 | 1,97 | 7,3 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
FanDuel | 1,76 | 2,04 | 5,9 % |
Jeux Loro | 1,67 | 1,87 | 13,4 % |
NordicBet | 1,80 | 2,01 | 5,3 % |
