- Books
- 32
- Marchés
- 892
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:01
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Carolina Panthers | Tampa Bay Buccaneers | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,61 | 2,30 | 5,6 % |
BetAnySports | 1,67 | 2,30 | 3,4 % |
Betclic | 1,55 | 2,25 | 9,0 % |
Betfair | 1,68 | 2,44 | 0,5 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 1,66 | 2,41 | 2,0 % |
BetMGM | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
BetOnline | 1,68 | 2,28 | 3,4 % |
BetRivers | 1,67 | 2,25 | 4,3 % |
Betsson | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
BetUS | 1,67 | 2,29 | 3,5 % |
Bovada | 1,67 | 2,30 | 3,4 % |
Caesars | 1,66 | 2,29 | 3,9 % |
Codere | 1,61 | 2,28 | 6,0 % |
Coolbet | 1,65 | 2,42 | 1,9 % |
DraftKings | 1,60 | 2,40 | 4,2 % |
Everygame | 1,67 | 2,30 | 3,4 % |
Fanatics | 1,65 | 2,30 | 4,1 % |
FanDuel | 1,63 | 2,34 | 4,0 % |
GTbets | 1,62 | 2,35 | 4,3 % |
Jeux Loro | 1,54 | 2,15 | 11,4 % |
LowVig | 1,68 | 2,28 | 3,4 % |
Matchbook | 1,68 | 2,44 | 0,5 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,64 | 2,33 | 3,9 % |
NordicBet | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
Pinnacle | 1,67 | 2,35 | 2,4 % |
PMU | 1,50 | 2,02 | 16,2 % |
Tipico | 1,62 | 2,25 | 6,2 % |
Unibet | 1,57 | 2,25 | 8,1 % |
Unibet Malte | 1,67 | 2,25 | 4,3 % |
William Hill | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
Winamax | 1,58 | 2,25 | 7,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,684 books | 2,442 books | 0,5 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Carolina Panthers | Nul | Tampa Bay Buccaneers | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,60 | 14,00 | 2,25 | 14,1 % |
Jeux Loro | 1,61 | 13,00 | 2,30 | 13,3 % |
PMU | 1,68 | 14,00 | 2,40 | 8,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,58 | 12,50 | 2,25 | 15,7 % |
Unibet Malte | 1,68 | 14,00 | 2,40 | 8,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,64 | 13,50 | 2,40 | 10,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,682 books | 14,003 books | 2,403 books | 8,3 % |
Handicap en points93 seuils cotés
Nombre de points88 seuils cotés
Nombre de points — Carolina Panthers21 seuils cotés
Nombre de points — Tampa Bay Buccaneers22 seuils cotés
Joueurs
35 joueurs · stats prolongations incluses