- Books
- 31
- Marchés
- 2179
- Cotes
- au coup d’envoi, 00:14
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,57 | 2,38 | 5,7 % |
BetAnySports | 1,65 | 2,35 | 3,2 % |
Betclic | 1,59 | 2,28 | 6,8 % |
Betfair | 1,71 | 2,40 | 0,1 % |
Betfair (lay) | 1,68 | 2,35 | 2,0 % |
BetMGM | 1,62 | 2,35 | 4,3 % |
BetOnline | 1,65 | 2,35 | 3,2 % |
BetRivers | 1,62 | 2,32 | 4,8 % |
Betsson | 1,60 | 2,30 | 6,0 % |
BetUS | 1,65 | 2,34 | 3,3 % |
Bovada | 1,62 | 2,35 | 4,3 % |
Caesars | 1,61 | 2,40 | 3,8 % |
Codere | 1,61 | 2,33 | 5,0 % |
Coolbet | 1,60 | 2,40 | 4,2 % |
DraftKings | 1,60 | 2,40 | 4,2 % |
Everygame | 1,62 | 2,40 | 3,4 % |
Fanatics | 1,61 | 2,35 | 4,7 % |
FanDuel | 1,62 | 2,36 | 4,2 % |
GTbets | 1,62 | 2,35 | 4,3 % |
Jeux Loro | 1,57 | 2,25 | 8,1 % |
LowVig | 1,65 | 2,36 | 3,0 % |
Matchbook | 1,70 | 2,42 | 0,1 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,61 | 2,33 | 5,0 % |
NordicBet | 1,60 | 2,30 | 6,0 % |
Pinnacle | 1,68 | 2,36 | 1,9 % |
PMU | 1,54 | 2,23 | 9,8 % |
Tipico | 1,57 | 2,35 | 6,2 % |
Unibet | 1,54 | 2,15 | 11,4 % |
Unibet Malte | 1,62 | 2,32 | 4,8 % |
William Hill | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
Winamax | 1,60 | 2,20 | 8,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,71Betfair | 2,42Matchbook | Arbitrage-0,2 % |
Autres matchs de NBAles prochains
Tous les matchs à venirHierdimanche 25 octobre
- En directUtah Jazz contre Los Angeles Lakers
- En directBrooklyn Nets contre Indiana Pacers